Έβδομη η Πεσιρίδου
Δεν έκανε την κούρσα που θα ήθελε στον τελικό στα 60μ. εμπόδια η Ελισάβετ Πεσιρίδου, η οποία τερμάτισε στην έβδομη θέση με χρόνο 8.68. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια φάνηκε η κούραση από το γεγονός πως έτρεξε την Κυριακή στο ΣΕΦ, στη συνέχεια ταξίδεψε στην Πολωνία και στο μίτινγκ της Τρίτης στο Λοτζ έκανε δύο κούρσες. Τώρα θα επιστρέψει και την Παρασκευή θα αναχωρήσει με την Εθνική ομάδα για την Κωνσταντινούπολη για να αγωνιστεί το Σάββατο στους Βαλκανικούς Αγώνες. Πάντως, η αθλήτρια του Δημήτρη Ευαγγελόπουλου, όπως και άλλοι Έλληνες πρωταθλητές που πληροφορήθηκαν την ακύρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού και το είχαν βάλει στο πρόγραμμά τους, δεν έχουν το ίδιο κίνητρο.
Pos | Lane | Bib | Athlete | Date Of Birth | Club/Country | Mark | RT | |||
1 | 6 | 3 | SICIARZ Klaudia | 98-03-15 | POLAND (POL) | 8.04 | 0.175 | SB | ||
2 | 3 | 2 | SKRZYSZOWSKA Pia | 01-04-20 | POLAND (POL) | 8.05 | 0.208 | PB | ||
3 | 5 | 12 | BRITTON Evonne | 91-07-28 | USA (USA) | 8.06 | 0.212 | |||
4 | 1 | 4 | BOONS Eefje | 94-07-18 | NETHERLANDS (NED) | 8.16 | 0.158 | SB | ||
5 | 4 | 13 | PLOTITSYNA Hanna | 87-01-01 | UKRAINE (UKR) | 8.20 | 0.215 | |||
6 | 2 | 11 | WOJTUNIK Klaudia | 99-05-15 | POLAND (POL) | 8.25 | 0.191 | PB | ||
7 | 8 | 14 | PESIRIDOU Elisavet | 92-02-12 | GREECE (GRE) | 8.68 | 0.203 | |||
7 | 5 | BROOKS Taliyah | 95-02-08 | USA (USA) | DNF | 0.174 |
Leave a Reply