ΑΠΕΛΝΤΟΟΡΝ 2025: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Α’ ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Άνοιξε η αυλαία του σταδίου Omnisport στο Άπελντοορν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου 2025! Η σημερινή μέρα έχει μόνο απογευματινό – βραδινό πρόγραμμα αγώνων και το Trackfieldcy κατέφθασε στην ολλανδική πόλη για να μεταδόσει εκ του σύνεγγυς όλα τα γεγονότα της πρώτης μεγάλης διοργάνωσης του έτους. Η ομάδα θα είναι εκεί για να στηρίξει και να σας δώσει όλες τις λεπτομέρεις των προσπαθειών των Ελλήνων και Κύπριων αθλητών.
Το κείμενο θα ενημερώνεται συνεχώς:
1500μ γυναικών – Προκριματικές σειρές
1 | 2 (1) | 4:11.31 | ||
2 | 2 (2) | 4:11.52 | ||
3 | 2 (3) | 4:11.82 | ||
4 | 2 (4) | 4:12.60 | ||
5 | 1 (1) | 4:13.51 | ||
6 | 1 (2) | 4:13.51 | ||
7 | 1 (3) | 4:13.93 | ||
8 | 2 (5) | 4:14.02 | ||
9 | 3 (1) | 4:14.21 | ||
10 | 3 (2) | 4:14.38 | ||
11 | 3 (3) | 4:14.51 | ||
12 | 1 (4) | 4:14.86 | ||
13 | 2 (6) | 4:15.09 | ||
14 | 3 (4) | 4:15.16 | ||
15 | 1 (5) | 4:16.68 | ||
16 | 3 (5) | 4:18.29 | ||
17 | 3 (6) | 4:18.44 | PB | |
18 | 1 (6) | 4:18.74 | ||
19 | 3 (7) | 4:19.49 | ||
20 | 2 (7) | 4:22.98 | ||
21 | 1 (7) | 4:22.98 | ||
22 | 1 (8) | 4:25.82 | SB |
Τριπλούν γυναικών – προκριματικός
1 | 13.9214.14 | 14.14 | Q | ||
2 | x14.10 | 14.10 | SB | Q | |
3 | 14.02 | 14.02 | Q | ||
4 | xx13.95 | 13.95 | q | ||
5 | 13.9313.58x | 13.93 | q | ||
6 | 13.90xr | 13.90 | SB | q | |
7 | 13.6413.8813.85 | 13.88 | q | ||
8 | 13.6513.86x | 13.86 | SB | q | |
9 | 13.7613.74x | 13.76 | |||
10 | 13.3413.5713.63 | 13.63 | |||
11 | x12.9013.56 | 13.56 | |||
12 | 13.4513.5213.52 | 13.52 | |||
13 | 13.4413.5013.36 | 13.50 | |||
14 | x13.1313.42 | 13.42 | |||
15 | 13.03×13.39 | 13.39 | |||
16 | x13.36x | 13.36 | |||
17 | 13.1913.11x | 13.19 | |||
18 | xr | NM |
Άλμα εις ύψος ανδρών – Προκριματικός
Rank | Athlete | 2.082.132.182.232.26 | Best | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -ooo | 2.23 | q | |||
2 | ooxoo | 2.23 | q | |||
2 | -oxoo | 2.23 | q | |||
4 | –oxo | 2.23 | q | |||
5 | oxooxxo | 2.23 | q | SB | ||
5 | ooxoxxo | 2.23 | q | |||
7 | oooxxx | 2.18 | q | =SB | ||
8 | oxxooxxx | 2.18 | q | |||
9 | ooxoxxx | 2.18 | ||||
10 | -xoxoxxx | 2.18 | ||||
10 | oxoxoxxx | 2.18 | ||||
12 | -xxoxoxxx | 2.18 | ||||
13 | ooxxoxxx | 2.18 | ||||
14 | oxoxxoxxx | 2.18 | ||||
15 | ooxxx | 2.13 | ||||
16 | xooxxx | 2.13 | ||||
16 | xooxxx | 2.13 | ||||
18 | oxxoxxx | 2.13 |
1500μ ανδρών – Προκριματικές σειρές
Rank | Athlete | Mark | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3:37.49 | Q | ||
2 | 3:38.11 | Q | ||
3 | 3:38.21 | Q | ||
4 | 3:38.25 | |||
5 | 3:39.31 | |||
6 | 3:40.10 | |||
7 | 3:41.32 | |||
8 | 3:41.48 | |||
9 | 3:52.33 |
Άλμα επί κοντώ γυναικών – Προκριματικός
Rank | Athlete | 4.104.304.454.554.65 | Best | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -ooo | 4.55 | q | |||
1 | –oo | 4.55 | q | |||
1 | –oo | 4.55 | q | |||
1 | –oo | 4.55 | q | |||
5 | -oxoo | 4.55 | q | |||
5 | -oxoo | 4.55 | q | |||
7 | –oxo | 4.55 | q | |||
8 | -ooxxx | 4.45 | q | |||
9 | -oxoxxx | 4.45 | ||||
9 | ooxoxxx | 4.45 | =SB | |||
11 | -oxxoxxx | 4.45 | ||||
12 | xxooxxoxxx | 4.45 | SB | |||
13 | ooxxx | 4.30 | ||||
14 | oxoxxx | 4.30 | ||||
15 | oxxx | 4.10 | ||||
-xxx | NM |
60μ εμπόδια γυναικών – Προκριματικές σειρές
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (1) | 7.88 | Q | ||
2 | 1 (1) | 7.89 | Q | ||
3 | 2 (1) | 7.92 | Q | ||
4 | 4 (1) | 7.93 | SB | Q | |
5 | 2 (2) | 7.97 | Q | ||
6 | 4 (2) | 7.97 | Q | ||
7 | 3 (2) | 7.98 | PB | Q | |
8 | 4 (3) | 7.99 | PB | Q | |
9 | 1 (2) | 8.00 | =PB | Q | |
10 | 2 (3) | 8.01 | Q | ||
11 | 3 (3) | 8.01 | Q | ||
12 | 4 (4) | 8.03 | =SB | q | |
13 | 4 (5) | 8.04 | q | ||
14 | 1 (3) | 8.05 | SB | Q | |
15 | 1 (4) | 8.05 | q | ||
16 | 1 (5) | 8.05 | q | ||
17 | 2 (4) | 8.06 | |||
18 | 3 (4) | 8.08 | |||
19 | 2 (5) | 8.09 | |||
20 | 2 (6) | 8.09 | |||
21 | 1 (6) | 8.11 | |||
22 | 3 (5) | 8.11 | |||
23 | 3 (6) | 8.12 | |||
24 | 4 (6) | 8.12 | |||
25 | 4 (7) | 8.13 | |||
26 | 1 (7) | 8.13 | SB | ||
27 | 3 (7) | 8.14 | PB | ||
28 | 3 (8) | 8.22 | |||
29 | 2 (7) | 8.24 | |||
30 | 1 (8) | 8.24 | |||
31 | 2 (8) | 8.32 | |||
32 | 4 (8) | 8.70 |
60μ εμπόδια ανδρών – Προκριματικές σειρές
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 7.46 | =SB | Q | |
2 | 3 (1) | 7.47 | SB | Q | |
3 | 2 (2) | 7.51 | =EU23R,=NR | Q | |
4 | 4 (1) | 7.51 | Q | ||
5 | 1 (1) | 7.53 | Q | ||
6 | 3 (2) | 7.56 | Q | ||
7 | 3 (3) | 7.60 | SB | Q | |
8 | 2 (3) | 7.64 | Q | ||
9 | 3 (4) | 7.65 | q | ||
10 | 2 (4) | 7.66 | q | ||
11 | 1 (2) | 7.68 | Q | ||
12 | 3 (5) | 7.68 | q | ||
13 | 4 (2) | 7.69 | Q | ||
14 | 1 (3) | 7.69 | Q | ||
15 | 2 (5) | 7.69 | q | ||
16 | 1 (4) | 7.70 | |||
17 | 2 (6) | 7.72 | SB | ||
18 | 4 (3) | 7.74 | Q | ||
19 | 3 (6) | 7.74 | SB | ||
20 | 4 (4) | 7.75 | PB | ||
21 | 4 (5) | 7.78 | PB | ||
22 | 1 (5) | 7.79 | |||
23 | 4 (6) | 7.80 | |||
24 | 1 (6) | 7.80 | SB | ||
25 | 3 (7) | 7.83 | PB | ||
26 | 1 (7) | 7.85 | |||
27 | 4 (7) | 7.85 | |||
28 | 1 (8) | 7.86 | |||
29 | 2 (7) | 7.93 | |||
30 | 2 (8) | 7.96 | |||
31 | 3 (8) | 8.16 | |||
4 () | DNF |
4×400μ σκυτάλη mixed – Τελικός
Rank | Team | Result | Reaction Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:15.63 | 0.181 | CR,SB | ||
2 | 3:16.19 | 0.189 | |||
3 | 3:16.49 | 0.164 | |||
4 | 3:17.12 | 0.188 | |||
5 | 3:17.63 | 0.156 | SB | ||
6 | 3:19.17 | 0.161 |