ΑΠΕΛΝΤΟΟΡΝ 2025: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Β’ ΜΕΡΑ – ΠΡΩΙ)
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωινό πρόγραμμα της 2η μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Άπελντοορν της Ολλανδίας και το Trackfieldcy θα σας μεταφέρει όλα τα αποτελέσματα από την διοργάνωση.
Όπως σε κάθε διοργάνωση στα πρωινά προγράμματα, τα σύνθετα έχουν την τιμητική τους, ενώ στις εξέδρες οι οικοδεσπότες δημιουργούν ωραία ατμόσφαιρα και στηρίζουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών/τριών.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3 | Best | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.87 | 16.87 | Q | ||
2 | 16.74 | 16.74 | Q | ||
3 | 16.72 | 16.72 | Q | ||
4 | xx16.50 | 16.50 | SB | q | |
5 | 16.4316.45x | 16.45 | q | ||
6 | 16.1916.0316.29 | 16.29 | q | ||
7 | x14.2516.29 | 16.29 | q | ||
8 | 15.5215.7116.28 | 16.28 | q | ||
9 | x16.1216.25 | 16.25 | SB | ||
10 | x15.94x | 15.94 | |||
10 | 15.94xx | 15.94 | SB | ||
12 | 15.90xx | 15.90 | |||
13 | 15.6315.6115.86 | 15.86 | |||
14 | 15.4815.8015.59 | 15.80 | |||
15 | 15.3915.71x | 15.71 | SB | ||
16 | x15.6615.34 | 15.66 | |||
17 | x15.66x | 15.66 | |||
xxx |
60Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 7.44 | SB | Q | |
2 | 2 (1) | 7.49 | Q | ||
3 | 2 (2) | 7.49 | Q | ||
4 | 1 (2) | 7.49 | Q | ||
5 | 1 (3) | 7.54 | PB | Q | |
6 | 2 (3) | 7.55 | SB | Q | |
7 | 1 (4) | 7.56 | q | ||
8 | 2 (4) | 7.58 | q | ||
9 | 1 (5) | 7.60 | |||
10 | 2 (5) | 7.60 | PB | ||
11 | 1 (6) | 7.62 | |||
12 | 2 (6) | 7.68 | |||
13 | 2 (7) | 7.70 | |||
14 | 1 (7) | 7.75 | |||
15 | 1 (8) | 7.81 | |||
16 | 2 (8) | 7.82 |
60Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 7.82 | Q | ||
2 | 1 (1) | 7.84 | SB | Q | |
3 | 2 (2) | 7.85 | Q | ||
4 | 1 (2) | 7.94 | Q | ||
5 | 2 (3) | 7.96 | SB | Q | |
6 | 1 (3) | 7.96 | SB | Q | |
7 | 2 (4) | 7.97 | q | ||
8 | 1 (4) | 7.97 | PB | q | |
9 | 1 (5) | 8.01 | |||
10 | 1 (6) | 8.01 | |||
11 | 2 (5) | 8.04 | |||
12 | 1 (7) | 8.05 | =SB | ||
13 | 1 (8) | 8.08 | |||
14 | 2 (6) | 8.08 | |||
15 | 2 (7) | 8.12 | |||
16 | 2 (8) | 8.12 |
400Μ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 45.69 | PB | Q | |
2 | 5 (1) | 45.86 | Q | ||
3 | 3 (1) | 46.01 | SB | Q | |
4 | 4 (1) | 46.10 | Q | ||
5 | 5 (2) | 46.11 | PB | Q | |
6 | 3 (2) | 46.16 | SB | Q | |
7 | 1 (2) | 46.19 | PB | Q | |
8 | 2 (1) | 46.19 | Q | ||
9 | 1 (3) | 46.20 | q | ||
10 | 4 (2) | 46.24 | Q | ||
11 | 4 (3) | 46.30 | PB | q | |
12 | 5 (3) | 46.32 | NR | ||
13 | 4 (4) | 46.32 | |||
14 | 2 (2) | 46.49 | Q | ||
15 | 3 (3) | 46.62 | |||
16 | 5 (4) | 46.64 | |||
17 | 3 (4) | 46.67 | |||
18 | 4 (5) | 46.67 | SB | ||
19 | 5 (5) | 46.78 | |||
20 | 1 (4) | 46.79 | |||
21 | 2 (3) | 46.83 | |||
22 | 2 (4) | 46.88 | |||
23 | 3 (5) | 47.05 | |||
24 | 2 (5) | 47.13 | |||
25 | 1 (5) | 47.17 | |||
26 | 3 (6) | 47.33 | |||
27 | 2 (6) | 47.95 | |||
28 | 1 (6) | 49.70 |
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (1) | 51.52 | Q | ||
2 | 2 (1) | 51.52 | Q | ||
3 | 4 (1) | 51.75 | Q | ||
4 | 2 (2) | 51.81 | Q | ||
5 | 1 (1) | 51.91 | Q | ||
6 | 2 (3) | 51.94 | PB | q | |
7 | 4 (2) | 51.98 | Q | ||
8 | 3 (2) | 52.00 | SB | Q | |
9 | 5 (1) | 52.04 | Q | ||
10 | 4 (3) | 52.18 | q | ||
11 | 1 (2) | 52.20 | Q | ||
12 | 1 (3) | 52.25 | NR | ||
13 | 3 (3) | 52.32 | |||
14 | 3 (4) | 52.32 | |||
15 | 5 (2) | 52.38 | Q | ||
16 | 5 (3) | 52.40 | PB | ||
17 | 2 (4) | 52.62 | PB | ||
18 | 1 (4) | 52.93 | |||
19 | 5 (4) | 53.07 | |||
20 | 4 (4) | 53.16 | PB | ||
21 | 1 (5) | 53.21 | PB | ||
22 | 3 (5) | 53.45 | |||
23 | 4 (5) | 53.54 | |||
24 | 5 (5) | 55.58 | |||
25 | 2 (5) | 56.57 | |||
1 () | DQ | ||||
4 () | DQ | ||||
3 () | DQ | ||||
2 () | DNS | ||||
5 () | DNS |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Athlete | 1.751.801.851.891.92 | Best | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | -ooo | 1.89 | |||
1 | —o | 1.89 | |||
1 | oooo | 1.89 | PB | ||
1 | -ooo | 1.89 | |||
1 | -ooo | 1.89 | |||
6 | ooxoxo | 1.89 | |||
7 | ooxxoxo | 1.89 | SB | ||
8 | oooxxo | 1.89 | |||
8 | -ooxxo | 1.89 | |||
10 | oxooxxx | 1.85 | |||
11 | ooxoxxx | 1.85 | =SB | ||
11 | ooxoxxx | 1.85 | |||
11 | ooxoxxx | 1.85 | =SB | ||
11 | ooxoxxx | 1.85 | |||
15 | xooxoxxx | 1.85 | |||
16 | ooxxx | 1.80 | |||
16 | ooxxx | 1.80 | |||
18 | -xoxx-x | 1.80 | |||
19 | oxxoxxx | 1.80 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 | x6.77 | 6.77 | =SB | Q | |
2 | 6.536.76 | 6.76 | Q | ||
3 | 6.546.70 | 6.70 | =SB | Q | |
4 | 6.68 | 6.68 | Q | ||
5 | 6.266.67 | 6.67 | SB | Q | |
6 | 6.626.34r | 6.62 | q | ||
7 | 6.596.456.56 | 6.59 | =SB | q | |
8 | 6.59×6.55 | 6.59 | q | ||
9 | x6.526.17 | 6.52 | |||
10 | x6.466.35 | 6.46 | |||
11 | 6.236.426.34 | 6.42 | |||
12 | x6.416.33 | 6.41 | |||
13 | x6.206.29 | 6.29 |
800 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 (1) | 1:45.93 | Q | ||
2 | 4 (2) | 1:46.11 | Q | ||
3 | 4 (3) | 1:46.15 | q | ||
4 | 5 (1) | 1:46.32 | PB | Q | |
5 | 5 (2) | 1:46.42 | Q | ||
6 | 5 (3) | 1:46.56 | q | ||
7 | 2 (1) | 1:46.57 | Q | ||
8 | 5 (4) | 1:46.60 | |||
9 | 2 (2) | 1:46.75 | Q | ||
10 | 2 (3) | 1:46.79 | |||
11 | 5 (5) | 1:46.79 | |||
12 | 4 (4) | 1:47.43 | |||
13 | 2 (4) | 1:47.72 | |||
14 | 3 (1) | 1:48.07 | Q | ||
15 | 3 (2) | 1:48.10 | Q | ||
16 | 1 (1) | 1:48.11 | Q | ||
17 | 4 (5) | 1:48.12 | |||
18 | 2 (5) | 1:48.24 | |||
19 | 1 (2) | 1:48.27 | PB | Q | |
20 | 3 (3) | 1:48.29 | |||
21 | 3 (4) | 1:48.40 | |||
22 | 1 (3) | 1:48.47 | |||
23 | 3 (5) | 1:48.90 | |||
24 | 3 (6) | 1:49.22 | |||
25 | 5 (6) | 1:50.17 | |||
26 | 1 (4) | 1:56.76 | qR | ||
27 | 1 (5) | 1:57.35 | qR |
800 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 (1) | Audrey WerroSUI27 Mar 2004 | 2:00.92 | EU23R | Q |
2 | 4 (2) | Clara LibermanFRA05 Apr 2000 | 2:01.00 | PB | Q |
3 | 4 (3) | Wilma NielsenSWE02 Jun 2001 | 2:02.68 | q | |
4 | 1 (1) | Eveliina MäättänenFIN01 Sep 1995 | 2:02.73 | Q | |
5 | 4 (4) | Daniela GarcíaESP31 Aug 2001 | 2:02.75 | q | |
6 | 1 (2) | 2:02.96 | Q | ||
7 | 1 (3) | 2:03.38 | |||
8 | 1 (4) | 2:03.38 | |||
9 | 1 (5) | 2:03.50 | |||
10 | 1 (6) | 2:03.80 | |||
11 | 5 (1) | 2:03.91 | Q | ||
12 | 3 (1) | 2:03.94 | Q | ||
13 | 3 (2) | 2:04.04 | Q | ||
14 | 5 (2) | 2:04.09 | Q | ||
15 | 5 (3) | 2:04.18 | |||
16 | 5 (4) | 2:04.28 | |||
17 | 3 (3) | 2:04.86 | |||
18 | 3 (4) | 2:04.95 | |||
19 | 5 (5) | 2:05.52 | |||
20 | 5 (6) | 2:05.94 | |||
21 | 3 (5) | 2:06.98 | |||
22 | 2 (1) | 2:08.71 | Q | ||
23 | 2 (2) | 2:08.75 | Q | ||
24 | 2 (3) | 2:08.87 | |||
25 | 2 (4) | 2:08.90 | |||
26 | 3 (6) | 2:09.07 | |||
27 | 2 (5) | 2:09.60 | |||
28 | 2 (6) | 2:09.71 |