ΑΠΕΛΝΤΟΟΡΝ 2025: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (4η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Τίτλοι τέλους πέφτουν σιγά σιγά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Άπελντοορν και τα τελευταία μετάλλια αναμένεται να γνωρίσουν… τους νέους κατόχους τους.
60μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 7.03 | =EL | Q | |
2 | 1 (1) | 7.04 | Q | ||
3 | 1 (2) | 7.06 | NR | Q | |
4 | 2 (2) | 7.08 | NR | Q | |
5 | 1 (3) | 7.09 | PB | q | |
6 | 3 (1) | 7.09 | NR | Q | |
7 | 2 (3) | 7.10 | EU23R,NR | q | |
8 | 3 (2) | 7.12 | Q | ||
9 | 2 (4) | 7.13 | SB | ||
10 | 2 (5) | 7.17 | PB | ||
10 | 1 (4) | 7.17 | |||
12 | 3 (3) | 7.17 | |||
13 | 1 (5) | 7.19 | |||
14 | 3 (4) | 7.21 | |||
15 | 1 (6) | 7.21 | |||
16 | 2 (6) | 7.22 | |||
17 | 3 (5) | 7.22 | |||
18 | 3 (6) | 7.24 | |||
19 | 2 (7) | 7.25 | |||
20 | 1 (7) | 7.26 | =PB | ||
21 | 2 (8) | 7.26 | SB | ||
22 | 1 (8) | 7.28 | |||
23 | 3 (7) | 7.28 | |||
24 | 3 (8) | 7.49 |
800μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Mark | |
---|---|---|---|
1 | 2:02.09 | ||
2 | 2:02.32 | ||
3 | 2:02.52 | ||
4 | 2:02.59 | ||
5 | 2:03.87 | ||
6 | 2:27.37 |
3000μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Mark | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7:48.37 | SB | ||
2 | 7:49.41 | |||
3 | 7:50.48 | |||
4 | 7:50.66 | |||
5 | 7:51.46 | |||
6 | 7:51.77 | |||
7 | 7:55.83 | |||
8 | 7:55.83 | |||
9 | 7:56.41 | |||
10 | 7:56.98 | |||
11 | 7:57.18 | |||
12 | 7:59.81 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 21.0820.5720.31×20.5021.27 | 21.27 | NR | |
2 | 20.88xx20.7021.04x | 21.04 | ||
3 | x20.5020.7520.28xx | 20.75 | ||
4 | x19.1920.73xx20.69 | 20.73 | ||
5 | 20.49xxxx20.00 | 20.49 | ||
6 | 19.81xx20.26xx | 20.26 | ||
7 | x19.3419.7219.60xx | 19.72 | ||
8 | xxx19.57xx | 19.57 |
800μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Mark | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1:44.88 | NR | ||
2 | 1:44.92 | |||
3 | 1:45.46 | |||
4 | 1:45.57 | |||
5 | 1:45.88 | |||
6 | 1:46.47 |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | 5.705.805.855.905.956.00 | Best | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | -oxxooxxx | 5.90 | |||
1 | xxooooxxx | 5.90 | SB | ||
3 | xxo-xx-o-xxr | 5.90 | SB | ||
4 | oxoox-xx | 5.85 | |||
5 | o-xxx | 5.70 | |||
6 | oxx-x | 5.70 | |||
7 | oxxx | 5.70 | |||
8 | xoxxx | 5.70 | |||
9 | xxx | 5.60 | |||
9 | xx-x | 5.60 | |||
11 | -xxx | 5.60 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 19.9719.9720.2419.6420.6920.37 | 20.69 | WL,NR | |
2 | 18.6119.56xxxx | 19.56 | ||
3 | 19.1219.26xx19.0618.90 | 19.26 | SB | |
4 | 18.7218.7818.7418.4218.5519.11 | 19.11 | SB | |
5 | 18.8718.91xxxx | 18.91 | ||
6 | 18.1818.1818.2518.7018.6018.89 | 18.89 | PB | |
7 | 18.11xx18.67xx | 18.67 | ||
8 | 17.69×18.30×18.41x | 18.41 |
60μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Reaction Time | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.157 | 7.01 | WL,NR | ||
2 | 0.134 | 7.02 | SB | ||
3 | 0.127 | 7.06 | NR | ||
4 | 0.128 | 7.07 | SB | ||
5 | 0.145 | 7.10 | |||
6 | 0.162 | 7.10 | |||
7 | 0.138 | 7.12 | |||
8 | 0.160 | 7.14 |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | 1.851.891.921.951.971.99 | Best | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | –oooxo | 1.99 | |||
2 | ooxoxo-xxx | 1.95 | |||
3 | oooxxx | 1.92 | PB | ||
4 | ooxoxxx | 1.92 | |||
5 | xooxxox-xx | 1.92 | |||
6 | oxoxxx | 1.89 | |||
6 | oxoxxx | 1.89 | =SB | ||
8 | xxoxxx | 1.85 | |||
9 | xxx | 1.80 |
3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Mark | |
---|---|---|---|
1 | 8:52.86 | ||
2 | 8:52.92 | ||
3 | 8:53.42 | ||
4 | 8:53.67 | ||
5 | 8:53.96 | ||
6 | 8:54.60 | ||
7 | 8:55.62 | ||
8 | 8:57.00 | ||
9 | 9:04.90 | ||
10 | 9:06.84 | ||
11 | 9:07.20 | ||
DNF |
4×400μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Team | Result | Reaction Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:04.95 | 0.150 | EL | ||
2 | 3:05.18 | 0.163 | NR | ||
3 | 3:05.18 | 0.208 | SB | ||
4 | 3:05.49 | 0.149 | SB | ||
5 | 3:05.83 | 0.179 | NR | ||
6 | 3:08.28 | 0.155 | SB |
4×400μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Team | Result | Reaction Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:24.34 | 0.171 | CR,WL,NR | ||
2 | 3:24.89 | 0.145 | NR | ||
3 | 3:25.31 | 0.193 | NR | ||
4 | 3:25.68 | 0.160 | NR | ||
5 | 3:25.80 | 0.162 | NR | ||
6 | 3:32.72 | 0.171 | SB |