ΑΠΕΛΝΤΟΟΡΝ 2025: LIVE RESULTS (Β’ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Με τον μεγάλο τελικό του τριπλούν γυναικών ξεκίνησε το απογευματινό πρόγραμμα της δεύτερης μέρας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Άπελντοορ της Ολλανδίας.
To Trackfieldcy σας μεταφέρει ζωντανά όλα τα αποτελέσματα από την Omnisport Arena:
60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Reaction Time | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | 0.155 | 7.43 | ||
2 | 0.140 | 7.45 | ||
3 | 0.165 | 7.50 | ||
4 | 0.155 | 7.54 | ||
5 | 0.171 | 7.61 | ||
6 | 0.142 | 7.63 | ||
7 | 0.146 | 7.68 | ||
DNS |
60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Athlete | Reaction Time | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.129 | 7.67 | ER,CR,WL | ||
2 | 0.141 | 7.72 | NR | ||
3 | 0.143 | 7.83 | SB | ||
4 | 0.120 | 7.92 | SB | ||
5 | 0.130 | 8.00 | |||
6 | 0.139 | 8.04 | |||
0.153 | DNF | ||||
0.155 | DNF |
1500 ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Mark | |
---|---|---|---|
1 | 3:36.56 | ||
2 | 3:36.92 | ||
3 | 3:37.10 | ||
4 | 3:38.29 | ||
5 | 3:38.84 | ||
6 | 3:39.07 | ||
7 | 3:41.70 | ||
DNF | |||
DQTR17.1.2[J] |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 7.88×7.94xx8.13 | 8.13 | ||
2 | x8.10xx8.128.09 | 8.12 | ||
3 | x8.12x— | 8.12 | SB | |
4 | 7.61-8.07-7.767.86 | 8.07 | ||
5 | x8.06xxxx | 8.06 | ||
6 | 7.977.727.90×6.24x | 7.97 | SB | |
7 | 7.94xx6.337.837.47 | 7.94 | ||
8 | 7.59×7.657.63xx | 7.65 |
1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Mark | |
---|---|---|---|
1 | 4:07.23 | ||
2 | 4:07.66 | ||
3 | 4:08.45 | ||
4 | 4:08.45 | ||
5 | 4:09.45 | ||
6 | 4:09.64 | ||
7 | 4:09.97 | ||
8 | 4:10.42 | ||
9 | 4:10.60 |
400Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 45.48 | Q | ||
2 | 2 (1) | 45.78 | Q | ||
3 | 1 (2) | 45.99 | PB | Q | |
4 | 1 (3) | 46.02 | Q | ||
5 | 2 (2) | 46.24 | Q | ||
6 | 2 (3) | 46.33 | Q | ||
7 | 2 (4) | 46.45 | |||
8 | 1 (4) | 46.82 | |||
9 | 1 (5) | 46.89 | |||
10 | 1 (6) | 47.25 | |||
11 | 2 (5) | 47.67 | |||
2 () | DNF |
400 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 51.15 | Q | ||
2 | 1 (1) | 51.23 | Q | ||
3 | 1 (2) | 51.27 | Q | ||
4 | 1 (3) | 51.41 | Q | ||
5 | 1 (4) | 52.07 | |||
6 | 1 (5) | 52.29 | |||
7 | 2 (2) | 52.41 | Q | ||
8 | 2 (3) | 52.67 | Q | ||
9 | 2 (4) | 52.74 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | x14.2013.96-14.37x | 14.37 | EL | |
2 | 13.8213.9913.7613.6913.9814.31 | 14.31 | PB | |
3 | x13.64xxx13.99 | 13.99 | ||
4 | x13.65×13.80×13.60 | 13.80 | ||
5 | 13.79xxxxx | 13.79 | ||
6 | 13.54×13.52×13.4313.53 | 13.54 | ||
7 | xxx13.5113.32x | 13.51 | ||
8 | xxxx13.39x | 13.39 |