ΑΠΕΛΝΤΟΟΡΝ 2025: LIVE RESULTS – 3Η’ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ
Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η αγωνιστική δράση στην Omnisport Arena στο Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα προκριματικά των 3000μέτρων, της σφαιροβολίας και του αγωνίσματος της μίας ανάσας, τα 60 μέτρα.
Το Trackfieldcy σας μεταφέρει ξανά ζωντάνα όλα τα αποτελέσματα!
60Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 (1) | 6.58 | Q | ||
2 | 4 (2) | 6.58 | PB | Q | |
3 | 3 (1) | 6.59 | Q | ||
4 | 2 (1) | 6.59 | Q | ||
5 | 1 (1) | 6.60 | SB | Q | |
6 | 3 (2) | 6.60 | Q | ||
7 | 2 (2) | 6.61 | PB | Q | |
8 | 5 (1) | 6.61 | SB | Q | |
9 | 3 (3) | 6.61 | PB | Q | |
10 | 1 (2) | 6.62 | =PB | Q | |
11 | 1 (3) | 6.63 | Q | ||
12 | 2 (3) | 6.63 | Q | ||
13 | 2 (4) | 6.63 | Q | ||
14 | 1 (4) | 6.63 | SB | Q | |
15 | 1 (5) | 6.64 | SB | q | |
16 | 2 (5) | 6.65 | PB | q | |
17 | 4 (3) | 6.66 | Q | ||
18 | 1 (6) | 6.66 | q | ||
19 | 3 (4) | 6.66 | Q | ||
20 | 5 (2) | 6.66 | Q | ||
21 | 4 (4) | 6.67 | Q | ||
22 | 5 (3) | 6.67 | Q | ||
23 | 5 (4) | 6.67 | Q | ||
24 | 2 (6) | 6.69 | q | ||
25 | 3 (5) | 6.70 | |||
26 | 5 (5) | 6.71 | |||
27 | 3 (6) | 6.72 | |||
27 | 4 (5) | 6.72 | |||
29 | 2 (7) | 6.74 | |||
30 | 5 (6) | 6.74 | |||
31 | 5 (7) | 6.74 | PB | ||
32 | 1 (7) | 6.75 | |||
33 | 4 (6) | 6.77 | |||
34 | 4 (7) | 6.77 | |||
35 | 5 (8) | 6.77 | |||
36 | 3 (7) | 6.78 | |||
37 | 3 (8) | 6.79 | |||
38 | 1 (8) | 6.83 | |||
39 | 4 (8) | 6.83 | PB | ||
40 | 2 (8) | 7.38 | PB |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3 | Best | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.92 | 19.92 | Q | ||
2 | 17.1018.95 | 18.95 | Q | ||
3 | 18.4718.85 | 18.85 | Q | ||
4 | 18.4018.6418.50 | 18.64 | q | ||
5 | 18.56xx | 18.56 | q | ||
6 | 17.5818.1218.48 | 18.48 | q | ||
7 | 17.78×18.33 | 18.33 | q | ||
8 | 18.1618.3118.05 | 18.31 | q | ||
9 | 17.5717.80x | 17.80 | |||
10 | 17.0217.4417.24 | 17.44 | |||
11 | 16.2417.3417.08 | 17.34 | |||
12 | 16.4816.7117.04 | 17.04 | |||
13 | 17.0416.70x | 17.04 | |||
14 | 16.63×16.93 | 16.93 | |||
15 | 16.6916.76x | 16.76 | =PB | ||
16 | 16.6016.74x | 16.74 | |||
17 | 15.8416.4916.51 | 16.51 | |||
18 | 16.07×15.52 | 16.07 |
3000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 8:55.35 | Q | ||
2 | 1 (2) | 8:55.40 | Q | ||
3 | 1 (3) | 8:55.47 | Q | ||
4 | 1 (4) | 8:56.36 | Q | ||
5 | 1 (5) | 8:58.44 | Q | ||
6 | 1 (6) | 9:01.88 | Q | ||
7 | 1 (7) | 9:04.15 | |||
8 | 2 (1) | 9:08.19 | Q | ||
9 | 2 (2) | 9:08.23 | Q | ||
10 | 2 (3) | 9:08.40 | Q | ||
11 | 2 (4) | 9:08.46 | Q | ||
12 | 2 (5) | 9:08.56 | Q | ||
13 | 1 (8) | 9:08.83 | |||
14 | 2 (6) | 9:08.97 | Q | ||
15 | 1 (9) | 9:09.21 | |||
16 | 2 (7) | 9:09.36 | |||
17 | 2 (8) | 9:11.39 | |||
18 | 2 (9) | 9:13.01 | |||
19 | 1 (10) | 9:15.92 | |||
20 | 2 (10) | 9:18.73 | |||
21 | 2 (11) | 9:19.22 | |||
22 | 2 (12) | 9:22.00 | |||
23 | 1 (11) | 9:28.22 | |||
1 () | DNS |
60 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΕΠΤΑΘΛΟ
Rank | Heat | Athlete | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 7.68 | ||
2 | 2 (2) | 7.90 | ||
3 | 2 (3) | 7.90 | ||
4 | 2 (4) | 7.95 | PB | |
5 | 2 (5) | 8.02 | ||
6 | 1 (1) | 8.03 | ||
7 | 2 (6) | 8.04 | ||
8 | 2 (7) | 8.08 | =SB | |
9 | 1 (2) | 8.11 | PB | |
10 | 1 (3) | 8.12 | PB | |
11 | 1 (4) | 8.24 | ||
12 | 1 (5) | 8.49 |