ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΚΑΙ ΦΕΤΙΝΟ ΡΕΚΟΡ Η ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πέταξε στα 6.64μ η Φιλίππα Φωτοπούλου επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση, σημειώνοντας μάλιστα φετινό ρεκόρ! Μετά τον 2ο Ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας της, η κορυφαία Κύπρια μηκίστρια αυτή την στιγμή, συμμετείχε στον αγαπημένο θεσμό του Πειραιά – το “Piraeus Street Long Jump” και ανταγωνίστηκε μερικές εκ των κορυφαίων του κόσμου. Η 27χρονη αθλήτρια που ζει και προπονείται στην Βαλένθια της Ισπανίας τους τελευταίους μήνες, είχε πηδήξει στην Ρώμη 6.63μ – επίδοση που αποτελούσε το καλύτερό άλμα της για το 2024 και της είχε εξασφαλίσει μια θέση ανάμεσα στις 12 κορυφαίες της Ευρώπης (τον Μάιο, είχε σημειώσει και 6.70μ σε μίτινγκ της Ισπανίας που όμως ο άνεμος ήταν πάνω από το επιτρεπτο όριο, +2.6). Η Φωτοπούλου έδωσε έναν ωραίο αγώνα με την Ρουμάνα, Alina Rotaru (η οποία σημείωσε την 3η καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, 6.94μ) το απόγευμα της Κυριακής 23/06 στον Πειραιά και είχε συνολικά 5/6 έγκυρα άλματα που κατά σειρά έγραψαν:
# | PARTICIPANT | RESULT | ATTEMPTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina ROTARU-KOTTMANN1993 · ROU | 6.94(+1.7) | 1. 6.37(-2.8) | 2. x(+0.6) | 3. 6.60(+1.0) | 4. x(+0.6) | 5. 6.57(-0.3) | 6. 6.94(+1.7) |
2 | Filippa KVITEN1996 · CYP | 6.64(+1.2) SB | 1. 6.37(0.0) | 2. 6.51(-0.8) | 3. x(+0.9) | 4. 6.58(-0.3) | 5. 6.60(+1.3) | 6. 6.64(+1.2) |
3 | Magdalena BOKUN1996 · POL | 6.55(+1.1) | 1. 6.23(-1.6) | 2. 6.43(-0.1) | 3. 6.38(+0.8) | 4. 6.55(+1.1) | 5. 6.39(+1.3) | 6. x(+1.2) |
4 | Tilde JOHANSSON2001 · SWE | 6.38(+0.2) | 1. 5.73(-1.6) | 2. 6.38(+0.2) | 3. 6.02(0.0) | 4. 6.22(+0.6) | 5. x(+1.1) | 6. 6.35(+1.8) |
5 | Andriana GKOGKA2003 · GRE | 6.38(+1.8) | 1. 6.23(0.0) | 2. x (-0.7) | 3. 6.18(+0.9) | 4. x(-0.1) | 5. 6.38(+1.8) | 6. 6.18(+1.4) |
6 | Elizabeth NDUDI2005 · IRL | 6.22(-1.0) | 1. 6.22(-1.0) | 2. x(-1.2) | 3. x(+0.7) | 4. 5.83(+1.3) | 5. 6.19(+0.4) | 6. 5.85(+1.3) |
7 | Angelina TOPIĆ2005 · SRB | 6.12(+1.1) | 1. 5.49(0.0) | 2. x(+0.2) | 3. x(+0.9) | 4. 6.05(-0.2) | 5. 5.88(-0.4) | 6. 6.12(+1.1) |
8 | Maria STEFANOPOULOU1999 · GRE | 6.11(-2.8) | 1. x(-0.2) | 2. 6.11(-2.8) | 3. x(+1.9) | 4. 4.06(-0.2) | 5. x(+0.1) | 6. x(+1.0) |
Milica GARDAŠEVIĆ1998 · SRB | DNS |
Και το σημαντικότερο όλων, συγκέντρωσε πολύτιμους βαθμούς στον δρόμο για το Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα την ανεβάσουν στον ranking της World Athletics.