ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2025: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Β’ ΜΕΡΑ – ΠΡΩΙ)
Το δεύτερο και τελευταίο πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, διεξάγεται αυτή την στιγμή στο στάδιο του ΓΣΠ της Λευκωσίας με πλήθος ελληνικών και κυπριακών συμμετοχών. Το Trackfieldcy θα σας ενημερώνει για όλα τα αποτελέσματα και τα νέα μετάλλια, ενώ θα ακολουθήσει πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ.
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 – ΤΕΛΙΚΟΣ Β’
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.4914.70×14.7014.84x | 14.84 | PB | |
2 | 14.48×14.5014.4614.30x | 14.50 | ||
3 | 12.8212.5114.0213.0814.3714.29 | 14.37 | ||
4 | 14.16xx14.06xx | 14.16 | ||
5 | xxxxx14.06 | 14.06 | ||
6 | 13.0512.9513.61×13.0213.46 | 13.61 | ||
7 | 12.0212.64×13.4013.0512.85 | 13.40 | PB | |
8 | x11.8012.2812.8112.9213.28 | 13.28 | ||
9 | xxx11.6712.32x | 12.32 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ23 – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 58.8860.46xxx60.72 | 60.72 | ||
2 | 58.56×59.4758.2158.7658.41 | 59.47 | ||
3 | 52.6657.5654.9352.3655.3957.79 | 57.79 | SB | |
4 | 54.3155.7555.42×54.1853.82 | 55.75 | SB | |
5 | 53.1653.5653.6855.5354.6152.63 | 55.53 | ||
6 | 54.4153.7853.8351.01×53.01 | 54.41 | PB | |
7 | 52.9053.48×49.8751.0250.75 | 53.48 | PB | |
8 | 51.8450.9751.47xx53.13 | 53.13 | ||
9 | 50.02xxx52.49x | 52.49 | SB | |
10 | 51.55×51.7450.5246.7750.73 | 51.74 | ||
11 | x50.7749.84×50.53x | 50.77 | SB | |
12 | 44.4447.8446.1146.5348.1647.95 | 48.16 | ||
13 | 43.4143.5144.27×42.95x | 44.27 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 67.8669.7068.9268.1769.7468.63 | 69.74 | EU23L,SB | |
2 | x65.7769.06-x- | 69.06 | SB | |
3 | x63.94×65.6165.4367.25 | 67.25 | SB | |
4 | x64.84×63.1466.5062.77 | 66.50 | ||
5 | 64.84×60.31×65.52x | 65.52 | ||
6 | 57.4262.7463.3262.2658.50x | 63.32 | PB | |
7 | 63.0562.0362.7359.8760.5962.38 | 63.05 | ||
8 | 58.1458.7160.1460.1661.7960.96 | 61.79 | SB | |
9 | 58.37×58.9158.7656.9656.44 | 58.91 | ||
10 | xx56.1156.7857.41x | 57.41 | ||
11 | 56.9552.08×53.09×56.43 | 56.95 | ||
12 | 54.9356.4454.33×55.2854.47 | 56.44 | ||
13 | 55.08×53.3954.29×51.25 | 55.08 | ||
DNS |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 – ΤΕΛΙΚΟΣ Α’
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | x16.15xxxx | 16.15 | SB | |
2 | 15.0614.8016.1215.8415.16x | 16.12 | PB | |
3 | 15.2215.0914.9914.9915.7414.99 | 15.74 | SB | |
4 | 14.1315.72xxx14.97 | 15.72 | ||
5 | 15.38×15.6515.33xx | 15.65 | SB | |
6 | 13.3915.5615.19xxx | 15.56 | ||
7 | 14.90×15.4014.8314.8514.81 | 15.40 | ||
8 | 14.4713.8913.9613.91×14.49 | 14.49 | ||
9 | 13.4514.0413.90xx14.47 | 14.47 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Κ23 – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 73.6777.0975.4472.8170.2676.13 | 77.09 | PB | |
2 | 70.9069.8374.3970.7173.4372.47 | 74.39 | PB | |
3 | 72.22×72.2171.9169.4673.86 | 73.86 | SB | |
4 | 70.5663.1563.5572.0673.41x | 73.41 | ||
5 | 71.8072.7069.45×72.2670.75 | 72.70 | ||
6 | 71.6670.8469.5470.7770.7968.79 | 71.66 | PB | |
7 | 70.3071.38xxx70.80 | 71.38 | ||
8 | 66.7569.9469.6565.7369.1864.88 | 69.94 | SB | |
9 | 68.1768.1663.7666.45xx | 68.17 | ||
10 | 65.6363.81×64.7767.4565.95 | 67.45 | ||
11 | 60.1360.4458.9761.2266.14- | 66.14 | ||
12 | 63.4362.7463.01×62.97x | 63.43 | SB | |
13 | 60.5358.8161.6662.3962.4961.73 | 62.49 | SB | |
14 | 60.10xx59.2456.83x | 60.10 | SB | |
15 | 51.8052.7754.3551.4750.19x | 54.35 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ Α’
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 78.75xx78.23xx | 78.75 | SB | |
2 | 74.81×77.9876.13×77.60 | 77.98 | PB | |
3 | 77.4376.53×75.73×75.11 | 77.43 | SB | |
4 | 76.5476.13×77.1676.99x | 77.16 | ||
5 | xx74.1776.9075.0474.08 | 76.90 | SB | |
6 | x76.11xx75.27x | 76.11 | SB | |
7 | 71.4973.4274.5575.44×75.61 | 75.61 | SB | |
8 | 74.9072.7875.5272.92×74.73 | 75.52 | ||
9 | 74.1174.7473.0472.6973.4274.96 | 74.96 | SB | |
10 | 74.3174.81xx72.7872.90 | 74.81 | ||
11 | 71.6974.7973.3673.8973.4372.79 | 74.79 | SB | |
12 | 71.7172.07×73.7973.34x | 73.79 | SB | |
13 | 71.5271.7570.7972.1773.0373.27 | 73.27 | ||
14 | xx69.9372.4371.6869.56 | 72.43 | ||
15 | 67.5267.5069.3168.8470.5471.66 | 71.66 | SB | |
16 | x70.1471.44×70.6070.99 | 71.44 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ Β’
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 73.5174.7370.9172.8575.9074.72 | 75.90 | SB | |
2 | 72.85×71.15×71.90x | 72.85 | SB | |
3 | 72.75×71.7571.5072.1769.58 | 72.75 | ||
4 | 64.7868.64×71.0470.1771.37 | 71.37 | ||
5 | x69.8070.5568.60×67.19 | 70.55 | ||
6 | 67.7270.35×69.8668.89x | 70.35 | ||
7 | xx68.6470.0869.2969.72 | 70.08 | ||
8 | 68.8669.2769.6868.4067.5369.04 | 69.68 | SB | |
9 | 67.78×68.2569.38×68.47 | 69.38 | ||
10 | x67.67×67.22×68.07 | 68.07 | PB | |
11 | 65.66xx63.5763.9566.69 | 66.69 | SB | |
12 | 65.5363.5162.8762.24×59.48 | 65.53 | PB |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ Α’
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | x84.38- | 84.38 | EL,SB | |
2 | 67.5172.0270.1882.7878.13x | 82.78 | SB | |
3 | 78.3577.4176.9379.0880.3482.46 | 82.46 | SB | |
4 | 77.5479.8778.0181.5575.9276.71 | 81.55 | EU23L,SB | |
5 | x80.3779.78×76.34- | 80.37 | SB | |
6 | 77.0276.5979.7879.6179.1080.16 | 80.16 | ||
7 | 77.4178.74xx75.33x | 78.74 | ||
8 | 77.3976.9777.4876.17×67.39 | 77.48 | SB | |
9 | 74.6377.18xx72.6973.89 | 77.18 | ||
10 | 71.5671.6073.5676.83×74.02 | 76.83 | SB | |
xx- |