Η ελληνική αποστολή της συνάντησης Ελλάδα-Κύπρος!
Την τελευταία αγωνιστική ευκαιρία της σεζόν, θα έχουν οι αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας Κ18, που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση Ελλάδα- Κύπρος, στις 21-22 Ιουλίου.
Η ομάδα συγκροτήθηκε με βάση τις εμφανίσεις αθλητών και αθλητριών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18, το οποίο έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Βόλο. Η αποστολή μας θα ταξιδέψει στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου και θα επιστρέψει στις 23 Ιουλίου.
Οι πτήσεις, αλλά και τα διαγνωστικά τεστ, που θα να γίνουν σχετικά με τον Covid-19, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και θα εξαρτηθούν από τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που ισχύουν στις δύο χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη της αποστολής μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με τον αρχηγό αποστολής, Γιάννη Θεμελίδη (6972301844), είτε με τον εθνικό προπονητή Κ18, Αποστόλη Αποστολόπουλο (6936539952).
Άνδρες Κ18 | |||||
α/α | Αγώνισμα | Ονομ/μο | Ετ. Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 100 | ΕΚΧΟΣΟΥ, ΕΝΤΥ | 2004 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 10.96 |
2 | 100 | ΤΑΣΣΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ | 2005 | ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.21 |
3 | 200 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 22.34 |
4 | 200 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 22.53 |
5 | 400 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 49.86 |
6 | 400 | ΑΡΑΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 49.96 |
7 | 800 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:55.67 |
8 | 800 | ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1:55.67 |
9 | 1500 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4:00.44 |
10 | 1500 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4:00.58 |
11 | 3000 | ΣΓΟΥΡΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓ | 2004 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ | 8:35.87 |
12 | 3000 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 8:55.87 |
13 | 110H | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 14.65 |
14 | 110H | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 14.65 |
15 | 400H | ΠΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 54.24 |
16 | 400H | ΜΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 54.44 |
17 | 2000S | ΚΙΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2004 | ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | 5:59.15 |
18 | 2000S | ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6:00.44 |
19 | ΜΗΚΟΣ | ΔΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2005 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.06 |
20 | ΜΗΚΟΣ | ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ, ΑΛΕΞΑΝΤΡ | 2005 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 6.99 |
21 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΡΕΨΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ | 14.05 |
22 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 13.92 |
23 | ΥΨΟΣ | ΜΙΤΑ, ΑΝΤΡΕΑ | 2005 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 2.00 |
24 | ΥΨΟΣ | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΠΣ | 2006 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1.92 |
25 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 4.75 |
26 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 4.50 |
27 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 18.19 |
28 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 16.38 |
29 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 50.00 |
30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Η ΘΥΕΛΛΑ | 49.76 |
31 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 72.00 |
32 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 69.97 |
33 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 70.05 |
34 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 60.64 |
35 | ΔΕΚΑΘΛΟ | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 6.236 |
36 | ΔΕΚΑΘΛΟ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ | 6.221 |
Γυναίκες Κ18 | |||||
α/α | Αγώνισμα | Ον/μο | Σύλλογος | Επίδοση | |
1 | 100 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12.39 |
2 | 100 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 12.42 |
3 | 200 | ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 25.03 |
4 | 200 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25.71 |
5 | 400 | ΙΒΙΤΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 57.33 |
6 | 400 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 57.37 |
7 | 800 | ΓΚΙΒΙΖΙΝΗ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 2:12.57 |
8 | 800 | ΠΑΠΑΧΕΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 2:15.47 |
9 | 1500 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:44.75 |
10 | 1500 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:45.88 |
11 | 3000 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 10:22.77 |
12 | 3000 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2004 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10:32.61 |
13 | 100H | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ / ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | ΑΣΦ ΣΤΙΒ ΑΡ Β ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 14.01 |
14 | 100H | ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ | 2004 | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 14.07 |
15 | 400H | ΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2004 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 1:02.10 |
16 | 400H | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1:03.65 |
17 | 2000 μ. στιπλ | ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2005 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 7:16.71 |
18 | 2000 μ. στιπλ | ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΙΟΒΗ | 2004 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 7:22.51 |
19 | ΜΗΚΟΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΕΛΑΓ | 2004 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.86 |
20 | ΜΗΚΟΣ | ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.76 |
21 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 12.23 |
22 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 2005 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11.94 |
23 | ΥΨΟΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 1.68 |
24 | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.68 |
25 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΛΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ | 2005 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3.87 |
26 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ | 2004 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 3.87 |
27 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 13.47 |
28 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 13.13 |
29 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | ΟΦΗ | 44.04 |
30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΕΡΑΛΗ ΖΩΗ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 41.44 |
31 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 65.70 |
32 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 2006 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 54.71 |
33 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 45.56 |
34 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 43.80 |
35 | ΕΠΤΑΘΛΟ | ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4.835 |
36 | ΕΠΤΑΘΛΟ | ΚΑΛΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΕΓΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4.822 |
Leave a Reply