Η λίστα των 171 αθλητών και αθλητριών του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ
Συνολικά 171 αθλητές και αθλήτριες περιλαμβάνει η λίστα, που απέστειλε ο ΣΕΓΑΣ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και αφορά αθλητές και αθλήτριες που προτείνεται να έχουν πρόσβαση στα στάδια της χώρας στην πρώτη φάση επανεκκίνησης του αθλητισμού.
Διευκρινίζεται πως οι παρακάτω αθλητές και αθλήτριες περιλαμβάνονται είτε στην προολυμπιακή ομάδα είτε στις τέσσερις κατηγορίες σχεδιασμού, στην κατηγορία στήριξης, καθώς και στις προεθνικές ομάδες Κ20 και Κ18
Αναλυτικά τα ονόματα και οι χώροι άθλησης τους
1 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΡΙΕΡ ΜΙΤΣ | ΟΑΚΑ |
2 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΥΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΑΚΑ |
3 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΑΚΑ |
4 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΑ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΑΚΑ |
5 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΑΚΑ |
6 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΑΚΑ |
7 | ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. | ΟΑΚΑ-ΑΓ.ΚΟΣΜ |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. | ΟΑΚΑ-ΑΓ.ΚΟΣΜ |
9 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΜΠΟΔΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | ΟΑΚΑ |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | ΟΑΚΑ-ΑΓ.ΚΟΣΜ |
11 | ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΥΨΟΣ | ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΑΚΑ |
12 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
13 | ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ. | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
14 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 400 Μ | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
15 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 200Μ | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
16 | ΠΡΙΒΙΛΕΝΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
17 | ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΥΨΟΣ | ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ. |
18 | ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡ | ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ. |
19 | ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ | ΒΑΔΗΝ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. | ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
20 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΔΗΝ | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
21 | ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΒΑΔΗΝ | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
22 | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΑΥΛ. | ΔΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
23 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ |
24 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 400 Μ | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ |
25 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΤΑΘΛΟ | ΜΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ |
26 | ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΙΛΗ | ΜΗΚΟΣ | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ |
27 | ΖΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 100Μ | ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
28 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΙΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΑΚ ΠΑΤΡΩΝ |
29 | ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ | 4Χ400 Μ | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
30 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 4Χ400 Μ | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ |
31 | ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4Χ400 Μ | ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΗ ΝΤ. | ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ |
32 | ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 4Χ400 Μ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Μ. | ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ |
33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤ. | 4Χ400 Μ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧ. | ΟΑΚΑ |
34 | ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4Χ400 Μ | ΧΑΝΤΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
35 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 110 Μ ΕΜΠ | ΣΔΡΟΛΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΔΑΚ ΔΡΑΜΑΣ |
36 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | ΟΑΚΑ |
37 | ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΥΨΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΑΚΑ |
38 | ΡΕΝΤΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΥΨΟΣ | ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΑΚΑ |
39 | ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΗ | ΥΨΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ-ΛΩΡΑ | ΟΑΚΑ |
40 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | ΟΑΚΑ |
41 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Δ. | ΟΑΚΑ |
42 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΟΜΑΣΚΙ Γ. | ΟΑΚΑ |
43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | ΟΑΚΑ |
44 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1500 Μ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ. | ΟΑΚΑ |
45 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ. | ΟΑΚΑ |
46 | ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 800 Μ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ. | ΟΑΚΑ |
47 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 800 Μ | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΟΑΚΑ |
48 | ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ | 400 Μ ΕΜΠ | ΣΟΠΟΥΚΟΒΑ ΓΙΑΝ. | ΟΑΚΑ |
49 | ΜΑΛΤΑΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΥΨΟΣ | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Δ. | 0ΑΚΑ |
50 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΔΟΝΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝ. | ΟΑΚΑ |
51 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 100Μ | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
52 | ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ | 400 Μ ΕΜΠ | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
53 | ΤΡΥΒΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 200Μ | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
54 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΡΗΣ | 400 Μ ΕΜΠ | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
55 | ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
56 | ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 100Μ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ | |
57 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ | |
58 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 100Μ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
59 | ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 400 Μ ΕΜΠ | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
60 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 100Μ | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
61 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΤΑ | 400 Μ | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
62 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 400Μ ΕΜΠ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
63 | ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 100Μ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
64 | ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 800 Μ | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝ. | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
65 | ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΨΟΣ | ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
66 | ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΥΨΟΣ | ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
67 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γ. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
68 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γ. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
69 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΤΑΣΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
70 | ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤΙΒΟΣ-100Μ | ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
71 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΦΗ | ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ | ΠΑΝΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
72 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ | ΠΑΝΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
73 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ | ΠΑΝΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
74 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ | ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
75 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ-400 Μ | ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
76 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ-400 Μ ΕΜΠ | ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
77 | ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
78 | ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
79 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
80 | ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
81 | ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗΣ ΣΤ. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
82 | ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗΣ ΣΤ. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
83 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΩΡΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΑΚΟΝΤΙΟ | ΤΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
84 | ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΙΒΟΣ-10ΧΛΜ | ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
85 | ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ | ΣΤΙΒΟΣ-100Μ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
86 | ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ |
87 | ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ | ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΗ ΝΤ. | ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ |
88 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΤΗΠΛ | ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝ. | ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ |
89 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΣΤΙΒΟΣ-400 Μ | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Α. | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ |
90 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ 100 Μ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ |
91 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Γ. | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ |
92 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ-100Μ | ΜΠΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
93 | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΥΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜ. |
94 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΤΙΒΟΣ ΣΦΥΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜ. |
95 | ΦΥΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΑΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
96 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΑΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
97 | ΦΙΑΣΚΑ ΟΛΓΑ | ΣΤΙΒΟΣ -ΒΑΔΗΝ | ΚΟΝΤΟΣ ΓΡΗΓΗΡΗΣ | ΔΑΚ-ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
98 | ΜΕΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΥΡΑ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | ΔΑΚ-ΧΑΝΙΩΝ |
99 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΥΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΑΚ-ΠΤΟΛΕΜ. |
100 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΙΒΟΣ-1500 Μ | ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
101 | ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΤΗΠΛ | ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
102 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-5ΧΛΜ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δ. | ΟΑΚΑ |
103 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ -10ΧΛΜ | ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
104 | ΤΑΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-10 ΧΛΜ | ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. | ΑΓ.ΚΟΣ-ΚΑΛΙΘΕΑ |
105 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΜΑΡΑΘ. | ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. | ΑΓ.ΚΟΣ-ΚΑΛΙΘΕΑ |
106 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΣΤΙΒΟΣ- 10 ΧΛΜ | ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. | ΑΓ.ΚΟΣ-ΚΑΛΙΘΕΑ |
107 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΜΑΡΑΘ. | ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
106 | ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν | ΔΑΚ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
107 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΦΗ | ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν | ΔΑΚ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
108 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ 10ΧΛΜ | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΑΒ. | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ |
109 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-800 Μ | ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛ | ΟΑΚΑ |
110 | ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ-800 Μ | ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. | ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
111 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ 110 Μ ΕΜΠ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΘΑΝ. | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
112 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ | ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠ | ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ |
113 | ΤΣΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ | ΓΥΛΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΚ-ΣΕΡΒΙΩΝ |
114 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΘΑΝ. | ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ |
115 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ-400Μ | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤ. | ΔΑΚ ΡΟΔΟΥ |
