Καλή εμφάνιση η Χαραλάμπους στο μήκος
Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Παντελίτσα Χαραλάμπους στον τελικό του μήκους στους ΑΜΚΕ στο Σαν Μαρίνο, με καλύτερη προσπάθεια στα 5.55 μ.
Η Κύπρια αθλήτρια κατέλαβε την όγδοη θέση συνολικά στον αγώνα, ενώ να θυμίσουμε ότι έχει ατομική επίδοση 5.92 μ.
Αποτελέσματα
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | AZZOPARDI Claire | 1999 | W | 6.02 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 153 | SENCHIV Anastasia | 1998 | W | 5.85 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 129 | JONES Laurence | 1996 | W | 5.77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 184 | PACE Rachele | 2003 | W | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | HAZISLLARI Joana | 2000 | W | 5.74 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | MINASYAN Marieta | 2003 | W | 5.70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | RRASA Erisa | 2004 | W | 5.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 65 | CHARALAMBOUS Pantelitsa | 1998 | W | 5.55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 224 | CASALI Lucia | 2001 | W | 4.99 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 112 | ROHER Julia | 2005 | W | 4.98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 230 | GASPERONI Giulia | 2000 | W | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | SARGSYAN Yana | 2000 | W | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | SELVA Alessia (FC) | 2000 | W | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave a Reply