Κραϊόβα 2022: live results
Με λιγοστό κόσμο στο Ion Oblemenco Stadium διεξάγεται το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου με τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας της Ελλάδα αλλά και της Κύπρου.
Photo credits: Anastasia Karekla – Marilia Vasilakopoulou
Copy credits: Savvas Evangelides
Το κείμενο θα ανανεώνεται συνεχώς
Σφυροβολία ανδρών
11 | 411 | Havryliuk, Mykhailo | 75.49 | 1 | 73.75 | X | X | 75.49 | 73.04 | 74.49 | |
13 | 228 | Marghiev, Serghei | 75.24 | 2 | 73.62 | 72.68 | X | 75.24 | X | X | |
10 | 377 | Baltaci, Ozkan | 74.24 | 3 | X | X | 70.73 | 71.25 | 74.24 | X | |
8 | 87 | Greguric, Matija | 72.86 | 4 | 71.10 | 72.86 | 71.05 | 72.24 | X | 72.06 | |
7 | 166 | Menglebey, Ivan | 72.32 | 5 | 70.81 | X | 67.44 | 70.16 | 72.32 | X | |
5 | 122 | Poursanidis, Alexandros | 70.70 | 6 | 70.70 | X | X | X | X | X | |
9 | 462 | Piskunov, Hlib | 70.66 | 7 | 67.51 | X | 69.71 | X | 68.61 | 70.66 | |
4 | 58 | Andreev, Valentin | 69.49 | 8 | 65.21 | 67.74 | 69.49 | X | 68.87 | X | |
12 | 426 | Perevoznikov, Serhiy | 66.95 | 9 | 66.95 | 66.69 | 66.62 | ||||
6 | 397 | Yilmazer, Halil | 66.95 | 10 | 52.64 | X | 66.95 | ||||
3 | 62 | Mihov, Nikola | 64.55 | 11 | 64.55 | 63.90 | 62.97 | ||||
2 | 283 | Micu, Mihaita Andrei | 63.32 | 12 | 63.32 | X | X | ||||
1 | 130 | Gurgenidze, Lasha-Giorgi | 60.82 | 13 | 60.82 | X | X |
Σφαίρα επτάθλου
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc |
8 | 402 | Loban, Yuliya | Ukraine | 13.94 | 1 | |
7 | 254 | Puiu, Beatrice | Romania | 13.89 | 2 | |
6 | 9 | Dadic, Ivona | Austria | 13.77 | 3 | |
5 | 156 | Yfantidou, Sofia | Greece | 12.66 | 4 | |
4 | 152 | Papadopoulou, Paschalina | Greece | 12.44 | 5 | |
3 | 212 | Milasinovic, Mia | Montenegro | 11.38 | 6 | |
2 | 361 | Oz, Ezgi | Turkey | 11.32 | 7 | |
1 | 46 | Aleksandrova, Iva | Bulgaria | 10.35 | 8 | |
0 | 53 | Krastrva, Vivian | Bulgaria | 8.85 | 9 | |
0 | 248 | Matyus, Emma Maria | Romania | 8.68 | 10 |
Σφαίρα δεκάθλου
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | |
2 | 218 | Pesic, Darko | Montenegro | 15.18 | |||
1 | 194 | Atias, Ariel | Israel | 14.08 | |||
3 | 173 | Peristeris, Aris Nikolaos | Greece | 13.71 | |||
4 | 219 | Pesic, Dragan | Montenegro | 13.00 |
Μήκος δεκάθλου
Pos | ID | Nume | PB | Echipa | Rezultat | Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
4 | 173 | Peristeris, Aris Nikolaos | Greece | 7.15 0.0 |
1 | 7.15 0.0 |
6.92 0.0 |
X | |||||
3 | 194 | Atias, Ariel | Israel | 6.92 0.0 |
2 | 6.76 0.0 |
6.92 0.0 |
6.61 0.0 |
|||||
2 | 218 | Pesic, Darko | Montenegro | 6.79 0.0 |
3 | X | 6.74 0.0 |
6.79 0.0 |
|||||
1 | 219 | Pesic, Dragan | Montenegro | 6.07 0.0 |
4 | 5.90 0.0 |
6.05 0.0 |
6.07 0.0 |
Ύψος επτάθλου
Pos | ID | Name | PB | Team | Result | Rank | |
0 | 402 | Loban, Yuliya | Ukraine | 1.73 | 1 | ||
0 | 152 | Papadopoulou, Paschalina | Greece | 1.70 | 2 | ||
0 | 254 | Puiu, Beatrice | Romania | 1.70 | 3 | ||
0 | 9 | Dadic, Ivona | Austria | 1.64 | 4 | ||
0 | 248 | Matyus, Emma Maria | Romania | 1.61 | 5 | ||
0 | 212 | Milasinovic, Mia | Montenegro | 1.58 | 6 | ||
0 | 53 | Krastrva, Vivian | Bulgaria | 1.58 | 7 | ||
0 | 361 | Oz, Ezgi | Turkey | 1.55 | 8 | ||
0 | 46 | Aleksandrova, Iva | Bulgaria | 1.55 | 9 | ||
0 | 156 | Yfantidou, Sofia | Greece | 1.46 | 10 |
Leave a Reply