ΜΑΤΣΕΙΑ 2022: όλα τα αποτελέσματα!
Ολοκληρώθηκαν τα 60α Μάτσεια που διεξήχθησαν στο Λανίτειο στάδιο στη Λεμεσό αυτό το Σαββατοκυρίακο με τη παρουσία λιγοστών φιλάθλων και με την απουσία πολλών αθλητών και αθλητριών μας.
Δυστυχώς, οι εγκαταστάσεις, το χρονικό πλαίσιο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται τα Μάτσεια δεν ευνοούν την παρουσία πολλών και καλών αθλητών, με τη διοργάνωση να έχει χάσει από την αίγλη του παρελθόντος.
Από την άλλη, οι αθλητές και οι αθλήτριες που αγωνίζονται και δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε συνδυασμό με την παρουσία των γονιών, οι οποίοι είναι και μόνιμοι σπόνσορες και αρωγοί στη προσπάθεια των παιδιών τους, αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για να αναβιωθούν τα Μάτσεια και να μετατραπούν ξανά σε μία αξιόλογη διοργάνωση.
Αναλυτικά πιο κάτω τα αποτελέσματα
σφαίρα ανδρών
Name | Best |
Petros MICHAELIDES | 16.98 |
Giorgos KONIARAKIS | 16.72 |
Konstantinos ALEXIADIS | 16.58 |
Ttoupias GEORGIOU | 15.51 |
Petros MITSIDES | 14.41 |
Giorgos KARYPIDES | 14.27 |
Loukas KONTONIKOLA | 13.71 |
Constantinos AGATHAGELOU | 11.86 |
Iosif SAVVA | DNS |
5000μ ανδρών
Name | Time | |
Giorgos TOFI | 15:34.24 | PB! |
Marios APOSTOLIDIS | 15:36.79 | |
Christos GEORGIOU | 16:12.57 | PB! |
Georgios HARAKIS | 16:32.69 | |
Panagiotes ANTONIOU | 16:35.83 | |
Stelios TSIARTAS | 17:04.83 | |
Kyriakos STROUTHOS | 17:12.75 | PB! |
Nikolas GEORGIOU | 17:19.23 | |
Charalambos THOMA | 17:21.83 | PB! |
Ioannis ARESTI | 18:53.72 | |
Konstantinos GEROLEMOU | 19:43.37 | |
Daniel BARASA | DNS | |
Charalampos IOANNOU | DNS | |
Neoklis IOANNOU | DNS |
5000μ γυναικών
Name | Time |
Chrystalla CHATZEPOLYDOROU | 17:52.62 |
Elene IOANNOU | 18:31.50 |
Christina KOURRI | 20:38.53 |
Anna Angeliki ZANNETOU | 20:57.40 |
Ioulia ANDREOU | 21:24.60 |
Sofi KYRIAKOU | DNS |
Dagmara Anna HANDZLIK | DNS |
ακοντισμός ανδρών
Eleftherios KONTONIKOLA | 73.35 |
Spyros SAVVA | 73.20 |
Georgios CHRISTAKAKOS | 65.03 |
Andreas KARYOS | 60.77 |
Andreas-Marios PISIALIS | 51.85 |
Sotiris IACOVOU | 48.64 |
επικοντώ ανδρών
Name | Best | Notes |
Christos TAMANIS | 4.80 | |
Constantinos PROKOPIOU | 4.60 | |
Savvas SALATAS | 3.90 | |
Theodoros VASOU | 3.70 | |
Markos MARKIDES | 3.70 | |
Stylianos STYLIANOU | 3.70 | |
Michalis LOUKA | 3.50 | |
Prodromos GIAKOUMI | ||
Dimitris CHRISTOFI | ||
Nikandros STYLIANOU | ||
Andreas GEORGIOU |
200μ ανδρών
Stavros Avgoustinou | 21.58 | |
Christodoulos Avgoustinou | 22.20 | |
Vagianos Vagianou | 22.22 | |
Panayiotis Lazarou | 22.55 | |
Antreas Andreou | 22.57 | |
Konstantinos Koutsoukis | 22.69 | |
Soteris Michael | 22.70 | |
Mamas Dimosthenous | 22.72 | |
Vasilys Varnava | 22.76 | |
Dimitris Elia | 24.80 |
Μήκος γυναικών
435 | Pantelitsa CHARALAMBOUS | 5.93 |
622 | Maria ONISIFOROU | 5.80 |
424 | Christonymfi PAIDIOU | 5.68 |
47 | Stavria PERDIKOU | 5.61 |
407 | Antriana VIKTOROS | 5.51 |
611 | Elisavet IVZENKO | 5.50 |
3 | Stavria AGGELI | 5.46 |
717 | Maria IOANNOU | 5.16 |
38 | Anna MATSOUKARI | 5.07 |
604 | Danae GERMANOU 5.03 | |
719 | Victoria KIOURTSIDOU 4.96 | |
814 | Anna KATTOU |
Ύψος ανδρών
Name | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.04 | 2.08 | 2.12 | 2.16 | Best |
Kyriakos PAMPAKA (2.12) | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | 2.12 |
Ioannis ANANIADES (1.95) | o | o | xxx | 1.95 | ||||
Sokrates LAMPROU (1.95) | o | xo | xxx | 1.95 | ||||
Loizos CHRYSOSTOMOU (1.90) | o | xxx | 1.90 | |||||
Kyprianos LIASIS (1.70) | 1.70 |
200μ γυναικών
Name | |
Marianna PISIARA | 25.10 |
Chryso GEORGIOU | 26.20 |
Mariliza PITTAKA | 26.38 |
Andrea-Ioanna GEORGIOU | 27.39 |
Styliana VASILEIOU | 27.60 |
Theano GEORGIOU | 27.62 |
Thekla ALEXANDROU | DNS |
Andrea FIKARDOU | DNS |
Σφαιροβολία γυναικών
Place | Bib | Name | Best |
1 | 28 | Styliana KYRIAKIDOU | 13.93 |
2 | 261 | Alexandra SPANOU | 11.22 |
3 | 417 | Despoina KARAPASII | 10.94 |
4 | 269 | Marina HADJICOSTA | 10.68 |
5 | 8 | Penelope ARTEMIS | 10.05 |
245 | Konstantina KONSTANTINOU | DNS | |
410 | Marina DIMITRIOU | DNS |
800μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Time | Note | Lane | |
1 | 2 | Andrea Gacumi Michara | 1:53.91 | 2: 5 | ||
2 | 41 | Panagiotis Michailidis | 1:56.45 | 2: 4 | ||
3 | 60 | Marios Spyrou | 1:57.61 | PB! | 2: 6 | |
4 | 29 | Alexandros Constantinou | 1:59.98 | PB! | 2: 1 | |
5 | 826 | Dimitris Patounas | 2:01.26 | 2: 6 | ||
6 | 732 | Marios Sergiou | 2:02.09 | 1: 5 | ||
7 | 715 | Giorgos Zimbilos | 2:02.70 | PB! | 1: 6 | |
8 | 809 | Fotis Georgiou | 2:03.15 | 2: 3 | ||
9 | 229 | Antonis Diamantaki | 2:04.26 | PB! | 2: 2 | |
10 | 830 | Andreas Panagis Chalikias | 2:13.70 | 1: 2 | ||
11 | 811 | Marios Ermogenides | 2:17.58 | 1: 3 | ||
12 | 49 | Marios Pittakas | 2:19.41 | 1: 4 | ||
13 | 431 | Elias Symeonidis | 2:23.47 | 1: 6 | ||
14 | 201 | Daniel Barasa | DNS | 1: 1 |
Δισκοβολία γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | ||
1 | 28 | Styliana KYRIAKIDOU | 45.88 | |||
2 | 204 | Mojmira KAMINSKA | 38.83 | |||
3 | 269 | Marina HADJICOSTA | 38.10 | |||
4 | 628 | Antreana SAVVIDOU | 33.47 | |||
5 | 426 | Violetta SIRMOVA | 33.40 | |||
6 | 804 | Rafaella ARISTOTELOUS | 33.26 | |||
7 | 21 | Elena IOANNOU | 33.00 | |||
8 | 411 | Konstantina ZAKOU | 29.38 | |||
627 | Nikol SAVVA | DNS | ||||
224 | Joulia WANIS | DNS | ||||
247 | Androniki LADA | DNS |
800μ γυναικών
Place | Bib | Name | Time | |
1 | 44 | Maria NICOLAOU | 2:22.43 | |
2 | 202 | Mariya GENZELMAN | 2:22.55 | PB! |
3 | 4 | Victoria ANDREOU | 2:23.63 | |
35 | Phoebe MALA | DNS | ||
737 | Stavrini FILIPPOU | DNS |
Σφυροβολία ανδρών
Place | Bib | Name | Best |
1 | 64 | Dimitris GRIGORIOU | 56.91 |
2 | 226 | Angelos DEMETRIOU | 47.87 |
3 | 239 | Remilia KARIMINEJAD | 43.07 |
4 | 238 | Kyriakos KAITTANIS | 34.34 |
241 | Panagiotis KONTAXIS | DNS | |
729 | Alexandros POURSANIDIS | DNS |
400μ εμπόδια ανδρών
Place | Bib | Name | Time | |
1 | 707 | Andreas GEORGIOU | 53.57 | PB! |
2 | 603 | Anastasios VASILEIOU | 54.00 | |
3 | 427 | Stylianos SIANTONAS | 56.64 | |
4 | 15 | Dimos DIMOSTHENOUS | 57.92 | PB! |
5 | 31 | Panayiotis CONSTANTINOU | 59.64 | |
6 | 275 | Michalis CHRYSOSTOMOU | 1:00.24 |
400μ εμπόδια γυναικών
Pos | Bib | Name | CAT | ||
1 | 263 | Kalypso Stavrou | 1:00.05 | PB! | |
2 | 720 | Miranta Kyriakou | 1:02.77 | ||
3 | 835 | Eleana Christofi | 1:04.92 | ||
4 | 37 | Christiana Marouchou | 1:05.84 | ||
5 | 605 | Alexia Georgiou | 1:08.12 | ||
6 | 722 | Lefki Lazarou | 1:09.74 | ||
7 | 815 | Antriana Karagianna | 1:14.59 | ||
8 | 206 | Katerina Angona | DNS | ||
8 | 829 | Christiana Tziortzi | DNS |
Leave a Reply