ΜΑΤΣΕΙΑ 2024: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Β’ΜΕΡΑ – ΠΡΩΙ)
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ με την δεύτερη μέρα του εαρινού πρωταθλήματος.
Την δεύτερη μέρα της διοργάνωσης πραγματοποιούνται οι προκριματικοί του μήκους ανδρών και γυναικών αλλά και τα 200αρια.
Πιο κάτω τα αποτελέσματα:
200μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Marianna Pisiara | F | 1 | GSO | 24.48 | 0.248 Q | 3-5 |
2 | 33 | Kalliopi Kountouri | F | 2 | GSP | 24.90 | 0.213 Q | 2-5 |
3 | 68 | Anastasia Polykarpou | F | 3 | GSP | 25.04 | 0.182 Q PB | 2-6 |
4 | 249 | Mariliza Pittaka | F | 4 | GSO | 25.29 | Q | 1-4 |
5 | 707 | Rafaella Dimitriou | F | 5 | GSK | 25.31 | Q PB | 1-6 |
6 | 218 | Chryso Georgiou | F | 6 | GSO | 25.66 | q PB | 1-7 |
7 | 444 | Maria Hatzisergi | F | 7 | GSE | 25.82 | q PB | 1-5 |
8 | 23 | Evelina Ioannidou | F | 8 | GSP | 25.92 | PB | 2-3 |
9 | 26 | Eleana Kalogerou | F | 9 | GSP | 25.95 | 0.249 Q | 3-4 |
10 | 209 | Nikolina Alexandra Andreou | F | 10 | GSO | 26.13 | 1-3 | |
11 | 10 | Andrea-Ioanna Georgiou | F | 11 | GSP | 26.70 | 1-8 | |
12 | 24 | Melina Ioannidou | F | 12 | GSP | 26.73 | 2-4 | |
13 | 445 | Natalia Hadjichristodoulou | F | 13 | GSE | 26.81 | 0.272 PB | 3-3 |
14 | 228 | Tereza Iosif | F | 14 | GSO | 26.99 | 0.310 | 2-7 |
15 | 430 | Stefania Simou Kyriazi | F | 15 | GSE | 27.26 | 0.181 | 3-7 |
16 | 718 | Lefki Lazarou | F | 16 | GSK | 27.28 | 0.231 | 3-6 |
17 | 231 | Katerina Karagianni | F | 17 | GSO | 27.45 | 1-1 | |
18 | 9 | Maria Vidouri | F | 18 | GSP | 27.59 | 0.188 PB | 3-2 |
19 | 64 | Andriana Papafilippou | F | 19 | GSP | 27.66 | PB | 2-2 |
20 | 11 | Theano Georgiou | F | 20 | GSP | 27.70 | 0.300 | 2-8 |
21 | 813 | Katerina Mbatali | F | 21 | GSPR | 27.71 | 1-2 | |
22 | 803 | Araxia Arajian | F | 22 | GSPR | 29.89 | 0.225 | 3-8 |
Μήκος ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | SP | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Best | Note | Ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 810 | Antreas Machallekides | M | 1 | 7.44 | GSPR | 7.08 | – | – | 7.08 | Q | 17 | |||
2 | 610 | Markos Antonis Loizou | M | 2 | 6.79 | GSZ | 6.50 | – | – | 6.50 | Q | 15 | |||
3 | 434 | Stavros Stavrou | M | 3 | 6.66 | GSE | 6.37 | – | 6.26 | 6.37 | q | 13 | |||
4 | 726 | Nikitas Demetrios Economopoulos | M | 4 | 6.19 | GSK | 6.16 | 6.37 | – | 6.37 | PB, q | 11 | |||
5 | 246 | Omiros Neofytides | M | 5 | GSO | – | – | 6.32 | 6.32 | q | 1 | ||||
6 | 421 | Sergios Mythilos | M | 6 | 6.93 | GSE | 6.30 | – | – | 6.30 | q | 16 | |||
7 | 708 | Giorgos Zinonos | M | 7 | 6.10 | GSK | 6.01 | 6.23 | – | 6.23 | PB,q | 10 | |||
8 | 277 | Filippos Christofides | M | 8 | 6.22 | GSO | 5.46 | 6.11 | 5.92 | 6.11 | q | 12 | |||
9 | 828 | Xenios Christodoulou | M | 9 | 6.09 | GSPR | – | 6.00 | 5.94 | 6.00 | 9 | ||||
10 | 447 | Loizos Chrysanthou | M | 10 | 5.57 | GSE | 5.83 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | PB | 5 | |||
11 | 809 | Varnavas Kyriakou | M | 11 | 6.09 | GSPR | – | 5.78 | – | 5.78 | 8 | ||||
12 | 730 | Viktoras Pentaras | M | 12 | 5.99 | GSK | 5.51 | 5.57 | 5.74 | 5.74 | 7 | ||||
13 | 428 | Antreas Savva | M | 13 | GSE | 5.72 | 5.70 | 5.66 | 5.72 | 2 | |||||
14 | 713 | Anastasios Kiourtzides | M | 14 | 5.70 | GSK | – | 5.61 | 5.64 | 5.64 | 6 | ||||
15 | 817 | Michalis Panagi | M | 15 | 5.31 | GSPR | 5.18 | 4.98 | 4.93 | 5.18 | 4 | ||||
16 | 4 | Ashdjian Antranik Sarkis | M | 16 | 6.75 | GSP | 4.86 | – | – | 4.86 | 14 | ||||
17 | 829 | Alexandros Christofi | M | 17 | 4.45 | GSPR | – | 4.44 | 4.59 | 4.59 | PB | 3 |
200μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Evangelos Petasis | M | 1 | GSP | 21.80 | 0.188 Q PB | 1-5 |
2 | 276 | Lambros Christofides | M | 2 | GSO | 21.86 | 0.213 Q PB | 2-5 |
3 | 805 | Vagianos Vagianou | M | 3 | GSPR | 21.93 | 0.176 q | 2-4 |
4 | 82 | Georgios Choratta | M | 4 | GSP | 22.06 | 0.190 Q | 3-4 |
5 | 457 | Stavros Avgoustinou | SM | 1 | GSE | 22.09 | 0.186 Q | 4-7 |
6 | 410 | Andreas Demetriades | M | 5 | GSE | 22.28 | 0.200 q | 3-5 |
6 | 605 | Mamas Dimosthenous | M | 6 | GSZ | 22.28 | 0.178 q PB | 3-6 |
8 | 404 | Antreas Andreou | M | 7 | GSE | 22.40 | 0.162 q | 4-4 |
9 | 76 | Giorgos Triseliotis | M | 8 | GSP | 22.52 | 0.171 PB | 4-3 |
10 | 242 | Vasilios Sevastianos Loizides | M | 9 | GSO | 22.56 | 0.166 PB | 2-7 |
11 | 717 | Stavros Lemperos | M | 10 | GSK | 22.96 | 0.184 | 3-7 |
12 | 214 | Emilios Gavriel | M | 11 | GSO | 23.42 | 0.194 PB | 2-6 |
13 | 253 | Eleftherios Perikleous | M | 12 | GSO | 23.57 | 0.229 | 1-8 |
14 | 43 | Orestis Logides | M | 13 | GSP | 23.61 | 0.196 PB | 3-3 |
15 | 224 | Dimitris Elia | M | 14 | GSO | 23.69 | 0.173 PB | 1-3 |
16 | 233 | Constantinos Koulafa | M | 15 | GSO | 23.84 | 0.114 PB | 3-2 |
17 | 58 | Michalis Petrou | M | 16 | GSP | 24.46 | 0.193 | 2-3 |
18 | 69 | Soteris Anninos Savva | M | 17 | GSP | 24.53 | 0.230 | 4-2 |
19 | 73 | Alexandros Timotheou | M | 18 | GSP | 24.62 | 0.191 | 1-6 |
20 | 437 | Aggelos Tsanos | M | 19 | GSE | 25.19 | 0.201 PB | 1-2 |
21 | 63 | Solomon Pantziaras | M | 20 | GSP | 25.71 | 0.313 PB | 2-8 |
1011 | Konstantinos Koutsoukis | M | 21 | GRE | DNS | 0.225 | 1-4 | |
66 | Antonis Poyiadjis | M | 22 | GSP | DNS | 1-7 | ||
40 | Ioannis Kostopoulos | M | 23 | GSP | DNS | 4-5 | ||
78 | Tefkros Tsangaridis | M | 24 | GSP | DNS | 4-6 | ||
28 | Asad Karam | M | 25 | GSP | DNS | 4-8 | ||
721 | Konstantinos Leonidou | M | 26 | GSK | 3-8 |