ΜΑΤΣΕΙΑ 2024: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜaΤΑ (Α’ΜΕΡΑ – ΠΡΩΙ)
Πραγματοποιήθηκαν οι πρωινοί προκριματικοί της πρώτης μέρας του εαρινού πρωταθλήματος “Μάτσεια 2024” στις εγκαταστάσεις του εθνικού σταδίου ΓΣΠ.
Από το πρωινό πρόγραμμα ξεχώρισε το 10.57 του Σταύρου Αυγουστίνου στα 100μ, ενώ στις γυναίκες ταχύτερη ήταν η Μαριάννα Πισιάρα με 11.81
Στα 400αρια Καλλιόπη Κουντούρη πήγε συντηριτικά και ήταν η μόνο που κατέβηκε τα 60 δευτερόλεπτα με επίδοση 59.02.
SUMMARY OF HEATS – #37 ATHLETES
100μ ανδρών
SUMMARY OF HEATS – #26 ATHLETES
100μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Marianna Pisiara | F | 1 | GSO | 11.81 | 0.145 Q | 3-6 |
1004 | Andre Ozechauskaite | SW | 2 | LTU | 11.96 | 0.193 q | 2-4 | |
2 | 450 | Paraskevi Andreou | SW | 1 | GSE | 11.95 | 0.217 Q | 1-5 |
3 | 442 | Pantelitsa Charalambous | F | 2 | GSE | 12.09 | 0.238 Q | 4-5 |
4 | 68 | Anastasia Polykarpou | F | 3 | GSP | 12.17 | 0.216 q PB | 4-4 |
5 | 74 | Stavria Toumba | F | 4 | GSP | 12.38 | 0.192 q PB | 4-3 |
6 | 444 | Maria Hatzisergi | F | 5 | GSE | 12.50 | 0.148 q | 3-5 |
7 | 424 | Eleni Panagiotou | F | 6 | GSE | 12.55 | 0.243 PB | 1-6 |
8 | 443 | Marina Hatziyiannakou | F | 7 | GSE | 12.56 | 0.185 Q PB | 2-6 |
9 | 23 | Evelina Ioannidou | F | 8 | GSP | 12.57 | 0.153 | 2-5 |
10 | 220 | Elpida Dimitriou | F | 9 | GSO | 12.60 | 0.198 PB | 1-4 |
11 | 446 | Andreana Christodoulou | F | 10 | GSE | 12.61 | 0.210 PB | 4-2 |
12 | 445 | Natalia Hadjichristodoulou | F | 11 | GSE | 12.67 | 0.203 =PB | 3-4 |
13 | 245 | Penelopi Nearchou | F | 12 | GSO | 12.80 | 0.231 PB | 1-2 |
14 | 24 | Melina Ioannidou | F | 13 | GSP | 12.81 | 0.227 PB | 4-6 |
15 | 440 | Panagiota Tsolakki | F | 14 | GSE | 12.86 | 0.211 | 1-3 |
16 | 228 | Tereza Iosif | F | 15 | GSO | 12.91 | 0.280 PB | 2-7 |
17 | 808 | Cassandra Anna Koulli | F | 16 | GSPR | 13.02 | 0.269 PB | 1-7 |
18 | 604 | Nikoletta Georgiadou | F | 17 | GSZ | 13.17 | 0.198 PB | 2-2 |
19 | 813 | Katerina Mbatali | F | 18 | GSPR | 13.20 | 0.232 | 3-7 |
20 | 9 | Maria Vidouri | F | 19 | GSP | 13.22 | 0.196 | 3-3 |
20 | 64 | Andriana Papafilippou | F | 20 | GSP | 13.22 | 0.196 PB | 4-7 |
22 | 36 | Panagiota Kyriakou | F | 21 | GSP | 13.75 | 0.222 | 3-2 |
23 | 607 | Theofano Kavalari | F | 22 | GSZ | 13.83 | PB | 3-8 |
5 | Stavrou Antonia | F | 23 | GSP | DNS | 2-3 | ||
77 | Dafni Tsisiou | F | 24 | GSP | DNS | 2-8 |
SUMMARY OF HEATS – #13 ATHLETES
400μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Kalliopi Kountouri | F | 1 | GSP | 59.02 | Q | 2-4 |
2 | 26 | Eleana Kalogerou | F | 2 | GSP | 1:00.40 | Q | 2-5 |
3 | 10 | Andrea-Ioanna Georgiou | F | 3 | GSP | 1:00.46 | Q | 2-3 |
4 | 707 | Rafaella Dimitriou | F | 4 | GSK | 1:01.37 | Q | 1-5 |
5 | 218 | Chryso Georgiou | F | 5 | GSO | 1:01.57 | Q | 1-4 |
6 | 718 | Lefki Lazarou | F | 6 | GSK | 1:01.91 | q | 2-6 |
7 | 51 | Anna Mylordi | F | 7 | GSP | 1:02.42 | Q | 1-3 |
8 | 34 | Marilia Koula | F | 8 | GSP | 1:04.10 | q PB | 1-6 |
9 | 702 | Αντζελίνα Σάββα | F | 9 | GSK | 1:04.64 | 1-7 | |
10 | 238 | Froso Constantinou | F | 10 | GSO | 1:04.98 | PB | 2-7 |
11 | 1 | Antrea Anastasiou | F | 11 | GSP | 1:05.73 | 2-8 | |
12 | 59 | Chara Pitta | F | 12 | GSP | 1:08.85 | 1-8 | |
13 | 740 | Dimitra Filippou | F | 13 | GSK | 1:08.86 | PB | 2-2 |
SUMMARY OF HEATS – #17 ATHLETES
400μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Evangelos Poyiazis | M | 1 | GSP | 49.30 | Q | 3-4 |
1011 | Konstantinos Koutsoukis | M | 3 | GRE | 50.44 | q | 3-5 | |
2 | 210 | Markos Antoniades | M | 2 | GSO | 50.28 | Q | 1-6 |
3 | 82 | Georgios Choratta | M | 4 | GSP | 50.49 | Q | 1-4 |
4 | 273 | Giorgos Christofi | M | 5 | GSO | 50.87 | Q PB | 2-7 |
5 | 203 | Elijah Patrick Gould | M | 6 | GSO | 51.24 | q PB | 1-5 |
6 | 717 | Stavros Lemperos | M | 7 | GSK | 51.35 | PB | 1-3 |
7 | 801 | Theodosis Angeli | M | 8 | GSPR | 51.38 | Q | 3-6 |
8 | 410 | Andreas Demetriades | M | 9 | GSE | 51.54 | Q | 2-4 |
9 | 248 | Theofanis Orfanou | M | 10 | GSO | 51.57 | PB | 3-7 |
10 | 247 | Christopher George Neofytou | M | 11 | GSO | 53.89 | =PB | 3-3 |
11 | 43 | Orestis Logides | M | 12 | GSP | 54.02 | 2-5 | |
12 | 269 | Nikolas Chari Charalambous | M | 13 | GSO | 54.62 | 3-8 | |
13 | 518 | Panayiotis Savvas Tzamallatis | M | 14 | GSK | 55.78 | 1-2 | |
517 | Nikolas Kappelos | U20B | 1 | GSZ | DNS | 1-7 | ||
37 | Alexandros Constantinou | M | 15 | GSP | DNS | 2-3 | ||
261 | Constantinos Rousos | M | 16 | GSO | DNS | 2-6 |