ΜΑΤΣΕΙΑ 2024: ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (Α’ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Πραγματοποιούνται και φέτος στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, τα παγκύπρια εαρινά πρωταθλήματα Μάτσεια προς τιμή του αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Κυριάκου Μάτση.
Το Trackfieldcy θα σας μεταφέρει ζωντανά όλα τα αποτελέσματα.
*Το κείμενο θα ανανεώνεται συνεχώς.
4X100 M
Place | Bib | Team | Runners | Perf | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | GSP-A | Nicosia Gymnastics Club Pancyprian A | Christos Economides, Constantinos Georgiou | 43.09 | 12 |
2 | GSO-A | Gymnastics Club Olympia A | Lambros Christofides, Emilios Gavriel | 44.06 | 10 |
3 | GSPR-A | Gymnastics Club Praxandros Kyrenia A | Giorgos Schizas, Orestis Panagi, Abdoulaye Hamet N Dir, Andreas Savva | 46.49 | 8 |
GSE-A | Gymnastics Club “Evagoras” Famagusta A | Stefanos Santis, Michail Kalifatidis, Konstantinos Tsokkos | DNS | 0 |
4×100 W
Pos | Bib | Team | Names | Time | Lane |
---|---|---|---|---|---|
1 | GSP-A | GSP | Melina Ioannidou, Evelina Ioannidou, Stavria Toumba | 48.82 | 4 |
2 | GSE-A | GSE | Natalia Hadjichristodoulou, Marina Hatziyiannakou, Panagiota Tsolakki | 49.17 | 5 |
3 | GSPR-A | GSPR | Anastasia Paraschou, Iliana Nikolova, Angelina Neofytou, Cassandra Anna Koulli | 53.02 | 6 |
GSO-A | GSO | Tereza Iosif, Elpida Dimitriou, Nikolina Alexandra Andreou, Penelopi Nearchou | DNS | 3 |
110μ εμπόδια ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Milan Trajkovic | SM | 1 | GSO | 13.57 | 0.156 | 6 |
2 | 266 | Konstantinos Tziakouris | M | 1 | GSO | 14.22 | 0.139 PB | 5 |
3 | 605 | Mamas Dimosthenous | M | 2 | GSZ | 15.15 | 0.142 | 7 |
100μ εμπόδια
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | Maria PAPAPANTELI | F | 1 | GSPR | 15.91 | 6 | ||
2 | 420 | Antonia MOUGI | F | 2 | GSE | 16.00 | 5 | ||
3 | 219 | Adamantia DARLASI | F | 3 | GSO | 16.94 | 0.182 | 4 | |
4 | 47 | Maria MINA | F | 4 | GSP | 18.50 | 0.218 | 3 |
Τριπλούν γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Antria POURIKKOU | F | 1 | GSO | 12.39 (2.1) | 12.52 (1.4) | 12.36 (1.6) | 12.04 (0.1) | 12.23 (-0.1) | x | 12.52 | 6 | |
2 | 714 | Victoria KIOURTSIDOU | F | 2 | GSK | 12.09 (1.0) | 12.20 (0.8) | 11.94 (1.2) | x | x | 12.22 (0.6) | 12.22 | PB | 5 |
3 | 448 | Nikoletta CHRYSANTHOU | F | 3 | GSE | 12.05 (0.7) | x | 12.03 (0.2) | x | x | 11.77 (0.1) | 12.05 | 4 | |
4 | 422 | Christonymfi PAIDIOU | F | 4 | GSE | 11.17 (1.9) | 11.98 (0.2) | x | 11.68 (0.6) | 11.67 (1.1) | 12.03 (1.2) | 12.03 | 3 | |
5 | 272 | Chloe CHRISTOU | F | 5 | GSO | x | 11.96 (1.5) | 11.82 (0.2) | 11.97 (0.9) | 11.86 (1.2) | 11.97 (0.4) | 11.97 | PB | 2 |
81 | Michaella XRISTOFOROU | F | GSP | x | x | x | x | x | x | NM | 0 | |||
736 | Christina STYLIANOU | F | GSK | x | x | x | x | x | x | NM |
3000μ ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 436 | Giorgos TOFI | M | 1 | GSE | 9:25.06 | 6 | ||
2 | 20 | Charalambos THOMA | M | 2 | GSP | 10:45.02 | 5 | ||
3 | 734 | Marios SERGIOU | M | 3 | GSK | 10:56.10 | 4 | ||
4 | 41 | Andreas KYPROU | M | 4 | GSP | 11:06.36 | PB | 3 | |
5 | 204 | Roman KARAKULOV | M | 5 | GSO | 11:07.31 | 2 |
Δισκοβολία ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Christoforos GENETHLI | M | 1 | 2.00 | GSO | 58.38 | 57.47 | x | 57.20 | 58.98 | 58.51 | 58.98 | 6 |
2 | 215 | Kyriakos GENETHLI | M | 2 | 2.00 | GSO | 50.14 | 50.47 | 52.64 | 52.30 | 51.67 | 52.59 | 52.64 | 5 |
3 | 418 | Marios MAKRIS | M | 3 | 2.00 | GSE | 45.63 | 47.29 | 46.65 | 46.40 | 48.00 | 46.65 | 48.00 | 4 |
4 | 49 | Petros MITSIDES | M | 4 | 2.00 | GSP | x | 41.41 | 44.06 | x | 45.20 | 45.56 | 45.56 | 3 |
5 | 217 | Loukas GEORGIOU | M | 5 | 2.00 | GSO | 38.42 | 39.60 | x | 36.48 | x | 38.77 | 39.60 | 2 |
6 | 236 | Emilios KYTHREOTIS | M | 6 | 2.00 | GSO | 34.17 | 33.88 | x | 35.14 | x | 31.52 | 35.14 | 1 |
3000 στηπλ γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449 | Elena CHRYSOSTOMOU | F | 1 | GSE | 12:06.09 | PB | 6 | |
2 | 202 | Maiia BERENSHTEIN | F | 2 | GSO | 13:51.52 | 5 | ||
267 | Zozan TIMURTURKAN | F | 3 | GSO | DNF | 0 |
Επικοντώ ανδρών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Dimitris CHRISTOFI | M | 1 | GSO | – | – | – | – | o | – | o | – | o | o | xxx | 4.90 | 6 | ||
2 | 259 | Constantinos PROKOPIOU | M | 2 | GSO | – | – | – | o | – | o | – | o | – | xo | – | xxx | 4.90 | 5 | |
3 | 25 | Andreas KAZAMIAS | M | 3 | GSP | – | – | – | – | – | – | – | xo | – | xo | xxx | 4.90 | 4 | ||
4 | 230 | Giorgos KALLI | M | 4 | GSO | o | o | xxx | 3.70 | PB | 3 | |||||||||
5 | 241 | Michalis LOUKA | M | 5 | GSO | o | xo | xxx | 3.70 | 2 | ||||||||||
1010 | Sotirios CHYTAS | SM | GRE | – | – | – | – | – | – | xo | xxx | 4.60 | 0 | |||||||
278 | Martinos CHRYSANTHOU | M | GSO | xxx | 0 |
Ύψος γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.71 | 1.74 | 1.78 | Best | Note | Ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Styliana Ioannidou | F | 1 | GSO | – | o | o | o | o | o | xxx | 1.74 | 11 | |
2 | 38 | Despoina Constantinou | F | 2 | GSP | o | xo | o | xxx | 1.60 | 5 | ||||
3 | 423 | Klara Despina Pallikaridi | F | 3 | GSE | o | o | xo | xxx | 1.60 | 8 | ||||
4 | 413 | Christina Constantinou | F | 4 | GSE | o | o | xxx | 1.55 | 4 | |||||
4 | 742 | Katerina Filippou | F | 5 | GSK | o | o | xxx | 1.55 | 7 | |||||
4 | 409 | Eleni Goumenou | F | 6 | GSE | o | o | xxx | 1.55 | 10 | |||||
7 | 613 | Paraskevi Mbenide | F | 7 | GSZ | o | xo | xxx | 1.55 | PB | 9 | ||||
8 | 820 | Evgenia Papapanteli | F | 8 | GSPR | o | xxo | xxx | 1.55 | 3 | |||||
13 | Anna Yiannakou | F | GSP | xxx | NH | 1 | |||||||||
727 | Pinelopi Petrou | F | GSK | DNS | 2 | ||||||||||
608 | Rebecca Phivie Kallis | F | GSZ | DNS | 6 |
400μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Andreas Demetriades | M | 1 | GSE | 48.77 | 6 | |
2 | 210 | Markos Antoniades | M | 2 | GSO | 48.86 | 7 | |
3 | 82 | Georgios Choratta | M | 3 | GSP | 49.10 | 5 | |
4 | 67 | Evangelos Poyiazis | M | 4 | GSP | 49.27 | 4 | |
5 | 273 | Giorgos Christofi | M | 5 | GSO | 49.83 | PB | 8 |
6 | 801 | Theodosis Angeli | M | 6 | GSPR | 52.23 | 2 | |
7 | 203 | Elijah Patrick Gould | M | 7 | GSO | 52.33 | 1 | |
1011 | Konstantinos Koutsoukis | M | GRE | 49.67 | 3 |
Σφαιροβολία γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Marina HADJICOSTA | F | 1 | 4.00 | GSO | 12.39 | 13.26 | 13.19 | x | 13.68 | 13.80 | 13.80 | PB | 6 |
2 | 611 | Eleni MAKRIDE | F | 2 | 4.00 | GSZ | 10.60 | 10.68 | 10.95 | 10.18 | 10.97 | 11.16 | 11.16 | 5 | |
3 | 6 | Penelope ARTEMIS | F | 3 | 4.00 | GSP | 10.16 | 10.19 | 11.00 | 10.30 | 10.00 | 10.37 | 11.00 | 4 | |
4 | 225 | Manolia ELIA | F | 4 | 4.00 | GSO | 10.45 | x | 9.70 | 10.07 | 10.78 | 10.21 | 10.78 | 3 | |
5 | 619 | Alexandra FRAGA | F | 5 | 4.00 | GSZ | 10.29 | 10.01 | x | 10.68 | 9.98 | 9.14 | 10.68 | 2 | |
6 | 265 | Alexandra SPANOU | F | 6 | 4.00 | GSO | 9.73 | 9.87 | 10.30 | 10.11 | 10.05 | 10.02 | 10.30 | 1 |
400μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Kalliopi Kountouri | F | 1 | GSP | 54.53 | 5 |
2 | 707 | Rafaella Dimitriou | F | 2 | GSK | 56.27 | 6 |
3 | 218 | Chryso Georgiou | F | 3 | GSO | 56.94 | 7 |
4 | 26 | Eleana Kalogerou | F | 4 | GSP | 59.82 | 4 |
5 | 10 | Andrea-Ioanna Georgiou | F | 5 | GSP | 1:00.41 | 3 |
6 | 51 | Anna Mylordi | F | 6 | GSP | 1:02.06 | 8 |
7 | 718 | Lefki Lazarou | F | 7 | GSK | 1:03.21 | 2 |
8 | 34 | Marilia Koula | F | 8 | GSP | 1:05.01 | 1 |
100μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 457 | Stavros Avgoustinou | SM | 1 | GSE | 10.59 | 0.167 | 6 |
2 | 458 | Konstantinos Michael | U18B | 1 | GSE | 10.76 | 0.180 | 5 |
3 | 76 | Giorgos Triseliotis | M | 1 | GSP | 10.92 | 0.165 PB | 3 |
4 | 805 | Vagianos Vagianou | M | 2 | GSPR | 10.93 | 0.144 PB | 7 |
5 | 65 | Evangelos Petasis | M | 3 | GSP | 11.02 | 0.235 | 4 |
6 | 404 | Antreas Andreou | M | 4 | GSE | 11.16 | 8 | |
7 | 242 | Vasilios Sevastianos Loizides | M | 5 | GSO | 11.17 | 0.181 PB | 1 |
55 | Christos Economides | M | 6 | GSP | DNS | 2 |
Ακοντισμός ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 733 | Spyros SAVVA | M | 1 | 0.80 | GSK | 65.34 | 64.82 | 72.31 | 61.24 | 70.35 | 72.31 | 6 | ||
2 | 414 | Andreas KARYOS | M | 2 | 0.80 | GSE | 57.43 | x | 56.02 | 53.42 | 60.09 | 55.56 | 60.09 | 5 | |
3 | 80 | Constantinos CHRISTODOULIDES | M | 3 | 0.80 | GSP | x | x | 50.70 | 47.40 | 54.18 | 49.06 | 54.18 | 3 | |
4 | 212 | Soteris ACHILLEOS | M | 4 | 0.80 | GSO | 50.93 | 50.66 | 50.19 | 53.89 | 49.81 | 50.41 | 53.89 | 4 | |
5 | 277 | Filippos CHRISTOFIDES | M | 5 | 0.80 | GSO | 40.95 | 45.96 | 45.60 | 49.54 | x | – | 49.54 | PB | 2 |
6 | 239 | Chrysostomos CONSTANTINOU | M | 6 | 0.80 | GSO | 45.30 | x | – | 46.03 | – | 43.10 | 46.03 | PB | 1 |
7 | 739 | Sergios TOSOUNIDIS | M | 7 | 0.80 | GSK | 44.70 | 44.83 | 45.20 | 38.93 | 43.86 | x | 45.20 | 0 | |
8 | 735 | Michail STYLIANOU | M | 8 | 0.80 | GSK | 42.77 | 39.43 | 40.43 | 41.50 | 41.28 | 38.73 | 42.77 | 0 | |
9 | 75 | Charalambos TOUMBAS | M | 9 | 0.80 | GSP | x | 39.96 | 42.23 | 42.23 | 0 |
100μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | Paraskevi Andreou | SW | 1 | GSE | 11.74 | 0.203 | 4 |
2 | 255 | Marianna Pisiara | F | 1 | GSO | 11.81 | 0.153 | 5 |
3 | 442 | Pantelitsa Charalambous | F | 2 | GSE | 12.06 | 0.203 | 7 |
4 | 68 | Anastasia Polykarpou | F | 3 | GSP | 12.10 | 0.192 PB | 3 |
5 | 74 | Stavria Toumba | F | 4 | GSP | 12.36 | PB | 8 |
6 | 444 | Maria Hatzisergi | F | 5 | GSE | 12.48 | 0.164 PB | 2 |
7 | 424 | Eleni Panagiotou | F | 6 | GSE | 12.53 | 0.411 PB | 1 |
8 | 443 | Marina Hatziyiannakou | F | 7 | GSE | 12.59 | 9 | |
1004 | Andre Ozechauskaite | SW | LTU | 11.85 | 0.169 | 6 |
1500μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | Neofytos Lemonaris | M | 1 | GSK | 4:04.96 | PB | 6 |
2 | 206 | Suleiman Aajaj | M | 2 | GSO | 4:06.20 | PB | 8 |
3 | 723 | Constantinos Mikellidis | M | 3 | GSK | 4:07.13 | PB | 9 |
4 | 826 | Loukas Charalampous | M | 4 | GSPR | 4:15.42 | 2 | |
5 | 825 | Nikolas Taliadoros | M | 5 | GSPR | 4:18.87 | 7 | |
6 | 616 | Kyprianos Papacostas | M | 6 | GSZ | 4:24.29 | 12 | |
7 | 222 | Antonis Diamantaki | M | 7 | GSO | 4:30.63 | 3 | |
8 | 438 | Stelios Tsiartas | M | 8 | GSE | 4:33.17 | 10 | |
9 | 407 | Paraskevas Vardakis | M | 9 | GSE | 4:36.39 | 11 | |
10 | 35 | Antonikos Koulas | M | 10 | GSP | 4:36.83 | 1 | |
11 | 701 | Aleksandr Nasekin | M | 11 | GSK | 4:42.79 | 5 | |
12 | 234 | Panayiotis Koutsoyianni | M | 12 | GSO | 4:44.83 | 4 |
1500μ γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Alicia FINNIS | F | 1 | GSO | 4:36.93 | PB | 6 | |
2 | 54 | Maria NICOLAOU | F | 2 | GSP | 4:56.85 | 5 | ||
3 | 417 | Georgia MATOLI | F | 3 | GSE | 4:59.21 | 4 | ||
4 | 2 | Victoria ANDREOU | F | 4 | GSP | 5:08.91 | 3 | ||
5 | 722 | Emily MIKELLIDI | F | 5 | GSK | 5:56.78 | 2 | ||
1003 | Mona Lisa CAMILLERI | F | MLT | 4:56.40 | OC | 0 | |||
254 | Christina PIEROU COOKE | F | 6 | GSO | DNF | 0 | |||
243 | Mikaela MICHALOPOULOU | F | 7 | GSO | DNF | 0 |
Σφυροβολία γυναικών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | Valentina SAVVA | U20G | 1 | 4.00 | GSZ | 65.48 | x | x | x | x | x | 65.48 | NCR | 6 |
2 | 31 | Emilia KOLOKOTRONI | F | 1 | 4.00 | GSP | 64.49 | 59.12 | 61.61 | 63.70 | x | 63.13 | 64.49 | PB | 5 |
3 | 706 | Antri DEMETRIOU | F | 2 | 4.00 | GSK | 52.71 | 51.84 | x | 55.10 | 56.87 | x | 56.87 | PB | 4 |
4 | 3 | Apostolidou ANTHI | F | 3 | 4.00 | GSP | x | x | x | x | 53.95 | x | 53.95 | PB | 3 |
5 | 30 | Eleni KACHULIS | F | 4 | 4.00 | GSP | 43.88 | x | 48.16 | 43.16 | 46.24 | 45.10 | 48.16 | 2 | |
6 | 211 | Konstantina ANTONIADOU | F | 5 | 4.00 | GSO | 42.44 | 45.43 | 41.22 | 44.83 | x | x | 45.43 | 1 | |
7 | 617 | Rafaela SAVVA | F | 6 | 4.00 | GSZ | 37.83 | 37.15 | 40.57 | 38.80 | 38.66 | 39.50 | 40.57 | 0 | |
8 | 19 | Nicoletta THEODOROU | F | 7 | 4.00 | GSP | 36.84 | 35.75 | x | 37.64 | x | 36.74 | 37.64 |