Με τρεις νέες επιδόσεις το Παγκύπριο παίδων/κορασίδων (αποτελέσματα) – TRACKFIELDCY
Ολοκληρώθηκαν τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα κάτω των 18 ετών με τρείς Νέες επιδόσεις Αγώνων που σημειώθηκαν τη δεύτερη ήμερα.
Τις Νέες επιδόσεις Αγώνων πέτυχαν η Χριστιάνα Έλληνα στον ακοντισμό με επίδοση 48.12μ, η Άντρεα Βάσου στο Επί Κοντώ με 3.40μ. και η Σκυταλοδρομία 4Χ400 Κορασίδων του Πραξάνδρου με 4.00.78.
Πολυνίκης Σύλλογος στην κατηγορία Παίδων αναδείχθηκε ο ΓΣΠ και στις Κορασίδες ο ΓΣΟ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ B’ ΗΜΕΡΑΣ | ||||||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Κονταξής | Παναγιώτης | ΓΣΟ | 28.01.2002 | 69.05 | |
2 | Γρηγορίου | Παναγιώτη Δημήτρης | ΓΣΠ | 20.06.2003 | 57.67 | |
3 | Dulceanou | Sorin mihai | ΓΣΠ | 30.04.2002 | 55.23 | |
4 | Καριμιτζατ | Ρεμιλιάν | ΓΣΟ | 17.08.2003 | 53.56 | |
5 | Κεσίδης | Ιωσήφ | ΓΣΚ | 19.08.2005 | 52.33 | |
6 | Ιγνατίου | Χριστόδουλος | ΓΣΟ | 14.05.2002 | 52.19 | |
7 | Δημητρίου | Άγγελος | ΓΣΟ | 18.07.2005 | 40.52 | |
8 | Φωτιάδης | Άδωνης | ΓΣΖ | 06.05.2005 | 29.35 | |
Γρηγορίου Χαράλαμπου | Δημήτρης | ΓΣΠ | 17.04.2002 | DNS | ||
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Παίδιου | Χριστονύμφη | ΓΣΕ | 21.03.2002 | 5.72/0.0 | |
2 | Κυπριανού | Ιωάννα | ΓΣΠ | 23.05.2002 | 5.42/0.0 | |
3 | Κάττου | Άννα | ΓΣΠΡ | 03.08.2004 | 5.33/0.0 | |
4 | Ζήνωνος | Ροδιάνα | ΓΣΟ | 23.04.2002 | 5.21/-0.8 | |
5 | Ιωάννου | Χριστίνα | ΓΣΖ | 20.09.2002 | 5.14/0.0 | |
6 | Κιουρτσίδου | Βικτώρια | ΓΣΚ | 17.01.2002 | 5.07/0.0 | |
7 | Βίκτωρος | Αντριάνα | ΓΣΕ | 29.12.2003 | 5.06/0.0 | |
8 | Χρίστου | Χλόη | ΓΣΟ | 19.05.2003 | 5.01/0.0 | |
9 | Λαβρεντίεβα | Μαρία | ΓΣΚ | 07.04.2004 | 4.98/0.0 | |
10 | Γιακουμή | Αντρια Ελένη | ΓΣΟ | 08.08.2002 | 4.89/0.0 | |
11 | Νεοφύτου | Στέλλα | ΓΣΠ | 11.09.2002 | 4.84/0.0 | |
12 | Λοϊζου | Σάρα | ΓΣΖ | 15.05.2002 | 4.82/0.0 | |
13 | Ιωάννου | Μαρία | ΓΣΚ | 26.03.2005 | 4.73/0.0 | |
14 | Αγγελή | Σταύρια | ΓΣΠ | 20.02.2006 | 4.65/0.2 | |
15 | Λαζάρου | Αφροδίτη | ΓΣΠ | 09.08.2003 | 4.56/0.4 | |
16 | Μαυρουδή | Σαλώμη | ΓΣΟ | 18.05.2002 | 4.55/0.0 | |
17 | Χατζηθωμά | Πασχαλία | ΓΣΕ | 10.10.2002 | 4.47/0.1 | |
18 | Πέρδικου | Σταύρια | ΓΣΠ | 02.10.2005 | 4.47/0.0 | |
19 | Ματσάγκου | Αλεξία | ΓΣΠ | 20.03.2002 | 4.47/0.0 | |
Παπαγεωργίου | Σωτηρία | ΓΣΟ | 16.01.2005 | DNS | ||
Μαντζιούνη | Αποστολία | ΓΣΚ | 09.08.2005 | DNS | ||
σελίδα (2)/05.07.19 | ||||||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Έλληνα | Χριστιάνα | ΓΣΚ | 18.12.2004 | 48.12 N.E.A. | |
2 | Παπαδοπούλου | Γεωργία | ΓΣΟ | 22.05.2003 | 45.41 | |
3 | Παναγή | Δέσποινα Βικτώρια | ΓΣΟ | 11.06.2004 | 40.22 | |
4 | Λιόδη | Μαρία Ειρήνη | ΓΣΠ | 27.02.2002 | 35.30 | |
5 | Ελληνα | Μαργαρίτα | ΓΣΕ | 17.01.2004 | 34.52 | |
6 | Ανδρέου | Δέσποινα | ΓΣΟ | 06.03.2005 | 33.60 | |
7 | Καλογήρου | Αναστασία | ΓΣΠ | 25.11.2003 | 31.72 | |
8 | Πάτσαλου | Αντωνία | ΓΣΕ | 26.05.2003 | 31.30 | |
9 | Σίμου | Κατερίνα | ΓΣΕ | 19.08.2002 | 30.30 | |
10 | Μιχαηλά | Λουκία | ΓΣΕ | 08.08.2006 | 29.43 | |
Θεοδώρου | Ειρήνη | ΓΣΟ | 12.10.2004 | DNS | ||
Χαραλάμπους | Τζεσικα | ΓΣΚ | 30.06.2002 | DNS | ||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Βάσου | Αντρεα | ΓΣΟ | 25.06.2003 | 3.40 Ν.Ε.Α. | |
2 | Σερμπάν | Στεφανία | ΓΣΟ | 25.03.2004 | 3.20 | |
3 | Σοφοκλέους | Ερικα | ΓΣΠ | 14.05.2002 | 3.10 | |
4 | Πιρικκή | Ελένη | ΓΣΟ | 23.08.2003 | 2.80 | |
5 | Κυριάκου | Σιμώνη | ΓΣΟ | 16.02.2004 | 2.60 | |
6 | Ανδρέου | Μαρία | ΓΣΠ | 15.12.2002 | 2.40 | |
Καϊρινου | Πανάγια | ΓΣΟ | 27.03.2004 | NM | ||
Κυριάκου | Στέφανη | ΓΣΟ | 16.02.2004 | DNS | ||
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Χριστοφή | Ελεάνα | ΓΣΠΡ | 30.07.2002 | 1.02.95 | |
2 | Χαραλάμπους | Δημητριάνα | ΓΣΠΡ | 04.03.2002 | 1.04.15 | |
3 | Ηρακλέους | Χαριθέα | ΓΣΟ | 05.05.2002 | 1.04.53 | |
4 | Μάτωλη | Γεωργία | ΓΣΕ | 13.06.2003 | 1.05.21 | |
5 | Μαρούχου | Χριστιάνα | ΓΣΠ | 10.06.2004 | 1.07.05 | |
6 | Γεωργίου | Αλεξία | ΓΣΖ | 03.11.2003 | 1.08.87 | |
7 | Παναγιώτου | Άντρη | ΓΣΚ | 21.12.2005 | 1.09.37 | |
8 | Γεωργίου | Κωνσταντίνα | ΓΣΠ | 14.12.2004 | 1.10.20 | |
9 | Καρεκλά | Στέφανη | ΓΣΠΡ | 21.05.2002 | 1.10.41 | |
10 | Παντελή | Ελένη | ΓΣΕ | 11.05.2004 | 1.10.70 | |
σελίδα (3)/05.07.19 | ||||||
400 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Χριστοφόρου | Ρένος | ΓΣΠ | 19.02.2002 | 57.32 | |
2 | Τακουνζού | Φάλκον | ΓΣΚ | 15.01.2002 | 57.93 | |
3 | Γεωργίου | Αντρέας | ΓΣΚ | 25.05.2003 | 58.48 | |
4 | Αντρέου | Ιωάννης | ΓΣΕ | 02.02.2005 | 59.67 | |
5 | Πένεβ | Βέλικο | ΓΣΠ | 20.04.2004 | 1.00.69 | |
6 | Χατζηστεφάνου | Άγγελος | ΓΣΠΡ | 08.11.2005 | 1.03.21 | |
7 | Μιχαήλ | Σωτήρης | ΓΣΠΡ | 24.02.2006 | 1.03.49 | |
8 | Κωνσταντίνου | Παναγιώτης | ΓΣΠ | 12.10.2005 | 1.05.85 | |
9 | Στεφανή | Γιώργος | ΓΣΠ | 20.03.2002 | 1.08.75 | |
10 | Αντωνίου | Σπύρος | ΓΣΚ | 05.03.2005 | DNF | |
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Γιάζος | Γεώργιος | ΓΣΠ | 22.07.2005 | 1.80 | |
2 | Γεωργίου | Ανδρέας | ΓΣΠ | 04.01.2002 | 1.80 | |
3 | Χριστοφή | Μιχάλης | ΓΣΚ | 12.11.2005 | 1.75 | |
4 | Ευριπίδου | Μυριάνθης | ΓΣΚ | 04.08.2003 | 1.70 | |
5 | Lichaev | Atanas | ΓΣΕ | 01.05.2005 | 1.65 | |
6 | Χρυσοστόμου | Λοίζος | ΓΣΟ | 19.08.2004 | 1.65 | |
Πιερίδης | Άρης | ΓΣΠ | 02.09.2003 | DNS | ||
Παφίτης | Αντρέας | ΓΣΕ | 13.01.2006 | DNS | ||
800 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Μακκουτίδη | Αννα | ΓΣΟ | 25.02.2003 | 2.18.74 | |
2 | Γεωργίου | Χρύσω | ΓΣΟ | 04.12.2003 | 2.21.22 | |
3 | Μυλόρδη | Αννα | ΓΣΠ | 09.12.2002 | 2.24.35 | |
4 | Αντρέου | Βικτώρια | ΓΣΠ | 24.08.2004 | 2.25.24 | |
5 | Σεργίδη | Δήμητρα | ΓΣΚ | 16.11.2004 | 2.26.36 | |
6 | Παπαδοβασιλάκη | Αναστασία | ΓΣΚ | 12.12.2006 | 2.27.30 | |
7 | Πολυκάρπου | Δανάη | ΓΣΠ | 12.01.2002 | 2.28.74 | |
8 | Παύλου | Χαριτίνη | ΓΣΖ | 26.09.2002 | 2.30.60 | |
9 | Μπρουκβαα | Νικόλ | ΓΣΖ | 19.03.2006 | 2.31.09 | |
10 | Ουντίλη | Μιχαέλλα | ΓΣΠΡ | 06.06.2003 | 2.31.15 | |
11 | Αχιλλέως | Μαρία | ΓΣΠ | 20.03.2004 | 2.31.67 | |
12 | Στράτη | Νικολέττα | ΓΣΠ | 30.03.2005 | 2.35.66 | |
13 | Ηλία | Παυλίνα | ΓΣΕ | 15.06.2004 | 2.45.01 | |
14 | Μερσίνογλου | Μαρία | ΓΣΕ | 25.10.2002 | 2.49.16 | |
Καρβέλη | Δήμητρα | ΓΣΖ | 18.08.2003 | DNF | ||
Φωτίου | Βερόνικα | ΓΣΟ | 12.07.2005 | DNS | ||
σελίδα (4)/05.07.19 | ||||||
800 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Αδάμου | Δημοσθένης | ΓΣΠΡ | 23.06.2003 | 1.58.44 | |
2 | Κωνσταντίνου | Γιώργος | ΓΣΟ | 03.04.2003 | 1.59.29 | |
3 | Θεοφάνους | Λεύκιος | ΓΣΠΡ | 05.04.2003 | 2.02.35 | |
4 | Γεωργίου | Κυριάκος | ΓΣΖ | 04.03.2002 | 2.02.52 | |
5 | Κουσής | Αναστάσιος | ΓΣΠ | 18.12.2003 | 2.04.18 | |
6 | Στουππής | Γεώργιος | ΓΣΠΡ | 09.03.2004 | 2.06.17 | |
7 | Ζύμπηλος | Γεώργιος | ΓΣΚ | 06.03.2003 | 2.06.94 | |
8 | Χριστοφή | Κυριάκος | ΓΣΠΡ | 15.09.2003 | 2.07.70 | |
9 | Κουρρής | Χριστόφορος | ΓΣΠΡ | 27.09.2004 | 2.09.77 | |
10 | Ιωαννίδης | Ανδρέας | ΓΣΠ | 18.10.2002 | 2.10.89 | |
11 | Γεωργίου | Φώτης | ΓΣΠΡ | 09.02.2005 | 2.11.05 | |
12 | Ευαγγέλου | Ανδρέας | ΓΣΠ | 14.05.2002 | 2.15.65 | |
13 | Αντωνίου | Ανδρέας | ΓΣΠ | 16.11.2003 | 2.18.06 | |
14 | Στρούθου | Αλέξανδρος | ΓΣΕ | 19.07.2005 | 2.19.25 | |
Κουτσού | Ανδρέας | ΓΣΕ | 28.07.2006 | DNS | ||
Σαββίδης | Γεώργιος | ΓΣΠΡ | 29.09.2003 | DNS | ||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Αλεξιάδης | Κωνσταντίνος | ΓΣΖ | 03.06.2002 | 16.70μ. | |
2 | Αγγέλωφ | Χρίστος | ΓΣΠ | 03.03.2002 | 16.16μ. | |
3 | Παπά | Ιωσήφ Μιχάλης | ΓΣΠ | 13.05.2003 | 15.71μ. | |
4 | Καρυπίδης | Γεώργιος | ΓΣΚ | 16.01.2004 | 15.30μ. | |
5 | Κονταξής | Παναγιώτης | ΓΣΟ | 28.01.2002 | 14.64μ. | |
6 | Ζαμπυρίνης | Ανδρέας | ΓΣΟ | 26.03.2002 | 14.24μ. | |
7 | Μιχαήλ | Ανδρέας | ΓΣΠ | 03.02.2003 | 12.78μ. | |
8 | Καλούν | Ταρέκ | ΓΣΟ | 19.02.2002 | 12.49μ. | |
9 | Αγαθαγγέλου | Κωνσταντίνος | ΓΣΕ | 05.09.2003 | 12.46μ. | |
10 | Σάββα | Ιωσήφ | ΓΣΖ | 27.09.2006 | 12.05μ. | |
σελίδα (5)/05.07.19 | ||||||
200 ΜΕΤΡΑ KΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Παναγιώτου | Ελευθερία | ΓΣΠΡ | 21.04.2004 | 25.60/0.1 | |
2 | Πολυκάρπου | Αναστασία | ΓΣΠ | 11.04.2003 | 25.80/0.1 | |
3 | Αλεξάνδρου | Θέκλα | ΓΣΚ | 25.01.2002 | 25.97/0.1 | |
4 | Δημητρίου | Κατερίνα | ΓΣΟ | 07.03.2003 | 26.11/0.1 | |
5 | Βασιλείου | Ιωάννα – Διάνα | ΓΣΟ | 28.03.2003 | 26.16/0.1 | |
6 | Τούμπα | Σταύρια | ΓΣΠ | 13.12.2006 | 26.90/0.1 | |
7 | Πογιατζή | Ιωάννα | ΓΣΠ | 11.06.2005 | 26.92/-0.2 | |
8 | Νεάρχου | Ηλιάνα-Μαρία | ΓΣΟ | 13.06.2005 | 27.26/-0.2 | |
9 | Σιηπηλή | Ελενα | ΓΣΠ | 09.03.2002 | 27.36/0.1 | |
10 | Θεοδοσίου | Κωνσταντίνα | ΓΣΟ | 13.05.2003 | 27.42/0.1 | |
11 | Ανγκοϊλ | Νεομάν Αντουανέτ | ΓΣΕ | 04.08.2002 | 27.42/-0.2 | |
12 | Rhodes | Annabel | ΓΣΟ | 11.05.2005 | 27.81/-0.2 | |
13 | Πίττα | Άντρεα | ΓΣΕ | 21.07.2004 | 27.84/-0.2 | |
14 | Παπαλοϊζου | Κορίνα | ΓΣΠ | 27.05.2003 | 28.06/-0.2 | |
15 | Γεωργίου | Θεανώ | ΓΣΠ | 20.11.2006 | 28.21/-0.2 | |
Μουντούκου | Άντρεα | ΓΣΖ | 02.11.2004 | DNS | ||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Κοντονικόλας | Ελευθέριος | ΓΣΖ | 03.09.2003 | 54.80μ. | |
2 | Κάρυος | Ανδρέας Μάριος | ΓΣΕ | 02.01.2003 | 54.54μ. | |
3 | Μούζουρας | Γιάννης | ΓΣΠ | 07.10.2002 | 43.80μ. | |
4 | Ιακώβου | Σωτήρης | ΓΣΟ | 06.08.2006 | 43.13μ. | |
5 | Αχιλλέως | Σωτήρης | ΓΣΟ | 16.12.2004 | 39.08μ. | |
6 | Μαρίτσεφ | Άλεξ | ΓΣΕ | 30.04.2004 | 39.05μ. | |
7 | Αγγέλωφ | Αντόν | ΓΣΕ | 22.04.2006 | 38.71μ. | |
σελίδα (6)/05.07.19 | ||||||
200 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Χριστοδούλου | Εμμανουήλ | ΓΣΠ | 21.05.2003 | 22.37/0.4 | |
2 | Χατζησέργης | Δημήτρης | ΓΣΕ | 23.06.2002 | 22.46/0.4 | |
3 | Ασσιώτης | Χρίστος | ΓΣΠ | 07.08.2003 | 22.51/0.4 | |
4 | Αυγουστίνου | Χριστόδουλος | ΓΣΟ | 21.11.2003 | 22.81/0.4 | |
5 | Μπόνης | Βασίλης | ΓΣΚ | 05.05.2003 | 22.84/0.4 | |
6 | Βασιλείου | Αλέξανδρος | ΓΣΠΡ | 22.02.2003 | 23.04/0.4 | |
7 | Ιωάννου | Δημήτρης | ΓΣΚ | 24.02.2003 | 23.17/0.4 | |
8 | Ευαγγέλου | Γεώργιος | ΓΣΠ | 05.03.2003 | 23.51/0.3 | |
9 | Παύλου | Αλέξανδρος | ΓΣΕ | 03.11.2003 | 23.68/0.5 | |
10 | Παντελή | Ιωάννης | ΓΣΟ | 11.03.2005 | 23.72/0.3 | |
11 | Συλβέστρος | Βασίλης | ΓΣΠΡ | 16.06.2004 | 23.82/0.3 | |
12 | Λοίζου | Γεώργιος | ΓΣΖ | 06.01.2002 | 23.90/0.5 | |
13 | Λαζάρου | Παναγιώτη | ΓΣΠΡ | 02.02.2005 | 24.27/0.3 | |
14 | Μαρίνου | Χριστάκης | ΓΣΟ | 10.10.2002 | 24.30/0.3 | |
15 | Μητσόπουλος | Αρης | ΓΣΖ | 31.10.2002 | 24.33/0.3 | |
16 | Κωνσταντίνου | Ιωάννης | ΓΣΠ | 10.12.2002 | 24.35/0.5 | |
17 | Αγγελίδης | Νικόλας | ΓΣΟ | 26.08.2003 | 24.40/0.5 | |
18 | Μετβέτεφ | Νικήτας | ΓΣΖ | 02.04.2006 | 26.95/0.5 | |
Ιωάννου | Αλέξανδρος | ΓΣΠ | 27.09.2002 | DNF | ||
Ιωάννου | Ανδρέας | ΓΣΟ | 06.08.2002 | DNS | ||
Σκίτσας | Χαραλάμπος | ΓΣΕ | 22.03.2003 | DNS | ||
Παραδεισιώτης | Κωνσταντίνος | ΓΣΖ | 15.01.2003 | DNS | ||
Βύρωνος | Μιχάλης | ΓΣΠΡ | 21.06.2004 | DNS | ||
Κυπριανού-Κόκωνος | Γιώργος | ΓΣΟ | 14.06.2002 | DNS | ||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Νικολάου | Γρηγόρης | ΓΣΠΡ | 22.01.2003 | 6.85/0.0 | |
2 | Σιμιλλίδης | Λούκας | ΓΣΚ | 27.09.2002 | 6.72/0.0 | |
3 | Πιττάλης | Βασίλης | ΓΣΟ | 21.08.2003 | 6.55/0.3 | |
4 | Τσαμουρλίδης | Δημήτρης | ΓΣΚ | 30.01.2002 | 6.44/0.0 | |
5 | Πάτσαλος | Γεώργιος | ΓΣΚ | 27.02.2003 | 6.16/0.0 | |
6 | Ντίρης | Βασίλης | ΓΣΖ | 21.11.2002 | 5.95/0.0 | |
7 | Ιωάννου | Κυριάκος | ΓΣΠΡ | 15.01.2004 | 5.95/0.0 | |
8 | Γεωργίου | Κωνσταντίνος | ΓΣΠ | 22.04.2004 | 5.86/0.0 | |
9 | Μύθιλλος | Σέργιος | ΓΣΕ | 24.06.2005 | 5.75/0.0 | |
10 | Συμεωνίδης | Παναγιώτης | ΓΣΠ | 10.03.2003 | 5.73/0.0 | |
11 | Αριστοτέλους | Κωνσταντίνος | ΓΣΠΡ | 22.06.2002 | 5.70/0.0 | |
12 | Ηλία | Νεκτάριος | ΓΣΕ | 06.03.2004 | 5.53/0.0 | |
Μυλωνάς | Παναγιώτης | ΓΣΖ | 28.01.2002 | DNS | ||
σελίδα (7)/05.07.19 | ||||||
3000 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Νικολάου | Ανδρέας | ΓΣΠΡ | 18.05.2002 | 9.20.43 | |
2 | Χαραλάμπους | Χάρης | ΓΣΖ | 14.04.2003 | 9.53.14 | |
3 | Χαραλάμπους | Γεώργιος | ΓΣΟ | 13.08.2002 | 9.56.73 | |
4 | Καλλής | Παύλος | ΓΣΟ | 13.02.2003 | 10.12.66 | |
5 | Θωμά | Χαράλαμπος | ΓΣΠ | 04.06.2003 | 10.57.88 | |
6 | Κουλουμπρής | Κωνσταντίνος | ΓΣΠ | 07.01.2002 | 11.08.01 | |
7 | Ανδρέου | Μάριος | ΓΣΟ | 20.04.2005 | 11.32.61 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Ζάκου | Αφροδίτη | ΓΣΠ | 16.03.2004 | 12.99μ. | |
2 | Κυριακίδου | Νεφέλη | ΓΣΠ | 03.08.2005 | 12.48μ. | |
3 | Καραπάσιη | Δέσποινα | ΓΣΕ | 11.05.2003 | 12.26μ. | |
4 | Σπανού | Αλεξάνδρα | ΓΣΟ | 11.06.2004 | 11.75μ. | |
5 | Σάββα | Βαλεντίνα | ΓΣΖ | 17.05.2005 | 11.58μ. | |
6 | Παπαδοπούλου | Γεωργία | ΓΣΟ | 22.05.2003 | 10.85μ. | |
7 | Χιουπασβίλι | Μαριάμ | ΓΣΟ | 21.05.2002 | 10.83μ. | |
8 | Λιόδη | Μαρία Ειρήνη | ΓΣΠ | 27.02.2003 | 10.76μ. | |
9 | Ευθυμίου | Κατερίνα | ΓΣΖ | 15.12.2003 | 10.48μ. | |
10 | Μοϊμίρα | Καμίνσκα | ΓΣΟ | 06.04.2004 | 9.22μ. | |
3000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Λοϊζίδου | Αντρεα | ΓΣΠ | 30.01.2002 | 10.52.96 | |
2 | Αινετζιάν | Μικέλλα | ΓΣΠ | 04.03.2002 | 10.57.73 | |
3 | Λεωνίδου | Ναυσικά | ΓΣΚ | 15.03.2004 | 11.09.37 | |
4 | Χρίστου | Ειρήνη | ΓΣΟ | 20.08.2004 | 12.18.58 | |
5 | Χριστοδουλίδου | Ευαγγελία | ΓΣΟ | 11.10.2002 | 12.35.13 | |
6 | Meaby- | Nola | ΓΣΟ | 26.05.2004 | 12.45.46 | |
7 | Meaby | Zara | ΓΣΟ | 17.05.2002 | 12.56.31 | |
Finis | Alisia | ΓΣΟ | 14.03.2005 | DNS | ||
Φυλακτού | Σταύρη | ΓΣΠ | 07.03.2003 | DNS | ||
Δημητρίου | Χριστίνα | ΓΣΠ | 10.04.2002 | DNS | ||
σελίδα (8)/05.07.19 | ||||||
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 4.00.78 Ν.Ε.Α. | ||||
2 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 4.01.97 | ||||
3 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 4.07.94 | ||||
4 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 4.17.85 | ||||
5 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 4.19.17 | ||||
6 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4.21.56 | ||||
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ. ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 3.31.91 | ||||
2 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 3.35.04 | ||||
3 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 3.38.08 | ||||
4 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 3.43.73 | ||||
5 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 3.44.80 | ||||
Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | DQ | |||||
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
(Α) ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 126Β. | ||||
2 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 83Β. | ||||
3 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 71Β. | ||||
4 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 61Β. | ||||
5 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 50Β. | ||||
6 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 44Β. | ||||
(Β) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 142Β. | ||||
2 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 116Β. | ||||
3 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 56Β. | ||||
4 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 49Β. | ||||
5 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 46Β. | ||||
6 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 32Β. |
Leave a Reply