ΜΠΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΗΜΕΡΑ 2Η – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Με γεμάτο αγωνιστικό πρόγραμμα για τους Έλληνες και Κύπριους αθλητές συνεχίζεται η 2η μέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 της Μπάνσκα Μπίστριτσα. Όλα τα φώτα στρέφονται στον τελικό των δυο Ελληνίδων σφαιροβόλων – αμφότερων φαβορί για ένα μετάλλιο, ενώ πολύ δυνατές προσπάθειες αναμένουμε στον τελικό του μήκος και από τον Αρσένη Κουλούρη. Τελικούς επίσης για την ελληνική αποστολή έχουμε στο μήκος γυναικών με την Μελίνα Ζάραγκα στο τριπλούν και την χρυσούλα Χατζηθεολόγου στο βάδην (5.000μ). Το Trackfieldcy βρίσκεται στην πόλη της Σλοβακίας και θα σας κρατά ενήμερους για όλες τις αγωνιστικές εξελίξεις, επιδόσεις και στιγμές από τις προσπάθειες της ελληνικής και κυπριακής αποστολής.
Το κείμενο θα ανανεώνεται συνεχώς με τα αποτελέσματα των αθλητών Ελλήνων και Κύπριων:
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B (1) | 591 | Vuk ŠOLAJA | 2.05 | q | |
1 | A (1) | 654 | Svante SVENSSON | 2.05 | q | |
3 | B (2) | 391 | Conor PENNEY | 2.05 | q | |
4 | B (3) | 237 | Antoine ANTCZAK | =PB2.05 | q | |
5 | A (2) | 535 | Diogo BANDEIRA | PB2.05 | q | |
6 | B (4) | 262 | Regan CORRIN | PB2.05 | q | |
7 | A (3) | 210 | Kaspar PALMSAAR | PB2.05 | q | |
7 | B (5) | 651 | Elvin RAHM | PB2.05 | q | |
9 | B (6) | 105 | Andreas GAMSJÄGER | 2.03 | q | |
10 | A (4) | 551 | Mihai CALIN | 2.03 | q | |
11 | A (5) | 324 | Charalampos ALIVIZATOS | 2.03 | q | |
12 | A (6) | 293 | Theo HELLWIG | 2.03 | q | |
13 | B (7) | 422 | Massimo MAGAGNA | 2.03 | ||
14 | B (8) | 309 | Keon SCHMIDT-GOTHAN | 2.03 | ||
15 | A (7) | 143 | Kyprianos LIASIS | =PB2.03 | ||
16 | B (9) | 346 | Ioannis TSORLIANOS | 2.00 | ||
17 | A (8) | 532 | Dominik ZDRAJKOWSKI | 2.00 | ||
18 | B (10) | 550 | Andrei CALIN | 2.00 | ||
19 | B (11) | 536 | Eduardo CARROLO | 1.97 | ||
19 | B (11) | 502 | Michał BOCZKOWSKI-LESIAK | 1.97 | ||
21 | B (13) | 667 | Vladyslav BALAKIN | 1.97 | ||
22 | A (9) | 585 | Amin AJDINOVIĆ | 1.97 | ||
23 | A (10) | 440 | Daniels ĢIEDRIS | 1.97 | ||
24 | A (11) | 407 | Alberto BASSO | 1.94 | ||
25 | B (14) | 630 | Peter KUČERA | 1.94 | ||
25 | A (12) | 676 | Oleksii LIASKOVETS | 1.94 | ||
25 | A (12) | 115 | Lorenzo NYS | 1.94 | ||
25 | B (14) | 469 | Brajan AVIA | 1.94 | ||
29 | A (14) | 219 | Alec ISAACS | 1.86 | ||
A | 661 | Muhammed Enes KILIÇ | NM |
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Mark | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 1448 | Tara VUČKOVIĆ | 2:07.71 | Q | ||
2 | 2 (2) | 1507 | Carmen CERNJUL | 2:08.15 | Q | ||
3 | 4 (1) | 1536 | Zeynep ÖZKARA | 2:08.77 | Q | ||
4 | 4 (2) | 1342 | Maud DE JONG | 2:09.38 | Q | ||
5 | 5 (1) | 1150 | Shaikira KING | 2:09.50 | Q | ||
6 | 2 (3) | 1203 | Nelly FLOUTAKOU | 2:09.62 | Q | ||
7 | 2 (4) | 1289 | Giorgia MARTINI | 2:09.97 | Q | ||
8 | 4 (3) | 1285 | Elena IRBETTI | 2:10.01 | Q | ||
9 | 5 (2) | 1214 | Ioulianna ROUSSOU | 2:10.11 | Q | ||
10 | 4 (4) | 1378 | Róża OLCHAWA | 2:10.14 | (.136) | Q | |
11 | 5 (3) | 1248 | Saoirse FITZGERALD | 2:10.14 | (.139) | Q | |
12 | 5 (4) | 1449 | Lena ZORIĆ | PB2:10.39 | Q | ||
13 | 5 (5) | 1431 | Amelie Njoki ŠULC | PB2:10.44 | q | ||
14 | 1 (1) | 1195 | Paula TERHORST | 2:10.65 | Q | ||
15 | 1 (2) | 1156 | Bethany TROW | 2:10.81 | Q | ||
16 | 1 (3) | 1252 | Pia LANGTON | 2:11.00 | Q | ||
17 | 2 (5) | 1110 | Winnie MARKÉN | PB2:11.22 | q | ||
18 | 4 (5) | 1094 | Naomi TOOMENURM | PB2:11.68 | q | ||
19 | 2 (6) | 1432 | Nina TURČIN | 2:11.71 | q | ||
20 | 1 (4) | 1451 | Seline BÜCHEL | 2:11.78 | Q | ||
21 | 3 (1) | 1041 | Adéla HOLUBOVÁ | 2:12.04 | Q | ||
22 | 3 (2) | 1377 | Dorota NOWAK-ŁAŻEWSKA | 2:12.27 | Q | ||
23 | 1 (5) | 1059 | Maria ALDUAN | 2:12.32 | |||
24 | 2 (7) | 1334 | Mireya BUGEJA | NU20R2:12.33 | (.322) | ||
25 | 3 (3) | 1325 | Julia CICCONE | 2:12.33 | (.324) | Q | |
26 | 3 (4) | 1355 | Astrid Cecilie BERNTSEN | 2:12.33 | (.327) | Q | |
27 | 1 (6) | 1545 | Oleksandra LIUBANSKA | 2:12.59 | |||
28 | 3 (5) | 1026 | Elena BAN | 2:12.68 | |||
29 | 4 (6) | 1321 | Viltė BUBINAITĖ | PB2:13.12 | |||
30 | 5 (6) | 1397 | Teresa DELFINO | 2:13.20 | |||
31 | 1 (7) | 1230 | Kata Zselyke FELBER | PB2:13.46 | |||
32 | 3 (6) | 1455 | Lynn GROSSMANN | 2:14.55 | |||
33 | 3 (7) | 1487 | Eliška Ella GÁLIKOVÁ | 2:15.22 | |||
34 | 4 (7) | 1497 | Kiara SLUIJPERS | 2:15.36 | |||
35 | 1 (8) | 1317 | Sibilla VANADZIŅA | 2:15.61 | |||
36 | 2 (8) | 1319 | Sienna ZOBEL | NU18B2:17.42 | |||
37 | 5 (7) | 1005 | Pauline SCHEDLER | 2:17.51 |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Order | Bib | Country | Name | Att1 | Att2 | Att3 | Att4 | Att5 | Att6 | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 255 | Remi MOURIE | 7.24 | 7.47 | 7.47 | 7.38 | 7.72 PB | 7.71 | PB7.72 | |
-0.7 m/s | -0.8 m/s | +0.2 m/s | +0.2 m/s | +1.9 m/s | +1.7 m/s | +1.9 m/s | |||||
2 | 8 | 359 | Áron HAJDU | X | 7.00 | 7.26 | 5.31 | 7.58 NU18B | 7.49 | NU18B7.58 | |
+0.6 m/s | -1.3 m/s | -0.4 m/s | -0.2 m/s | +1.7 m/s | +1.9 m/s | +1.7 m/s | |||||
3 | 6 | 421 | Daniele Leonardo INZOLI | X | X | 7.54 | X | X | X | 7.54 | |
-1.2 m/s | -0.9 m/s | -0.3 m/s | +0.9 m/s | +1.9 m/s | +1.9 m/s | -0.3 m/s | |||||
4 | 1 | 511 | Krzysztof GROCHOWSKI | 7.48 | X | 7.40 | 7.38 | X | 7.18 | 7.48 | |
-0.5 m/s | -0.5 m/s | -0.1 m/s | +1.0 m/s | +1.5 m/s | +1.8 m/s | -0.5 m/s | |||||
5 | 3 | 335 | Arsenios KOULOURIS | 7.42 | X | 7.41 | X | X | X | 7.42 | |
-1.2 m/s | -0.8 m/s | -0.8 m/s | +0.3 m/s | +1.5 m/s | +1.2 m/s | -1.2 m/s | |||||
6 | 9 | 603 | Noah HASLER | 7.12 | X | 7.28 | X | 7.27 | 7.36 PB | PB7.36 | |
+0.2 m/s | -0.9 m/s | -0.2 m/s | -0.1 m/s | +1.3 m/s | +1.9 m/s | +1.9 m/s | |||||
7 | 12 | 493 | Anthony OMMUNDSEN JOHNSEN | 6.95 | X | 7.16 | X | X | 7.21 PB | =PB7.21 | |
-1.3 m/s | -0.9 m/s | -0.6 m/s | -0.4 m/s | +1.3 m/s | +1.0 m/s | +1.0 m/s | |||||
8 | 2 | 608 | Basile MARTINEZ-ALDAMA | 6.98 | 6.89 | 7.06 | 6.57 | 7.06 | 6.89 | 7.06 | |
-1.1 m/s | -0.3 m/s | -1.6 m/s | -0.5 m/s | +1.7 m/s | +1.9 m/s | -1.6 m/s | |||||
9 | 10 | 199 | Anthony Yunier PEREZ | X | 7.06 | 6.96 | 7.06 | ||||
-0.2 m/s | -0.6 m/s | +0.2 m/s | -0.6 m/s | ||||||||
10 | 5 | 369 | Bence PUTSAY | 6.93 | 6.88 | 6.99 | 6.99 | ||||
-1.4 m/s | -0.6 m/s | -1.4 m/s | -1.4 m/s | ||||||||
11 | 7 | 220 | Samuel JUSSILA | 5.65 | 6.78 | 6.59 | 6.78 | ||||
-1.1 m/s | -0.7 m/s | -0.2 m/s | -0.7 m/s | ||||||||
12 | 4 | 187 | Ivan GARCIA | 3.02 | X | 3.11 | 3.11 | ||||
-1.1 m/s | -0.5 m/s | -0.5 m/s | -0.5 m/s |
800Μ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (1) | 175 | Aaron CEBALLOS | 1:51.74 | Q | |
2 | 4 (1) | 271 | Matthew MCKENNA | 1:52.08 | Q | |
3 | 3 (2) | 387 | Bobby MORE | PB1:52.15 | Q | |
4 | 3 (3) | 572 | Benjamin LAKOŠELJAC | 1:52.24 | Q | |
5 | 1 (1) | 278 | Tom WATERWORTH | 1:52.61 | Q | |
6 | 3 (4) | 172 | William THØGERSEN | PB1:52.67 | q | |
7 | 3 (5) | 109 | Lucas BARRA | 1:52.75 | q | |
8 | 2 (1) | 114 | Pierre MARCHANDISE | 1:53.08 | Q | |
9 | 1 (2) | 295 | Piet HOYER | 1:53.21 | Q | |
10 | 2 (2) | 244 | Maxence COUTINHO | 1:53.42 | Q | |
11 | 1 (3) | 428 | Alessandro MOSER | 1:53.57 | Q | |
12 | 1 (4) | 147 | S. Baba SWARAY | PB1:54.03 | q | |
13 | 4 (2) | 196 | Alejandro MUÑOZ | 1:54.10 | Q | |
14 | 2 (3) | 490 | Lars JOHANSSON HAUGE | 1:54.18 | Q | |
15 | 4 (3) | 152 | Richard HÜBNER | 1:54.19 | Q | |
16 | 1 (5) | 352 | Dávid BEKE | 1:54.45 | q | |
17 | 4 (4) | 403 | Yair SOLNIK | 1:54.51 | q | |
18 | 6 (1) | 530 | Łukasz ZACZYK | 1:54.56 | Q | |
19 | 2 (4) | 466 | Stanislav GHEREG | PB1:54.57 | q | |
20 | 2 (5) | 525 | Sebastian SŁOWIKOWSKI | 1:54.58 | ||
21 | 4 (5) | 622 | Peter CSIKÓS | 1:54.59 | ||
22 | 6 (2) | 343 | Vasileios SALPAS | 1:54.98 | Q | |
23 | 6 (3) | 243 | Nolhan BURGUE | 1:55.00 | Q | |
24 | 4 (6) | 556 | Alin Ionut Florentin GLAVAN | 1:55.09 | ||
25 | 3 (6) | 546 | Martim PRATES | 1:55.13 | ||
26 | 2 (6) | 221 | Justus KORVENPÄÄ | PB1:55.14 | ||
27 | 6 (4) | 139 | Luka VUKOBRATOVIĆ | 1:55.41 | ||
28 | 6 (5) | 451 | Rūdolfs VANADZIŅŠ | 1:55.46 | ||
29 | 5 (1) | 411 | Alessandro CASONI | 1:55.65 | Q | |
30 | 3 (7) | 554 | George COZMA | 1:55.68 | ||
31 | 5 (2) | 642 | Vilmer KARLSSON | 1:55.78 | Q | |
32 | 5 (3) | 164 | Tomáš VOLNÝ | 1:55.82 | Q | |
33 | 4 (7) | 541 | Pedro LEMOS | 1:55.99 | ||
34 | 6 (6) | 635 | Jacob ÅHMAN | 1:56.05 | ||
35 | 5 (4) | 333 | Aristeidis KATSELIS | 1:56.07 | ||
36 | 2 (7) | 609 | Théo MEX | 1:56.34 | ||
37 | 6 (7) | 627 | Michal KRAJČÍK | 1:56.37 | ||
38 | 2 (8) | 107 | Julian MESI | 1:56.47 | ||
39 | 5 (5) | 228 | Lauri MONONEN | 1:56.50 | ||
40 | 5 (6) | 350 | Marcell BABICS | 1:56.60 | ||
41 | 5 (7) | 303 | Jan Emanuel MERHEIM | 1:56.70 | ||
42 | 1 (6) | 665 | Yi̇ği̇t ÖZMEZ | 1:57.63 | ||
43 | 5 (8) | 457 | Titas KUKŠTA | 1:59.27 | ||
6 | 605 | Ben KULL | DQ | |||
1 | 390 | Daire O’ DONNELL | DNS |