ΜΠΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΗΜΕΡΑ 3Η – ΠΡΩΙ)
Ημέρα 3η εδώ στην Μπάνσκα Μπίστριτσα και την καρδιά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18, όπου αρκετοί Έλληνες και Κύπριοι αθλητές αγωνίζονται σήμερα, διεκδικούν «εισιτήρια» για τελικούς και καλές επιδόσεις. Παράλληλα, ξεκινά και το σύνθετο ανδρών Κ18 (δέκαθλο) όπου αγωνίζεται ο Νικόλας Κοσμόπουλος, ενώ το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν και οι απονομές στην σφαιροβολία και το τριπλούν γυναικών.
Το Trackfieldcy βρίσκεται στην πόλη της Σλοβακίας και θα σας κρατά ενήμερους για όλα τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις των αγώνων. Το κείμενο θα ανανεώνεται συνεχώς:
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 1242 | Bori RÓZSAHEGYI | -1.3 | 6.06 | q | |
2 | A (2) | 1061 | Luna ARNAS | -0.5 | SB6.04 | q | |
3 | A (3) | 1519 | Evelina OLSSON | -0.5 | 6.01 | q | |
4 | A (4) | 1181 | Lynn MICHELMANN | +0.1 | 5.99 | q | |
5 | A (5) | 1322 | Joana FIODOROVAITÉ | +0.2 | =PB5.97 | q | |
6 | B (1) | 1481 | Ema BENDOVÁ | -0.4 | PB5.95 | q | |
7 | A (6) | 1120 | Ella WALLIN | -0.7 | PB5.93 | q | |
8 | B (2) | 1409 | Ana-Maria DOGAN | -0.9 | 5.91 | q | |
9 | B (3) | 1301 | Brenda Džiliana APSĪTE | -0.7 | 5.87 | q | |
10 | B (4) | 1024 | Radina VELICHKOVA | +0.2 | 5.86 | q | |
11 | A (7) | 1016 | Emina OMANOVIĆ | -0.1 | SB5.83 | q | |
12 | A (8) | 1126 | Djelika DIARRA | -1.0 | 5.80 | q | |
12 | A (8) | 1337 | Anđela ĐURANOVIĆ | -0.8 | 5.80 | q | |
14 | B (5) | 1029 | Jana BUJAN | -0.1 | 5.78 | ||
15 | B (6) | 1155 | Daisy SNELL | +0.3 | 5.75 | ||
16 | B (7) | 1208 | Evelyn MITROPOULOU | -1.2 | 5.72 | ||
17 | B (8) | 1161 | Lena ANOCHILI | +0.3 | 5.67 | ||
18 | B (9) | 1282 | Alessandra Martina GELPI | -1.1 | 5.67 | ||
19 | B (10) | 1223 | Bora BOCZONÁDI | -1.2 | 5.65 | ||
20 | B (11) | 1090 | Annika PÖLLUAAS | -0.4 | 5.63 | ||
21 | A (10) | 1498 | Dominika ŠVAŇOVÁ | -0.1 | 5.61 | ||
22 | A (11) | 1313 | Anete RETERE | -0.7 | 5.58 | ||
23 | A (12) | 1551 | Anna SHEVCHENKO | -0.7 | 5.57 | ||
24 | A (13) | 1385 | Julia RUDNIK | -0.8 | 5.50 | ||
25 | A (14) | 1220 | Maria Anna ZAFEIRIDOU | -0.6 | 5.44 | ||
25 | A (14) | 1158 | Ella WOODS | -0.9 | 5.44 | ||
27 | B (12) | 1544 | Valeriia LAPA | -1.2 | 5.41 | ||
28 | B (13) | 1001 | Sofia JAVAKHYAN | -0.4 | 5.37 | ||
29 | B (14) | 1367 | Lena KANICKA | -0.6 | 5.08 | ||
B | 1134 | Soudatou NIANG | NM | ||||
A | 1023 | Karina TSONCHEVA | NM | ||||
B | 1502 | Ella ALVELIN MALM | DNS |
100Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΔΕΚΑΘΛΟ
Rank | Heat | Bib | Country | Name | Wind | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 (1) | 209 | Tristan KONSO | 0.0 | 10.90 | ||
2 | 4 (2) | 510 | Kacper GÓRALCZYK | 0.0 | 11.17 | ||
3 | 4 (3) | 213 | Ron Sebastian PUIESTEE | 0.0 | PB11.19 | (.184) | |
4 | 4 (4) | 156 | Matěj PEFFEK | 0.0 | 11.19 | (.190) | |
5 | 4 (5) | 602 | Nils GROB | 0.0 | 11.20 | ||
6 | 2 (1) | 436 | Matteo SORCI | 0.0 | PB11.21 | ||
7 | 4 (6) | 204 | Hugo SENENT | 0.0 | 11.24 | ||
8 | 3 (1) | 170 | August SKYTTE CHRISTENSEN | -0.3 | 11.27 | ||
9 | 4 (7) | 291 | Paul GÜNTHER | 0.0 | 11.29 | ||
10 | 3 (2) | 252 | Mael-Bephassou LANNURIEN | -0.3 | PB11.30 | ||
11 | 4 (8) | 167 | Nicklas GRAVGAARD NIELSEN | 0.0 | 11.31 | (.302) | |
12 | 3 (3) | 617 | Nevis THOMMEN | -0.3 | PB11.31 | (.309) | |
13 | 2 (2) | 441 | Kārlis Jēkabs KARLSBERGS | 0.0 | PB11.34 | ||
14 | 3 (4) | 518 | Damian KUŚMIEREK | -0.3 | 11.39 | ||
15 | 1 (1) | 257 | Kilian TROCHAIN | -0.6 | SB11.40 | ||
16 | 3 (5) | 476 | Sytse LUTGENDORFF | -0.3 | 11.42 | ||
17 | 3 (6) | 538 | Samuel FALIEU-MANÉ | -0.3 | 11.43 | ||
18 | 2 (3) | 633 | Matej STANISLAV | 0.0 | =PB11.45 | ||
19 | 2 (4) | 540 | Denis HRABAR | 0.0 | 11.47 | ||
20 | 1 (2) | 593 | Luka TOMIĆ | -0.6 | SB11.50 | (.497) | |
21 | 2 (5) | 334 | Nikolaos KOSMOPOULOS | 0.0 | 11.50 | (.498) | |
22 | 3 (7) | 218 | Arttu HAAKSLUOTO | -0.3 | 11.51 | ||
23 | 2 (6) | 482 | Mikai SNOEK | 0.0 | 11.53 | (.527) | |
24 | 2 (7) | 399 | Iddo EINBINDER | 0.0 | 11.53 | (.529) | |
25 | 1 (3) | 149 | Tadeáš BERNÝ | -0.6 | SB11.55 | ||
26 | 3 (8) | 636 | Rasmus ARNELL | -0.3 | 11.56 | ||
27 | 1 (4) | 191 | Jesus GONZALEZ | -0.6 | 11.63 | ||
28 | 2 (8) | 443 | Ernests LEŠINSKIS | 0.0 | 11.73 | ||
29 | 1 (5) | 388 | Eoin O`CALLAGHAN | -0.6 | PB11.74 | ||
30 | 1 (6) | 639 | Liam Belo DA SILVA | -0.6 | 11.77 | ||
31 | 1 (7) | 366 | Ádám MOLNÁR | -0.6 | PB11.92 | ||
32 | 1 (8) | 314 | Anton STEFFEN | -0.6 | 11.95 |
3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
1 | B (1) | 1196 | Nadjela WEPIWE | EU18L53.13 | Q | |
2 | A (1) | 1083 | Andrea Njimi TANKEU DJEUDJI | 48.90 | Q | |
3 | A (2) | 1215 | Vasiliki SAMOLADA | PB47.77 | Q | |
4 | A (3) | 1028 | Vita BARBIĆ | 47.23 | ||
5 | B (2) | 1113 | Iida MUUKKA | 46.29 | ||
6 | A (4) | 1160 | Favour ADESOKAN | 44.94 | ||
7 | A (5) | 1234 | Mirabella Emese KESERŰ | 44.46 | ||
8 | B (3) | 1036 | Rafaella ARISTOTELOUS | 43.33 | ||
9 | A (6) | 1340 | Fenne BIJLHOUWER | 43.31 | ||
10 | B (4) | 1515 | Julia KARLSSON | 43.20 | ||
11 | B (5) | 1212 | Maria RAFAILIDOU | 43.04 | ||
12 | B (6) | 1445 | Danka KRTINIĆ | 42.95 | ||
13 | B (7) | 1097 | Katarina VERST | PB42.25 | ||
14 | A (7) | 1109 | Kiia MÄKINEN | 42.23 | ||
15 | A (8) | 1362 | Maja BARTECZKO | 42.00 | ||
16 | A (9) | 1412 | Lara Ioana PADURE | 41.94 | ||
17 | A (10) | 1297 | Emma VERONESE | 41.06 | ||
18 | B (8) | 1229 | Emese FARKAS | 40.51 | ||
19 | A (11) | 1479 | Tina WALTHER | 40.18 | ||
20 | B (9) | 1472 | Mar SIMÓN CARREÑO | 38.97 | ||
21 | B (10) | 1033 | Ivana VOJNOVIĆ | 38.80 | ||
22 | A (12) | 1495 | Ema Ijeoma OKOYEOCHA | 37.98 | ||
23 | B (11) | 1394 | Iga WYSOCZAŃSKA | 36.82 | ||
B | 1300 | Nartila GEGA |
ΣΚΥΤΑΛΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B (1) | 250 | Emmanuel IDINNA | -0.6 | PB15.25 | Q | |
2 | A (1) | 335 | Arsenios KOULOURIS | -1.3 | PB15.20 | Q | |
3 | B (2) | 302 | Benedikt MAURER | -2.3 | PB15.07 | q | |
4 | A (2) | 247 | Antoine EDZOA MVE | -1.7 | PB15.06 | q | |
5 | B (3) | 563 | Eduard Florin UNGUROAICA | -1.7 | 14.99 | q | |
6 | A (3) | 671 | Stanislav HAVRYLIUK | -0.6 | 14.91 | q | |
7 | A (4) | 415 | Francesco Efeosa CROTTI | -0.9 | 14.90 | q | |
8 | A (5) | 658 | Emre ÇOLAK | -0.8 | 14.86 | q | |
9 | A (6) | 520 | Emilian MIKUŚKIEWICZ | -1.5 | PB14.70 | q | |
10 | B (4) | 123 | Zinga BARBOSA FIRMINO | -0.9 | 14.67 | q | |
11 | B (5) | 529 | Szymon WZIĄTEK | -0.4 | 14.66 | q | |
12 | A (7) | 562 | Ștefan Alexandru STAN | -0.8 | 14.60 | q | |
13 | B (6) | 100 | Manuk HOVHANMISYAN | -1.5 | 14.35 | ||
14 | A (8) | 180 | Oscar CURTO | -1.3 | 14.15 | ||
15 | B (7) | 653 | Malte SVENSSON | +0.1 | 14.13 | ||
16 | A (9) | 450 | Roberts TURĶIS | -1.2 | 14.09 | ||
17 | B (8) | 179 | Gonzalo CUNS | -0.7 | 13.98 | ||
18 | B (9) | 140 | Xenios CHRISTODOULOU | -2.4 | 13.96 | ||
19 | B (10) | 339 | Stavros PAPADIMITRIOU | -0.1 | 13.91 | ||
20 | B (11) | 624 | Alex HOUNDJO | -1.1 | 13.90 | ||
21 | B (12) | 576 | Luka NOGRAŠEK | -0.8 | 13.88 | ||
22 | A (10) | 322 | Joel YAMAH | -1.6 | 13.88 | ||
23 | A (11) | 568 | Gašper DOVŠAK | -1.6 | 13.74 | ||
24 | A (12) | 398 | Itamar BEILIN | -0.5 | 13.74 | ||
25 | A (13) | 458 | Karolis LAPINSKAS | -0.6 | 13.64 | ||
B | 419 | Fabio FURLAN | DNS |
ΔΕΚΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ)
Rank | Bib | Country | Name | 100m | LJ | SP | HJ | 400m | 110H | DT | PV | JT | 1500m | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | Denis HRABAR | 11.47 (19) 759 | 6.94 (2) 799 | 16.04 (1) 854 | 2412 | ||||||||
2 | 209 | Tristan KONSO | 10.90 (1) 883 | 6.74 (6) 753 | 13.88 (8) 721 | 2357 +55 | ||||||||
3 | 213 | Ron Sebastian PUIESTEE | 11.19 (3) 819 | 7.05 (1) 826 | 12.91 (20) 662 | 2307 +105 | ||||||||
4 | 602 | Nils GROB | 11.20 (5) 817 | 6.88 (3) 785 | 12.82 (22) 656 | 2258 +154 | ||||||||
5 | 510 | Kacper GÓRALCZYK | 11.17 (2) 823 | 6.55 (14) 709 | 13.84 (10) 719 | 2251 +161 | ||||||||
6 | 617 | Nevis THOMMEN | 11.31 (12) 793 | 6.60 (13) 720 | 13.85 (9) 719 | 2232 +180 | ||||||||
7 | 436 | Matteo SORCI | 11.21 (6) 814 | 6.79 (4) 764 | 12.55 (25) 640 | 2218 +194 | ||||||||
7 | 593 | Luka TOMIĆ | 11.50 (20) 753 | 6.62 (10) 725 | 14.19 (7) 740 | 2218 +194 | ||||||||
9 | 167 | Nicklas GRAVGAARD NIELSEN | 11.31 (11) 793 | 6.55 (15) 709 | 13.64 (13) 706 | 2208 +204 | ||||||||
10 | 252 | Mael-Bephassou LANNURIEN | 11.30 (10) 795 | 6.72 (7) 748 | 12.91 (19) 662 | 2205 +207 | ||||||||
11 | 257 | Kilian TROCHAIN | 11.40 (15) 774 | 6.71 (8) 746 | 13.23 (16) 681 | 2201 +211 | ||||||||
12 | 314 | Anton STEFFEN | 11.95 (32) 661 | 6.61 (12) 723 | 15.17 (2) 800 | 2184 +228 | ||||||||
13 | 639 | Liam Belo DA SILVA | 11.77 (30) 697 | 6.47 (17) 691 | 14.95 (3) 787 | 2175 +237 | ||||||||
14 | 170 | August SKYTTE CHRISTENSEN | 11.27 (8) 801 | 6.38 (21) 670 | 13.45 (14) 695 | 2166 +246 | ||||||||
15 | 476 | Sytse LUTGENDORFF | 11.42 (16) 769 | 6.79 (4) 764 | 12.40 (27) 631 | 2164 +248 | ||||||||
16 | 518 | Damian KUŚMIEREK | 11.39 (14) 776 | 6.16 (26) 621 | 14.53 (6) 761 | 2158 +254 | ||||||||
17 | 388 | Eoin O`CALLAGHAN | 11.74 (29) 703 | 6.66 (9) 734 | 13.83 (11) 718 | 2155 +257 | ||||||||
18 | 441 | Kārlis Jēkabs KARLSBERGS | 11.34 (13) 786 | 6.62 (11) 725 | 12.36 (28) 628 | 2139 +273 | ||||||||
19 | 482 | Mikai SNOEK | 11.53 (23) 746 | 6.13 (27) 615 | 14.72 (4) 772 | 2133 +279 | ||||||||
20 | 204 | Hugo SENENT | 11.24 (7) 808 | 6.30 (24) 652 | 12.85 (21) 658 | 2118 +294 | ||||||||
21 | 334 | Nikolaos KOSMOPOULOS | 11.50 (21) 753 | 6.35 (22) 664 | 13.39 (15) 691 | 2108 +304 | ||||||||
22 | 149 | Tadeáš BERNÝ | 11.55 (25) 742 | 6.33 (23) 659 | 13.02 (17) 668 | 2069 +343 | ||||||||
23 | 191 | Jesus GONZALEZ | 11.63 (27) 725 | 6.39 (20) 673 | 12.93 (18) 663 | 2061 +351 | ||||||||
24 | 399 | Iddo EINBINDER | 11.53 (24) 746 | 6.07 (28) 602 | 13.70 (12) 710 | 2058 +354 | ||||||||
25 | 538 | Samuel FALIEU-MANÉ | 11.43 (17) 767 | 6.51 (16) 700 | 11.61 (29) 583 | 2050 +362 | ||||||||
26 | 156 | Matěj PEFFEK | 11.19 (4) 819 | 5.91 (30) 567 | 12.56 (24) 640 | 2026 +386 | ||||||||
27 | 636 | Rasmus ARNELL | 11.56 (26) 740 | 5.58 (31) 498 | 14.57 (5) 763 | 2001 +411 | ||||||||
27 | 633 | Matej STANISLAV | 11.45 (18) 763 | 6.40 (19) 675 | 11.29 (30) 563 | 2001 +411 | ||||||||
29 | 443 | Ernests LEŠINSKIS | 11.73 (28) 705 | 6.26 (25) 644 | 12.45 (26) 634 | 1983 +429 | ||||||||
30 | 366 | Ádám MOLNÁR | 11.92 (31) 667 | 6.44 (18) 684 | 11.27 (31) 562 | 1913 +499 | ||||||||
31 | 218 | Arttu HAAKSLUOTO | 11.51 (22) 750 | 6.07 (28) 602 | 10.88 (32) 539 | 1891 +521 | ||||||||
32 | 291 | Paul GÜNTHER | 11.29 (9) 797 | NM | 12.69 (23) 648 | 1445 +967 |