ΜΠΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΗΜΕΡΑ 3Η – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Συνεχίζεται εντυπωσιακά και απρόσκοπτα η αγωνιστική δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 της Μπάνσκα Μπίστριτσα με Έλληνες και Κύπριους αθλητές να παίρνουν σειρά σε ημιτελικούς και τελικούς. Διεξάγεται φυσικά και το δέκαθλο για τους άνδρες της κατηγορίας με την συμμετοχή του Νίκου Κοσμόπουλου, ενώ έχουμε 2 ελληνικές παρουσίες σε τελικούς, 3 σε ημιτελικούς και την συμμετοχή του S. Baba Swaray για την Κύπρο στα ημιτελικά των 800μ.
Το Trackfieldcy βρίσκεται στην καρδιά των αγώνων και θα σας κρατά ενήμερους για όλα τα αποτελέσματα της ελληνικής και κυπριακής αποστολής. Το κείμενο θα ανανεώνεται συνεχώς.
2000M ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Bib | Country | Name | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | 1355 | Astrid Cecilie BERNTSEN | PB6:32.11 | |
2 | 1039 | Ema BERKOVÁ | PB6:34.63 | |
3 | 1082 | Nadia SOTO | 6:35.04 | |
4 | 1122 | Valentine BASTIDE | PB6:36.43 | |
5 | 1523 | Majken SÖDERLUND LARSSON | SB6:39.38 | |
6 | 1539 | Daria DUBENETS | NU18B6:39.64 | |
7 | 1147 | Ava JAMES | 6:44.37 | |
8 | 1132 | Adéle MARTIN | PB6:44.50 | |
9 | 1216 | Ioanna STAMATOPOULOU | NU18B6:44.57 | |
10 | 1527 | Elif AKÇİÇEK | PB6:45.01 | |
11 | 1010 | Clémentine BYL | 6:49.41 | |
12 | 1075 | Sabela MARTINEZ | 6:54.95 | |
13 | 1170 | Leni HANSELMANN | 7:08.00 | |
14 | 1151 | Rae LE FAY | 7:16.28 |
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Rank | Semi Final | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (1) | 1448 | Tara VUČKOVIĆ | 2:07.02 | Q | |
2 | 3 (2) | 1150 | Shaikira KING | 2:07.13 | Q | |
3 | 1 (1) | 1507 | Carmen CERNJUL | 2:07.48 | Q | |
4 | 3 (3) | 1252 | Pia LANGTON | PB2:07.90 | q | |
5 | 1 (2) | 1248 | Saoirse FITZGERALD | 2:08.32 | Q | |
6 | 1 (3) | 1536 | Zeynep ÖZKARA | 2:08.47 | q | |
7 | 3 (4) | 1285 | Elena IRBETTI | 2:08.58 | ||
8 | 2 (1) | 1041 | Adéla HOLUBOVÁ | 2:09.31 | Q | |
9 | 2 (2) | 1342 | Maud DE JONG | 2:09.82 | Q | |
10 | 2 (3) | 1378 | Róża OLCHAWA | 2:10.14 | ||
11 | 2 (4) | 1214 | Ioulianna ROUSSOU | 2:10.76 | ||
12 | 2 (5) | 1156 | Bethany TROW | 2:10.91 | ||
13 | 1 (4) | 1203 | Nelly FLOUTAKOU | 2:10.93 | ||
14 | 3 (5) | 1094 | Naomi TOOMENURM | PB2:10.97 | ||
15 | 3 (6) | 1431 | Amelie Njoki ŠULC | 2:11.68 | ||
16 | 1 (5) | 1449 | Lena ZORIĆ | 2:12.16 | ||
17 | 1 (6) | 1451 | Seline BÜCHEL | 2:12.20 | ||
18 | 1 (7) | 1432 | Nina TURČIN | 2:13.48 | ||
19 | 2 (6) | 1289 | Giorgia MARTINI | 2:13.87 | ||
20 | 2 (7) | 1110 | Winnie MARKÉN | 2:15.01 | ||
21 | 1 (8) | 1377 | Dorota NOWAK-ŁAŻEWSKA | 2:15.23 | ||
22 | 2 (8) | 1325 | Julia CICCONE | 2:16.98 | ||
23 | 3 (7) | 1195 | Paula TERHORST | 2:25.76 | ||
3 | 1355 | Astrid Cecilie BERNTSEN | DNS |
800Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Rank | Semi Final | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 175 | Aaron CEBALLOS | PB1:49.82 | Q | |
2 | 1 (2) | 411 | Alessandro CASONI | 1:50.41 | Q | |
3 | 1 (3) | 572 | Benjamin LAKOŠELJAC | 1:50.48 | q | |
4 | 3 (1) | 271 | Matthew MCKENNA | 1:51.46 | Q | |
5 | 3 (2) | 196 | Alejandro MUÑOZ | 1:51.70 | Q | |
6 | 3 (3) | 387 | Bobby MORE | PB1:51.92 | q | |
7 | 3 (4) | 114 | Pierre MARCHANDISE | 1:52.44 | ||
8 | 3 (5) | 352 | Dávid BEKE | PB1:52.71 | ||
9 | 2 (1) | 278 | Tom WATERWORTH | 1:52.73 | Q | |
10 | 1 (4) | 164 | Tomáš VOLNÝ | 1:52.74 | ||
11 | 1 (5) | 403 | Yair SOLNIK | PB1:53.23 | ||
12 | 3 (6) | 244 | Maxence COUTINHO | 1:53.29 | ||
13 | 2 (2) | 530 | Łukasz ZACZYK | 1:53.33 | Q | |
14 | 1 (6) | 172 | William THØGERSEN | 1:53.68 | ||
15 | 2 (3) | 343 | Vasileios SALPAS | 1:53.73 | ||
16 | 1 (7) | 109 | Lucas BARRA | 1:53.75 | ||
17 | 2 (4) | 295 | Piet HOYER | 1:53.76 | ||
18 | 1 (8) | 490 | Lars JOHANSSON HAUGE | 1:54.16 | ||
19 | 2 (5) | 147 | S. Baba SWARAY | 1:54.41 | ||
20 | 1 (9) | 635 | Jacob ÅHMAN | 1:54.80 | ||
21 | 3 (7) | 152 | Richard HÜBNER | 1:55.11 | ||
22 | 2 (6) | 243 | Nolhan BURGUE | 1:55.70 | ||
23 | 2 (7) | 642 | Vilmer KARLSSON | 1:56.02 | ||
24 | 2 (8) | 428 | Alessandro MOSER | 1:56.11 | ||
25 | 3 (8) | 466 | Stanislav GHEREG | 1:57.64 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ