ΜΠΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΗΜΕΡΑ 4Η – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Τελευταίο απόγευμα τελικών στην Μπάνσκα Μπίστριτσα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, με το ενδιαφέρον να παραμένει ελληνικό και τις ελπίδες μεταλλίων υψηλές. Το Trackfieldcy μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο όλες τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των Ελλήνων και Κύπριων αθλητών από την καρδιά της διοργάνωσης, ενώ το παρόν κείμενο θα ανανεώνεται συνεχώς.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Order | Bib | Country | Name | Att1 | Att2 | Att3 | Att4 | Att5 | Att6 | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 250 | FRA | Emmanuel IDINNA | 15.36 | 15.57 | X | 14.88 | X | 15.85 EU18L | EU18L15.85 |
-1.8 m/s | -2.2 m/s | -1.6 m/s | -2.0 m/s | -2.4 m/s | -2.0 m/s | -2.0 m/s | |||||
2 | 9 | 415 | ITA | Francesco Efeosa CROTTI | 14.72 | X | X | 15.49 PB | X | X | PB15.49 |
-2.0 m/s | -2.2 m/s | -1.7 m/s | -1.2 m/s | -1.7 m/s | -1.4 m/s | -1.2 m/s | |||||
3 | 12 | 302 | GER | Benedikt MAURER | X | 14.60 | 15.11 PB | 14.92 | X | 14.64 | PB15.11 |
-1.3 m/s | -3.1 m/s | -1.0 m/s | -0.7 m/s | -1.4 m/s | -1.6 m/s | -1.0 m/s | |||||
4 | 2 | 563 | ROU | Eduard Florin UNGUROAICA | 14.66 | 15.05 | 14.69 | 15.08 | X | 14.64 | 15.08 |
-1.4 m/s | -2.0 m/s | -1.3 m/s | -0.3 m/s | -0.6 m/s | -2.7 m/s | -0.3 m/s | |||||
5 | 4 | 123 | BUL | Zinga BARBOSA FIRMINO | 14.97 | 14.30 | 15.08 | 14.79 | 14.95 | 14.83 | 15.08 |
-1.2 m/s | -1.6 m/s | -0.7 m/s | -1.2 m/s | -2.0 m/s | -0.8 m/s | -0.7 m/s | |||||
6 | 6 | 529 | POL | Szymon WZIĄTEK | 14.64 | 15.04 PB | 14.88 | 14.66 | 14.95 | 14.57 | PB15.04 |
-1.7 m/s | -1.8 m/s | -0.1 m/s | -1.2 m/s | -2.2 m/s | -1.6 m/s | -1.8 m/s | |||||
7 | 7 | 671 | UKR | Stanislav HAVRYLIUK | X | X | 14.93 | 14.81 | 14.69 | X | 14.93 |
-0.9 m/s | -1.4 m/s | -0.6 m/s | -2.6 m/s | -1.8 m/s | -0.8 m/s | -0.6 m/s | |||||
8 | 8 | 562 | ROU | Ștefan Alexandru STAN | 14.22 | 14.50 | 14.87 | 14.37 | 14.35 | X | 14.87 |
-3.3 m/s | -0.7 m/s | -0.7 m/s | -3.0 m/s | -2.8 m/s | -1.5 m/s | -0.7 m/s | |||||
9 | 3 | 335 | GRE | Arsenios KOULOURIS | 14.71 | 14.53 | 14.60 | 14.71 | |||
-1.9 m/s | -1.9 m/s | -1.0 m/s | -1.9 m/s | ||||||||
10 | 11 | 658 | TUR | Emre ÇOLAK | 14.63 | X | 14.58 | 14.63 | |||
-1.8 m/s | -1.5 m/s | -2.2 m/s | -1.8 m/s | ||||||||
11 | 5 | 247 | FRA | Antoine EDZOA MVE | 14.44 | 14.02 | 14.51 | 14.51 | |||
-1.4 m/s | -1.5 m/s | -1.3 m/s | -1.3 m/s | ||||||||
12 | 10 | 520 | POL | Emilian MIKUŚKIEWICZ | X | 13.89 | 13.99 | 13.99 | |||
-1.5 m/s | -1.5 m/s | -2.3 m/s | -2.3 m/s |
800M ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Bib | Country | Name | 400m | Mark | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Time | Diff. | ||||||
1 | 1 | 1041 | CZE | Adéla HOLUBOVÁ | 2 | 1:01.56 | +0.05 | CB2:04.23 |
2 | -1 | 1150 | GBR | Shaikira KING | 1 | 1:01.51 | 2:04.29 | |
3 | 2 | 1507 | SWE | Carmen CERNJUL | 5 | 1:01.88 | +0.37 | PB2:04.52 |
4 | = | 1448 | SRB | Tara VUČKOVIĆ | 4 | 1:01.77 | +0.26 | NU18B2:04.54 |
5 | 3 | 1248 | IRL | Saoirse FITZGERALD | 8 | 1:02.26 | +0.75 | 2:07.41 |
6 | = | 1342 | NED | Maud DE JONG | 6 | 1:02.17 | +0.66 | 2:07.62 |
7 | -4 | 1536 | TUR | Zeynep ÖZKARA | 3 | 1:01.66 | +0.15 | 2:08.69 |
8 | -1 | 1252 | IRL | Pia LANGTON | 7 | 1:02.20 | +0.69 | 2:10.87 |
800Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Bib | Country | Name | 400m | Mark | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Time | Diff. | ||||||
1 | = | 271 | GBR | Matthew MCKENNA | 1 | 59.00 | 1:52.91 | |
2 | 2 | 175 | ESP | Aaron CEBALLOS | 4 | 59.21 | +0.21 | 1:53.21 |
3 | = | 530 | POL | Łukasz ZACZYK | 3 | 59.15 | +0.15 | 1:53.60 |
4 | -2 | 572 | SLO | Benjamin LAKOŠELJAC | 2 | 59.09 | +0.09 | 1:53.63 |
5 | 1 | 278 | GBR | Tom WATERWORTH | 6 | 59.32 | +0.32 | 1:53.68 |
6 | -1 | 411 | ITA | Alessandro CASONI | 5 | 59.30 | +0.30 | 1:53.89 |
7 | 1 | 387 | IRL | Bobby MORE | 8 | 59.63 | +0.63 | 1:54.13 |
8 | -1 | 196 | ESP | Alejandro MUÑOZ | 7 | 59.37 | +0.37 | 1:54.87 |
2000Μ ΣΤΙΠΛ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Bib | Country | Name | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | 182 | ESP | Bakr EL ASRI | 5:46.79 |
2 | 150 | CZE | Adam ČERVINKA | PB5:47.71 |
3 | 306 | GER | Jakob RÖDEL | PB5:47.77 |
4 | 662 | TUR | Musab KUNDAKÇI | 5:50.28 |
5 | 206 | ESP | Marti TORREGROSSA | 5:50.63 |
6 | 272 | GBR | Dillon MILLARD | 5:57.87 |
7 | 404 | ITA | Riccardo AMBROSIO | 5:59.15 |
8 | 509 | POL | Michał GAJDUS | 5:59.26 |
9 | 497 | NOR | Haakon Kamlesh Heltzer SØRSTAD | 6:00.13 |
10 | 153 | CZE | Dan KAČUR | 6:00.40 |
11 | 506 | POL | Jakub FILIPEK | 6:00.62 |
12 | 253 | FRA | Timeo LIGIER | 6:02.16 |
13 | 663 | TUR | Mert Hanifi ODACI | 6:03.37 |
14 | 413 | ITA | Luca COPPOLA | 6:05.55 |
5000M ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ