ΜΠΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΗΜΕΡΑ 1Η – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Μετά από ένα σύντομο μεσημεριανό διάλειμμα και την τελετή έναρξης να μεσολαβεί, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στην Μπάνσκα Μπίστριτσα συνεχίζεται με το απογευματινό πρόγραμμα της 1ης ημέρας. Οι προκριματικοί σε 100μ ανδρών – γυναικών, καθώς και δισκοβολία παράλληλα με άλμα εις ύψος πήραν σειρά στο αγωνιστικό πρόγραμμα με πληθώρα ελληνικών και κυπριακών συμμετοχών.
Δείτε σε ζωντανό χρόνο τα αποτελέσματα (το κείμενο θα ενημερώνεται συνεχώς):
100Μ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 (1) | 270 | Joel MASTERS | +0.3 | 10.52 | (.514) | Q | |
2 | 2 (1) | 297 | Jakob KEMMINER | +0.7 | 10.52 | (.515) | Q | |
3 | 4 (2) | 227 | Tomi MÄKITALO | +0.3 | PB10.58 | Q | ||
4 | 1 (1) | 258 | Joel AJAYI | -0.2 | 10.61 | Q | ||
5 | 3 (1) | 595 | Ashik BEGUM | +1.4 | PB10.66 | Q | ||
6 | 2 (2) | 430 | Francis PALA | +0.7 | 10.67 | Q | ||
7 | 3 (2) | 318 | Ben TRÖSTER | +1.4 | PB10.70 | Q | ||
8 | 5 (1) | 392 | Ben SYKES | -0.2 | PB10.71 | (.703) | Q | |
9 | 3 (3) | 488 | Christopher EKENE NORDLIE | +1.4 | 10.71 | (.704) | Q | |
10 | 4 (3) | 163 | Filip VOJÁČEK | +0.3 | 10.73 | Q | ||
11 | 5 (2) | 118 | Rune VANDEZANDE | -0.2 | 10.76 | (.757) | Q | |
12 | 4 (4) | 599 | Sébastien EMERY | +0.3 | PB10.76 | (.758) | Q | |
13 | 1 (2) | 425 | Valerio MAZZILLI | -0.2 | 10.76 | (.759) | Q | |
14 | 1 (3) | 133 | Toma BATISTIĆ | -0.2 | 10.79 | Q | ||
15 | 3 (4) | 176 | Samuel CHUCKWENEKA | +1.4 | 10.80 | Q | ||
16 | 2 (3) | 557 | Mihai Adrian MILITARU | +0.7 | 10.81 | Q | ||
17 | 3 (5) | 141 | Lambros CHRISTOFIDES | +1.4 | 10.82 | q | ||
18 | 1 (4) | 166 | Magnus Kyster GØHRING | -0.2 | PB10.84 | (.835) | Q | |
19 | 4 (5) | 680 | Yurii MUDRYK | +0.3 | PB10.84 | (.840) | q | |
20 | 1 (5) | 198 | Alvaro OLMEDO | -0.2 | 10.85 | q | ||
21 | 2 (4) | 481 | Zion SAMBO | +0.7 | 10.86 | (.856) | Q | |
22 | 5 (3) | 475 | Raminge LAKER DEWINDT | -0.2 | 10.86 | (.858) | Q | |
23 | 4 (6) | 505 | Nikodem DYMIŃSKI | +0.3 | 10.87 | q | ||
24 | 1 (6) | 650 | Nino RADOSAVLJEVIC KUSLJIC | -0.2 | 10.89 | |||
25 | 3 (6) | 361 | Krisztián KALICS | +1.4 | 10.90 | (.895) | ||
26 | 5 (4) | 211 | Dmitri PETROGRADOV | -0.2 | 10.90 | (.898) | Q | |
27 | 2 (5) | 329 | Filippos GEORGANTAS | +0.7 | 10.92 | (.915) | ||
28 | 5 (5) | 456 | Martynas KOLUPAILA | -0.2 | 10.92 | (.919) | ||
29 | 4 (7) | 643 | Liam KENNON | +0.3 | 10.93 | |||
30 | 2 (6) | 516 | Eryk KRAKOWSKI | +0.7 | 10.95 | |||
31 | 5 (6) | 144 | Konstantinos MICHAEL | -0.2 | 11.00 | |||
32 | 5 (7) | 632 | Filip SAUER | -0.2 | 11.08 | |||
33 | 3 (7) | 468 | Marko ALEKSOVSKI | +1.4 | 11.14 | |||
34 | 1 (7) | 344 | Konstantinos STAMATAKOS | -0.2 | 11.29 | |||
35 | 1 (8) | 584 | Matias FRANCINI | -0.2 | 11.34 | |||
36 | 2 (7) | 472 | Teo BOTTIN | +0.7 | NU18B11.64 | |||
37 | 5 (8) | 323 | Zacarias ZIBLIM-BAENA | -0.2 | SB11.91 |
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (1) | 1089 | Miia OTT | +1.3 | EU18L11.44 | Q | ||
2 | 4 (1) | 1024 | Radina VELICHKOVA | -0.2 | 11.52 | Q | ||
3 | 4 (2) | 1130 | Shade LAPORAL | -0.2 | PB11.55 | Q | ||
4 | 2 (1) | 1554 | Uliana STEPANIUK | +1.9 | 11.64 | Q | ||
5 | 1 (1) | 1145 | Nell DESIR | -0.5 | PB11.67 | Q | ||
6 | 1 (2) | 1161 | Lena ANOCHILI | -0.5 | 11.79 | Q | ||
7 | 2 (2) | 1368 | Oliwia KASPRZAK | +1.9 | 11.83 | Q | ||
8 | 3 (2) | 1162 | Anne BÖCKER | +1.3 | 11.85 | Q | ||
9 | 5 (1) | 1452 | Xenia BURI | +0.8 | 11.87 | Q | ||
10 | 2 (3) | 1465 | Timea RANKL | +1.9 | 11.88 | Q | ||
11 | 5 (2) | 1552 | Yelyzaveta SHVAB | +0.8 | 11.90 | Q | ||
12 | 4 (3) | 1012 | Lauren PETROCI-CONINX | -0.2 | 11.91 | (.907) | Q | |
13 | 3 (3) | 1018 | Raya DIMITROVA | +1.3 | 11.91 | (.908) | Q | |
14 | 1 (3) | 1240 | Dorina PFISZTERER | -0.5 | 11.93 | Q | ||
15 | 4 (4) | 1006 | Lenia STANDFEST | -0.2 | 11.95 | (.943) | Q | |
16 | 3 (4) | 1526 | Ellinor WENNOLF | +1.3 | 11.95 | (.949) | Q | |
17 | 3 (5) | 1062 | Elene ARRAZOLA | +1.3 | 11.95 | (.950) | q | |
18 | 5 (3) | 1127 | Lohane GERBIER | +0.8 | 11.97 | Q | ||
19 | 1 (4) | 1509 | Filippa ENGSTRÖM | -0.5 | 11.98 | (.973) | Q | |
20 | 2 (4) | 1423 | Urška OGRIZEK | +1.9 | 11.98 | (.974) | Q | |
21 | 5 (4) | 1270 | Viola CANOVI | +0.8 | 12.00 | Q | ||
22 | 3 (6) | 1413 | Tatiana Emanuela TĂUȘAN | +1.3 | PB12.03 | q | ||
23 | 4 (5) | 1490 | Romana HRNČÁROVÁ | -0.2 | 12.06 | q | ||
24 | 2 (5) | 1308 | Vendija MAURIŅA | +1.9 | 12.07 | q | ||
25 | 5 (5) | 1303 | Beāte BUKA | +0.8 | 12.10 | |||
26 | 3 (7) | 1335 | Thea PARNIS COLEIRO | +1.3 | 12.11 | |||
27 | 4 (6) | 1326 | Camille GAENG | -0.2 | 12.14 | |||
28 | 1 (5) | 1210 | Argyro PAPADERAKI | -0.5 | 12.17 | |||
29 | 5 (6) | 1383 | Maria PUŁAWSKA | +0.8 | 12.20 | |||
30 | 1 (6) | 1442 | Nikolina JEREMIĆ | -0.5 | 12.21 | (.203) | ||
31 | 5 (7) | 1056 | Laura JUUL LASSEN | +0.8 | 12.21 | (.208) | ||
32 | 1 (7) | 1106 | Amelie KOIVULUOMA | -0.5 | 12.22 | |||
33 | 1 (8) | 1493 | Lucia KOŠÚTOVÁ | -0.5 | 12.23 | |||
34 | 5 (8) | 1206 | Miselina LYTRA | +0.8 | 12.25 | (.243) | ||
35 | 2 (6) | 1439 | Sara BOTUNJAC | +1.9 | 12.25 | (.246) | ||
36 | 4 (7) | 1427 | Nina RADIŠEK | -0.2 | 12.31 | |||
37 | 2 (7) | 1038 | Mariliza PITTAKA | +1.9 | 12.43 | |||
38 | 2 (8) | 1077 | Sara NAVARRO | +1.9 | 29.15 |
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 (1) | 246 | Lucas DOMERGUE | +1.3 | EU18L13.32 | Q | ||
2 | 3 (1) | 417 | Kyan Daniel Duffy ESCALONA | +0.8 | =EU18L13.34 | (.332) | Q | |
3 | 2 (1) | 209 | Tristan KONSO | +1.9 | EU18L13.34 | (.339) | Q | |
4 | 5 (1) | 126 | Hristiyan KASABOV | +1.2 | NU18B13.40 | (.394) | Q | |
5 | 6 (1) | 199 | Anthony Yunier PEREZ | +0.7 | 13.40 | (.396) | Q | |
6 | 6 (2) | 666 | Koray UYGUN | +0.7 | NU18B13.45 | Q | ||
7 | 1 (1) | 205 | Mario STEFANOV | +0.8 | 13.58 | Q | ||
8 | 5 (2) | 242 | Mahmood BRULBAULT | +1.2 | 13.59 | Q | ||
9 | 6 (3) | 159 | Adam ŠULC | +0.7 | PB13.66 | (.654) | Q | |
10 | 2 (2) | 279 | Toby WRIGHT | +1.9 | 13.66 | (.655) | Q | |
11 | 1 (2) | 294 | Marc Leonard HILDEBRAND | +0.8 | =PB13.68 | Q | ||
12 | 3 (2) | 154 | Lukáš KOPTÍK | +0.8 | PB13.69 | (.681) | Q | |
13 | 5 (3) | 479 | Jim PUTTER | +1.2 | PB13.69 | (.688) | Q | |
14 | 6 (4) | 493 | Anthony OMMUNDSEN JOHNSEN | +0.7 | PB13.71 | q | ||
15 | 3 (3) | 628 | Miroslav KRCHŇAVÝ | +0.8 | PB13.75 | Q | ||
16 | 3 (4) | 286 | Arne DÖRING | +0.8 | 13.82 | q | ||
17 | 2 (3) | 377 | Zalán ZEMEN | +1.9 | PB13.83 | Q | ||
18 | 4 (2) | 613 | Sven RYMANN | +1.3 | 13.90 | Q | ||
19 | 4 (3) | 420 | Alberico GHEDINA | +1.3 | 13.93 | Q | ||
20 | 4 (4) | 648 | Jacob NORSELL | +1.3 | PB13.97 | q | ||
21 | 1 (3) | 597 | Nils BREUER | +0.8 | 13.98 | Q | ||
22 | 6 (5) | 512 | Damian HAEHNE | +0.7 | PB13.99 | (.983) | q | |
23 | 1 (4) | 588 | Vukašin ĐURIĆ | +0.8 | NU18B13.99 | (.989) | q | |
24 | 5 (4) | 669 | Adam BILOKON | +1.2 | PB14.03 | q | ||
25 | 2 (4) | 112 | Rafael FRANZINI | +1.9 | 14.04 | |||
26 | 3 (5) | 345 | Ioannis TASKOUDIS | +0.8 | PB14.08 | |||
27 | 1 (5) | 569 | Matjaž GIRANDON | +0.8 | 14.14 | |||
28 | 5 (5) | 210 | Kaspar PALMSAAR | +1.2 | 14.15 | |||
29 | 6 (6) | 131 | Zdravko ZDRAVKOV | +0.7 | PB14.16 | |||
30 | 4 (5) | 363 | Roland KIS | +1.3 | PB14.22 | |||
31 | 4 (6) | 224 | Nuutti LEPPÄNEN | +1.3 | 14.23 | |||
32 | 3 (6) | 397 | Liam AQWA | +0.8 | 14.26 | |||
33 | 4 (7) | 491 | Markus LE FJELD | +1.3 | PB14.27 | |||
34 | 5 (6) | 396 | Netzanet ABIE | +1.2 | 14.30 | |||
35 | 1 (6) | 235 | Touko TARVONEN | +0.8 | PB14.31 | (.307) | ||
36 | 3 (7) | 449 | Eduards STRELKOVS | +0.8 | PB14.31 | (.308) | ||
37 | 6 (7) | 145 | Nikolas PAPANIKOLAOU | +0.7 | PB14.32 | |||
38 | 5 (7) | 580 | Rok SAJOVIC | +1.2 | PB14.34 | |||
39 | 2 (5) | 460 | Shaheen HELMINGER | +1.9 | 14.42 | |||
40 | 2 (6) | 634 | Teodor VOLEK | +1.9 | 14.43 | |||
41 | 2 (7) | 549 | Jessus Armando BANICIOIU | +1.9 | 14.45 | (.443) | ||
42 | 2 (8) | 681 | Rinat OSADCHUK | +1.9 | 14.45 | (.445) | ||
43 | 3 (8) | 461 | Till JOLY | +0.8 | 14.47 | |||
44 | 5 (8) | 148 | Charalampos ZINONOS | +1.2 | 14.56 | |||
45 | 1 (7) | 103 | Raphael BRIEL | +0.8 | 14.67 |
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 (1) | 1486 | Laura FRLIČKOVÁ | +2.0 | EU18B12.86 | Q | ||
2 | 4 (1) | 1384 | Zofia ROJEK | +1.3 | 13.36 | Q | ||
3 | 4 (2) | 1510 | Lisa ERKFELDT | +1.3 | PB13.45 | Q | ||
4 | 5 (2) | 1128 | Auxane KINGUE | +2.0 | PB13.46 | Q | ||
5 | 1 (1) | 1017 | Iva DELIVERSKA | +2.1 | 13.47 | Q | ||
6 | 1 (2) | 1053 | Klára VAVŘINOVÁ | +2.1 | 13.50 | Q | ||
7 | 3 (1) | 1430 | Hana SEKNE | +1.2 | 13.52 | Q | ||
8 | 2 (1) | 1183 | Daryl NDASI | +1.2 | 13.53 | (.521) | Q | |
9 | 1 (3) | 1114 | Anni NISKALA | +2.1 | 13.53 | (.527) | Q | |
10 | 3 (2) | 1136 | Lenny PAWLOWICZ | +1.2 | PB13.58 | Q | ||
11 | 4 (3) | 1353 | Oda ASDAL HANSEN | +1.3 | PB13.62 | (.613) | Q | |
12 | 5 (3) | 1441 | Teodora GOLUBOVIĆ | +2.0 | =NU18B13.62 | (.614) | Q | |
13 | 1 (4) | 1272 | Veronica CIOCCOLONI | +2.1 | 13.68 | Q | ||
14 | 1 (5) | 1461 | Sereina LIEM | +2.1 | 13.70 | q | ||
15 | 2 (2) | 1087 | Pia Lauren MATSALU | +1.2 | PB13.72 | Q | ||
16 | 4 (4) | 1027 | Eva BARBARIĆ | +1.3 | 13.73 | Q | ||
17 | 5 (4) | 1071 | Emma JIMENEZ | +2.0 | PB13.76 | Q | ||
18 | 2 (3) | 1290 | Vittoria MASIERO | +1.2 | 13.77 | (.762) | Q | |
19 | 3 (3) | 1374 | Vanessa MICHALUK | +1.2 | 13.77 | (.767) | Q | |
20 | 5 (5) | 1511 | Astrid FAKELIUS | +2.0 | PB13.78 | (.775) | q | |
21 | 5 (6) | 1179 | Aurora KLOTZ | +2.0 | 13.78 | (.780) | q | |
22 | 4 (5) | 1084 | Iratxe TEJERO | +1.3 | 13.85 | q | ||
23 | 3 (4) | 1485 | Petra ĎURIŠOVÁ | +1.2 | PB13.88 | Q | ||
24 | 3 (5) | 1395 | Tatiana ALMEIDA | +1.2 | 13.90 | |||
25 | 1 (6) | 1407 | Diana-Maria CIUCULAN | +2.1 | 13.91 | |||
26 | 2 (4) | 1253 | Orlaith MANNION | +1.2 | 13.92 | Q | ||
27 | 2 (5) | 1217 | Sofia SYMEONIDOU | +1.2 | 13.95 | |||
28 | 3 (6) | 1047 | Petra POŠTULKOVÁ | +1.2 | 13.96 | |||
29 | 2 (6) | 1029 | Jana BUJAN | +1.2 | 14.04 | (.036) | ||
30 | 2 (7) | 1100 | Linnea HIRVELÄ | +1.2 | 14.04 | (.039) | ||
31 | 5 (7) | 1305 | Elizabete CĪRULE | +2.0 | SB14.06 | |||
32 | 4 (6) | 1467 | Emma ROSA | +1.3 | 14.17 | |||
33 | 3 (7) | 1314 | Rūta RUTKA | +1.2 | 14.24 | (.231) | ||
34 | 1 (7) | 1086 | Johanna LOKOTAR | +2.1 | 14.24 | (.238) | ||
35 | 1 (8) | 1323 | Kamilė GRIGAITYTĖ | +2.1 | 14.29 | |||
36 | 4 (7) | 1328 | Zoe HOFFMANN | +1.3 | PB14.32 | (.311) | ||
37 | 3 (8) | 1405 | Safira Mara BARBU | +1.2 | 14.32 | (.320) | ||
38 | 4 (8) | 1404 | Madalena SAMPAIO | +1.3 | 20.65 |
1500Μ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (1) | 587 | Aldin ĆATOVIĆ | 3:55.61 | Q | |
2 | 3 (2) | 494 | Magnus ØYEN | 3:57.07 | Q | |
3 | 3 (3) | 434 | Riccardo SERAFINI | 3:57.48 | Q | |
4 | 3 (4) | 400 | Arbel HENZEL | 3:57.94 | Q | |
5 | 3 (5) | 483 | Sam VAN KEULEN | 3:59.76 | ||
6 | 2 (1) | 480 | Rink REWIJK | 3:59.84 | Q | |
7 | 2 (2) | 266 | Evan GRIME | 3:59.96 | Q | |
8 | 2 (3) | 412 | Luca CAVAZZUTI | 3:59.98 | Q | |
9 | 3 (6) | 216 | Aleksi AHLFORS | 4:00.16 | ||
10 | 2 (4) | 236 | Alois ABRAHAM | 4:00.23 | Q | |
11 | 2 (5) | 190 | Alvaro GONZALEZ | 4:00.49 | ||
12 | 3 (7) | 172 | William THØGERSEN | 4:00.88 | ||
13 | 2 (6) | 539 | Afonso GOMES | 4:00.95 | ||
14 | 2 (7) | 111 | Ilyes DRUEZ | 4:01.04 | ||
15 | 2 (8) | 331 | Konstantinos GONTICAS | 4:01.49 | ||
16 | 3 (8) | 548 | João SILVA | 4:01.51 | ||
17 | 2 (9) | 612 | Petter OSTER | 4:02.04 | ||
18 | 2 (10) | 171 | Sebastian SMED GRØNKJÆR | 4:02.34 | ||
19 | 3 (9) | 386 | Caolan MCFADDEN | 4:03.97 | ||
20 | 2 (11) | 513 | Antoni JAROSZ | 4:04.10 | ||
21 | 2 (12) | 376 | Patrik László VERES | 4:04.48 | ||
22 | 3 (10) | 119 | Tijl WACHTELAER | 4:04.50 | ||
23 | 1 (1) | 160 | Filip TOUL | 4:05.18 | Q | |
24 | 1 (2) | 256 | Jasim OUBASSOUR | 4:05.37 | Q | |
25 | 1 (3) | 560 | Matei MOLDOVAN | 4:05.57 | Q | |
26 | 1 (4) | 268 | Alex LENNON | 4:06.19 | Q | |
27 | 1 (5) | 499 | Åsmund SUNDE FØRDE | 4:06.33 | ||
28 | 3 (11) | 470 | Michael DEBATTISTA | 4:08.05 | ||
29 | 2 (13) | 663 | Mert Hanifi ODACI | 4:08.06 | ||
30 | 1 (6) | 186 | Iker FERNANDEZ | 4:08.16 | ||
31 | 1 (7) | 604 | Quispe Eric HUANCA | 4:08.89 | ||
32 | 1 (8) | 521 | Mikołaj OLEJNIK | 4:09.14 | ||
33 | 1 (9) | 316 | Aik STRAUB | 4:10.24 | ||
34 | 1 (10) | 389 | Shea O’DONNELL | 4:11.07 | ||
35 | 1 (11) | 625 | Dominik IVANČÍK | 4:11.99 | ||
36 | 1 (12) | 326 | Nikolaos BILIANOS | 4:15.73 | ||
1 | 641 | Wilmer GRAHN | DQ |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B (1) | 523 | Jakub RODZIAK | PB62.14 | Q | |
2 | A (1) | 640 | Ludvig ELLGREN | 59.84 | Q | |
3 | B (2) | 379 | Cian CRAMPTON | SB58.59 | Q | |
4 | A (2) | 416 | Francesco D’ANGELO | PB56.45 | q | |
5 | A (3) | 668 | Danylo BATARCHUK | 56.40 | q | |
6 | B (3) | 678 | Yaroslav LYSTOPAD | 56.24 | q | |
7 | B (4) | 465 | Denis CUTCOVEŢCHI | 55.33 | q | |
8 | B (5) | 406 | Mattia BARTOLINI | 55.18 | q | |
9 | A (4) | 104 | Stefan GAISBAUER | 54.84 | q | |
10 | B (6) | 596 | Francis BIRRI | PB54.58 | q | |
11 | A (5) | 208 | Sten-Erik IIR | PB54.07 | q | |
12 | B (7) | 637 | Christoffer BÉLEC | 53.21 | q | |
13 | A (6) | 531 | Szymon ZAJĄC | 50.92 | ||
14 | B (8) | 447 | Toms SAMAUSKIS | 48.89 | ||
15 | B (9) | 265 | Owen GARRETT | 48.32 | ||
16 | A (7) | 332 | Chrysovalantis KANOTZIAN | 47.20 | ||
17 | B (10) | 364 | Lőrinc KOVÁCS | 46.99 | ||
18 | A (8) | 287 | Max Louis EMMRICH | 46.69 | ||
19 | A (9) | 459 | Noa DELARUE | 45.93 | ||
20 | A (10) | 478 | Hidde PETER | 45.00 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B (1) | 1067 | Ana Estrella DE LEON | +0.1 | PB13.17 | Q | |
2 | B (2) | 1296 | Elisa VALENTI | +1.1 | PB13.16 | Q | |
3 | B (3) | 1221 | Melina ZARAGKA | +0.2 | 13.12 | Q | |
4 | A (1) | 1415 | Daria VRÎNCEANU | +0.4 | PB13.08 | Q | |
5 | A (2) | 1301 | Brenda Džiliana APSĪTE | +1.1 | 12.98 | q | |
6 | A (3) | 1124 | Tessa CLAMY | +1.1 | PB12.90 | q | |
7 | A (4) | 1063 | Maria BARRIOS | -0.3 | 12.87 | q | |
8 | B (4) | 1139 | Amayelle SY DE VAUCHER | +1.1 | PB12.81 | q | |
9 | A (5) | 1502 | Ella ALVELIN MALM | +0.9 | 12.67 | q | |
10 | B (5) | 1426 | Taja PUČKO | -0.1 | PB12.61 | q | |
11 | B (6) | 1446 | Marija NISIĆ | +0.8 | 12.57 | q | |
12 | A (6) | 1529 | Esmanur BİRDEL | +0.8 | 12.53 | q | |
13 | A (7) | 1440 | Stela ĆUK | +0.3 | 12.52 | ||
14 | A (8) | 1190 | Berenike ROOS | +0.6 | 12.38 | ||
15 | B (7) | 1163 | Lotta EDZARDS | +0.6 | 12.21 | ||
16 | B (8) | 1518 | Stella LUNDSTRÖM | -0.3 | 12.21 | ||
17 | A (9) | 1207 | Eleni Nektaria MAMA | +0.8 | 12.15 | ||
18 | A (10) | 1092 | Marta RÜNDVA | +0.7 | 12.14 | ||
19 | B (9) | 1376 | Helena NOWAK | +0.3 | 12.03 | ||
20 | A (11) | 1371 | Roksana KOZŁOWSKA | +0.5 | 11.96 | ||
21 | A (12) | 1494 | Zuzana MAJTÁNOVÁ | +0.3 | PB11.88 | ||
22 | B (10) | 1023 | Karina TSONCHEVA | +0.6 | 11.87 | ||
23 | B (11) | 1001 | Sofia JAVAKHYAN | +0.8 | 11.47 | ||
24 | B (12) | 1359 | Hannah Rebekah MURAI-UBBY | +0.7 | 11.47 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 517 | Roch KRUKOWSKI | 78.61 | Q | |
2 | A (2) | 226 | Roope MÄKIPELTO | PB78.08 | Q | |
3 | B (1) | 234 | Teemu SIMOINEN | 69.46 | q | |
4 | B (2) | 438 | Pietro VILLA | 68.96 | q | |
5 | A (3) | 310 | Moritz SCHÖNHERR | 68.80 | q | |
6 | A (4) | 685 | Serhii SHMYHOL | PB64.45 | q | |
7 | B (3) | 371 | Levente SZABÓ | 63.95 | q | |
8 | B (4) | 267 | Lewie JONES | 63.58 | q | |
9 | B (5) | 304 | Oskar NAUCK | 63.52 | q | |
10 | A (5) | 372 | Kristóf TOMBOR | 61.93 | q | |
11 | A (6) | 561 | Narcis Andrei POPESCU | 60.14 | q | |
12 | A (7) | 431 | Alex PERRELLA | 59.82 | q | |
13 | B (6) | 664 | Hasan ÖZDEMİR | 58.78 | ||
14 | B (7) | 330 | Grigorios GKATSIOUDIS | 57.55 | ||
15 | A (8) | 452 | Ben SEGER | 52.94 | ||
16 | B (8) | 503 | Bartosz CEGLAREK | 52.57 | ||
17 | A (9) | 582 | Luka ZARNIK | 51.72 |