ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΚΕΣΙΔΗΣ & ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΙΨΕΩΝ
Πραγματοποιήθηκε το παγκύπριο χειμερινό κύπελλο ρίψεων σήμερα το απόγευμα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ.
Το χειμερινό κύπελλο ρίψεων ήταν ειδικά αφιερωμένο στον ομοσπονδιακό προπονητή Κωνσταντίνο Σταθελάκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες εβδομάδες α΄δικα και απρόσμενα στη Νότιο Αφρική.
Από τα αποτελέσματα ξεχωρίζουν ασφαλώς το νέο παγκύπριο ρεκόρ εφήβων του Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος έστειλε στην πέμπτη βολή την σφύρα στα 78.04μ, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, ενώ την ίδια όρια πήρε εύκολο και το όριο για το 67.50 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Περού. Tο όριο (55.50) για το παγκόσμιο πρωτάθλημα εξασφάλισε και ο Κυριάκος Γενεθλή στη δισκοβολία, στέλνοντας τον δίσκο στα 55.71μ.
Από τις συμμετοχές ξεχωρίζει η επίδοση του Γιώργου Κονιαράκη στην δισκοβολία, ο οποίος μετά το ατομικό ρεκόρ της περασμένης εβδομάδας, παραμένει σταθερός σε καλές βολές, καθώς σημείωσε βολή στα 59.04μ.
Δισκοβολία ανδρών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Giorgos KONIARAKIS | SM | 1 | GSO | 55.89 | 57.28 | 54.57 | 59.04 | 57.07 | 57.63 | 59.04 | ||
2 | 230 | Denis VALIULIN | SM | 2 | UNATT | 50.42 | 49.71 | 51.30 | 50.30 | x | 50.63 | 51.30 | OC | |
2 | 238 | Rafael ZACHARIA | SM | 3 | GSE | x | x | 50.18 | 51.28 | x | 49.59 | 51.28 | ||
3 | 236 | Marios MAKRIS | U23M | 1 | GSE | x | 49.33 | 46.42 | x | 46.32 | x | 49.33 | ||
4 | 218 | Petros MITSIDES | SM | 4 | GSP | – | x | 40.42 | 40.48 | x | 41.48 | 41.48 | ||
5 | 232 | Emilios KYTHREOTIS | U23M | 2 | GSO | 34.63 | 37.70 | 35.17 | 36.81 | 36.31 | x | 37.70 |
Δισκοβολία γυναικών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Sesilia ANTHIA | U23W | 1 | GSE | 47.44 | 46.08 | 44.61 | 46.21 | 47.31 | 46.75 | 47.44 | |
2 | 209 | Paraskevoulla THRASYVOULOU | SW | 1 | GSO | x | x | 41.59 | x | 46.46 | 44.73 | 46.46 | |
3 | 264 | Marina HADJICOSTA | U16G | 1 | GSO | 41.29 | x | x | 43.68 | 39.49 | 45.54 | 45.54 | |
4 | 211 | Rafaella ARISTOTELOUS | U18W | 1 | GSPR | 33.90 | 39.47 | 42.53 | 42.18 | 45.03 | 42.91 | 45.03 | |
5 | 227 | Violeta SIRMOVA | SW | 2 | GSE | x | 35.51 | 37.65 | 34.93 | 35.17 | x | 37.65 | |
6 | 225 | Olga Faith OKORI | U16G | 2 | GSP | 33.87 | 36.81 | 34.74 | 34.84 | x | 35.76 | 36.81 | |
7 | 220 | Antreana SAVVIDOU | U18W | 2 | GSZ | 30.30 | x | x | 30.34 | x | x | 30.34 | |
8 | 221 | Ioanna GEORGIOU | U14G | 1 | GSO | 29.73 | 27.30 | 29.08 | 29.23 | 28.33 | x | 29.73 | |
9 | 224 | Magdalini Mairi POCHANI | U16G | 3 | GSO | 23.39 | 28.73 | 27.33 | 28.73 | ||||
10 | 223 | Konstantina ZAKOU | U18W | 3 | GSE | x | 27.70 | 26.05 | 27.70 | ||||
11 | 208 | Georgia ZACHARIA | U16G | 4 | GSE | 23.14 | 27.18 | 26.56 | 27.18 | ||||
222 | Joulia WANIS | U20W | GSO | x | x | x | NM |
Δισκοβολία εφήβων
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | Team | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | Kyriakos GENETHLI | U20M | 1 | GSO | 54.37 | 52.22 | 54.38 | 55.71 | 52.39 | 51.49 | 55.71 | |
2 | 231 | Emilios ALEXANDROU | U18M | 1 | GSO | x | x | 41.72 | 43.80 | 43.05 | 42.38 | 43.80 | |
3 | 229 | Chrysostomos CONSTANTINOU | U20M | 2 | GSO | x | x | 31.76 | 29.11 | x | – |
Σφύρα εφήβων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Iosef KESIDES | U20M | 1 | GSK | 76.40 | 76.74 | x | 73.12 | 78.03 | x | 78.03 | NRU20 | |
2 | 273 | Kyriakos KAITTANIS | U20M | 2 | GSO | 61.42 | x | 62.20 | 65.03 | x | x | 65.03 | ||
3 | 248 | Angelos DEMETRIOU | U20M | 3 | GSO | 52.58 | 50.86 | 50.84 | 49.86 | x | x | 52.58 |
Σφύρα παίδων
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | Team | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | Alexandros GHAMRAWI | U18M | 1 | GSP | 62.27 | x | x | 62.98 | 66.09 | x | 66.09 | |
2 | 246 | Achilleas GRIGORIOU | U16B | 1 | GSP | x | x | 51.39 | x | 51.03 | x | 51.39 |
Σφαιροβολία γυναικών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Paraskevoulla THRASYVOULOU | SW | 1 | GSO | x | x | 13.89 | 12.77 | 13.67 | 13.20 | 13.89 | |
2 | 264 | Marina HADJICOSTA | U16G | 1 | GSO | 12.27 | 11.86 | x | 13.39 | x | 12.75 | 13.39 | |
3 | 205 | Eleni MAKRIDE | SW | 2 | GSZ | 10.86 | 11.00 | 11.06 | 11.34 | 11.35 | 11.63 | 11.63 | |
4 | 210 | Penelope ARTEMIS | U20W | 1 | GSP | 10.96 | 11.16 | 11.50 | 11.53 | 10.88 | 11.15 | 11.53 |
Σφαίρα Εφήβων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Iosif SAVVA | U20M | 1 | GSZ | 15.04 | x | x | x | 14.78 | x | 15.04 | |
2 | 219 | Soheil RAHBAR | U20M | 2 | GSO | 11.48 | 12.60 | 11.71 | x | 12.45 | x | 12.60 |
Σφαίρα παίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Kyriakos VASILEIOU | U18M | 1 | GSZ | 14.40 | x | 14.71 | x | x | 14.66 | 14.71 | |
2 | 217 | Niκolas EFTHYMIOU | U18M | 2 | GSZ | 13.59 | 14.25 | 13.67 | 13.97 | 14.25 | 13.42 | 14.25 | |
3 | 216 | Nikolas GEORGIOU | U18M | 3 | GSE | x | x | x | 9.13 | 10.13 | 10.16 | 10.16 |
Ακόντιο ανδρών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | Spyros ANTONIOU | SM | 1 | GSZ | 54.84 | 56.92 | 56.00 | 58.53 | 55.76 | 55.45 | 58.53 | |
2 | 274 | Andreas KARYOS | U23M | 1 | GSE | 55.46 | x | 51.00 | 54.81 | 51.67 | 57.96 | 57.96 | |
3 | 129 | Soteris ACHILLEOS | U23M | 2 | GSO | 54.50 | 52.38 | x | 49.93 | 54.18 | 53.30 | 54.50 | |
4 | 276 | Charalambos TOUMBAS | U20M | 1 | GSP | 45.10 | 43.34 | x | 40.75 | 41.11 | 42.16 | 45.10 | |
5 | 278 | Christos ARISTODEMOU | U20M | 2 | GSP | 45.03 | 42.70 | 41.90 | x | 43.60 | x | 45.03 | |
6 | 229 | Chrysostomos CONSTANTINOU | U20M | 3 | GSO | 42.33 | 43.57 | 41.26 | 43.16 | 43.88 | 43.54 |
Ακόντιο Παίδων
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Constantinos CHRISTODOULIDES | U18M | 1 | GSP | 51.10 | 49.74 | 48.65 | x | 49.60 | 45.12 | 51.10 | |
2 | 014 | Nikos KATSOURIDES | U18M | 2 | GSP | 43.06 | 46.08 | 42.26 | 39.21 | 40.81 | 44.56 | 46.08 | |
3 | 280 | Filippos CHRISTOFIDES | U18M | 3 | GSO | 45.09 | 42.22 | 42.68 | x | 41.50 | 45.37 | 45.37 | |
4 | 201 | Michail STYLIANOU | U18M | 4 | GSK | 40.13 | 40.37 | 43.08 | 42.80 | 42.85 | 42.51 | 43.08 | |
5 | 130 | Sergios TOSOUNIDIS | U18M | 5 | GSK | 41.82 | 42.44 | x | 42.84 | 38.53 | 37.90 | 42.84 | |
6 | 275 | Andreas KAGIAS | U16B | 1 | GSO | 42.15 | 37.42 | x | 42.26 | x | 40.38 | 42.26 | |
7 | 277 | Christos CONSTANTINOU | U16B | 2 | GSP | 27.15 | 23.70 | 30.81 | x | 31.85 | 29.57 | 31.85 |