Οι θέσεις των αθλητών/τριών μας στην παγκόσμια κατάταξη
Αρκετές ανακατατάξεις έχει επιφέρει στην παγκόσμια κατάταξη η ολοκλήρωση του 19ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, την Κυριακή 27 Αυγούστου 2023.
Οι πάρα πολλοί βαθμοί που προσφέρει στους αθλητές και τις αθλήτριες ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ωφέλησε ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις, με αποτέλεσμα να αυξήσουν κατά πολύ τη συγκομιδή τους και να θεωρούνται σχεδόν σίγουροι για την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Στο 2024 δεν θα υπάρχουν μόνο οι Ολυμπιακοί του Παρισιού, αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, στο οποίο ως Κύπρος αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε πολυάριθμη και δυνατή ομάδα. Θυμίζουμε ότι, με την ανακοίνωση των ορίων απευθείας πρόκρισης, ήδη θέση για την «αιώνια πόλη» έχουν κλείσει τέσσερις (4) αθλητές και αθλήτριές μας, οι Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. με εμπόδια), Ναταλία Χριστοφή (100μ. με εμπόδια), Ολίβια Φωτοπούλου (200μ.) και Αμίν Χαντίρι (Ημιμαραθώνιος).
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή κατάταξη των αθλητών και αθλητριών μας, με την τελευταία ανακοίνωση της βαθμολογικής συγκομιδής από την Παγκόσμια Ομοσπονδία στις 29 Αυγούστου. Σημειώνουμε ότι, στη σχετική λίστα έχουν ενταχθεί όσοι/ες βρίσκονται στις πρώτες 100 θέσεις της Ευρωπαϊκής Κατάταξης ή είναι αρκετά κοντά στην εκατοντάδα.
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ 29/08/2023
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Ολίβια Φωτοπούλου | 1204 | 67 (-1) | 17 |
200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Ολίβια Φωτοπούλου | 1218 | 30 (+9) | 10 |
100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Ναταλία Χριστοφή | 1248 | 30 (+1) | 11 |
Δάφνη Γεωργίου | 1194 | 64 (+2) | 22 |
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Καλυψώ Σταύρου | 1061 | 226 (-5) | 113 |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Ελένα Κουλιτσένκο | 1215 | 20 (+1) | 14 |
Δέσποινα Χαραλάμπους | 1079 | 100 (-) | 68 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Φίλιππα Φωτοπούλου | 1170 | 48 (-1) | 25 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Παρασκευούλα Θρασυβούλου | 942 | 176 (-) | 72 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Ανδρονίκη Λαδά | 983 | 120 (-) | 59 |
Παρασκευούλα Θρασυβούλου | 924 | 186 (-) | 90 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Βαλεντίνα Σάββα | 1079 | 70 (-) | 38 |
Αιμιλία Κολοκοτρώνη | 1012 | 116 (-) | 63 |
110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Μίλαν Τράικοβιτς | 1279 | 23 (+3) | 8 |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Βασίλης Κωνσταντίνου | 1122 | 73 (-3) | 34 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Χρίστος Ταμάνης | 1088 | 159 (-1) | 82 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Γρηγόρης Νικολάου | 1015 | 203 (+3) | 87 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Πέτρος Μιχαηλίδης | 976 | 270 (+1) | 110 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Απόστολος Παρέλλης | 1175 | 35 (-1) | 19 |
Γιώργος Κονιαράκης | 1071 | 90 (+1) | 46 |
Ραφαήλ Ζαχαρία | 986 | 185 (-3) | 94 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Αλέξανδρος Πουρσανίδης | 1139 | 50 (-) | 32 |
Ιωσήφ Κεσίδης | 1064 | 110 (+1) | 66 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Σπύρος Σάββα | 981 | 184 (-6) | 94 |
ΔΕΚΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
Έλβις Κριούκοφ | 1078 | 143 (+4) | 85 |
Π.Κ.: Παγκόσμια Κατάταξη, Ε.Κ.: Ευρωπαϊκή Κατάταξη
credits: ΚΟΕΑΣ