ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ Κ18: Ο ΑΝΕΜΟΣ ΠΗΡΕ ΤΑ … ΡΕΚΟΡ!
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη μέρα του παγκύπριου πρωταθλήματος παίδων-κορασίδων στη Λευκωσία αλλά κάτω από αφόρητη ζέστη και δυνατό άνεμο.
Στα θετικά η έναρξη του προγράμματος αργά το απόγευμα, όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν κάπως καλύτερες για τους νεαρόυς πρωταθλητές.
Από την πρώτη μέρα ξεχώρισε ξανά η Μαρίνα Χατζηκώστα στη δισκοβολία, όπου με βολή στα 45.05 επιβεβαιώσε για άλλη μια φορά το όριο για το ευρωπαικό Κ18 και βελτίωσε και το ρεκόρ αγώνων της Ανδρονίκης Λαδά από το 2008
Στο ψηλά εμπόδια ο Chisom Grace Iheaka εξασφάλσιε το όριο των 14.15, ωστόσο ο όριος ήταν πάνω από το επιτρεπτό. (+3.3), ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και στα 100μ των γυναικών με την Μαριλίζα Πιττάκα να επικρατεί σε 12.10 αλλά τον άνεμο να είναι +2.7. Στους παίδες Λάμπρος Χριστοφίδης, Κωνσταντίνος Μιχαήλ και Ευάγγελος Πετάσης ολοκλήρωσαν σε 10.61, 10,69 και 10.85, ωστόσο ο άνετος πήρε τα όρια και τα ρεκόρ.
Στα 400μ η Μαρία Κανακάτι εξασφάλισε το όριο των 57.30 για τη Μπάνσκα Μπρίτσκα καθώς επικράτησε του αγώνα σε 57.15.
Ύψος Κορασίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.64 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | Paraskevi MBENIDE | F | 1 | GSZ | – | o | o | xo | xxx | 1.60 | PB | 6 |
2 | 735 | Katerina FILIPPOU | F | 2 | GSK | o | xo | o | xxo | xxx | 1.60 | 5 | |
3 | 721 | Pinelopi PETROU | F | 3 | GSK | o | o | xxo | xxx | 1.55 | PB | 4 | |
4 | 269 | Maria CH. CHRISTODOULOU | F | 4 | GSO | o | o | xxx | 1.50 | PB | 3 | ||
5 | 412 | Christina CONSTANTINOU | F | 5 | GSE | – | xxo | xxx | 1.50 | 2 | |||
6 | 35 | Evelina MICHAEL | F | 7 | GSP | o | xxx | 1.45 | 0.5 | ||||
6 | 816 | Evgenia PAPAPANTELI | F | 6 | GSPR | o | xxx | 1.45 | 0.5 | ||||
8 | 6 | Anna YIANNAKOU | F | 8 | GSP | xo | xxx | 1.45 | 0 | ||||
9 | 58 | Cesilia CHARALAMBIDES | F | 9 | GSP | xxo | xxx | 1.45 | 0 | ||||
274 | Oleana CHRYSANTHOU | F | GSO | DNS |
Τριπλούν Παίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 822 | Xenios CHRISTODOULOU | M | 1 | GSPR | x | x | 12.47 (1.5) | 13.33 (4.0) | x | x | 13.33 | 6 | |
2 | 441 | Loizos CHRYSANTHOU | M | 2 | GSE | 13.32 (1.7) | 13.22 (1.2) | x | 12.72 (4.7) | 11.42 (0.9) | x | 13.32 | PB | 5 |
3 | 707 | Giorgos ZINONOS | M | 3 | GSK | 12.97 (0.8) | 12.99 (3.1) | x | x | 12.80 (3.0) | 12.98 (2.6) | 12.99 | 4 | |
4 | 710 | Anastasios KIOURTZIDES | M | 4 | GSK | 12.73 (1.1) | x | x | x | x | 12.94 (2.5) | 12.94 | PB | 3 |
5 | 57 | Marios CHARALAMBOUS | M | 5 | GSP | 12.38 (1.0) | 12.66 (1.3) | x | 12.54 (2.1) | x | 12.50 (0.6) | 12.66 | 2 | |
6 | 39 | Nicolas PITAS | M | 6 | GSP | 12.46 (2.4) | 12.27 (0.2) | 12.04 (0.5) | 12.50 (-0.7) | 12.54 (-0.7) | 12.58 (1.6) | 12.58 | 1 | |
7 | 620 | Andreas PANAGIOTOU | M | 7 | GSZ | x | 12.48 (1.4) | x | 12.12 (-0.9) | 12.31 (1.2) | x | 12.48 | 0 | |
8 | 815 | Michalis PANAGI | M | 8 | GSPR | 12.29 (0.8) | 12.45 (0.0) | 12.37 (1.3) | x | 12.35 (2.3) | x | 12.45 | PB | 0 |
9 | 606 | Vasilis VASSILAKKAS | M | 9 | GSZ | 11.93 (0.1) | 12.06 (0.0) | x | 12.06 | PB | 0 | |||
10 | 5 | Panagiotis YIAZOS | M | 10 | GSP | 11.89 (2.4) | x | x | 11.89 | PB | 0 |
Επικοντών Παίδων
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.80 | 3.90 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Giorgos KALLI | M | 1 | GSO | – | – | – | xo | o | xxx | 3.80 | PB | 6 | |||
2 | 273 | Martinos CHRYSANTHOU | M | 2 | GSO | o | o | o | xxx | 3.00 | PB | 5 | |||||
1022 | Constantinos PROKOPIOU | U20B | GSO | – | – | – | – | – | – | o | o | xxx | 4.60 | 0 | |||
614 | Constantinos KOUMIDES | M | GSZ | xxx | NH | ||||||||||||
424 | Athanasios PAPADOPOULOS | M | GSE | DNS | |||||||||||||
209 | Adonis ANTONIOU | M | GSO | DNS | |||||||||||||
1031 | Dimitris CHRISTOFI | U20B | GSO | DNS |
Δισκοβολία κορασίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Marina HADJICOSTA | F | 1 | GSO | x | 37.50 | x | 45.05 | 42.72 | 41.66 | 45.05 | NCR | 6 |
2 | 804 | Rafaella ARISTOTELOUS | F | 2 | GSPR | 36.46 | x | x | 35.64 | 37.46 | x | 37.46 | 5 | |
3 | 38 | Olga Faith OKORI | F | 3 | GSP | 36.37 | 34.98 | 31.51 | 34.80 | x | 34.11 | 36.37 | 4 | |
4 | 628 | Antreana SAVVIDOU | F | 4 | GSZ | x | 30.70 | 30.48 | 29.46 | 31.24 | 31.78 | 31.78 | 3 | |
5 | 408 | Konstantina ZAKOU | F | 5 | GSE | x | 29.55 | 31.46 | 28.57 | 28.28 | x | 31.46 | 2 | |
6 | 409 | Georgia ZACHARIA | F | 6 | GSE | 28.45 | 25.85 | 28.44 | 25.09 | 24.94 | 24.75 | 28.45 | PB | 1 |
7 | 258 | Magdalini Mairi POCHANI | F | 7 | GSO | 25.60 | x | x | 22.41 | x | 25.95 | 25.95 | 0 | |
8 | 214 | Ioanna GEORGIOU | F | 8 | GSO | x | 23.76 | x | 24.51 | 25.48 | x | 25.48 | 0 | |
9 | 222 | Manolia ELIA | F | 9 | GSO | 16.87 | 21.66 | 22.61 | 22.61 | 0 | ||||
808 | Marilena KYRTSOUDI | F | GSPR | DNS |
100μ εμπόδια κορασίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | Chisom Grace IHEAKA | F | 1 | GSK | 14.25 | 6 | ||
2 | 817 | Maria PAPAPANTELI | F | 2 | GSPR | 16.16 | 5 | ||
3 | 216 | Adamantia DARLASI | F | 3 | GSO | 16.25 | PB | 4 | |
4 | 713 | Iliada KONSTANTINOU | F | 4 | GSK | 16.29 | 3 | ||
5 | 34 | Maria MINA | F | 5 | GSP | 16.97 | PB | 2 | |
6 | 602 | Makayla Esele EJODAME | F | 6 | GSZ | 17.08 | PB | 1 | |
7 | 435 | Pegky TSILIMIDOU | F | 7 | GSE | 17.66 | 0 | ||
8 | 246 | Alexandra NEOKLEOUS | F | 8 | GSO | 17.69 | 0 | ||
9 | 635 | Kyriaki CHATZIGEORGIOU | F | 9 | GSZ | 17.78 | 0 | ||
809 | Athina MICHAIL | F | 10 | GSPR | DNS | 0 |
110μ εμπόδια παίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 723 | Nikolas PAPANIKOLAOU | M | 1 | GSK | 14.58 | 6 | ||
2 | 24 | Stefanos KOSIARES | M | 2 | GSP | 14.98 | PB | 5 | |
3 | 605 | Charalampos ANASTASIOU | M | 3 | GSZ | 16.18 | PB | 4 | |
4 | 204 | Martin SEKE | M | 4 | GSO | 18.12 | 3 | ||
819 | Andreas SAVVA | M | 5 | GSPR | DNS | 0 |
1500μ παίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729 | S Baba SWARAY | M | 1 | GSK | 4:21.02 | 6 | |
2 | 202 | Elijah Patrick GOULD | M | 2 | GSO | 4:26.69 | 5 | |
3 | 821 | Nikolas TALIADOROS | M | 3 | GSPR | 4:26.96 | 4 | |
4 | 404 | Paraskevas VARDAKIS | M | 4 | GSE | 4:31.83 | 3 | |
5 | 26 | Antonikos KOULAS | M | 5 | GSP | 4:49.47 | 2 | |
6 | 549 | Panagiotis KRATIMENOS | M | 6 | GSO | 4:52.19 | 1 | |
7 | 326 | Ioannis TOOULAS | M | 7 | GSO | 4:59.04 | 0 |
1500μ κορασίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | Christina PIEROU COOKE | F | 1 | GSO | 5:15.86 | PB | 6 | |
2 | 547 | Mikaela MICHALOPOULOU | F | 2 | GSO | 5:34.04 | 5 | ||
3 | 612 | Katerina KAVALLARI | F | 3 | GSZ | 5:41.03 | 4 | ||
4 | 734 | Zoi FILIPPOU | F | 4 | GSK | 5:42.59 | 3 | ||
5 | 736 | Stella FILIPPOU | F | 5 | GSK | 5:55.46 | 2 | ||
6 | 615 | Marina LOUI | F | 6 | GSZ | 6:43.98 | 1 |
100μ κορασίδων
100μ παίδων
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Lambros Christofides | M | 1 | GSO | 10.61 | PB | 3-5 |
2 | 421 | Konstantinos Michael | M | 2 | GSE | 10.69 | PB | 3-6 |
3 | 49 | Evangelos Petasis | M | 3 | GSP | 10.85 | PB | 3-4 |
4 | 236 | Vasilios Sevastianos Loizides | M | 4 | GSO | 10.96 | PB | 3-3 |
5 | 254 | Eleftherios Perikleous | M | 5 | GSO | 11.20 | PB | 2-5 |
6 | 201 | Iliya Asadian | M | 6 | GSO | 11.22 | PB | 3-8 |
7 | 28 | Antonios Kyriakides | M | 7 | GSP | 11.44 | 1-2 | |
8 | 617 | Kristian Andrew Michael | M | 8 | GSZ | 11.46 | PB | 3-1 |
9 | 715 | Konstantinos Leonidou | M | 9 | GSK | 11.50 | 3-2 | |
10 | 636 | Marios Hadjikkou | M | 10 | GSZ | 11.58 | PB | 2-2 |
11 | 252 | Marios Panayiotou | M | 11 | GSO | 11.68 | 1-7 | |
12 | 37 | Antonis Nikolaou | M | 12 | GSP | 11.69 | PB | 2-7 |
13 | 402 | Deniz Sametov Mastanov | M | 13 | GSE | 11.86 | PB | 2-6 |
14 | 52 | Soteris Anninos Savva | M | 14 | GSP | 11.87 | =PB | 2-3 |
15 | 267 | Nikolaos Charalambous | M | 15 | GSO | 11.91 | 1-6 | |
16 | 11 | Kolokotronis Iraklis | M | 16 | GSP | 11.93 | 2-4 | |
17 | 413 | Michail Kalifatidis | M | 17 | GSE | 11.97 | PB | 2-8 |
18 | 54 | Alexandros Timotheou | M | 18 | GSP | 12.06 | 1-3 | |
19 | 42 | Christodoulos Pantelas | M | 19 | GSP | 12.27 | 1-8 | |
20 | 262 | Constantinos Sofokleous | M | 20 | GSO | 13.54 | 1-4 | |
21 | 823 | Alexandros Christofi | M | 21 | GSPR | 13.75 | PB | 2-1 |
55 | Tefkros Tsangaridis | M | 23 | GSP | DNF | 3-7 | ||
820 | Giorgos Schizas | M | 22 | GSPR | DNS | 1-5 |
Δισκοβολία παίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | SP | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Best | Note | Ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Emilios Alexandrou | M | 1 | 49.71 | GSO | 48.80 | x | 49.17 | 47.86 | x | 48.54 | 49.17 | 11 | |
2 | 437 | Christian Fotiou | M | 2 | 44.64 | GSE | 38.95 | 44.93 | 36.53 | x | 44.20 | 36.70 | 44.93 | PB | 10 |
3 | 215 | Konstantinos Gouannis | M | 3 | 42.83 | GSO | x | 37.95 | x | x | 36.87 | 33.83 | 37.95 | 9 | |
4 | 221 | Christos Efstathiou | M | 4 | GSO | 31.68 | 30.81 | x | x | 32.15 | 35.96 | 35.96 | 1 | ||
5 | 259 | Iosif Savvides | M | 5 | GSO | 34.09 | 33.06 | 34.45 | 34.43 | 35.16 | 35.43 | 35.43 | 2 | ||
6 | 237 | Anastasios Maratheftis | M | 6 | GSO | 31.54 | x | 34.94 | 31.33 | x | 34.46 | 34.94 | 4 | ||
7 | 270 | Panagiotis Christofi | M | 7 | 37.44 | GSO | x | x | 33.71 | 34.80 | x | x | 34.80 | 8 | |
8 | 210 | Pantelis Antoniadis | M | 8 | GSO | 28.87 | 23.15 | 28.47 | 27.24 | 27.93 | 28.64 | 28.87 | 6 | ||
9 | 609 | Aris Delarokas | M | 9 | GSZ | 28.86 | x | 25.00 | 28.86 | 3 | |||||
10 | 426 | Michalis Prodromou | M | 10 | 33.52 | GSE | 27.58 | 27.57 | 26.14 | 27.58 | 7 | ||||
607 | Kyriakos Vasileiou | M | GSZ | x | x | x | NM | 5 | |||||||
213 | Aleksis Asonitis | M | GSO | DNS | 12 |
Μήκος κορασίδων
400μ παίδων
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 714 | Stavros Lemperos | M | 1 | GSK | 51.15 | PB | 2-4 |
2 | 801 | Theodosis Angeli | M | 2 | GSPR | 51.72 | 2-5 | |
3 | 219 | Alexandros Drousiotis | M | 3 | GSO | 53.24 | 1-3 | |
4 | 232 | Constantinos Koulafa | M | 4 | GSO | 53.42 | PB | 1-2 |
5 | 248 | Christopher George Neofytou | M | 5 | GSO | 54.24 | 1-8 | |
6 | 43 | Andreas Panteli | M | 6 | GSP | 54.26 | 2-3 | |
7 | 203 | Alex Rhodes | M | 7 | GSO | 54.55 | 1-7 | |
8 | 20 | Andreas Kassinos | M | 8 | GSP | 54.97 | PB | 2-7 |
9 | 704 | Kyriakos Antoniou | M | 9 | GSK | 55.40 | 2-6 | |
10 | 730 | Panayiotis Savvas Tzamallatis | M | 10 | GSK | 56.98 | 2-2 | |
11 | 811 | Johannes-Carl Baiulescu | M | 11 | GSPR | 1:01.06 | 1-4 | |
12 | 257 | Orestis Potamitis | M | 12 | GSO | 1:04.49 | 1-6 | |
224 | Antonis Ioannides | M | 13 | GSO | DNS | 1-5 |
2000μ φυσικά εμπόδια κορασίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Elpida ACHILLIDOU | F | 1 | GSE | 7:50.48 | 6 | |
2 | 716 | Emily MIKELLIDI | F | 2 | GSK | 8:37.13 | 5 | |
3 | 420 | Ioanna METTOU | F | 3 | GSE | 9:45.50 | 4 | |
234 | Kyriaki CONSTANTINOU | F | 4 | GSO | DNF | 0 | ||
327 | Maiia BERENSHTEIN | F | 5 | GSO | DNS | 0 |
400μ κορασίδων
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Jasmine Maria Kanakanti | F | 1 | GSK | 57.15 | 2-5 | |
2 | 244 | Evanthia Moniati | F | 2 | GSO | 1:00.63 | 2-6 | |
3 | 548 | Bernantet Skordi | F | 3 | GSO | 1:03.12 | 1-1 | |
4 | 25 | Marilia Koula | F | 4 | GSP | 1:03.19 | PB | 2-3 |
5 | 732 | Victoria Tsamourlide | F | 5 | GSK | 1:04.10 | PB | 2-2 |
6 | 2 | Antrea Anastasiou | F | 6 | GSP | 1:05.00 | PB | 2-7 |
7 | 703 | Αντζελίνα Σάββα | F | 7 | GSK | 1:05.12 | 1-6 | |
8 | 235 | Froso Constantinou | F | 8 | GSO | 1:05.53 | 2-4 | |
9 | 255 | Andriana Pittaka | F | 9 | GSO | 1:05.74 | 1-3 | |
10 | 16 | Nefeli Ioannou | F | 10 | GSP | 1:08.77 | 1-4 | |
11 | 733 | Dimitra Filippou | F | 11 | GSK | 1:10.33 | 1-5 | |
12 | 233 | Olga Konstantinou | F | 12 | GSO | 1:10.77 | 2-8 | |
13 | 633 | Myria Foulia | F | 13 | GSZ | 1:16.17 | 1-2 | |
432 | Anthisa Stavrou | F | 14 | GSE | DNS | 1-7 | ||
325 | Pam Schaapman | F | 15 | GSO | 1-8 |