ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ Κ18: ΦΙΝΑΛΕ ΜΕ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΔΟΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το παγκύπριο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Σταδίου, ΓΣΠ.
Από την 2η μέρα των αγώνων ξεχώρισε ξανά η αθλήτρια της Έλλης Ευαγγελίδου, Μαρίνα Χατζηκώστα με βολή στα 15.17μ αλλά και οι Μαριλίζα Πιττάκα και Jasmine Maria Kanakantiστα 200μ, όπου εξασφάλισαν αμφότερος το όριο των 25.20, τερματίζοντας 25.06 και 25.10 αντίτ
Το όριο στα 800 μέτρα επιβεβαίωσεμε ο S Baba SWARAY με ατομικό ρεκόρ 1.55.70..
Αποτελέσματα
Ακοντισμός παίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Best | Note | Ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Constantinos Christodoulides | M | 1 | GSP | 51.10 | x | 53.35 | x | 56.92 | 52.88 | 56.92 | PB | 10 |
2 | 272 | Filippos Christofides | M | 2 | GSO | 44.61 | x | 47.21 | 38.50 | 46.30 | x | 47.21 | PB | 7 |
3 | 230 | Sergios Kartoudes | M | 3 | GSO | 44.55 | 44.23 | 46.12 | 39.30 | 45.23 | 37.91 | 46.12 | PB | 4 |
4 | 727 | Michail Stylianou | M | 4 | GSK | 42.52 | 42.05 | 43.63 | 44.15 | 44.87 | 42.14 | 44.87 | 9 | |
5 | 731 | Sergios Tosounidis | M | 5 | GSK | x | x | 44.24 | x | x | x | 44.24 | 1 | |
6 | 23 | Nikos Katsourides | M | 6 | GSP | 43.40 | 42.11 | 39.90 | x | x | 42.57 | 43.40 | 8 | |
7 | 227 | Andreas Kagias | M | 7 | GSO | 40.80 | 35.23 | x | 37.74 | x | 39.32 | 40.80 | 6 | |
8 | 625 | Stefanos Filotheos Pashiardis | M | 8 | GSZ | 38.76 | 38.14 | 38.79 | x | x | 33.02 | 38.79 | 3 | |
9 | 276 | Ioannis Psaltakis | M | 9 | GSO | 38.22 | x | 37.87 | 38.22 | 2 | ||||
10 | 30 | Christos Constantinou | M | 10 | GSP | 35.00 | 34.56 | 34.46 | 35.00 | PB | 5 |
Τριπλούν κορασίδων
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Pantelia MOYSEOS | F | 1 | GSE | 11.18 (0.9) | x | 11.25 (2.2) | 11.37 (1.7) | x | 11.51 (1.9) | 11.51 | PB | 6 |
2 | 728 | Christina STYLIANOU | F | 2 | GSK | 11.23 (1.9) | x | x | x | 11.42 (0.3) | x | 11.42 | 5 | |
3 | 61 | Michaella XRISTOFOROU | F | 3 | GSP | 11.23 (1.3) | 10.49 (1.2) | 11.11 (1.2) | 10.99 (2.0) | x | x | 11.23 | PB | 4 |
4 | 240 | Arsinoi MARONOU | F | 4 | GSO | x | 10.51 (1.2) | 10.94 (-0.3) | 10.72 (0.3) | 10.93 (1.0) | 11.02 (1.8) | 11.02 | PB | 3 |
5 | 735 | Katerina FILIPPOU | F | 5 | GSK | 10.67 (1.6) | 10.72 (0.6) | x | x | x | x | 10.72 | 2 | |
6 | 410 | Christina ZACHARIOU | F | 6 | GSE | x | x | x | x | 10.43 (1.5) | 10.67 (3.2) | 10.67 | 1 | |
7 | 15 | Maria Eirini IOANNOU | F | 7 | GSP | x | x | x | x | 10.66 (1.4) | 10.36 (1.6) | 10.66 | PB | 0 |
1044 | Antria POURIKKOU | U20G | GSO | x | x | 12.16 (2.2) | 12.16 (2.2) | 12.26 (1.4) | 12.66 (1.2) | 12.66 | PB | 0 | ||
418 | Maria MAMA | F | GSE | x | r | NM | 0 | |||||||
414 | Anastasia Eirini KREMMYDA MAVROZOUMI | F | GSE | DNS | 0 | |||||||||
256 | Elpida POLYZOU | F | GSO | DNS | 0 |
3000μ
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | Constantinos MIKELLIDIS | M | 1 | GSK | 9:18.81 | PB | 6 | |
2 | 821 | Nikolas TALIADOROS | M | 2 | GSPR | 9:29.65 | PB | 5 | |
3 | 549 | Panagiotis KRATIMENOS | M | 3 | GSO | 10:02.69 | PB | 4 | |
4 | 31 | Andreas KYPROU | M | 4 | GSP | 10:03.67 | PB | 3 | |
5 | 8 | Bence Akos GOSZTOM KOVACS | M | 5 | GSP | 10:53.76 | 2 | ||
6 | 419 | Konstantinos METTOS | M | 6 | GSE | 11:58.93 | 1 | ||
401 | Ronon Nikodem JAMROSZ | M | 7 | GSE | DNS | 0 |
Σφαιροβολία
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Marina HADJICOSTA | F | 1 | GSO | 15.03 | 14.55 | 15.02 | 15.17 | 14.32 | x | 15.17 | 6 | |
2 | 222 | Manolia ELIA | F | 2 | GSO | 12.01 | 11.94 | 12.01 | 11.62 | 11.75 | 11.27 | 12.01 | 5 | |
3 | 804 | Rafaella ARISTOTELOUS | F | 3 | GSPR | x | 10.23 | 11.35 | 11.57 | 11.86 | x | 11.86 | 4 | |
4 | 406 | Marina DIMITRIOU | F | 4 | GSE | x | 11.83 | 10.49 | 11.58 | x | x | 11.83 | 3 | |
5 | 205 | Eleni ANGELI | F | 5 | GSO | 11.81 | 10.22 | 10.64 | 10.95 | 10.46 | 11.15 | 11.81 | PB | 2 |
6 | 634 | Alexandra FRAGA | F | 6 | GSZ | 10.10 | x | x | 11.40 | x | x | 11.40 | 1 | |
7 | 603 | Georgia ALEXIADI | F | 7 | GSZ | x | 10.97 | 10.95 | 10.74 | 10.43 | 10.30 | 10.97 | PB | 0 |
8 | 408 | Konstantina ZAKOU | F | 8 | GSE | 9.29 | 9.89 | 9.51 | 9.26 | 9.61 | 9.09 | 9.89 | PB | 0 |
200μ – εκτός προγράμματος
Place | Bib | Name | CAT | Cat Pos | TEAM | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046 | Stavros AVGOUSTINOU | SM | GSE | 21.35 | 0 | |||
1048 | Paisios DIMITRIADIS | SM | GSO | 21.42 | 0 | |||
1056 | Ioannis ANDREOU | U20B | GSE | 21.77 | 0 | |||
1049 | Vagianos VAGIANOU | SM | GSPR | 22.13 | 0 | |||
1047 | Georgios CHORATTA | SM | GSP | 22.18 | 0 | |||
1057 | Andreas DEMETRIADES | U23B | GSE | 22.23 | 0 | |||
1045 | Stefanos SANTIS | SM | GSE | 27.83 | 0 | |||
1050 | Antreas ANDREOU | SM | GSE | DNS | 0 |
200μ κορασίδων
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Mariliza Pittaka | F | 1 | GSO | 25.06 | 4-6 | |
2 | 701 | Jasmine Maria Kanakanti | F | 2 | GSK | 25.10 | PB | 4-4 |
3 | 208 | Nikolina Alexandra Andreou | F | 3 | GSO | 25.70 | 4-5 | |
4 | 17 | Evelina Ioannidou | F | 4 | GSP | 25.95 | 4-3 | |
5 | 440 | Andreana Christodoulou | F | 5 | GSE | 26.47 | PB | 3-3 |
6 | 438 | Marina Hatziyiannakou | F | 6 | GSE | 26.48 | PB | 3-6 |
7 | 18 | Melina Ioannidou | F | 7 | GSP | 26.51 | PB | 4-7 |
8 | 225 | Tereza Iosif | F | 8 | GSO | 26.87 | PB | 4-8 |
9 | 245 | Penelopi Nearchou | F | 9 | GSO | 26.95 | PB | 3-4 |
10 | 439 | Natalia Hadjichristodoulou | F | 10 | GSE | 27.01 | 4-2 | |
11 | 229 | Katerina Karagianni | F | 11 | GSO | 27.27 | PB | 3-5 |
12 | 429 | Stefania Simou Kyriazi | F | 12 | GSE | 27.55 | 1-6 | |
13 | 807 | Cassandra Anna Koulli | F | 13 | GSPR | 27.78 | 2-4 | |
14 | 16 | Nefeli Ioannou | F | 14 | GSP | 28.23 | 1-5 | |
15 | 223 | Maryjo Iacovou | F | 15 | GSO | 28.30 | 1-4 | |
16 | 255 | Andriana Pittaka | F | 16 | GSO | 28.49 | 1-8 | |
17 | 703 | Angelina Savva | F | 17 | GSK | 28.80 | 2-2 | |
18 | 53 | Sotia Elena Stavrinide | F | 18 | GSP | 28.95 | 1-7 | |
19 | 27 | Panagiota Kyriakou | F | 19 | GSP | 29.50 | 2-6 | |
20 | 249 | Nikoletta Nikolaou | F | 20 | GSO | 30.43 | 2-8 | |
21 | 212 | Georgia Aspri | F | 21 | GSO | 30.61 | 2-7 | |
22 | 733 | Dimitra Filippou | F | 22 | GSK | 30.80 | 2-5 | |
239 | Estelia Markoulidou | F | 23 | GSO | DNS | 2-3 | ||
818 | Anastasia Paraschou | F | 24 | GSPR | DNS | 3-2 | ||
217 | Elpida Dimitriou | F | 25 | GSO | DNS | 3-7 |
800μ παίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729 | S Baba SWARAY | M | 1 | GSK | 1:55.7 | PB | 6 | |
2 | 202 | Elijah Patrick GOULD | M | 2 | GSO | 2:00.3 | 5 | ||
3 | 404 | Paraskevas VARDAKIS | M | 3 | GSE | 2:03.3 | 4 | ||
4 | 219 | Alexandros DROUSIOTIS | M | 4 | GSO | 2:03.4 | PB | 3 | |
5 | 622 | Kyprianos PAPACOSTAS | M | 5 | GSZ | 2:04.2 | 2 | ||
6 | 712 | Renos KOMODROMOS | M | 6 | GSK | 2:05.0 | PB | 1 | |
7 | 26 | Antonikos KOULAS | M | 7 | GSP | 2:05.5 | 0 | ||
8 | 265 | Nikolas CHARI CHARALAMBOUS | M | 8 | GSO | 2:13.2 | 0 | ||
9 | 248 | Christopher George NEOFYTOU | M | 9 | GSO | 2:13.9 | PB | 0 | |
10 | 1 | Sebastian POUNDS | M | 10 | GSP | 2:17.1 | 0 | ||
11 | 431 | Elone Ayoube SONE | M | 11 | GSE | 2:17.7 | 0 | ||
12 | 20 | Andreas KASSINOS | M | 12 | GSP | 2:22.4 | 0 | ||
13 | 33 | Ilias MAVROS | M | 13 | GSP | 2:26.0 | 0 | ||
14 | 811 | Johannes-Carl BAIULESCU | M | 14 | GSPR | 2:38.2 | 0 |
Ύψος παίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | 1.55 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.94 | 2.00 | 2.04 | Best | Note | Ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Kyprianos Liasis | M | 1 | GSP | – | – | – | – | – | xo | o | o | xxo | xxx | 2.00 | 6 | |
2 | 56 | Kyriacos Flouros | M | 2 | GSP | – | – | xo | o | xxx | 1.75 | 5 | ||||||
3 | 620 | Andreas Panagiotou | M | 3 | GSZ | – | o | xxo | o | xxx | 1.75 | 1 | ||||||
4 | 263 | Stylianos Stylianou | M | 4 | GSO | o | o | xxx | 1.65 | PB | 4 | |||||||
5 | 10 | Markos Demetriou | M | 5 | GSP | o | xxo | xxx | 1.65 | 2 | ||||||||
6 | 275 | Evangelos Chrysostomou | M | 6 | GSO | xo | xxx | 1.55 | PB | 3 | ||||||||
1026 | Michalis Christofi | U20B | GSK | – | – | – | – | – | – | o | o | o | xxx | 2.00 | 7 |
Μήκος παίδων
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | Omiros NEOFYTIDES | M | 1 | GSO | 6.36 (1.7) | 6.57 (2.2) | 6.25 (0.2) | 6.23 (0.6) | 6.10 (0.9) | 6.35 (1.3) | 6.57 | 6 | |
2 | 720 | Nikitas Demetrios ECONOMOPOULOS | M | 2 | GSK | x | 6.49 (2.1) | 6.43 (1.7) | 6.24 (0.2) | 6.41 (1.2) | x | 6.49 | 5 | |
3 | 415 | Andreas KYRIAKOU | M | 3 | GSE | 6.01 (0.0) | 6.18 (2.1) | 6.14 (-0.2) | 6.00 (0.1) | 5.64 (0.5) | x | 6.18 | PB | 4 |
4 | 428 | Antreas SAVVA | M | 4 | GSE | 5.93 (0.9) | 5.72 (1.7) | x | x | 6.08 (2.6) | 6.15 (1.0) | 6.15 | 3 | |
5 | 272 | Filippos CHRISTOFIDES | M | 5 | GSO | x | x | 6.08 (0.7) | x | 5.78 (1.1) | x | 6.08 | 2 | |
6 | 707 | Giorgos ZINONOS | M | 6 | GSK | 6.07 (-0.9) | 5.98 (1.5) | 6.05 (1.3) | 5.70 (-0.2) | x | x | 6.07 | 1 | |
7 | 822 | Xenios CHRISTODOULOU | M | 7 | GSPR | 5.90 (0.6) | x | 5.91 (2.2) | 5.40 (0.5) | 6.00 (0.7) | 6.04 (0.2) | 6.04 | 0 | |
8 | 441 | Loizos CHRYSANTHOU | M | 8 | GSE | 5.69 (0.7) | 5.87 (1.4) | x | 6.00 (0.8) | 6.00 (0.8) | 5.79 (0.4) | 6.00 | 0 | |
9 | 710 | Anastasios KIOURTZIDES | M | 9 | GSK | 5.02 (0.4) | 5.58 (0.6) | 5.87 (1.8) | 5.87 | PB | 0 | |||
10 | 606 | Vasilis VASSILAKKAS | M | 10 | GSZ | 5.30 (-0.5) | 5.61 (2.7) | 5.64 (1.4) | 5.64 | PB | 0 | |||
11 | 48 | Stavros PELAGIAS | M | 11 | GSP | 4.94 (0.0) | 4.98 (0.6) | 5.40 (-1.3) | 5.40 | 0 | ||||
12 | 815 | Michalis PANAGI | M | 12 | GSPR | 5.16 (-0.3) | 5.07 (3.9) | 5.22 (1.1) | 5.22 | 0 | ||||
1019 | Antreas MACHALLEKIDES | U20B | GSPR | 7.24 (0.0) | 7.33 (0.7) | x | 7.21 (0.9) | x | 7.28 (0.5) | 7.33 | 0 | |||
1033 | Viktoras PENTARAS | SM | GSK | 5.69 (0.2) | x | 5.88 (0.6) | 5.85 (0.9) | x | – | 5.88 | 0 |
Επικοντώ κορασίδων
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.30 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | Hana MHMOD | F | 1 | GSO | – | o | o | o | xxo | xxx | 2.70 | 6 | ||
2 | 14 | Ioanna IOANNOU | F | 2 | GSP | – | o | o | xxx | 2.40 | 5 | ||||
3 | 630 | Georgia TOFI | F | 3 | GSZ | – | xo | o | xxx | 2.40 | 4 | ||||
4 | 22 | Anna KASSIANIDES | F | 4 | GSP | – | o | xxx | 2.20 | 3 | |||||
5 | 19 | Domenika IOANNIDOU | F | 5 | GSP | o | xxx | 2.00 | 2 | ||||||
6 | 45 | Petria PAPAERACLEOUS | F | 6 | GSP | xxo | xxx | 2.00 | 1 | ||||||
619 | Karolina ORFANIDI | F | GSZ | 0 | |||||||||||
1052 | Evdokia AVGOUSTOU | U23G | GSP | – | – | – | – | – | – | x | 0 | ||||
1053 | Andriana PANTELI | U20G | GSP | 0 | |||||||||||
1058 | Andrea VASOU | U23G | GSO | 0 | |||||||||||
1054 | Stefania SERMBAN | GSO | – | – | – | – | – | – | x | 0 |
400μ εμπόδια κορασίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | Chisom Grace IHEAKA | F | 1 | GSK | 1:04.26 | 6 | |
2 | 817 | Maria PAPAPANTELI | F | 2 | GSPR | 1:09.20 | 5 | |
3 | 235 | Froso CONSTANTINOU | F | 3 | GSO | 1:11.54 | 4 | |
4 | 732 | Victoria TSAMOURLIDE | F | 4 | GSK | 1:13.60 | 3 | |
5 | 435 | Pegky TSILIMIDOU | F | 5 | GSE | 1:13.99 | 2 | |
25 | Marilia KOULA | F | 6 | GSP | DNF | 0 | ||
809 | Athina MICHAIL | F | 7 | GSPR | DNS | 0 |
Aκοντισμός παίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | Constantina THEODOROU | F | 1 | GSZ | x | 40.71 | 41.14 | 40.54 | 39.40 | 41.06 | 41.14 | 6 | |
2 | 718 | Ioanna NIKOLAIDE | F | 2 | GSK | 37.35 | 35.29 | x | 34.62 | 33.53 | 34.31 | 37.35 | PB | 5 |
3 | 423 | Paraskevi OIKONOMOU | F | 3 | GSE | x | 32.77 | 33.48 | 34.54 | 35.16 | 31.81 | 35.16 | 4 | |
4 | 726 | Georgia SAVVA | F | 4 | GSK | x | 29.78 | 30.97 | 30.00 | 30.89 | 31.27 | 31.27 | 3 | |
5 | 417 | Ioanna KYZA | F | 5 | GSE | 30.58 | 28.37 | x | x | x | x | 30.58 | PB | 2 |
6 | 260 | Petroulla SAVVIDOU | F | 6 | GSO | 25.17 | x | 30.49 | 29.41 | 28.66 | x | 30.49 | PB | 1 |
7 | 261 | Thekla SHIKKI | F | 7 | GSO | 23.26 | 22.00 | 23.92 | 20.41 | x | 24.41 | 24.41 | 0 | |
8 | 51 | Aikaterini Stavroula PROTOGEROU | F | 8 | GSP | 24.22 | 21.86 | 20.68 | 20.05 | 19.43 | x | 24.22 | 0 | |
9 | 246 | Alexandra NEOKLEOUS | F | 9 | GSO | x | 23.56 | 23.78 | 23.78 | PB | 0 | |||
10 | 226 | Maria Eleni KAGIA | F | 10 | GSO | 16.10 | x | 18.92 | 18.92 | PB | 0 | |||
11 | 407 | Andreana ZAKOU | F | 11 | GSE | x | 18.44 | x | 18.44 | 0 | ||||
12 | 243 | Avgoustina MINA | F | 12 | GSO | x | 13.45 | x | 13.45 | 0 | ||||
207 | Marianna ANDREOU | F | GSO | x | x | x | NM | 0 |
Σφαιροβολία παίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Best | Ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607 | Kyriakos Vasileiou | M | 1 | GSZ | x | 10.81 | x | x | 14.41 | x | 14.41 | 12 |
2 | 250 | Sean Andrew Chukwuemerie Ogbutu | M | 2 | GSO | 12.26 | 11.91 | 11.67 | 10.88 | 11.18 | 13.34 | 13.34 | 6 |
3 | 270 | Panagiotis Christofi | M | 3 | GSO | 12.72 | 12.80 | 12.17 | 12.49 | 12.39 | 12.94 | 12.94 | 11 |
4 | 215 | Konstantinos Gouannis | M | 4 | GSO | 12.12 | x | x | x | 12.62 | x | 12.62 | 10 |
5 | 437 | Christian Fotiou | M | 5 | GSE | 11.33 | 10.31 | 11.47 | 9.04 | 10.71 | 12.24 | 12.24 | 2 |
6 | 206 | Emilios Alexandrou | M | 6 | GSO | 10.98 | x | x | 11.03 | 11.25 | x | 11.25 | 8 |
7 | 405 | Nicolas Georgiou | M | 7 | GSE | x | x | 10.44 | 10.86 | x | 10.26 | 10.86 | 5 |
8 | 259 | Iosif Savvides | M | 8 | GSO | 10.07 | x | x | x | 9.31 | x | 10.07 | 3 |
9 | 264 | Alexandros Komninos Fotiou | M | 9 | GSO | x | 9.95 | 10.03 | 10.03 | 4 | |||
10 | 426 | Michalis Prodromou | M | 10 | GSE | 9.25 | 9.48 | 9.70 | 9.70 | 9 | |||
11 | 210 | Pantelis Antoniadis | M | 11 | GSO | 8.36 | 9.63 | 9.22 | 9.63 | 7 | |||
12 | 231 | Orestis Koualis | M | 12 | GSO | 8.03 | 7.57 | 6.97 | 8.03 | 1 |
400μ εμπόδια παίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Theodosis ANGELI | M | 1 | GSPR | 56.460 | 6 | ||
2 | 714 | Stavros LEMPEROS | M | 2 | GSK | 56.550 | 5 | ||
3 | 621 | Marios PAPAKOSTA | M | 3 | GSZ | 1:04.665 | 1:04.665 | 4 | |
4 | 730 | Panayiotis Savvas TZAMALLATIS | M | 4 | GSK | 1:04.669 | 1:04.669 | 3 | |
5 | 427 | Andreas RAPTIS | M | 5 | GSE | 1:09.020 | 2 |
800μ κορασίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Evanthia MONIATI | F | 1 | GSO | 2:18.40 | 6 | ||
2 | 719 | Ciara Dimitra ECONOMOPOULOS | F | 2 | GSK | 2:29.10 | 5 | ||
3 | 711 | Polina KOUKINA | F | 3 | GSK | 2:30.72 | 4 | ||
4 | 547 | Mikaela MICHALOPOULOU | F | 4 | GSO | 2:31.74 | PB | 3 | |
5 | 724 | Lia PRIMICH | F | 5 | GSK | 2:39.28 | 2 | ||
6 | 734 | Zoi FILIPPOU | F | 6 | GSK | 2:41.55 | 1 | ||
7 | 612 | Katerina KAVALLARI | F | 7 | GSZ | 2:46.10 | PB | 0 | |
8 | 626 | Marianne BUNDUKA | F | 8 | GSZ | 3:11.01 | 0 | ||
548 | Bernantet SKORDI | F | 9 | GSO | DNF | 0 | |||
433 | Margarita STYLIANOU | F | 10 | GSE | DNF | 0 | |||
2 | Antrea ANASTASIOU | F | 11 | GSP | DNF | 0 | |||
814 | Iliana NIKOLOVA | F | 12 | GSPR | DNS | 0 |
Σφυροβολία παίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Alexandros GHAMRAWI | M | 1 | GSP | x | x | x | 69.14 | 69.80 | 72.19 | 72.19 | PB | 6 |
2 | 9 | Achilleas GRIGORIOU | M | 2 | GSP | x | 47.62 | 52.70 | x | 48.36 | x | 52.70 | PB | 5 |
3 | 238 | Nicolas MARATHEFTIS | M | 3 | GSO | 37.32 | 29.28 | x | x | 34.21 | x | 37.32 | 4 | |
4 | 705 | Hu YUNZHENG | M | 4 | GSK | x | 28.50 | x | x | 31.44 | 34.92 | 34.92 | 3 | |
5 | 237 | Anastasios MARATHEFTIS | M | 5 | GSO | 32.10 | – | – | – | – | – | 32.10 | 2 | |
6 | 253 | Petros PAPADAKIS | M | 6 | GSO | 22.40 | 24.61 | x | x | x | x | 24.61 | 1 |
Σφυροβολία κορασίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Anthi APOSTOLIDOU | F | 1 | GSP | x | 61.48 | 60.18 | x | 56.76 | 55.00 | 61.48 | PB | 6 |
2 | 12 | Nicoletta THEODOROU | F | 2 | GSP | 44.00 | x | 41.60 | 43.03 | 46.73 | x | 46.73 | PB | 5 |
3 | 629 | Rafaela SAVVA | F | 3 | GSZ | x | 37.82 | x | x | 43.87 | x | 43.87 | 4 | |
4 | 211 | Konstantina ANTONIADOU | F | 4 | GSO | x | x | x | x | 42.01 | x | 42.01 | 3 | |
5 | 634 | Alexandra FRAGA | F | 5 | GSZ | x | 33.05 | x | 27.59 | x | 34.94 | 34.94 | 2 |
3000μ κορασίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Elpida ACHILLIDOU | F | 1 | GSE | 11:02.37 | 6 | ||
2 | 546 | Christina PIEROU COOKE | F | 2 | GSO | 11:49.83 | 5 | ||
3 | 736 | Stella FILIPPOU | F | 3 | GSK | 12:11.22 | 4 | ||
4 | 716 | Emily MIKELLIDI | F | 4 | GSK | 12:11.61 | PB | 3 | |
5 | 601 | Alexandra DUBROSKAYA | F | 5 | GSZ | 12:33.59 | 2 | ||
6 | 50 | Chara POLYDOROU | F | 6 | GSP | 13:18.21 | 1 | ||
7 | 29 | Sotia CONSTANTINOU | F | 7 | GSP | 13:31.13 | 0 |
4χ400 γυναικών
Pos | Bib | Team | Names | Time | Lane |
---|---|---|---|---|---|
1 | GSK-A | GSK | Iliada Konstantinou, Jasmine Maria Kanakanti, Victoria Tsamourlide, Chisom Grace Iheaka | 4:05.16 | 7 |
2 | GSO-A | GSO | Evanthia Moniati, Pam Schaapman, Andriana Pittaka, Froso Constantinou | 4:16.12 | 3 |
3 | GSP-A | GSP | Chara Pitta, Marilia Koula, Antrea Anastasiou, Nefeli Ioannou | 4:26.47 | 5 |
4 | GSZ-A | GSZ | Argyro Papandreou, Marina Loui, Marianne Bunduka, Katerina Kavallari | 4:50.04 | 4 |
5 | GSE-A | GSE | Marina Ioanna Sykopetritou, Pegky Tsilimidou, Ioanna Mettou, Elpida Achillidou | 4:59.18 | 2 |
GSPR-A | GSPR | Anastasia Paraschou, Maria Erotokritou, Angelina Neofytou, Iliana Nikolova, Athina Michail | DNS | 6 |
4χ400 ανδρών
Place | Bib | Team | Runners | Perf | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | GSK-A | Κόροιβος A | Kyriakos Antoniou, Stavros Lemperos | 3:28.37 | 12 |
2 | GSP-A | Παγκύπρια A | Andreas Panteli, Andreas Kassinos | 3:50.19 | 10 |
3 | GSE-A | Ευαγόρας A | Andreas Raptis, Paraskevas Vardakis | 4:02.08 | 8 |
GSO-A | Ολύμπια A | Alexandros Drousiotis, Elijah Patrick Gould | DQ | 0 | |
GSZ-A | Ζήνων A | Kyprianos Papacostas, Marios Papakosta | DQ | 0 |