ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024: ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Α’ΜΕΡΑ)
Σε εξέλιξη βρίσκεται το παγκύπριο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ στη Λευκωσία με την αφρόκρεμα του κυπριακού στίβου να ετοιμάζεται να δώσει μια τελευταία πρόβα πριν τους ολυμπιακούς αγώνες.
Το Trackfieldcy βρίσκεται για άλλη μια χρονιά παρών στην κορυφαία εγχώρια διοργάνωση για να να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις.
Το κείμενο θα μεταφέρει ζωντανά όλα τα αποτελέσματα.
4χ100 ανδρών
Place | Bib | Team | Runners | Perf | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | GSO-A | Gymnastics Club Olympia A | Alex Beechey, Lambros Christofides | 42.86 | 12 |
2 | GSPR-A | Πράξανδρος A | Orestis Panagi, Vagianos Vagianou | 43.29 | 10 |
3 | GSP-A | Παγκύπρια A | Evangelos Petasis, Emmanouil Christodoulou | 43.35 | 8 |
4 | GSK-A | Gymnastics Club Korovos A | Nikolas Papanikolaou, Konstantinos Leonidou | 44.04 | 6 |
5 | GSE-A | Gymnastics Club “Evagoras” Famagusta A | Stavros Avgoustinou, Antreas Andreou | 45.37 | 4 |
6 | GSZ-A | Ζήνων A | Marios Hadjikkou, Charalampos Anastasiou | 45.82 | 2 |
4χ100 γυναικών
Place | Bib | Team | Runners | Perf | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | GSP-A | Παγκύπρια A | Olivia Fotopoulou, Filippa Kviten | 46.46 | 12 |
2 | GSE-A | Gymnastics Club “Evagoras” Famagusta A | Paraskevi Andreou, Pantelitsa Charalambous | 47.63 | 10 |
3 | GSO-A | Gymnastics Club Olympia A | Mariliza Pittaka, Marianna Pisiara | 47.90 | 8 |
4 | GSK-A | Gymnastics Club Korovos A | Iliada Konstantinou, Maria Prodromou | 49.98 | 6 |
5 | GSPR-A | Πράξανδρος A | Maria Papapanteli, Katerina Mbatali | 52.97 | 4 |
6 | GSZ-A | Ζήνων A | Theofano Kavalari, Nikoletta Georgiadou | 53.78 | 2 |
Τριπλούν ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 815 | Grigoris NIKOLAOU | M | 1 | GSPR | x | 15.37 (1.7) | 15.12 (3.1) | 15.66 (0.8) | 15.15 (1.6) | 15.57 (2.9) | 15.66 | SB | 6 |
2 | 4 | Ashdjian ANTRANIK SARKIS | M | 2 | GSP | 15.06 (1.4) | r | 15.06 | SB | 5 | ||||
3 | 827 | Xenios CHRISTODOULOU | M | 3 | GSPR | x | 13.78 (1.2) | 14.14 (0.9) | x | x | 14.09 (0.3) | 14.14 | PB | 4 |
4 | 431 | Stavros STAVROU | M | 4 | GSE | x | x | x | 13.93 (1.3) | x | x | 13.93 | SB | 3 |
5 | 13 | Michalis GEORGALLETTOS | M | 5 | GSP | x | x | x | 13.52 (1.9) | x | x | 13.52 | SB | 2 |
261 | Savvas SAVVA | M | GSO | x | r | NM | 0 | |||||||
440 | Loizos CHRYSANTHOU | M | GSE | x | x | x | x | x | – | NM | 0 |
400μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Paisios Dimitriadis | M | 1 | GSO | 47.92 | 2-5 | |
2 | 248 | Pavlos Nikolaou | M | 2 | GSO | 48.38 | 2-6 | |
3 | 209 | Markos Antoniades | M | 3 | GSO | 48.57 | PB | 2-3 |
4 | 52 | Evangelos Poyiazis | M | 4 | GSP | 49.35 | 2-7 | |
5 | 67 | Georgios Choratta | M | 5 | GSP | 49.48 | 2-8 | |
6 | 412 | Andreas Demetriades | M | 6 | GSE | 49.56 | 2-4 | |
7 | 801 | Theodosis Angeli | M | 7 | GSPR | 51.63 | 1-4 | |
8 | 272 | Giorgos Christofi | M | 8 | GSO | 51.67 | 0.251 | 2-2 |
9 | 260 | Constantinos Rousos | M | 9 | GSO | 51.88 | 0.191 | 2-1 |
10 | 225 | Alexandros Drousiotis | M | 10 | GSO | 52.26 | PB | 1-3 |
11 | 34 | Orestis Logides | M | 11 | GSP | 53.43 | 1-5 | |
12 | 223 | Alexis Demosthenous | M | 12 | GSO | 54.15 | 1-6 | |
13 | 244 | Andreas Beros | M | 13 | GSO | 57.82 | 0.249 PB | 1-7 |
400μ γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Kalliopi KOUNTOURI | F | 1 | GSP | 54.64 | 6 | |||
2 | 705 | Rafaella DIMITRIOU | F | 2 | GSK | 55.95 | SB | 5 | ||
3 | 217 | Chryso GEORGIOU | F | 3 | GSO | 57.12 | 4 | |||
4 | 11 | Andrea-Ioanna GEORGIOU | F | 4 | GSP | 59.38 | 0.164 | SB | 3 | |
5 | 40 | Anna MYLORDI | F | 5 | GSP | 1:01.56 | 2 | |||
6 | 714 | Lefki LAZAROU | F | 6 | GSK | 1:02.09 | 0.205 | 1 | ||
22 | Eleana KALOGEROU | F | 7 | GSP | DNF | 0 |
Επικοντώ ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Andreas KAZAMIAS | M | 1 | GSP | – | – | – | – | – | o | – | o | xo | xo | xxx | 5.10 | SB | 6 |
2 | 273 | Dimitris CHRISTOFI | M | 2 | GSO | – | – | – | – | o | – | o | – | o | xxo | xxx | 5.10 | SB | 5 |
3 | 259 | Constantinos PROKOPIOU | M | 3 | GSO | – | – | – | x | o | – | xxx | 4.60 | SB | 4 | ||||
4 | 231 | Andreas IGNATIOU | M | 4 | GSO | xo | xo | xxx | 3.80 | SB | 3 | ||||||||
5 | 241 | Michalis LOUKA | M | 5 | GSO | xo | xxo | xxx | 3.80 | SB | 2 | ||||||||
6 | 218 | Prodromos GIAKOUMI | M | 6 | GSO | o | xxx | 3.60 | 1 | ||||||||||
7 | 235 | Giorgos KALLI | M | 7 | GSO | xo | xxx | 3.60 | SB | 0 | |||||||||
216 | Andreas GEORGIOU | M | GSO | DNS | |||||||||||||||
266 | Christos TAMANIS | M | GSO | DNS |
3000 στηπλ ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | Giorgos TOFI | M | 1 | GSE | 9:27.28 | 6 | ||
2 | 62 | Nikolas FRAGKOU | M | 2 | GSP | 9:55.00 | 5 | ||
3 | 718 | Constantinos MIKELLIDIS | M | 3 | GSK | 10:13.48 | PB | 4 | |
4 | 224 | Antonis DIAMANTAKI | M | 4 | GSO | 10:36.48 | 3 | ||
5 | 728 | Marios SERGIOU | M | 5 | GSK | 10:39.08 | PB | 2 | |
6 | 18 | Charalambos THOMA | M | 6 | GSP | 11:09.56 | 1 | ||
7 | 58 | Andreas KYPROU | M | 7 | GSP | 11:21.64 | 0 | ||
203 | Roman KARAKULOV | M | 8 | GSO | DNS | 0 |
1500μ
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Andrea Gacumi MICHARA | M | 1 | GSP | 3:58.89 | 6 | ||
2 | 28 | Anastasios KOUSIS | M | 2 | GSP | 4:02.84 | SB | 5 | |
3 | 26 | Petros KOUSIS | M | 3 | GSP | 4:04.13 | 4 | ||
4 | 731 | S Baba SWARAY | M | 4 | GSK | 4:05.21 | PB | 3 | |
5 | 716 | Neofytos LEMONARIS | M | 5 | GSK | 4:05.98 | 2 | ||
6 | 825 | Loukas CHARALAMPOUS | M | 6 | GSPR | 4:12.29 | 1 | ||
7 | 238 | Giorgos KONSTANTINOU | M | 7 | GSO | 4:17.34 | 0 | ||
8 | 707 | Giorgos ZIMBILOS | M | 8 | GSK | 4:24.80 | 0 | ||
9 | 622 | Kyprianos PAPACOSTAS | M | 9 | GSZ | 4:33.49 | 0 |
1500μ γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Alicia FINNIS | F | 1 | GSO | 4:35.29 | PB | 6 | |
2 | 201 | Hannah Marie CLARK | F | 2 | GSO | 4:38.58 | 5 | ||
3 | 733 | Stavrini FILIPPOU | F | 3 | GSK | 4:42.98 | 4 | ||
4 | 42 | Maria NICOLAOU | F | 4 | GSP | 4:46.89 | 3 | ||
5 | 417 | Georgia MATOLI | F | 5 | GSE | 4:49.47 | PB | 2 | |
6 | 3 | Victoria ANDREOU | F | 6 | GSP | 5:03.43 | SB | 1 | |
426 | Maria PANAGIOTOU | F | 7 | GSE | DNS | 0 |
100μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | Stavros Avgoustinou | M | 1 | GSE | 10.41 | PB | 2-5 |
2 | 66 | Emmanouil Christodoulou | M | 2 | GSP | 10.56 | 0.139 PB | 2-2 |
3 | 274 | Lambros Christofides | M | 3 | GSO | 10.61 | 0.210 PB | 2-7 |
4 | 245 | Alex Beechey | M | 4 | GSO | 10.70 | 0.168 SB | 2-3 |
5 | 404 | Ioannis Andreou | M | 5 | GSE | 10.72 | 0.175 SB | 2-4 |
6 | 729 | Loukas Simillidis | M | 6 | GSK | 10.73 | PB | 2-8 |
7 | 60 | Giorgos Triseliotis | M | 7 | GSP | 10.89 | 0.157 PB | 2-1 |
8 | 806 | Vagianos Vagianou | M | 8 | GSPR | 10.91 | 0.173 PB | 1-5 |
9 | 51 | Evangelos Petasis | M | 9 | GSP | 10.97 | 0.210 SB | 1-4 |
10 | 213 | Emilios Gavriel | M | 10 | GSO | 11.04 | PB | 1-8 |
11 | 403 | Antreas Andreou | M | 11 | GSE | 11.06 | 0.184 SB | 1-3 |
12 | 242 | Vasilios Sevastianos Loizides | M | 12 | GSO | 11.12 | 0.191 PB | 1-7 |
13 | 818 | Orestis Panagi | M | 13 | GSPR | 11.27 | 1-6 | |
14 | 12 | Constantinos Georgiou | M | 14 | GSP | 11.38 | 0.188 SB | 1-2 |
419 | Konstantinos Michael | M | 15 | GSE | DNS | 2-6 |
100μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Olivia Fotopoulou | F | 1 | GSP | 11.29 | 2-6 | |
2 | 405 | Paraskevi Andreou | F | 2 | GSE | 11.69 | SB | 2-5 |
3 | 257 | Marianna Pisiara | F | 3 | GSO | 11.73 | 0.140 =PB | 2-4 |
4 | 435 | Pantelitsa Charalambous | F | 4 | GSE | 12.01 | 0.190 SB | 2-2 |
5 | 53 | Anastasia Polykarpou | F | 5 | GSP | 12.09 | 0.189 PB | 2-7 |
6 | 250 | Mariliza Pittaka | F | 6 | GSO | 12.11 | 0.146 | 2-3 |
7 | 57 | Stavria Toumba | F | 7 | GSP | 12.26 | PB | 2-8 |
8 | 436 | Marina Hatziyiannakou | F | 8 | GSE | 12.41 | PB | 1-2 |
9 | 437 | Maria Hatzisergi | F | 9 | GSE | 12.48 | =PB | 1-6 |
10 | 434 | Panagiota Tsolakki | F | 10 | GSE | 12.60 | 0.186 | 2-1 |
11 | 438 | Natalia Hadjichristodoulou | F | 11 | GSE | 12.61 | PB | 1-4 |
12 | 425 | Eleni Panagiotou | F | 12 | GSE | 12.65 | 1-5 | |
13 | 443 | Andreana Christodoulou | F | 13 | GSE | 12.67 | PB | 1-3 |
14 | 46 | Melina Ioannidou | F | 14 | GSP | 12.77 | 1-8 | |
15 | 233 | Tereza Iosif | F | 15 | GSO | 12.84 | PB | 1-7 |
110μ εμπόδια ανδρών
Official ResultsWind speed: +3.4 m/s
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Milan TRAJKOVIC | M | 1 | GSO | 13.35 | SB | 6 | |
2 | 267 | Konstantinos TZIAKOURIS | M | 2 | GSO | 14.26 | 5 | ||
3 | 606 | Anastasios VASILEIOU | M | 3 | GSZ | 14.51 | 4 | ||
4 | 609 | Mamas DIMOSTHENOUS | M | 4 | GSZ | 15.03 | PB | 3 | |
5 | 818 | Orestis PANAGI | M | 5 | GSPR | 16.30 | 2 |
100μ εμπόδια
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | Natalia CHRISTOFI | F | 1 | GSE | 13.08 | NCR,SB | 6 | |
2 | 607 | Dafni GEORGIOU | F | 2 | GSZ | 13.44 | 5 | ||
3 | 402 | Stavriana ADAMOU | F | 3 | GSE | 14.15 | SB | 4 | |
4 | 205 | Angelike ATHANASOPOULOU | F | 4 | GSO | 14.87 | SB | 3 | |
5 | 821 | Maria PAPAPANTELI | F | 5 | GSPR | 16.01 | 2 | ||
6 | 421 | Antonia MOUGI | F | 6 | GSE | 16.24 | 1 | ||
7 | 220 | Adamantia DARLASI | F | 7 | GSO | 16.95 | 0 | ||
8 | 601 | Makayla Esele EJODAME | F | 8 | GSZ | 17.84 | 0 |
Ακοντισμός ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | Spyros SAVVA | M | 1 | GSK | 67.80 | 67.06 | 60.47 | 67.29 | 71.70 | 72.68 | 72.68 | SB | 6 |
2 | 614 | Eleftherios KONTONIKOLA | M | 2 | GSZ | 63.90 | 65.04 | x | – | – | – | 65.04 | SB | 5 |
3 | 415 | Andreas KARYOS | M | 3 | GSE | 61.66 | x | 57.02 | 56.32 | 52.97 | 54.53 | 61.66 | 4 | |
4 | 256 | Andreas-Marios PISIALIS | M | 4 | GSO | x | 57.23 | 55.57 | 55.42 | 52.33 | 52.71 | 57.23 | PB | 3 |
5 | 211 | Soteris ACHILLEOS | M | 5 | GSO | 53.88 | 52.65 | 51.66 | 52.48 | 50.60 | 52.21 | 53.88 | SB | 2 |
6 | 65 | Constantinos CHRISTODOULIDES | M | 6 | GSP | 47.41 | 50.85 | 53.33 | x | 49.61 | 51.38 | 53.33 | SB | 1 |
7 | 59 | Charalambos TOUMBAS | M | 7 | GSP | 47.90 | 47.19 | 46.63 | 45.78 | 43.66 | x | 47.90 | 0 |
Τριπλούν γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Antria POURIKKOU | F | 1 | GSO | 12.72 (1.3) | 12.79 (1.7) | 12.77 (2.3) | 12.31 (0.3) | x | 12.79 | PB | 6 | |
2 | 41 | Stella NEOFYTOU | F | 2 | GSP | 12.18 (0.9) | 12.30 (1.3) | 12.56 (3.0) | 12.63 (1.6) | x | 12.64 (2.8) | 12.64 | SB | 5 |
3 | 710 | Victoria KIOURTSIDOU | F | 3 | GSK | 12.28 (1.1) | 12.19 (3.9) | x | x | 11.99 (2.1) | x | 12.28 | PB | 4 |
4 | 423 | Christonymfi PAIDIOU | F | 4 | GSE | 11.78 (2.0) | 11.51 (1.3) | x | 11.73 (0.8) | 12.06 (2.5) | 11.87 (3.2) | 12.06 | SB | 3 |
5 | 54 | Constantina SAVVIDOU | F | 5 | GSP | x | x | 11.38 (0.8) | x | x | x | 11.38 | 2 | |
6 | 730 | Christina STYLIANOU | F | 6 | GSK | x | x | x | x | x | 11.08 (2.4) | 11.08 | SB | 1 |
441 | Nikoletta CHRYSANTHOU | F | GSE | x | x | – | – | – | – | NM | 0 |
Last changed: 29 Jun 2024, 6:52 p.m.
Σφαιροβολία γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Paraskevoulla THRASYVOULOU | F | 1 | GSO | 13.80 | 15.26 | 14.18 | x | x | 13.76 | 15.26 | SB | 6 |
2 | 270 | Marina HADJICOSTA | F | 2 | GSO | 11.44 | 13.49 | 12.36 | 13.12 | 13.27 | 12.59 | 13.49 | SB | 5 |
3 | 8 | Penelope ARTEMIS | F | 3 | GSP | 10.27 | 10.05 | 10.46 | 10.01 | 10.65 | 11.17 | 11.17 | SB | 4 |
4 | 263 | Alexandra SPANOU | F | 4 | GSO | 10.95 | 10.39 | 10.46 | 9.84 | 10.27 | 10.58 | 10.95 | 3 | |
5 | 618 | Eleni MAKRIDESHARE | F | 5 | GSZ | 9.89 | 10.46 | 10.85 | x | 10.36 | 10.33 | 10.85 | SB | 2 |
6 | 227 | Manolia ELIA | F | 6 | GSO | 10.26 | 10.33 | 10.08 | 9.13 | 9.96 | x | 10.33 | SB | 1 |
7 | 411 | Marina DIMITRIOU | F | 7 | GSE | 9.94 | x | 10.30 | 9.55 | x | x | 10.30 | SB | 0 |
8 | 630 | Alexandra FRAGA | F | 8 | GSZ | 8.94 | 10.23 | x | x | x | x | 10.23 | SB | 0 |
Σφυροβολία γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | Valentina SAVVA | F | 1 | GSZ | x | 67.00 | x | x | 65.20 | x | 67.00 | SB | 6 |
2 | 24 | Emilia KOLOKOTRONI | F | 2 | GSP | 61.92 | 59.51 | 60.81 | 61.53 | 62.17 | x | 62.17 | SB | 5 |
3 | 704 | Antri DEMETRIOU | F | 3 | GSK | 55.14 | 55.24 | 54.68 | 54.75 | 56.23 | 55.25 | 56.23 | SB | 4 |
4 | 6 | Anthi APOSTOLIDOU | F | 4 | GSP | 51.96 | 53.35 | 53.20 | x | 51.23 | 54.64 | 54.64 | SB | 3 |
5 | 23 | Eleni KACHULIS | F | 5 | GSP | 46.90 | x | 47.69 | 45.70 | 45.98 | 46.90 | 47.69 | SB | 2 |
6 | 210 | Konstantina ANTONIADOU | F | 6 | GSO | 41.58 | x | 42.98 | x | 43.51 | x | 43.51 | SB | 1 |
7 | 252 | Despoina-Victoria PANAGISHARE | F | 7 | GSO | 37.11 | 40.38 | x | – | – | – | 40.38 | SB | 0 |
8 | 627 | Rafaela SAVVA | F | 8 | GSZ | 38.50 | 34.67 | 35.79 | 38.39 | x | 36.38 | 38.50 | SB | 0 |
9 | 17 | Nicoletta THEODOROU | F | 9 | GSP | 38.06 | x | x | 38.06 | SB | 0 |
3000μ στηπλ γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Chrystalla CHATZEPOLYDOROU | F | 1 | GSP | 11:16.44 | 0 | |
2 | 442 | Elena CHRYSOSTOMOU | F | 2 | GSE | 12:22.21 | 0 | |
3 | 230 | Stavroulla THRASYVOULOU | F | 3 | GSO | 12:26.00 | 0 | |
4 | 408 | Elpida ACHILLIDOU | F | 4 | GSE | 12:27.93 | 0 | |
36 | Andrea LOIZIDOU | F | 5 | GSP | DNS | 0 |
Last changed: 29 Jun 2024, 5:17 p.m.