Παγκύπρια ρεκόρ, επιδόσεις αγώνων και ωραίες εμφανίσεις στο ΓΣΠ (όλα τα αποτελέσματα)
Ολοκληρώθηκαν το παγκύπριο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο ΓΣΠ και η παγκύπρια ημερίδα στίβου στο ΓΣΠ.
Από το παγκύπριο πρωτάθλημα ξεχώρισαν τα δύο παγκύπρια ρεκόρ στον ακοντισμό από τους Σπύρο Σάββα και την Χριστιάνα Έλληνα, αλλά και η επίδοση αγώνων της Χριστονύμφης Παίδιου στο τριπλούν με επίδοση 12.53.
Πολύ καλές εμφανίσεις για άλλη μια φορά Στυλιάνα Ιωαννίδου και Δέσποινα Χαραλάμπους, οι οποίες στο άλμα εις ύψος πέρασαν τα 1.80 και σταμάτησαν στον πήχη των 1.83.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος
400 μέτρα εμπόδια νεανίδων
Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 822 | Eleana Christofi | F | 1 | GSPR | 1:06.30 | 2: 4 | |
2 | 415 | Georgia Matoli | F | 2 | GSE | 1:08.20 | 2: 6 | |
3 | 46 | Michailina Retiskin | F | 3 | GSP | 1:08.58 | PB! | 1: 4 |
4 | 722 | Antria Panayiotou | F | 4 | GSK | 1:11.56 | 2: 2 | |
5 | 616 | Niki Perdiou | F | 5 | GSZ | 1:36.28 | 1: 2 | |
6 | 809 | Stefani Karekla | F | 6 | GSPR | DNS | 1: 6 |
400 μέτρα εμπόδια εφήβων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 704 | Andreas GEORGIOU | M | 1 | GSK | 56.47 | PB! |
2 | 815 | Andreas PANAGI | M | 2 | GSPR | 57.22 | |
3 | 56 | Renos CHRISTOFOROU | M | 3 | GSP | 58.95 |
Σφυροβολία εφήβων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | Nikolaos KESIDIS | M | 1 | GSK | 66.75 | x | 67.66 | 64.63 | x | x | 67.66 | |
2 | 41 | Dimitris PANAGIOTI GRIGORIOU | M | 2 | GSP | x | 61.80 | 62.75 | x | x | 60.93 | 62.75 | |
3 | 1 | Sozin-Mihai DULCEANN | M | 3 | GSP | x | 51.14 | x | 52.55 | x | x | 52.55 | |
4 | 225 | Remilia KARIMINEJAD | M | 4 | GSO | x | 47.53 | 49.90 | x | 49.05 | 45.36 | 49.90 | |
217 | Chrstodoudos IGNATIOU | M | GSO | – | – | – | – | – | – | NM | |||
227 | Panagiotis KONTAXIS | M | GSO | – | – | – | – | – | – | NM |
Τριπλούν εφήβων
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 814 | Grigoris NIKOLAOU | M | 1 | GSPR | x | 15.53 | x | 15.44 | x | x | 15.53 |
2 | 706 | Myrianthis EVRIPIDOU | M | 2 | GSK | 14.55 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.55 |
3 | 104 | Christos ZAPHIRIS | M | 3 | GSP | x | x | x | x | 0.00 | 14.39 | 14.39 |
4 | 54 | Charalambos CHATZIGEORGIOU | U20B | 1 | GSP | 14.06 | x | 13.78 | x | x | 0.00 | 14.06 |
5 | 703 | Charalambos ARISTODEMOU | M | 4 | GSK | 13.92 | 13.93 | 13.49 | x | 13.70 | 0.00 | 13.93 |
Ακοντισμός εφήβων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 606 | Eleftherios KONTONIKOLA | M | 1 | GSZ | 56.89 | 58.72 | 60.70 | x | 56.23 | x | 60.70 | |
2 | 602 | Spyros ANTONIOU | M | 2 | GSZ | 54.95 | 59.48 | 59.42 | 58.75 | 58.43 | 58.21 | 59.48 | |
3 | 412 | Andreas KARYOS | M | 3 | GSE | 52.29 | 54.10 | 52.59 | 49.86 | 51.97 | 51.36 | 54.10 | |
4 | 35 | Andreas LOIZIDES | M | 4 | GSP | x | 30.04 | 33.25 | x | x | x | 33.25 | |
417 | Alex MARINCHEV | M | GSE | – | – | – | – | – | – |
800 μέτρα νεανίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | Anastasia PAPADOVASILAKI | F | 1 | GSK | 2:23.30 |
2 | 199 | Βικτώρια Αντρέου | 2:24.18 | |||
3 | 726 | Dimitra SERGIDE | F | 2 | GSK | 2:24.62 |
4 | 198 | 2:30.80 | ||||
5 | 215 | Anna Angeliki ZANNETOU | F | 3 | GSO | 2:41.86 |
10 | Maria ACHILLEOS | F | 4 | GSP | ||
4 | Victoria ANDREOU | F | 5 | GSP | ||
233 | Anna MAKKOUTIDE | F | 6 | GSO | DNS | |
618 | Charitini PAVLOU | F | 7 | GSZ | DNS |
800 μέτρα εφήβων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 802 | Dimosthenis ADAMOU | M | 1 | GSPR | 1:58.10 | |
2 | 231 | Giorgos KONSTANTINOU | M | 2 | GSO | 2:01.27 | |
3 | 806 | Lefkios THEOFANOUS | M | 3 | GSPR | 2:01.74 | PB! |
4 | 727 | Marios SERGIOU | M | 4 | GSK | 2:05.94 | |
5 | 707 | Giorgos ZIMBILOS | M | 5 | GSK | 2:11.31 | |
6 | 223 | Pavlos KALLIS | M | 6 | GSO | 2:14.09 | PB! |
817 | Dimitris PATOUNAS | U18B | 1 | GSPR | DNF | ||
219 | Michalis IOANNOU | M | 7 | GSO | DNS |
200 μέτρα νενανίδων
Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Danae Polykarpou | F | 1 | GSP | 26.51 | 1: 6 | |
2 | 419 | Andrea Pitta | F | 2 | GSE | 27.69 | 1: 4 | |
3 | 428 | Georgia Spyrou | F | 3 | GSE | 28.62 | 1: 2 | |
4 | 610 | Chrystalla Louka | F | 4 | GSZ | 31.54 | 1: 8 | |
5 | 210 | Katerina Dimitriou | F | 5 | GSO | 2: 2 | ||
6 | 702 | Thekla Alexandrou | F | 6 | GSK | 2: 4 | ||
7 | 816 | Eleftheria Panagiotou | F | 7 | GSPR | 2: 6 | ||
8 | 821 | Demetriana Charalambous | F | 8 | GSPR | 2: 8 |
200 μέτρα εφήβων
Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Nikolas Aggelides | M | 1 | GSO | 23.91 | 1: 4 | |
2 | 811 | Panayiotis Lazarou | M | 2 | GSPR | 23.95 | PB! | 1: 6 |
3 | 650 | Marinos Perou | M | 3 | GSZ | 24.06 | 1: 2 | |
4 | 723 | Marios-Efraim Panayiotou | M | 4 | GSK | 25.06 | 1: 8 | |
5 | 228 | Michalis Kithreotis | M | 5 | GSO | 3: 2 | ||
6 | 207 | Emilios Gavriel | M | 6 | GSO | 3: 4 | ||
7 | 819 | Vasilis Silvestros | M | 7 | GSPR | 3: 6 | ||
8 | 608 | Odysseas Kontonikola | M | 8 | GSZ | 3: 8 | ||
9 | 718 | Vasilis Bonis | M | 9 | GSK | 4: 1 | ||
10 | 708 | Dimitris Ioannou | M | 10 | GSK | 4: 3 | ||
11 | 805 | Alexandros Vasiliou | M | 11 | GSPR | 4: 5 | ||
12 | 120 | Alexandros Ioannou | M | 12 | GSP | 4: |
5000 μέτρα νεανίδων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | Nafsika LEONIDOU | F | 1 | GSK | 20:41.32 |
2 | 611 | Eleni MARKIDOU | F | 2 | GSZ | 21:04.30 |
3 | 202 | Zara-Rose MEABY | F | 3 | GSO | 23:47.80 |
4 | 411 | Pavlina ELIA | F | 4 | GSE | 25:19.61 |
16 | Izambell Frantzin ERGOUIN | F | 5 | GSP | DNS | |
245 | Rozerin TIMOURTOURKAN | F | 6 | GSO | DNS |
ακοντισμός νεανίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Christiana ELLINA | F | 1 | GSK | 47.35 | 45.44 | 43.78 | 46.00 | 46.55 | 45.02 | 47.35 | NCR&NRU18 | |
2 | 26 | Anastasia KALOGEROU | F | 2 | GSP | 37.00 | 33.50 | 33.50 | 33.60 | 32.47 | 34.40 | 37.00 | ||
3 | 237 | Despoina-Victoria PANAGI | F | 3 | GSO | x | x | 34.03 | 34.82 | x | 35.95 | 35.95 | ||
4 | 402 | Margarita ELLINA | F | 4 | GSE | 33.60 | 32.00 | 32.86 | x | 34.78 | 34.94 | 34.94 | ||
5 | 404 | Katerina ADAMOU | F | 5 | GSE | 33.28 | 31.68 | 32.86 | 34.81 | 33.86 | 33.52 | 34.81 | ||
6 | 418 | Antonia PATSALOU | F | 6 | GSE | 27.15 | 27.76 | 30.00 | 27.45 | 26.47 | 29.00 | 30.00 |
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | Christonymfi PAIDIOU | F | 1 | GSE | x | x | 11.54 | x | 12.53 | 12.09 | 12.53 |
2 | 38 | Stella NEOFYTOU | F | 2 | GSP | 11.44 | 11.65 | 11.69 | 11.72 | 11.87 | 11.77 | 11.87 |
3 | 23 | Nataly IOANNOU | F | 3 | GSP | 11.66 | 11.72 | 11.79 | 11.86 | x | 11.47 | 11.86 |
4 | 709 | Maria IOANNOU | F | 4 | GSK | 11.32 | x | 11.85 | 11.62 | 11.66 | 11.50 | 11.85 |
5 | 808 | Anna KATTOU | F | 5 | GSPR | x | x | 11.84 | 11.78 | x | 11.52 | 11.84 |
6 | 712 | Victoria KIOURTSIDOU | F | 6 | GSK | x | 11.34 | 11.51 | x | 11.47 | 11.51 | 11.51 |
7 | 406 | Antriana VIKTOROS | F | 7 | GSE | 11.21 | 11.36 | 11.28 | x | 11.21 | 11.29 | 11.36 |
8 | 47 | Constantina SAVVIDOU | F | 8 | GSP | x | x | 11.13 | 10.97 | x | 11.26 | 11.26 |
9 | 235 | Eleni MELANARKITI | F | 9 | GSO | x | 10.49 | x | – | – | – | 10.49 |
10 | 620 | Anastasia HADJICHAMBI | F | 10 | GSZ | x | 10.22 | 10.34 | – | – | – | 10.34 |
719 | Charalambia XENOFONTOS | F | GSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | NM | ||
212 | Rodiana ZINONOS | F | GSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | NM |
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | Christonymfi PAIDIOU | F | 1 | GSE | x | x | 11.54 | x | 12.53 | 12.09 | 12.53 |
2 | 38 | Stella NEOFYTOU | F | 2 | GSP | 11.44 | 11.65 | 11.69 | 11.72 | 11.87 | 11.77 | 11.87 |
3 | 23 | Nataly IOANNOU | F | 3 | GSP | 11.66 | 11.72 | 11.79 | 11.86 | x | 11.47 | 11.86 |
4 | 709 | Maria IOANNOU | F | 4 | GSK | 11.32 | x | 11.85 | 11.62 | 11.66 | 11.50 | 11.85 |
5 | 808 | Anna KATTOU | F | 5 | GSPR | x | x | 11.84 | 11.78 | x | 11.52 | 11.84 |
6 | 712 | Victoria KIOURTSIDOU | F | 6 | GSK | x | 11.34 | 11.51 | x | 11.47 | 11.51 | 11.51 |
7 | 406 | Antriana VIKTOROS | F | 7 | GSE | 11.21 | 11.36 | 11.28 | x | 11.21 | 11.29 | 11.36 |
8 | 47 | Constantina SAVVIDOU | F | 8 | GSP | x | x | 11.13 | 10.97 | x | 11.26 | 11.26 |
9 | 235 | Eleni MELANARKITI | F | 9 | GSO | x | 10.49 | x | – | – | – | 10.49 |
10 | 620 | Anastasia HADJICHAMBI | F | 10 | GSZ | x | 10.22 | 10.34 | – | – | – | 10.34 |
719 | Charalambia XENOFONTOS | F | GSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | NM | ||
212 | Rodiana ZINONOS | F | GSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | NM |
Τριπλούν νεανίδων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | Christonymfi PAIDIOU | F | 1 | GSE | x | x | 11.54 | x | 12.53 | 12.09 | 12.53 |
2 | 38 | Stella NEOFYTOU | F | 2 | GSP | 11.44 | 11.65 | 11.69 | 11.72 | 11.87 | 11.77 | 11.87 |
3 | 23 | Nataly IOANNOU | F | 3 | GSP | 11.66 | 11.72 | 11.79 | 11.86 | x | 11.47 | 11.86 |
4 | 709 | Maria IOANNOU | F | 4 | GSK | 11.32 | x | 11.85 | 11.62 | 11.66 | 11.50 | 11.85 |
5 | 808 | Anna KATTOU | F | 5 | GSPR | x | x | 11.84 | 11.78 | x | 11.52 | 11.84 |
6 | 712 | Victoria KIOURTSIDOU | F | 6 | GSK | x | 11.34 | 11.51 | x | 11.47 | 11.51 | 11.51 |
7 | 406 | Antriana VIKTOROS | F | 7 | GSE | 11.21 | 11.36 | 11.28 | x | 11.21 | 11.29 | 11.36 |
8 | 47 | Constantina SAVVIDOU | F | 8 | GSP | x | x | 11.13 | 10.97 | x | 11.26 | 11.26 |
9 | 235 | Eleni MELANARKITI | F | 9 | GSO | x | 10.49 | x | – | – | – | 10.49 |
10 | 620 | Anastasia HADJICHAMBI | F | 10 | GSZ | x | 10.22 | 10.34 | – | – | – | 10.34 |
719 | Charalambia XENOFONTOS | F | GSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | NM | ||
212 | Rodiana ZINONOS | F | GSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | NM |
Σφαίρα εφήβων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Konstantinos ALEXIADIS | M | 1 | GSZ | 16.70 | 17.04 | 17.57 | x | 17.56 | 17.88 | 17.88 | |
2 | 2 | Christos AGGELOF | M | 2 | GSP | 15.73 | 15.10 | x | x | x | x | 15.73 | |
3 | 409 | Rafael ZACHARIA | M | 3 | GSE | x | 14.47 | 13.81 | x | 13.59 | 14.56 | 14.56 | |
4 | 710 | Giorgos KARYPIDES | M | 4 | GSK | 13.55 | x | 13.87 | x | x | x | 13.87 | |
403 | Constantinos AGATHAGELOU | M | GSE | – | – | – | – | – | – | NM | |||
214 | Antreas ZAMPYRINIS | M | GSO | – | – | – | – | – | – | NM | |||
607 | Loukas KONTONIKOLA | M | GSZ | – | – | – | – | – | – | NM |
5000 μέτρα εφήβων
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Petros KOUSIS | M | 1 | GSP | 16:01.77 |
2 | 813 | Andreas NIKOLAOU | M | 2 | GSPR | 17:36.24 |
3 | 213 | Daniel Iosif ZAMBARTAS | M | 3 | GSO | 19:58.99 |
30 | Anastasios KOUSIS | M | 4 | GSP | DNF |
Leave a Reply