Παγκύπριο Ε/Ν: αποτελέσματα προκριματικών
Σε εξέλιξη βρίσκεται το παγκύπριο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων που διεξάγεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ.
Το πρωινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας περιλάμβανε προκριματικά σε 100 και 200, τόσο στόυς έφηβους, όσο και στις νεάνιδες.
Πιο κάτω τα πρωινά αποτελέσαμτα
400μ εφήβων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Evangelos Poyiazis | U18M | 1 | GSP | 50.92 | Q | 2: 4 | |
2 | 817 | Soteris Michael | U18M | 2 | GSPR | 51.41 | Q | 1: 4 | |
3 | 253 | Pavlos Nikolaou | U20M | 1 | GSO | 51.44 | Q | 3: 3 | |
4 | 265 | Constantinos Rousos | U20M | 2 | GSO | 51.76 | Q | 2: 5 | |
5 | 255 | Theofanis Orfanou | U18M | 3 | GSO | 52.35 | q PB! | 2: 6 | |
6 | 276 | Giorgos Christofi | U18M | 4 | GSO | 52.45 | Q | 1: 5 | |
7 | 707 | Charalambos Zinonos | U18M | 5 | GSK | 54.14 | Q PB! | 3: 6 | |
8 | 227 | Alexis Demosthenous | U20M | 3 | GSO | 54.43 | q | 3: 4 | |
9 | 702 | Kyriakos Antoniou | U18M | 6 | GSK | 54.85 | 1: 6 | ||
10 | 424 | Andreas Koutsou | U18M | 7 | GSE | 55.04 | 3: 7 | ||
11 | 56 | Andreas Panteli | U16B | 1 | GSP | 55.05 | 2: 2 | ||
12 | 41 | Orestis Logides | U18M | 8 | GSP | 56.37 | PB! | 2: 3 | |
13 | 27 | Andreas Kassinos | U16B | 2 | GSP | 56.87 | 1: 2 | ||
14 | 24 | Michalis Ioulianos | U18M | 9 | GSP | 57.48 | 1: 7 | ||
15 | 251 | Christopher George Neofytou | U16B | 3 | GSO | 58.51 | 1: 3 | ||
16 | 58 | Solomon Pantziaras | U16B | 4 | GSP | 1:02.76 | 3: 5 | ||
611 | Nikolas Kappelos | U18M | 10 | GSZ | DNS | 2: 7 | |||
46 | Christos Michailidis | U18M | 11 | GSP | DNS | 3: 2 |
400μ νεανίδων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Eleana Maria Olympios | U18W | 1 | GSP | 1:02.10 | Q | 2: 3 | |
2 | 701 | Jasmine Maria Kanakanti | U18W | 2 | GSK | 1:03.63 | Q | 1: 3 | |
3 | 13 | Andrea-Ioanna Georgiou | U18W | 3 | GSP | 1:03.97 | Q | 1: 5 | |
4 | 825 | Maria Papapanteli | U18W | 4 | GSPR | 1:04.27 | Q PB! | 1: 7 | |
5 | 271 | Pam Schaapman | U16G | 1 | GSO | 1:04.48 | Q | 2: 5 | |
6 | 708 | Chisom Grace Iheaka | U16G | 2 | GSK | 1:04.97 | Q | 2: 6 | |
7 | 32 | Marilia Koula | U16G | 3 | GSP | 1:07.20 | q | 1: 6 | |
8 | 259 | Eleni Papadopoulou | U18W | 5 | GSO | 1:08.45 | q | 1: 4 | |
9 | 803 | Araxia Arajian | U20W | 1 | GSPR | 1:08.84 | PB! | 2: 2 | |
206 | Katerina Angona | U20W | 2 | GSO | DNS | 2: 4 | |||
618 | Maria Louca | U18W | 6 | GSZ | DNS | 2: 7 |
100μ εφήβων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Ioannis Andreou | U20M | 1 | GSE | 10.93 | Q PB! | 1: 3 | |
2 | 430 | Konstantinos Michael | U16B | 1 | GSE | 10.94 | Q PB! | 2: 5 | |
3 | 806 | Vasilys Varnava | U20M | 2 | GSPR | 10.96 | Q | 3: 3 | |
4 | 61 | Evangelos Petasis | U18M | 1 | GSP | 10.99 | Q PB! | 2: 6 | |
5 | 814 | Panayiotis Lazarou | U20M | 3 | GSPR | 11.04 | Q | 1: 6 | |
6 | 821 | Orestis Panagi | U20M | 4 | GSPR | 11.07 | q PB! | 2: 3 | |
7 | 15 | Constantinos Georgiou | U20M | 5 | GSP | 11.10 | Q PB! | 3: 5 | |
8 | 71 | Giorgos Triseliotis | U18M | 2 | GSP | 11.32 | q | 1: 8 | |
9 | 54 | Giorgos Petrou | U18M | 3 | GSP | 11.38 | 3: 6 | ||
10 | 278 | Neofytos Christofi | U20M | 6 | GSO | 11.41 | PB! | 2: 4 | |
11 | 254 | Lennart Constantin Niemann | U18M | 4 | GSO | 11.56 | PB! | 1: 5 | |
12 | 48 | Antonis Nikolaou | U18M | 5 | GSP | 11.64 | 3: 7 | ||
13 | 815 | Filippos Lazarou | U20M | 7 | GSPR | 11.68 | 1: 2 | ||
14 | 73 | Tefkros Tsangaridis | U18M | 6 | GSP | 11.72 | 2: 1 | ||
15 | 620 | Kristian Andrew Michael | U16B | 2 | GSZ | 11.85 | PB! | 3: 2 | |
16 | 230 | Dimitris Elia | U20M | 8 | GSO | 11.92 | PB! | 3: 4 | |
17 | 425 | Andreas Kyriakou | U16B | 3 | GSE | 12.07 | 1: 4 | ||
18 | 429 | Deniz Sametov Mastanov | U16B | 4 | GSE | 12.13 | 2: 8 | ||
19 | 449 | Konstantinos Tsokkos | U16B | 5 | GSE | 12.15 | PB! | 3: 1 | |
20 | 426 | Efstathios Konstantinou | U18M | 7 | GSE | 12.16 | PB! | 2: 2 | |
21 | 828 | Giorgos Schizas | U16B | 6 | GSPR | 12.25 | 3: 8 | ||
22 | 603 | Lucas Araujo Anastasiou | U16B | 7 | GSZ | 12.62 | PB! | 1: 7 | |
23 | 604 | Marcus Araujo Anastasiou | U16B | 8 | GSZ | 13.58 | 2: 7 |
100μ νεανίδων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 822 | Eleftheria Panagiotou | U20W | 1 | GSPR | 12.39 | Q | 3: 4 | |
2 | 256 | Mariliza Pittaka | U18W | 1 | GSO | 12.45 | Q PB! | 2: 6 | |
3 | 452 | Maria Hatzisergi | U18W | 2 | GSE | 12.46 | q PB! | 3: 3 | |
4 | 431 | Isabella-Sofia Mosetti | U18W | 3 | GSE | 12.48 | Q | 4: 4 | |
5 | 451 | Marina Hatziyiannakou | U18W | 4 | GSE | 12.66 | q PB! | 2: 4 | |
6 | 453 | Natalia Hadjichristodoulou | U16G | 1 | GSE | 12.71 | q | 4: 1 | |
7 | 75 | Ekaterini Christodoulide | U18W | 5 | GSP | 12.99 | q | 3: 6 | |
8 | 210 | Nikolina Alexandra Andreou | U16G | 2 | GSO | 13.00 | 2: 8 | ||
9 | 226 | Elpida Dimitriou | U14G | 1 | GSO | 13.03 | Q PB! | 1: 5 | |
10 | 26 | Melina Ioannidou | U16G | 3 | GSP | 13.07 | 4: 5 | ||
11 | 25 | Evelina Ioannidou | U16G | 4 | GSP | 13.08 | 1: 4 | ||
11 | 437 | Eleni Panagiotou | U20W | 2 | GSE | 13.08 | 1: 6 | ||
13 | 632 | Andrea Fikardou | U16G | 5 | GSZ | 13.09 | 3: 5 | ||
14 | 14 | Theano Georgiou | U18W | 6 | GSP | 13.17 | PB! | 2: 3 | |
14 | 818 | Katerina Mbatali | U18W | 7 | GSPR | 13.17 | PB! | 4: 6 | |
16 | 249 | Penelopi Nearchou | U14G | 2 | GSO | 13.32 | PB! | 4: 3 | |
17 | 7 | Stavrou Antonia | U20W | 3 | GSP | 13.47 | 2: 5 | ||
18 | 59 | Andriana Papafilippou | U16G | 6 | GSP | 13.49 | 3: 2 | ||
19 | 34 | Panagiota Kyriakou | U16G | 7 | GSP | 13.51 | 4: 2 | ||
20 | 217 | Styliana Vasileiou | U18W | 8 | GSO | 13.53 | 1: 7 | ||
21 | 627 | Kyriaki Rousou | U16G | 8 | GSZ | 13.62 | 4: 7 | ||
22 | 427 | Maria Levashova | U18W | 9 | GSE | 13.68 | 1: 3 | ||
23 | 812 | Cassandra Anna Koulli | U16G | 9 | GSPR | 13.75 | 4: 8 | ||
24 | 72 | Dafni Tsisiou | U18W | 10 | GSP | 13.84 | PB! | 2: 2 | |
25 | 209 | Marianna Andreou | U16G | 10 | GSO | 14.06 | 1: 2 | ||
26 | 17 | Georgia Giannakou | U20W | 4 | GSP | 14.08 | 3: 1 | ||
27 | 247 | Athena Sophia Mastoroudi | U16G | 11 | GSO | 14.29 | 3: 8 | ||
28 | 628 | Anna Maria Rossou | U14G | 3 | GSZ | 14.54 | 2: 7 | ||
29 | 633 | Myria Foulia | U14G | 4 | GSZ | 15.16 | 1: 8 | ||
30 | 607 | Antrea Despoti | U16G | 12 | GSZ | 15.28 | 1: 1 | ||
454 | Andreana Christodoulou | U16G | 13 | GSE | DNS | 2: 1 | |||
442 | Sergia Rousou | U18W | 11 | GSE | 3: 7 |