Παγκύπριο Κ18: αποτελέσματα προκριματικών (β’μέρα)
Συνεχίζεται το παγκύπριο πρωτάθλημα παίδων-κορασίων με τη β μέρα του αγωνιστικού προγράμματος και τους πρωινούς προκριματικούς στο Τσίρειο Στάδιο.
Αποτελέσματα
800μ παίδων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 725 | S Baba Swaray | M | 1 | GSK | 2:11.37 | Q | 1: 7 | |
2 | 34 | Alexandros Constantinou | M | 2 | GSP | 2:11.71 | Q | 3: 3 | |
3 | 10 | Pavlos Achilleos | M | 3 | GSP | 2:11.91 | Q | 3: 4 | |
4 | 203 | Alex Rhodes | M | 4 | GSO | 2:12.00 | Q | 1: 6 | |
5 | 808 | Marios Ermogenides | M | 5 | GSPR | 2:13.08 | Q PB! | 2: 2 | |
6 | 832 | Nikolas Taliadoros | M | 6 | GSPR | 2:13.92 | q | 1: 2 | |
7 | 211 | Markos Antoniades | M | 7 | GSO | 2:14.53 | q | 3: 5 | |
8 | 807 | Fotis Georgiou | M | 8 | GSPR | 2:14.79 | Q | 2: 3 | |
9 | 627 | Kyprianos Papacostas | M | 9 | GSZ | 2:16.29 | 2: 4 | ||
10 | 225 | Antonis Diamantaki | M | 10 | GSO | 2:16.58 | 1: 3 | ||
11 | 421 | Andreas Koutsou | M | 11 | GSE | 2:22.04 | 2: 8 | ||
12 | 20 | Stefanos Zevlaris | M | 12 | GSP | 2:22.91 | 1: 1 | ||
13 | 448 | Ahmed Ibrahim Hilowle | M | 13 | GSE | 2:24.07 | 2: 5 | ||
14 | 71 | Kyprianos Christofi | M | 14 | GSP | 2:24.48 | 3: 2 | ||
15 | 53 | Marios Pittakas | M | 15 | GSP | 2:24.72 | 1: 5 | ||
16 | 443 | Elias Symeonidis | M | 16 | GSE | 2:26.50 | 1: 8 | ||
17 | 43 | Ilias Mavros | M | 17 | GSP | 2:26.53 | 2: 7 | ||
18 | 417 | Nikolas Kampourides | M | 18 | GSE | 2:42.99 | 2: 6 | ||
19 | 450 | Stefanos Hadjieracleous | M | 19 | GSE | 2:43.72 | 3: 7 | ||
20 | 264 | Nikolas Chari Charalambous | M | 20 | GSO | DNS | 3: 6 | ||
21 | 27 | Alexandros Kathitziotis | M | 21 | GSP | 1: 4 |
200μ κορασίδων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | Maria Hatzisergi | F | 1 | GSE | 26.57 | Q PB! | 1: 4 | |
2 | 250 | Mariliza Pittaka | F | 2 | GSO | 26.82 | Q | 4: 4 | |
3 | 13 | Andrea-Ioanna Georgiou | F | 3 | GSP | 26.92 | Q | 3: 4 | |
4 | 49 | Eleana Maria Olympios | F | 4 | GSP | 26.95 | q PB! | 1: 5 | |
5 | 713 | Sofia Louca | F | 5 | GSK | 27.26 | Q | 2: 4 | |
5 | 66 | Stavria Toumba | F | 6 | GSP | 27.26 | Q | 5: 4 | |
7 | 14 | Theano Georgiou | F | 7 | GSP | 27.60 | q | 2: 5 | |
8 | 634 | Andrea Fikardou | F | 8 | GSZ | 27.96 | q | 3: 5 | |
9 | 215 | Styliana Vasileiou | F | 9 | GSO | 28.16 | 5: 5 | ||
10 | 821 | Katerina Mbatali | F | 10 | GSPR | 28.17 | 1: 3 | ||
11 | 24 | Evelina Ioannidou | F | 11 | GSP | 28.29 | 4: 2 | ||
12 | 60 | Ioanna Poyiatzi | F | 12 | GSP | 28.49 | 2: 3 | ||
13 | 6 | Stavrou Antonia | F | 13 | GSP | 28.71 | 1: 7 | ||
14 | 608 | Panagia Yiallourou | F | 14 | GSZ | 28.76 | 3: 3 | ||
15 | 240 | Antrea Loizidou | F | 15 | GSO | 28.83 | 5: 7 | ||
16 | 262 | Veronika Fotiou | F | 16 | GSO | 28.85 | 5: 3 | ||
17 | 260 | Pam Schaapman | F | 17 | GSO | 28.86 | 3: 6 | ||
18 | 25 | Melina Ioannidou | F | 18 | GSP | 28.96 | 5: 2 | ||
19 | 63 | Christina Raftopoulou | F | 19 | GSP | 29.02 | 4: 3 | ||
20 | 57 | Andriana Papafilippou | F | 20 | GSP | 29.19 | 2: 8 | ||
21 | 426 | Maria Levashova | F | 21 | GSE | 29.42 | 1: 6 | ||
22 | 716 | Maria Mxatvriadou | F | 22 | GSK | 29.54 | 4: 6 | ||
23 | 817 | Fotia Lazarou | F | 23 | GSPR | 29.64 | 4: 7 | ||
24 | 802 | Araxia Arajian | F | 24 | GSPR | 29.84 | PB! | 2: 7 | |
25 | 16 | Georgia Giannakou | F | 25 | GSP | 29.88 | 3: 2 | ||
26 | 628 | Lilia Paraskevopoulos | F | 26 | GSZ | 29.96 | 2: 6 | ||
27 | 615 | Theofano Kavalari | F | 27 | GSZ | 30.58 | 5: 6 | ||
28 | 613 | Eirini Iakovidou | F | 28 | GSZ | 32.11 | 1: 2 | ||
29 | 252 | Eleni Papadopoulou | F | 29 | GSO | DNS | 1: 8 | ||
29 | 265 | Cleopatra Chapesi | F | 30 | GSO | DNS | 2: 2 | ||
29 | 420 | Ismini Kousoulidou | F | 31 | GSE | DNS | 3: 7 | ||
29 | 449 | Marina Hatziyiannakou | F | 32 | GSE | DNS | 3: 8 | ||
29 | 70 | Ekaterini Christodoulide | F | 33 | GSP | DNS | 4: 5 |
μήκος κορασίδων
Ord | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Best | Note | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 454 | Nikoletta Chrysanthou | F | 1 | GSE | 5.33 | Q | 1 | |
19 | 51 | Stavria Perdikou | F | 2 | GSP | 5.30 | Q | 2 | |
18 | 1 | Stavria Aggeli | F | 3 | GSP | 5.22 | Q | 3 | |
17 | 255 | Antria Pourikkou | F | 4 | GSO | 5.21 | Q | 4 | |
13 | 42 | Anna Matsoukari | F | 5 | GSP | 5.11 | Q | 5 | |
15 | 710 | Maria Ioannou | F | 6 | GSK | 5.04 | Q | 6 | |
11 | 204 | Annabel Rhodes | F | 7 | GSO | 5.00 | Q | 7 | |
12 | 221 | Adamantia Darlasi | F | 8 | GSO | 4.90 | q | 8 | |
14 | 607 | Danae Germanou | F | 9 | GSZ | 4.89 | 9 | ||
9 | 723 | Maria Prodromou | F | 10 | GSK | 4.84 | 10 | ||
10 | 705 | Maria Gkaraklidou | F | 11 | GSK | 4.59 | 11 | ||
7 | 268 | Mirto Christodoulou | F | 12 | GSO | 4.49 | 12 | ||
4 | 425 | Katelitsa Chara Constantinou | F | 13 | GSE | 4.44 | 13 | ||
1 | 206 | Panagiota Adamou | F | 14 | GSO | 4.34 | 14 | ||
8 | 636 | Chara Hatzichambi | F | 15 | GSZ | 4.25 | 15 | ||
2 | 244 | Arsinoi Maronou | F | 16 | GSO | 4.21 | 16 | ||
3 | 223 | Eirini Dimitriou | F | 17 | GSO | 3.94 | 17 | ||
5 | 248 | Georgia Neokleous | F | GSO | NM | ||||
6 | 412 | Christina Zachariou | F | GSE | NM |
200μ παίδων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 725 | S Baba Swaray | M | 1 | GSK | 2:11.37 | Q | 1: 7 | |
2 | 34 | Alexandros Constantinou | M | 2 | GSP | 2:11.71 | Q | 3: 3 | |
3 | 10 | Pavlos Achilleos | M | 3 | GSP | 2:11.91 | Q | 3: 4 | |
4 | 203 | Alex Rhodes | M | 4 | GSO | 2:12.00 | Q | 1: 6 | |
5 | 808 | Marios Ermogenides | M | 5 | GSPR | 2:13.08 | Q PB! | 2: 2 | |
6 | 832 | Nikolas Taliadoros | M | 6 | GSPR | 2:13.92 | q | 1: 2 | |
7 | 211 | Markos Antoniades | M | 7 | GSO | 2:14.53 | q | 3: 5 | |
8 | 807 | Fotis Georgiou | M | 8 | GSPR | 2:14.79 | Q | 2: 3 | |
9 | 627 | Kyprianos Papacostas | M | 9 | GSZ | 2:16.29 | 2: 4 | ||
10 | 225 | Antonis Diamantaki | M | 10 | GSO | 2:16.58 | 1: 3 | ||
11 | 421 | Andreas Koutsou | M | 11 | GSE | 2:22.04 | 2: 8 | ||
12 | 20 | Stefanos Zevlaris | M | 12 | GSP | 2:22.91 | 1: 1 | ||
13 | 448 | Ahmed Ibrahim Hilowle | M | 13 | GSE | 2:24.07 | 2: 5 | ||
14 | 71 | Kyprianos Christofi | M | 14 | GSP | 2:24.48 | 3: 2 | ||
15 | 53 | Marios Pittakas | M | 15 | GSP | 2:24.72 | 1: 5 | ||
16 | 443 | Elias Symeonidis | M | 16 | GSE | 2:26.50 | 1: 8 | ||
17 | 43 | Ilias Mavros | M | 17 | GSP | 2:26.53 | 2: 7 | ||
18 | 417 | Nikolas Kampourides | M | 18 | GSE | 2:42.99 | 2: 6 | ||
19 | 450 | Stefanos Hadjieracleous | M | 19 | GSE | 2:43.72 | 3: 7 | ||
20 | 264 | Nikolas Chari Charalambous | M | 20 | GSO | DNS | 3: 6 | ||
21 | 27 | Alexandros Kathitziotis | M | 21 | GSP | 1: 4 |
Leave a Reply