Παγκύπριο Κ18: αποτελέσματα προκριματικών
Πραγματοποιήθηκε το πρωινό πρόγραμμα του παγκύπριου πρωταθλήματος παίδων-κορασίδων στο Τσίρειο στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή πολλών νεαρών ταλέντων του κυπριακού στίβου.
Στα θετικά η μαζική συμμετοχή των αθλητών μας, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και πραγματοποιούν πολλά ατομικά ρεκόρ.
400μ παίδων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Giorgos Christofi | M | 1 | GSO | 51.45 | Q PB! | 2: 5 | |
2 | 257 | Constantinos Rousos | M | 2 | GSO | 51.78 | Q | 2: 4 | |
3 | 820 | Soteris Michael | M | 3 | GSPR | 52.56 | Q | 1: 4 | |
4 | 725 | S Baba Swaray | M | 4 | GSK | 52.66 | q | 2: 2 | |
5 | 421 | Andreas Koutsou | M | 5 | GSE | 53.04 | q PB! | 2: 6 | |
6 | 702 | Kyriakos Antoniou | M | 6 | GSK | 53.44 | Q | 1: 7 | |
7 | 263 | Stylianos Fotiou | M | 7 | GSO | 54.25 | Q | 3: 5 | |
8 | 708 | Charalambos Zinonos | M | 8 | GSK | 54.61 | Q | 3: 2 | |
9 | 224 | Alexis Demosthenous | M | 9 | GSO | 54.67 | 1: 5 | ||
10 | 54 | Panagiotis Panagiotou | M | 10 | GSP | 54.80 | 2: 7 | ||
11 | 10 | Pavlos Achilleos | M | 11 | GSP | 55.25 | 1: 3 | ||
12 | 721 | Pericles Pericleous | M | 12 | GSK | 55.79 | 1: 8 | ||
13 | 614 | Nikolas Kappelos | M | 13 | GSZ | 56.35 | PB! | 2: 3 | |
14 | 828 | Panayiotis Ragouzeos | M | 14 | GSPR | DNS | 1: 2 | ||
15 | 726 | Savvas Tsamourlides | M | 15 | GSK | DNF | 3: 3 | ||
15 | 404 | Ioannis Andreou | M | 16 | GSE | DNF | 3: 4 | ||
17 | 40 | Orestis Logides | M | 17 | GSP | DNS | 3: 6 | ||
17 | 822 | Nikolas Nikolaou | M | 18 | GSPR | DNS | 3: 7 |
400μ κορασίδων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Eleana Maria Olympios | F | 1 | GSP | 59.71 | Q | 3: 4 | |
2 | 701 | Jasmine Maria Kanakanti | F | 2 | GSK | 1:00.59 | Q | 1: 4 | |
3 | 719 | Anastasia Papadovasilaki | F | 3 | GSK | 1:01.97 | Q | 3: 3 | |
4 | 13 | Andrea-Ioanna Georgiou | F | 4 | GSP | 1:02.04 | Q | 1: 8 | |
5 | 713 | Sofia Louca | F | 5 | GSK | 1:02.15 | Q | 2: 4 | |
6 | 14 | Theano Georgiou | F | 6 | GSP | 1:03.53 | q PB! | 1: 5 | |
7 | 260 | Pam Schaapman | F | 7 | GSO | 1:03.59 | Q PB! | 2: 6 | |
8 | 716 | Maria Mxatvriadou | F | 8 | GSK | 1:04.64 | q | 2: 5 | |
9 | 709 | Chisom Grace Iheaka | F | 9 | GSK | 1:05.47 | PB! | 3: 6 | |
10 | 262 | Veronika Fotiou | F | 10 | GSO | 1:05.58 | PB! | 1: 6 | |
11 | 625 | Nikol Mrukwa | F | 11 | GSZ | 1:06.89 | 3: 2 | ||
12 | 608 | Panagia Yiallourou | F | 12 | GSZ | 1:07.44 | PB! | 1: 7 | |
13 | 833 | Christiana Tziortzi | F | 13 | GSPR | 1:07.81 | 3: 5 | ||
14 | 633 | Aggeliki Stylianou | F | 14 | GSZ | 1:08.32 | PB! | 1: 3 | |
15 | 802 | Araxia Arajian | F | 15 | GSPR | 1:09.03 | 2: 8 | ||
16 | 628 | Lilia Paraskevopoulos | F | 16 | GSZ | 1:09.71 | PB! | 2: 7 | |
17 | 439 | Ariana Rapti | F | 17 | GSE | 1:10.49 | 2: 3 | ||
18 | 252 | Eleni Papadopoulou | F | 18 | GSO | 1:15.41 | 1: 2 | ||
19 | 823 | Iliana Nikolova | F | 19 | GSPR | DNS | 2: 2 | ||
19 | 622 | Maria Louca | F | 20 | GSZ | DNS | 3: 7 |
100μ παίδων
Place | Bib | Name |
|
Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Evangelos PETASIS |
GSP |
11.55 | Q | 0 | |
2 | 816 | Filippos LAZAROU |
GSPR |
11.88 | Q | 0 | |
3 | 424 | Efstathios KONSTANTINOU |
GSE |
12.43 | 0 | ||
4 | 422 | Andreas KYRIAKOU |
GSE |
12.75 | PB! | 0 | |
5 | 406 | Nikitas ARISTODEMOU |
GSE |
13.61 | 0 | ||
202 | Lenny NIEMAN |
GSO |
0 |
Place | Bib | Name |
|
Time | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 825 | Orestis PANAGI |
GSPR |
11.47 | Q | 0 | |
2 | 52 | Giorgos PETROU |
GSP |
11.52 | PB! | Q | 0 |
3 | 28 | Ioannis KAKOPSITOS |
GSP |
12.03 | PB! | 0 | |
4 | 818 | Nikolas MAKRIS |
GSPR |
12.63 | 0 | ||
803 | Ioannis ARGYROU |
GSPR |
DQ | 0 | |||
453 | Christos CHRISTODOULOU |
GSE |
DNS | 0 |
100μ γυναικών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | Isabella-Sofia Mosetti | F | 1 | GSE | 12.28 | Q PB! | 2: 4 | |
2 | 451 | Maria Hatzisergi | F | 2 | GSE | 12.89 | Q | 1: 4 | |
3 | 66 | Stavria Toumba | F | 3 | GSP | 12.90 | Q | 4: 4 | |
4 | 250 | Mariliza Pittaka | F | 4 | GSO | 12.95 | Q | 3: 4 | |
5 | 70 | Ekaterini Christodoulide | F | 5 | GSP | 13.06 | q | 1: 5 | |
6 | 215 | Styliana Vasileiou | F | 6 | GSO | 13.07 | q PB! | 4: 5 | |
7 | 449 | Marina Hatziyiannakou | F | 7 | GSE | 13.19 | q | 2: 5 | |
8 | 24 | Evelina Ioannidou | F | 8 | GSP | 13.37 | q PB! | 4: 3 | |
9 | 209 | Nikolina Alexandra Andreou | F | 9 | GSO | 13.41 | 1: 3 | ||
10 | 821 | Katerina Mbatali | F | 10 | GSPR | 13.43 | 3: 5 | ||
11 | 60 | Ioanna Poyiatzi | F | 11 | GSP | 13.67 | 1: 6 | ||
12 | 634 | Andrea Fikardou | F | 12 | GSZ | 13.72 | 3: 3 | ||
13 | 25 | Melina Ioannidou | F | 13 | GSP | 13.81 | PB! | 4: 6 | |
14 | 452 | Andreana Christodoulou | F | 14 | GSE | 13.83 | 2: 3 | ||
15 | 6 | Stavrou Antonia | F | 15 | GSP | 13.98 | 4: 7 | ||
16 | 817 | Fotia Lazarou | F | 16 | GSPR | 14.09 | 3: 2 | ||
17 | 57 | Andriana Papafilippou | F | 17 | GSP | 14.11 | 2: 6 | ||
18 | 837 | Styliana Haili | F | 18 | GSPR | 14.13 | 2: 2 | ||
19 | 23 | Amalia Ioannou | F | 19 | GSP | 14.32 | 3: 6 | ||
20 | 615 | Theofano Kavalari | F | 20 | GSZ | 14.47 | 1: 7 | ||
21 | 68 | Dafni Tsisiou | F | 21 | GSP | 14.82 | 4: 2 | ||
22 | 268 | Mirto Christodoulou | F | 22 | GSO | 15.09 | 1: 2 | ||
23 | 613 | Eirini Iakovidou | F | 23 | GSZ | 15.17 | 2: 7 | ||
24 | 806 | Giota Afxentiou | F | 24 | GSPR | 16.03 | 3: 7 |
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Stavriana Adamou | F | 1 | GSE | 15.32 | Q | 2: 4 | |
2 | 430 | Antonia Mougi | F | 2 | GSE | 17.22 | Q | 1: 3 | |
3 | 436 | Maria Panteli | F | 3 | GSE | 17.80 | Q | 1: 4 | |
4 | 446 | Pegky Tsilimidou | F | 4 | GSE | 17.90 | Q | 1: 2 | |
5 | 826 | Evgenia Papapanteli | F | 5 | GSPR | 18.01 | Q | 2: 7 | |
6 | 62 | Artemis Spyridoulla Riga | F | 6 | GSP | 18.05 | Q | 2: 5 | |
7 | 247 | Alexandra Neokleous | F | 7 | GSO | 18.49 | q | 1: 5 | |
8 | 237 | Olga Konstantinou | F | 8 | GSO | 18.57 | q | 2: 6 | |
9 | 827 | Maria Papapanteli | F | 9 | GSPR | 18.85 | 1: 6 | ||
10 | 620 | Emily Konstantinou | F | 10 | GSZ | 19.16 | 2: 3 | ||
11 | 722 | Charis Pishara | F | 11 | GSK | DNS | 1: 7 |
Ord | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Best | Note | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 432 | Sergios Mythilos | M | 1 | GSE | 6.71 | Q | 1 | |
13 | 259 | Grigoris Stavrinides | M | 2 | GSO | 6.22 | Q | 2 | |
7 | 621 | Markos Antonis Loizou | M | 3 | GSZ | 6.17 | Q | 3 | |
10 | 249 | Omiros Neofytides | M | 4 | GSO | 6.09 | Q | 4 | |
11 | 435 | Loukas Pero | M | 5 | GSE | 6.03 | Q | 5 | |
9 | 707 | Giorgos Zinonos | M | 6 | GSK | 5.86 | q | 6 | |
2 | 422 | Andreas Kyriakou | M | 7 | GSE | 5.64 | q | 7 | |
8 | 19 | Marios Grigoriou | M | 8 | GSP | 5.53 | q | 8 | |
1 | 424 | Efstathios Konstantinou | M | 9 | GSE | 5.33 | 9 | ||
5 | 717 | Nikitas Demetrios Economopoulos | M | 10 | GSK | 5.26 | 10 | ||
4 | 829 | Constantinos Solomonides | M | 11 | GSPR | 4.91 | 11 | ||
3 | 419 | Kacper Kowalski | M | 12 | GSE | 4.69 | 12 | ||
6 | 403 | Georgios Anastasi | M | 13 | GSE | 4.69 | 13 | ||
12 | 17 | Michalis Geograllettos | M | GSP | NM | ||||
15 | 711 | Achilleas Kapsosideris | M | GSK | NM | ||||
16 | 230 | Andreas Ignatiou | M | GSO | NM | ||||
17 | 814 | Varnavas Kyriakou | M | GSPR | NM |
Leave a Reply