Παγκύπριο πρωτάθλημα Κ20: αποτελέσματα προκριματικών (β’μέρα)
Ολοκληρώθηκαν οι προκριματικοί αγώνες της β’μέρας του παγκύπριου πρωταθλήματος εφήβων-νεανίδων με τους αθλητές να παίρνουν τα εισιτήρια της πρόκρισης για τους απογευματινούς τελικούς.
Αποτελέσματα
800 μέτρα εφήβων
1 | 802 | Dimosthenis Adamou | U20M | 1 | GSPR | 2:01.17 | Q | 4 |
2 | 806 | Fotis Georgiou | U18B | 1 | GSPR | 2:01.30 | Q, PB | 6 |
3 | 12 | Pavlos Achilleos | U18B | 2 | GSP | 2:01.37 | q, PB! | 9 |
4 | 808 | Lefkios Theofanous | U20M | 2 | GSPR | 2:02.18 | q | 5 |
5 | 245 | Charalambos Menoikou | U18B | 3 | GSO | 2:07.16 | PB! | 8 |
6 | 218 | Alexis Demosthenous | U18B | 4 | GSO | 2:08.07 | PB! | 10 |
7 | 712 | Giorgos Zimbilos | U20M | 3 | GSK | 2:09.15 | 7 | |
8 | 28 | Andreas Kalimeras | U16B | 1 | GSP | 2:13.12 | 1 | |
9 | 827 | Andreas Panagis Chalikias | U18B | 5 | GSPR | 2:14.50 | 3 | |
10 | 419 | Giorgos Neofytou | U20M | 4 | GSE | 2:21.27 | 2 |
200 μέτρα εφήβων
Wind speed: +0.9 m/s
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | Dimitris Hadjisergis | U20M | 1 | GSE | 22.32 | Q | 2: 3 |
2 | 207 | Christodoulos Avgoustinou | U20M | 2 | GSO | 22.68 | 1: 3 | |
3 | 804 | Vasilys Varnava | U18B | 1 | GSPR | 22.90 | PB! | 1: 4 |
4 | 55 | Christos Oikonomides | U18B | 2 | GSP | 22.92 | 2: 2 | |
5 | 814 | Panayiotis Lazarou | U18B | 3 | GSPR | 22.98 | Q, PB! | 3: 4 |
6 | 204 | Nicolas Aggelides | U20M | 3 | GSO | 23.47 | Q | 4: 4 |
7 | 816 | Soteris Michael | U16B | 1 | GSPR | 23.54 | 4: 3 | |
8 | 274 | Giorgos Christofi | U16B | 2 | GSO | 23.59 | 23.59 | 1: 6 |
9 | 616 | Aris Mitsopoulos | U20M | 4 | GSZ | 23.59 | 23.59 | 1: 5 |
10 | 247 | Pavlos Nikolaou | U18B | 4 | GSO | 23.67 | 3: 2 | |
11 | 261 | Constantinos Rousos | U18B | 5 | GSO | 23.81 | PB! | 2: 6 |
12 | 807 | Andreas Evangelides | U16B | 3 | GSPR | 23.83 | 3: 6 | |
13 | 725 | Marios-Efraim Panayiotou | U18B | 6 | GSK | 23.85 | PB! | 2: 5 |
14 | 60 | Giorgos Petrou | U16B | 4 | GSP | 24.53 | 4: 2 | |
15 | 234 | Michalis Kithreotis | U20M | 5 | GSO | 24.70 | 3: 5 | |
16 | 601 | Weng Yuzhao | U16B | 5 | GSZ | 26.02 | 1: 2 | |
17 | 713 | Dimitris Ioannou | U20M | 6 | GSK | DNS | 2: 4 | |
18 | 724 | Vasilis Bonis | U20M | 7 | GSK | DNS | 3: 3 | |
19 | 259 | Dimitris Prodromou | U20M | 8 | GSO | DNS | 4: 1 | |
20 | 805 | Alexandros Vasiliou | U20M | 9 | GSPR | DNS | 4: 5 | |
21 | 717 | Aggelos Kokkinos | U20M | 10 | GSK | DNS | 4: 6 |
Μήκος νεανίδων
Ord | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Best | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 607 | Christina Ioannou | U20W | 1 | GSZ | 5.49 | Q | 1 |
7 | 422 | Christonymfi Paidiou | U20W | 2 | GSE | 5.42 | Q | 2 |
15 | 810 | Anna Kattou | U18G | 1 | GSPR | 5.34 | Q | 3 |
3 | 222 | Charithea Iracleous | U20W | 3 | GSO | 5.25 | Q | 4 |
1 | 59 | Stavria Perdikou | U18G | 2 | GSP | 4.99 | q | 5 |
14 | 719 | Maria Lavrentieva | U18G | 3 | GSK | 4.98 | q | 6 |
5 | 258 | Antria Pourikkou | U16G | 1 | GSO | 4.90 | q | 7 |
10 | 821 | Soteria Papageorgiou | U18G | 4 | GSPR | 4.87 | q | 8 |
2 | 214 | Andria-Eleni Giakoumi | U20W | 4 | GSO | 4.85 | 9 | |
13 | 603 | Danae Germanou | U18G | 6 | GSZ | 4.82 | 10 | |
8 | 432 | Nikoletta Chrysanthou | U18G | 5 | GSE | 4.82 | 11 | |
12 | 722 | Apostolia Matziouni | U18G | 7 | GSK | 4.77 | 12 | |
4 | 253 | Georgia Papadopoulou | U20W | 5 | GSO | 4.68 | 13 | |
9 | 632 | Anastasia Hadjichambi | U18G | 8 | GSZ | 4.56 | 14 | |
11 | 633 | Chara Hatzichambi | U18G | 9 | GSZ | 4.32 | 15 | |
6 | 273 | Mirto Christodoulou | U16G | 2 | GSO | 4.28 | 16 | |
17 | 407 | Antriana Viktoros | U20W | GSE | NM |
Μήκος εφήβων
Ord | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Best | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 729 | Loukas Simillidis | U20M | 1 | GSK | 7.02 | Q | 1 |
12 | 815 | Antreas Machallekides | U18B | 1 | GSPR | 6.93 | Q | 2 |
11 | 818 | Grigoris Nikolaou | U20M | 2 | GSPR | 6.82 | Q | 3 |
10 | 619 | Panagiotis Mylonas | U20M | 3 | GSZ | 6.66 | Q | 4 |
8 | 256 | Vasilis Pittalis | U20M | 4 | GSO | 6.24 | q | 5 |
9 | 706 | Charalambos Aristodemou | U18B | 2 | GSK | 6.19 | q | 6 |
3 | 58 | Ioannis Peppos | U18B | 3 | GSP | 6.17 | q | 7 |
6 | 426 | Stavros Stavrou | U18B | 4 | GSE | 5.95 | q | 8 |
2 | 225 | Andreas Ignatiou | U16B | 1 | GSO | 5.89 | 9 | |
5 | 813 | Varnavas kyriakou | U18B | 5 | GSPR | 5.66 | 10 | |
4 | 265 | Grigoris Stavrinides | U16B | 2 | GSO | 5.49 | 11 | |
1 | 613 | Giorgos Kosta | U16B | 3 | GSZ | 5.40 | 12 | |
14 | 809 | Kyriakos Ioannou | U18B | 6 | GSPR | 5.04 | 13 | |
7 | 17 | Constantinos Georgiou | U18B | GSP | NM | |||
15 | 408 | Christos Vasileiou | U18B | GSE | NM | |||
16 | 711 | Myrianthis Evripidou | U20M | GSK | NM |
Ord | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Best | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | Soteria Papageorgiou | U18G | GSPR | NM | |||
2 | 258 | Antria Pourikkou | U16G | GSO | NM | |||
3 | 719 | Maria Lavrentieva | U18G | GSK | NM | |||
4 | 59 | Stavria Perdikou | U18G | GSP | NM | |||
5 | 222 | Charithea Iracleous | U20W | GSO | NM | |||
6 | 810 | Anna Kattou | U18G | GSPR | NM | |||
7 | 422 | Christonymfi Paidiou | U20W | GSE | NM | |||
8 | 607 | Christina Ioannou | U20W | GSZ | NM |
Leave a Reply