Παγκύπριο πρωτάθλημα Κ20: απόηχος & αποτελέσματα
Αξιόλογη ήταν η πρώτη μέρα του παγκύπριου πρωταθλήματος εφήβων-νεανίδων στο Λανίτειο Στάδιο της Λεμεσού με πολλά ρεκόρ, όρια και μία κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη.
Μεγάλο άλμα από την Δέσποινα Χαραλάμπους με 1.84 στο άλμα εις ύψος, η οποία βελτίωσε την ατομική της επίδοση (είχε 1.82) και εξασφάλισε και το όριο για το ευρωπαικό πρωτάθλημα Κ23.
Στο τριπλούν την παράσταση εκλεψε ο Γρηγόρης Νικολάου με άλμα στα 15.60 βελτιώνοντας και αυτός την ατομική του επίδοση, εξασφαλίζοντας το όριο πρόκρισης επίσης για το Ναιρόμπι.
Εκπληκτικός ήταν ο Ιωσήφ Παπά στην δισκοβολία, ο οποίος με βολή στα 56.77 επικράτησε τον αγώνα και εξασφάλισε το όριο για το Ευρωπαικό στο Ταλίν, ενώ είναι πολύ κοντά από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ταλίν της Εσθονίας.
Από κει και πέρα ωραίες κούρσες πραγματοποίησε ο Χρήστος Ασσιώτης στο 400αρι κατεβαίνοντας τα 49 δευτερόλεπτα, ενώ άνετη νίκη είχε ο Κουσής στο 1500αρι ανδρών.
Έκπληξη στο τριπλούν γυναικών με την Στέλλα Νεοφύτου να επικρατεί στον αγώνα, ενώ Λιτς και Χατζησέργης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά στα σπριντ.
ID | Event | Gender | People | Chk-in | Status | Rounds | Day | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 400(M) ΕΦΗΒΩΝ | M | 0 | partial | 4,1 | 1 | 09:00 | |
33 | TJ(F) ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 1,1 | 1 | 09:00 | |
11 | 400(F) ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 3,1 | 1 | 09:30 | |
13 | 100(F) ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 3,1 | 1 | 10:00 | |
16 | 100(M) ΕΦΗΒΩΝ | M | 0 | partial | 4,1 | 1 | 10:30 | |
98 | Carried scores for Heptathlon | F | 0 | 1 | 1 | 12:00 | ||
2 | 110H ΕΜΠΟΔΙΑ | M | 0 | partial | 1 | 1 | 15:30 | |
21 | HT(M) ΣΦΥΡΑ ΕΦΗΒΩΝ | M | 0 | partial | 1 | 1 | 15:30 | |
22 | TJ(M) ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ | M | 0 | partial | 1 | 1 | 16:00 | |
25 | PV(M) ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ | M | 0 | partial | 1 | 1 | 16:00 | |
34 | JT(F) ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 1 | 1 | 16:00 | |
8 | 100H ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 2 | 1 | 16:00 | |
23 | HJ(F) ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 1 | 1 | 16:30 | |
9 | 3000SC ΣΤΗΠΛ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 1 | 1 | 16:35 | |
10 | 3000SC ΣΤΗΠΛ ΕΦΗΒΩΝ | M | 0 | partial | 1 | 1 | 16:50 | |
18 | 1500(M) ΕΦΗΒΩΝ | M | 0 | partial | 1 | 1 | 17:10 | |
17 | 1500(F) ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 1 | 1 | 17:25 | |
5 | DT(M) ΔΙΣΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ | M | 0 | partial | 1 | 1 | 17:25 | |
7 | SP(F) ΣΦΑΙΡΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 1 | 1 | 17:25 | |
20 | 4×100(M) ΕΦΗΒΩΝ | M | 0 | partial | 1 | 1 | 18:20 | |
19 | 4×100(F) ΝΕΑΝΙΔΩΝ | F | 0 | partial | 1 | 1 | 18:40 |
Leave a Reply