Παγκύπριο U20: αποτελέσματα προκριματικών (β’μέρα)
Σε εξέλιξη βρίσκετια το παγκύπριο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων με την δεύτερη μέρα να συνεχίζεται κανονικα με τα προκριματικά της β’μέρας.
Στα θετικά του πρωταθλήματος η αισθητή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Μήκος νεανίδων
Best | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Pantelitsa Charalambous | 1 | GSE | 5.73 | |||||
10 | Stavria Perdikou | 1 | GSP | 5.49 | Q | ||||
8 | Sotiria Papageorgiou | 2 | GSPR | 5.39 | Q | ||||
7 | Stavria Aggeli | 1 | GSP | 5.35 | Q | ||||
9 | Nikoletta Chrysanthou | 3 | GSE | 5.28 | Q | ||||
6 | Antria Pourikkou | 2 | GSO | 5.18 | q | ||||
3 | Annabel Rhodes | 4 | GSO | 4.94 | q | ||||
1 | Mirto Christodoulou | 3 | GSO | 4.78 | q | ||||
5 | Maria Prodromou | 1 | GSK | 4.77 | q | ||||
4 | Danae Germanou | 5 | GSZ | 4.71 | |||||
12 | Christina Zachariou | 2 | GSE | 4.68 | |||||
2 | Maria Gkaraklidou | 4 | GSK | 4.24 | |||||
13 | Maria Ramona Manousou | GSZ | NM |
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | Mariliza Pittaka | U18W | 1 | GSO | 25.65 | Q | 2: 5 | |
2 | 822 | Eleftheria Panagiotou | U20W | 1 | GSPR | 26.28 | Q | 1: 3 | |
3 | 452 | Maria Hatzisergi | U18W | 2 | GSE | 26.36 | Q | 4: 5 | |
4 | 25 | Evelina Ioannidou | U16G | 1 | GSP | 26.63 | Q PB! | 3: 4 | |
5 | 632 | Andrea Fikardou | U16G | 2 | GSZ | 26.69 | q PB! | 2: 3 | |
6 | 52 | Eleana Maria Olympios | U18W | 3 | GSP | 26.70 | q | 1: 5 | |
7 | 26 | Melina Ioannidou | U16G | 3 | GSP | 26.99 | q PB! | 4: 8 | |
8 | 226 | Elpida Dimitriou | U14G | 1 | GSO | 27.36 | q | 4: 6 | |
9 | 13 | Andrea-Ioanna Georgiou | U18W | 4 | GSP | 27.41 | 3: 6 | ||
10 | 249 | Penelopi Nearchou | U14G | 2 | GSO | 27.51 | 1: 4 | ||
11 | 7 | Stavrou Antonia | U20W | 2 | GSP | 27.57 | PB! | 2: 6 | |
12 | 14 | Theano Georgiou | U18W | 5 | GSP | 27.63 | 2: 4 | ||
13 | 818 | Katerina Mbatali | U18W | 6 | GSPR | 27.76 | PB! | 1: 6 | |
14 | 59 | Andriana Papafilippou | U16G | 4 | GSP | 28.33 | PB! | 3: 8 | |
15 | 65 | Christina Raftopoulou | U20W | 3 | GSP | 28.86 | 1: 2 | ||
16 | 627 | Kyriaki Rousou | U16G | 5 | GSZ | 28.89 | 2: 2 | ||
17 | 626 | Elena Pouketzii | U16G | 6 | GSZ | 29.12 | 4: 7 | ||
18 | 217 | Styliana Vasileiou | U18W | 7 | GSO | 29.47 | 3: 3 | ||
19 | 214 | Georgia Aspri | U18W | 8 | GSO | 30.72 | 3: 2 | ||
20 | 628 | Anna Maria Rossou | U14G | 3 | GSZ | 30.92 | 4: 2 | ||
21 | 608 | Katerina Eleftheriou | U16G | 7 | GSZ | 31.69 | 2: 7 | ||
22 | 633 | Myria Foulia | U14G | 4 | GSZ | 31.75 | 3: 7 | ||
607 | Antrea Despoti | U16G | 8 | GSZ | DNS | 1: 7 | |||
209 | Marianna Andreou | U16G | 9 | GSO | DNS | 3: 5 | |||
75 | Ekaterini Christodoulide | U18W | 9 | GSP | DNS | 4: 3 | |||
273 | Veronika Fotiou | U20W | 4 | GSO | DNS | 4: 4 |
200μ εφήβων
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Pavlos Nikolaou | U20M | 1 | GSO | 22.45 | Q PB! | 3: 3 | |
2 | 403 | Ioannis Andreou | U20M | 2 | GSE | 22.73 | Q | 1: 4 | |
3 | 61 | Evangelos Petasis | U18M | 1 | GSP | 22.87 | Q | 1: 6 | |
4 | 814 | Panayiotis Lazarou | U20M | 3 | GSPR | 22.91 | Q | 2: 6 | |
5 | 806 | Vasilys Varnava | U20M | 4 | GSPR | 22.94 | Q | 2: 5 | |
6 | 54 | Giorgos Petrou | U18M | 2 | GSP | 23.07 | Q PB! | 3: 5 | |
7 | 265 | Constantinos Rousos | U20M | 5 | GSO | 23.10 | q PB! | 3: 4 | |
8 | 276 | Giorgos Christofi | U18M | 3 | GSO | 23.55 | q | 1: 5 | |
9 | 254 | Lennart Constantin Niemann | U18M | 4 | GSO | 23.57 | 2: 3 | ||
10 | 278 | Neofytos Christofi | U20M | 6 | GSO | 23.82 | PB! | 3: 7 | |
11 | 716 | Nikolas Papanikolaou | U18M | 5 | GSK | 24.09 | 3: 1 | ||
12 | 802 | Theodosis Angeli | U16B | 1 | GSPR | 24.59 | 1: 1 | ||
13 | 41 | Orestis Logides | U18M | 6 | GSP | 24.60 | 2: 4 | ||
13 | 227 | Alexis Demosthenous | U20M | 7 | GSO | 24.60 | PB! | 2: 8 | |
15 | 702 | Kyriakos Antoniou | U18M | 7 | GSK | 24.70 | 1: 3 | ||
15 | 56 | Andreas Panteli | U16B | 2 | GSP | 24.70 | 3: 8 | ||
17 | 726 | Menelaos Christodoulou | U18M | 8 | GSK | 25.07 | 2: 1 | ||
18 | 602 | Weng Yuzhao | U18M | 9 | GSZ | 25.59 | PB! | 2: 7 | |
19 | 603 | Lucas Araujo Anastasiou | U16B | 3 | GSZ | 25.66 | 1: 7 | ||
20 | 237 | Constantinos Koulafa | U16B | 4 | GSO | 25.69 | 1: 8 | ||
21 | 604 | Marcus Araujo Anastasiou | U16B | 5 | GSZ | 28.36 | 2: 2 | ||
23 | Athos Theofanous | U18M | 10 | GSP | DNS | 1: 2 | |||
620 | Kristian Andrew Michael | U16B | 6 | GSZ | DNS | 3: 2 | |||
230 | Dimitris Elia | U20M | 8 | GSO | DNS | 3: 6 |
Mήκος εφήβων
Ord | Name |
|
Best | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Antreas Machallekides | 6.93 | Q | ||||||
10 | Sergios Mythilos | GSE | 6.43 | Q | |||||
8 | Stavros Stavrou | U20M | 3 | GSE | 6.35 | Q | |||
9 | Loukas Pero | U18M | 1 | GSE | 6.20 | Q | |||
4 | Omiros Neofytides | U16B | 1 | GSO | 6.16 | q | |||
11 | Grigoris Stavrinides | U18M | 2 | GSO | 5.95 | q | |||
6 | Giorgos Zinonos | U18M | 3 | GSK | 5.75 | q | |||
7 | Nektarios Ilia | U20M | 4 | GSE | 5.62 | q | |||
2 | Antreas Savva | U16B | 2 | GSE | 5.35 | ||||
3 | Vasilis Vassilakkas | U16B | 3 | GSZ | 5.08 | ||||
1 | Efstathios Konstantinou | U18M | 4 | GSE | 4.90 | ||||
5 | Eleftherios Kirgias | U14B | 1 | GSE | 4.15 |