Πανελλήνιο πρωτάθλημα: όλα τα αποτελέσματα του πρωινού προγράμματος!

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 199 ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.75Q 4 (1)
2 149 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 31 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.77Q 3 (1)
3 228 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.89Q 1 (1)
4 130 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 Π.Α.Ο.Κ. 6.94Q 2 (1)
5 104 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.95Q 4 (2)
6 148 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.99Q 1 (2)
7 162 ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ 18 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 7.07Q 3 (2)
8 175 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.10q 4 (3)
9 126 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 21 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ 7.11Q 2 (2)
10 138 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.12q 3 (3)
11 215 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.13q 1 (3)
12 137 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 34 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.16q 2 (3)
13 219 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.17q 4 (4)
14 187 ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 26 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.18q 2 (4)
15 192 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.19q 4 (5)
16 189 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.20q 1 (4)
17 210 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 27 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 7.23 2 (5)
18 236 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.32 2 (6)
19 118 ΝΤΡΕΚΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.44 3 (4)
20 155 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.52 3 (5)
21 207 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.08 1 (5)
109 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 Α.Ε.Κ DNS
222 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ DNS
214 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ DNS
198 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ DNS
145 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ DNS

 

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 146 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 27 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.26Q 4 (1)
2 147 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ 27 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.49Q 1 (1)
3 111 ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 Α.Ε.Κ 7.50Q 2 (1)
4 125 ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ 32 Π.Α.Ο.Κ. 7.51Q 2 (2)
5 219 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ 18 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.54Q 1 (2)
6 223 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 22 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.56Q 3 (1)
7 127 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 21 Π.Α.Ο.Κ. 7.60q 1 (3)
8 175 ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 7.62Q 3 (2)
9 224 ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 20 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.64Q 4 (2) 7.632
10 105 ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 7.64q 4 (3) 7.633
11 133 ΜΠΑΙΡΑΜΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ 23 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.68q 1 (4)
12 138 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 24 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7.78q 4 (4)
13 104 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.82q 3 (3) 7.814
14 114 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 19 Α.Ε.Κ 7.82q 3 (4) 7.815
15 129 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.83q 4 (5)
16 210 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 7.87q 1 (5)
17 177 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 19 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 7.91 2 (3)
18 171 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ 19 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.94 1 (6)
19 117 ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.95 2 (4)
19 227 ΛΥΚΟΥΔΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 18 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 7.95 3 (5)
21 168 ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.97 2 (5)
22 176 ΤΖΕΜΑΛΑΙ, ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ 20 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 7.99 1 (7)
22 195 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 19 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 7.99 2 (6)
24 178 ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.00 4 (6)
25 225 ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕ 17 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 8.01 1 (8)
26 180 ΝΕΑΜΩΝΙΤΗ, ΜΑΡΘΑ 16 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 8.11 3 (6)
27 145 ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ 17 ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 8.13 2 (7)
28 186 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.17 4 (7)
29 187 ΛΙΟΥΓΚΟΥ, ΖΩΗ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.49 3 (7)
149 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 23 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ DNS
167 ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑ 21 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ DNS
188 ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΡΗΓΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ DNS

 

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 121 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 48.20Q 2 (1)
2 226 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 23 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 48.24Q 4 (1)
3 201 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 21 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 48.26Q 1 (1)
4 195 ΚΟΠΑΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 49.69q 1 (2)
5 164 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 21 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ 49.77Q 3 (1)
6 106 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 50.49q 2 (2)
7 220 ΝΤΕΜΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 50.84q 4 (2)
8 122 ΛΑΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 26 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50.95q 1 (3)
9 136 ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 51.12q 4 (3)
10 173 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 51.14q 1 (4)
11 123 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51.18 4 (4)
12 135 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 Ο.Φ.Η. 51.36 2 (3)
13 193 ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 51.59 4 (5)
14 151 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 51.62 3 (2)
15 200 ΧΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 51.73 3 (3)
16 208 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 51.81 3 (4)
17 188 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 52.03 2 (4)
18 240 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 52.17 2 (5)
19 134 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 Ο.Φ.Η. 53.09 3 (5)
241 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ DNS

 

Γυναικών 400 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Results

Προκριματικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 205 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 27 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 54.45Q 3 (1)
2 116 ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 54.93q 3 (2)
3 173 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 26 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 55.70Q 2 (1)
4 182 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 31 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 55.91Q 4 (1)
5 190 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 29 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 55.92q 2 (2)
6 202 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ 18 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 56.67q 4 (2)
7 154 ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ 26 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 56.91q 2 (3)
8 162 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 57.13Q 1 (1)
9 193 ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 57.21q 3 (3)
10 189 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 30 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 58.53q 1 (2)
11 110 ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ 28 Α.Ε.Κ 58.77 4 (3)
12 157 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ 25 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58.98 2 (4)
13 107 ΖΥΛΑΛΙ, ΛΑΒΝΤΙΓΕ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 59.39 4 (4)
14 137 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1:02.33 4 (5)
15 197 ΠΑΠΑΧΕΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 1:02.65 3 (4)
16 206 ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 19 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:04.02 1 (3)
17 163 ΠΛΕΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:04.44 3 (5)
18 198 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 1:07.51 2 (5)

 

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 205 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 22 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 19.74m
19.09 19.38 FOUL FOUL 19.74 19.42
2 227 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 25 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19.49m
18.30 18.75 FOUL 18.59 19.46 19.49
3 206 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18.67m
18.00 18.52 FOUL FOUL 18.67 FOUL
4 111 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14.96m
13.75 14.07 14.75 14.75 14.84 14.96
5 125 ΠΟΥΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ 18 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ 13.66m
11.65 12.67 13.66 12.76 13.00 FOUL
231 ΖΑΡΑΓΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ DNS
230 ΠΕΙΒΑΝΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 33 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ DNS
157 ΑΚΤΥΠΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ DNS

1 132 ΖΑΚΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ 25 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.85m
1.65 1.69 1.73 1.76 1.79 1.81 1.83 1.85 1.88
P P P O O XO XO XO XXX
2 144 ΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.83m
1.65 1.69 1.73 1.76 1.79 1.81 1.83 1.85
P P XO O O XXO XXO XXX
3 161 ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.83m
1.65 1.69 1.73 1.76 1.79 1.81 1.83 1.85
O O O XXO XXO O XXO XXX
4 159 ΓΚΟΥΣΙΝ, ΤΑΤΙΑΝΑ 27 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.81m
1.65 1.69 1.73 1.76 1.79 1.81 1.83
P P O P P XXO XXX
5 183 ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 22 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 1.76m
1.65 1.69 1.73 1.76 1.79
P P O O XXX
6 118 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1.73m
1.65 1.69 1.73 1.76
O O O XXX
7 226 ΒΑΓΓΕΛΗ, ΑΛΚΙΣΤΗ 24 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.73m
1.65 1.69 1.73 1.76
P P XXO XXX
8 160 ΡΕΤΖΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.69m
1.65 1.69 1.73
P O XXX
9 239 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 20 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.65m
1.65 1.69
O XXX

:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *