Πανελλήνιο πρωτάθλημα: live αποτελέσματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών και Κ23 στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΓΥΝΑΙΚΏΝ 1500 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 307 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΡΑΙΝΗ ΑΝΘΗ 28 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 4:19.82
2 434 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ 30 ΚΥΠΡΟΣ 4:21.54
3 103 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 4:21.92
4 219 ΚΟΥΤΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 4:31.41
5 344 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 19 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 4:34.44
6 311 ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 22 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 4:36.66
7 489 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΛΕΝΗ 17 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 4:38.07
8 259 ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΝΗ34 4:42.18
9 142 ΝΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 23 ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΜ43 4:44.10
10 492 ΒΥΘΟΥΛΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ 17 ΑΟ ΠΕΛΩΨ – ΞΙ47 4:50.51
11 190 ΛΑΥΡΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 19 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 4:54.84
12 328 ΖΑΠΑΝΤΗ, ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ 21 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 5:14.67
384 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 25 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 DNF

ΑΝΔΡΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 486 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 23 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 47.27 2 (1)
2 415 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 21 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 47.43 2 (2)
3 487 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 48.09 2 (3)
4 183 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 21 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 48.33 1 (1)
5 294 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 21 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ – ΙΖ33 48.74 1 (2)
6 305 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 48.96 2 (4)
7 395 ΣΙΜΟΝΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 48.98 1 (3)
8 204 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 24 ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΜ43 49.09 1 (4)
9 173 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 49.28 1 (5)
10 226 ΚΑΠΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 49.30 2 (5)
11 246 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΣΗΦ 18 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 49.33 2 (6)
12 203 ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 23 ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΜ43 49.39 2 (7)
13 138 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 49.47 2 (8)
14 224 ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 49.56 1 (6)
15 431 ΜΕΜΑ, ΕΝΡΙΚΟ 19 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ – ΧΚ93 49.99 1 (7)
16 208 ΝΤΡΕΒΙΣΗ, ΝΙΚΟΛΙΝ 18 ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΜ43 50.34 1 (8)

ΓΥΝΑΙΚΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 289 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 31 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 52.89 2 (1)
2 128 ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 53.53 2 (2)
3 101 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 26 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 54.13 2 (3)
4 354 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 27 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 55.03 2 (4)
5 214 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 20 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 55.48 1 (1)
6 246 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 55.60 2 (5)
7 208 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 22 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 55.94 1 (2)
8 308 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 29 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 56.10 1 (3)
9 198 ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 56.47 1 (4)
10 385 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 56.49 1 (5)
11 481 ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 56.66 2 (6)
12 231 ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ 26 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΧΗ74 57.10 2 (7)
13 286 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 18 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 57.36 1 (6)
14 153 ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 19 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ – ΙΙ25 57.57 1 (7)
15 332 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ 18 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 57.63 1 (8)
16 241 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ 25 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 58.34 2 (8)

ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΆΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΎΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 111 ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 20 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 13.98m
13.72 13.93 13.94 13.98 13.96
2 205 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ 31 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 12.98m
FOUL 12.98 FOUL FOUL FOUL 12.67
3 239 ΚΟΡΕΝΕΒΑ, ΟΞΑΝΑ 29 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 12.90m
FOUL 12.53 12.77 12.90 12.78 12.88
4 195 ΡΑΠΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 12.87m
FOUL 12.73 12.87 12.84 12.64 12.76
5 407 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 – ΧΚ81 12.71m
12.71 12.40 12.54 12.45 12.58 FOUL
6 242 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 12.71m
FOUL 12.36 FOUL 12.06 12.71 FOUL
7 325 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ, ΔΑΦΝΗ 22 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 12.50m
FOUL 12.50 12.47 12.44 12.23 12.10
8 171 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 26 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΜ96 12.34m
FOUL 12.34 11.94 12.08 12.00 FOUL
9 235 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 29 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΟΦ01 12.17m
FOUL FOUL 12.17
10 412 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 34 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 12.16m
12.08 11.98 12.16
11 357 ΓΚΟΓΚΑ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ 18 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 12.09m
11.97 12.06 12.09
144 ΝΑΖΙΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 25 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 NM
FOUL FOUL FOUL

ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΑΚΟΝΤΙΣΜΌΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 115 ΤΖΕΝΓΚΟ, ΕΛΙΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 60.43m
60.43 56.04 FOUL
2 342 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 36 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 55.62m
52.32 53.18 54.19 53.07 54.36 55.62
3 159 ΜΑΝΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 23 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 55.34m
47.36 48.94 52.07 50.15 55.34 FOUL
4 287 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 52.02m
52.02 50.28 51.56 47.31 49.66 FOUL
5 279 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 24 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 50.93m
50.93 47.27 50.81 48.61 46.45 FOUL
6 232 ΜΑΛΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ 20 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΧΗ74 48.41m
44.29 48.41 45.77 FOUL 44.77 45.42
7 409 ΦΤΙΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 29 ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΙΘ11 46.82m
40.91 46.82 43.44 40.29 FOUL FOUL
8 285 ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 20 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 44.92m
44.56 FOUL 42.88 44.74 FOUL 44.92
9 165 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 41.95m
36.73 40.27 41.95
10 361 ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ 19 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΧΑ35 40.32m
38.99 40.32 38.87
11 261 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΡΗΝΙΩ 20 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 39.85m
33.51 34.31 39.85
12 248 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 38.49m
38.49 36.93 FOUL
13 162 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ 19 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 36.43m
35.65 36.43 35.62

ΑΝΔΡΏΝ 100 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 100 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 31 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 10.54 -0.3 2 (1)
2 406 ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 10.55 -0.3 2 (2)
3 197 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 10.61 -0.3 2 (3)
4 468 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – ΦΨ06 10.66 -0.3 2 (4)
5 489 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 10.77 -0.3 2 (5)
6 500 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – ΧΗ31 10.83 -0.3 2 (6)
7 134 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 10.86 -0.3 2 (7)
8 328 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 10.88 -0.3 2 (8)
9 556 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 10.99 -1.1 1 (1)
10 292 ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ 18 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ – ΙΛ29 11.00 -1.1 1 (2)
11 357 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 11.03 -1.1 1 (3)
12 252 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 11.04 -1.1 1 (4)
13 382 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 11.09 -1.1 1 (5)
14 457 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 21 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 11.21 -1.1 1 (6)
15 440 ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ 19 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 11.24 -1.1 1 (7)
355 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 DQ -1.1

ΓΥΝΑΙΚΏΝ 100 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 100 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 27 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 11.46 -0.2 2 (1)
2 429 ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 11.59 -0.2 2 (2)
3 135 ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ 32 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 11.67 -0.2 2 (3)
4 388 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ 18 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 11.69 -0.2 2 (4)
5 400 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 22 ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 11.78 -0.2 2 (5)
6 218 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ 27 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 11.95 -0.2 2 (6)
7 401 ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 20 ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 12.00 -0.8 1 (1)
8 418 ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 12.03 -0.2 2 (7)
9 264 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 20 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 12.10 -0.8 1 (2)
10 376 ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ 22 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 12.13 -0.8 1 (3)
11 276 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 19 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΞΜ58 12.16 -0.8 1 (4)
12 473 ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 12.23 -0.8 1 (5)
13 147 ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 21 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 12.32 -0.8 1 (6)
14 174 ΜΠΑΙΡΑΜΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ 23 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 12.42 -0.8 1 (7)
15 211 ΛΙΝΑΡΑΚΗ, ΕΥΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 12.43 -0.8 1 (8)
138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 21 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 DNS -0.2

ΑΝΔΡΏΝ ΣΦΥΡΟΒΟΛΊΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 114 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 76.05m
72.76 FOUL 71.84 FOUL 76.05 FOUL
2 265 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 73.62m
70.31 73.62 72.26 71.58 FOUL 73.29
3 270 ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 19 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 69.06m
65.97 FOUL 66.09 63.87 69.06 68.55
4 161 ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ, ΙΒΑΝ 26 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 68.79m
67.61 67.52 67.18 68.52 68.79 66.04
5 149 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 67.76m
63.94 FOUL 67.76 FOUL FOUL 64.38
6 365 ΖΙΩΓΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ – ΞΞ09 66.09m
FOUL 64.57 61.93 65.60 66.09 65.04
7 416 ΜΕΜΑ, ΜΑΡΚΕΛΟ 20 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 62.94m
62.61 FOUL 62.94 FOUL FOUL FOUL
8 350 ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΞΜ58 59.37m
58.87 FOUL 57.06 FOUL 59.37 58.50
9 388 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ – ΟΛ15 58.23m
58.23 FOUL 56.87
10 268 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 24 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 56.29m
53.89 FOUL 56.29
11 275 ΦΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 49.37m
49.37 48.18 46.45
12 432 ΜΟΣΧΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ 48 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΛΦ73 46.53m
FOUL 46.53 FOUL

Τριπλούν

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 369 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 16.05m
FOUL 15.12 16.05 FOUL FOUL 15.60
2 353 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 15.93m
15.76 15.76 15.51 15.93 15.55 FOUL
3 181 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 15.60m
FOUL 15.55 FOUL FOUL 15.20 15.60
4 165 ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 15.42m
15.16 FOUL 15.20 15.34 13.74 15.42
5 349 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΞΜ58 15.22m
FOUL 15.13 15.22 FOUL FOUL FOUL
6 311 ΑΥΘΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 15.20m
14.07 14.97 15.20 15.02 FOUL 14.89
7 188 ΜΑΚΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 15.12m
15.12 14.83 14.67 FOUL FOUL
8 200 ΠΑΝΕΛΑΣ, ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 21 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΜΝ08 14.75m
14.41 14.75 FOUL FOUL
