ΠΑΝΕΛΛΗNΙΟ – BΟΛΟΣ 2024: ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Διεξάγεται αυτή τη στιγμή το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στις Παμπελοποννησιακό στάδιο στο Βολο με την παρουσία των κορυφαίων Ελλήνων και Ελληνίδων αθλητριών.
Το Trackfieldcy σας μεταφέρει τα ζωντανά αποτελέσματα, σένα κείμενο που θα ανανεώνεται συνεχώς!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΜΤΑ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024
Σφυροβολία ανδρών
Q 60.50 · q 12
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ1994 · GRE | 109 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 70.29 Q |
2 | 8 | ΜΑΡΚΕΛΟ ΜΕΜΑ2001 · GRE | 304 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 68.25 Q |
3 | 9 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ2002 · GRE | 243 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 67.78 Q |
4 | 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ2000 · GRE | 246 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 67.43 Q |
5 | 10 | ΙΒΑΝ ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ1995 · GRE | 238 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 66.54 Q |
6 | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΛΤΟΣ2000 · GRE | 435 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 66.47 Q |
7 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ2003 · GRE | 656 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 66.25 Q |
8 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ2003 · GRE | 438 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 66.02 Q |
9 | 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ2004 · GRE | 308 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 65.79 Q |
10 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ2005 · GRE | 310 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 63.25 Q |
11 | 12 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ2005 · GRE | 250 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 61.08 Q |
12 | 15 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΡΟΔΑΝΑΣ1997 · GRE | 436 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 59.31 q |
13 | 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ2002 · GRE | 293 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 59.15 |
14 | 17 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ2006 · GRE | 384 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 56.89 PB |
15 | 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ2005 · GRE | 439 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 54.26 |
16 | 19 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ1997 · GRE | 240 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 52.73 SB |
17 | 18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ2004 · GRE | 305 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 52.48 |
18 | 16 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ2005 · GRE | 252 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 50.54 |
11 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ2005 · GRE | 440 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | NM |
110μ εμπόδια ανδρών
1 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ1987 · GRE | 107 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2 (1) | 13.88 Q SB | +1.5 |
2 | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ2003 · GRE | 291 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1 (1) | 14.02 Q | +1.5 |
3 | 5 | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ1999 · GRE | 401 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3 (1) | 14.24 Q SB | +1.0 |
4 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ2001 · GRE | 178 | Π.Α.Ο.Κ. | 3 (2) | 14.27 q | +1.0 |
5 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ1999 · GRE | 312 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 (2) | 14.43 q SB | +1.5 |
6 | 7 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ2005 · GRE | 511 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 2 (2) | 14.49 q PB | +1.5 |
7 | 5 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ1998 · GRE | 176 | Π.Α.Ο.Κ. | 2 (3) | 14.70 q | +1.5 |
8 | 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ2003 · GRE | 579 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 2 (4) | 14.76 q PB | +1.5 |
9 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ1996 · GRE | 522 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 3 (3) | 14.78 SB | +1.0 |
10 | 3 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΑΦΑΣ1993 · GRE | 563 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 (3) | 14.86 | +1.5 |
11 | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ2006 · GRE | 467 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 (4) | 15.22 (.214) PB | +1.0 |
12 | 7 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ2005 · GRE | 637 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 1 (4) | 15.22 (.215) PB | +1.5 |
13 | 6 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ1995 · GRE | 564 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 (5) | 15.30 | +1.0 |
14 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ2004 · GRE | 386 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 2 (5) | 15.38 | +1.5 |
15 | 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ2001 · GRE | 391 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1 (5) | 15.76 | +1.5 |
16 | 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ2002 · GRE | 503 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 (6) | 15.80 SB | +1.0 |
17 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΝΙΑΣ2003 · GRE | 465 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 (6) | 16.53 | +1.5 |
18 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ1999 · GRE | 551 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2 (6) | 17.11 | +1.5 |
Δισκοβολία γυναικών
Q 41.00 · q 12
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ1991 · GRE | 228 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 51.53 Q |
2 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΚΕΣΣΙΔΗ2002 · GRE | 382 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 45.29 Q |
3 | 3 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ2003 · GRE | 147 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 44.23 Q |
4 | 12 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ2005 · GRE | 420 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 43.38 Q SB |
5 | 2 | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΕΕΒΑ2004 · GRE | 161 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 43.34 Q |
6 | 6 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ2004 · GRE | 176 | Ο.Φ.Η. | 42.71 Q |
7 | 11 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ2003 · GRE | 432 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 42.14 Q |
8 | 14 | ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΗ2005 · GRE | 440 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 41.67 Q PB |
9 | 8 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ2003 · GRE | 198 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 41.57 Q |
10 | 9 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ2006 · GRE | 437 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 40.68 q |
11 | 13 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ2004 · GRE | 384 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 40.06 q SB |
12 | 7 | ΖΩΗ ΓΕΡΑΛΗ2004 · GRE | 449 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40.01 q |
13 | 10 | ΑΓΑΠΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ2004 · GRE | 300 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 39.41 |
14 | 5 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ2003 · GRE | 112 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 39.22 |
15 | 15 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ2006 · GRE | 415 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 38.13 |
16 | 17 | ΖΩΗ ΜΑΝΤΟΥΔΗ1994 · GRE | 472 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ.Ο ΜΑΚΕΔΩΝ | 35.10 |
17 | 16 | ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ1994 · GRE | 171 | Ο.Φ.Η. | 33.98 |
100μ εμπόδια γυναικών
1 | 4 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ1992 · GRE | 108 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 (1) | 13.37 Q | +1.3 |
2 | 5 | ΣΑΡΑ ΑΟΥΝΤΙ2000 · GRE | 421 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 3 (1) | 13.58 Q PB | +1.9 |
3 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ1998 · GRE | 183 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 (1) | 13.59 Q | +1.2 |
4 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ2003 · GRE | 394 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 (2) | 13.78 q | +1.9 |
5 | 5 | ΑΛΚΥΟΝΗ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ2004 · GRE | 336 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1 (2) | 14.33 q | +1.3 |
6 | 5 | ΜΑΡΘΑ ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ2005 · GRE | 243 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2 (2) | 14.37 q | +1.2 |
7 | 6 | ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ2005 · GRE | 344 | ΑΣΦ ΣΤΙΒ-ΑΡ.Β.ΜΥΡΜΥΔΟΝΕΣ | 3 (3) | 14.38 q SB | +1.9 |
8 | 3 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ2004 · GRE | 287 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3 (4) | 14.42 q PB | +1.9 |
9 | 3 | ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ1998 · GRE | 182 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 (3) | 14.45 SB | +1.3 |
10 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ2006 · GRE | 379 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2 (3) | 14.47 SB | +1.2 |
11 | 2 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΕΧΑ2000 · GRE | 190 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3 (5) | 14.52 PB | +1.9 |
12 | 6 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ2005 · GRE | 157 | ΜΑΣ Ο ΑΕΤΟΣ | 1 (4) | 14.66 PB | +1.3 |
13 | 6 | ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ ΤΖΕΜΑΛΑΙ2001 · GRE | 159 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2 (4) | 14.76 SB | +1.2 |
14 | 2 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ2002 · GRE | 160 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 (5) | 14.82 PB | +1.3 |
15 | 2 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ2004 · GRE | 242 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2 (5) | 14.90 SB | +1.2 |
16 | 7 | ΣΟΦΙΑ ΡΕΤΣΙΔΟΥ2001 · GRE | 148 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 3 (6) | 15.13 PB | +1.9 |
17 | 7 | ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΩΝΗ2005 · GRE | 130 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 2 (6) | 15.14 SB | +1.2 |
18 | 7 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ2004 · GRE | 367 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1 (6) | 15.32 PB | +1.3 |
19 | 8 | ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ2005 · GRE | 265 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3 (7) | 15.93 PB | +1.9 |
20 | 1 | ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ2003 · GRE | 426 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 3 (8) | 16.17 | +1.9 |
21 | 1 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΟΥΝΗ2004 · GRE | 195 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1 (7) | 16.31 | +1.3 |
22 | 1 | ΦΑΤΙΑ ΑΝΤΕΝΙΚΕ ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ2004 · GRE | 125 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 2 (7) | 16.52 | +1.2 |
23 | 8 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ2005 · GRE | 402 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 (8) | 16.82 =PB | +1.2 |
24 | 8 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΝΑ ΑΖΑ2006 · GRE | 267 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 1 (8) | 17.20 PB | +1.3 |
Τριπλούν γυναικών
Q 12.20 · q 12
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΤΣΑ1995 · GRE | 442 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | A (1) | 13.57 (+2.0) Q |
2 | 1 | ΟΞΑΝΑ ΚΟΡΕΝΕΒΑ1992 · GRE | 109 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | B (1) | 13.52 (+1.1) Q |
3 | 2 | ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ2006 · GRE | 213 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B (2) | 12.85w (+3.0) Q |
4 | 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 239 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | B (3) | 12.66 (+1.7) Q SB |
5 | 3 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 210 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A (2) | 12.63 (+1.5) Q |
6 | 5 | ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ1990 · GRE | 223 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | B (4) | 12.37 (+0.6) Q =PB |
7 | 2 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 424 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | A (3) | 12.35w (+3.9) Q |
7 | 6 | ΝΑΥΣΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ2005 · GRE | 307 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | A (3) | 12.35w (+2.1) Q |
9 | 3 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΑΛΗ2001 · GRE | 389 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | B (5) | 12.26 (+0.7) Q |
10 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΑΓΑΔΟΥΡΑ2005 · GRE | 407 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A (5) | 12.22 (+1.8) Q PB |
11 | 4 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ2002 · GRE | 194 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | A (6) | 12.22 (+0.2) Q |
11 | 6 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ2005 · GRE | 378 | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | B (6) | 12.22w (+2.1) Q |
13 | 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1995 · GRE | 192 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | B (7) | 12.21 (+1.5) Q SB |
14 | 7 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΑΖΙΡΗ1996 · GRE | 475 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | A (7) | 12.20w (+2.9) Q |
15 | 5 | ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ2002 · GRE | 377 | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | A (8) | 12.10 (+1.8) |
16 | 7 | ΚΛΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗ2004 · GRE | 409 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | B (8) | 12.08w (+2.2) |
17 | 10 | ΑΘΗΝΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ2005 · GRE | 226 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | B (9) | 11.95w (+2.5) |
18 | 9 | ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ2000 · GRE | 478 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | B (10) | 11.93 (+1.0) |
19 | 10 | ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ1998 · GRE | 249 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A (9) | 11.90 (+1.2) SB |
20 | 8 | ΧΛΟΗ ΧΡΙΣΤΟΥ2003 · GRE | 400 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | A (10) | 11.86 (+1.7) |
21 | 11 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ1998 · GRE | 469 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | A (11) | 11.40 (+1.5) |
22 | 12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ1997 · GRE | 358 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | B (11) | 11.34w (+3.5) |
23 | 11 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΓΙΑ2004 · GRE | 168 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | B (12) | 11.31 (+0.4) |
24 | 12 | ΧΡΥΣΑ ΨΑΡΑΚΗ2003 · GRE | 196 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | A (12) | 11.20w (+2.8) |
25 | 13 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜΟΥ2006 · GRE | 413 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | A (13) | 10.22 (+1.3) |
400m γυναικών
# | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ΛΑΒΝΤΙΓΕ ΖΥΛΑΛΙ2001 · GRE | 128 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 2 (1) | 54.86 Q |
2 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ2002 · GRE | 217 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 (1) | 55.39 Q |
3 | 5 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΕΡΡΑ1988 · GRE | 236 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1 (1) | 55.69 Q |
4 | 6 | ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1997 · GRE | 427 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1 (2) | 55.89 q PB |
5 | 5 | ΛΑΟΥΡΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 435 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 (1) | 55.97 Q |
6 | 6 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΡΤΑ1996 · GRE | 105 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4 (2) | 56.15 q |
7 | 4 | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ1994 · GRE | 282 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3 (2) | 57.25 q |
8 | 2 | ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ1999 · GRE | 238 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4 (3) | 57.36 q SB |
9 | 4 | ΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΛΑΡΙ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ2002 · GRE | 375 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 1 (3) | 57.55 PB |
10 | 4 | ΖΩΗ ΖΙΜΠΙΛΙΔΟΥ2006 · GRE | 302 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 (2) | 58.09 |
11 | 6 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 464 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 3 (3) | 58.61 |
12 | 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΛΑ2004 · GRE | 339 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2 (3) | 58.81 |
13 | 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ2002 · GRE | 209 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 (4) | 59.01 PB |
14 | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ1978 · GRE | 314 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4 (4) | 59.32 |
15 | 7 | ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ1997 · GRE | 298 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 1 (4) | 59.67 SB |
16 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ2003 · GRE | 290 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 4 (5) | 1:00.42 |
