ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ κ18: ΜΕ ΟΡΙΑ, ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ ΤΟ ΝΕΟ ΑΙΜΑ!
Συνεχίστημε με το ίδιο ενδιαφέρον και ρυθμό το πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στη Πάτρα με το νέο αίμα του ελληνικού στίβου να παρουσιάζει αξιόλογες εμφανίσεις.
Απίστευτα πράγματα από την Μαρία Ραφαηλίδου τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18 που διεξάγεται στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βασίλη Σεβαστή.
Η 17χρονη ρίπτρια της Πυγμής Ευόσμου κατέρριψε τέσσερις φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στη σφαιροβολία και από το 17.80 που είχε ρίξει την 1η Ιουνίου στο Κιλκίς, ανέβηκε διαδοχικά στα 18.22, 18.50, 18.65 και 18.70! Η αθλήτρια, που γυμνάζεται με τον πατέρα της Γιάννη Ραφαηλίδη, είναι πλέον η καλύτερη και με διαφορά στην ηλικία της στον κόσμο με σφαίρα 3 κιλών.
800μέτρα
Από τις εμφανίσεις της δεύτερης μέρας ξεχώρισε η Ιουλιάννα Ρούσσου στο αγώνισμα των 800 μέτρων, όπου ολοκλήρωσε σε 2.08.90. Κάτω από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η δεύτερη της κούρσας η Ελισάβετ Ψωμά (Ολυμπιάδα Χίου) με 2.13.86. Με κούρσα τακτικής και πιο πολλές δυνάμεις στα τελευταία μέτρα, ο Άρης Κατσέλης της Νίκης Βύρωνα κέρδισε τα 800 μέτρα των αγοριών με 1.55.69. Δεύτερος ο Βασίλης Σάλπας (ΑΣΕ Δούκα) με 1.55.98, που δεν άντεξε στο τέλος.
400μ εμπόδια
Στα 400 μ. με εμπόδια ο Βαγγέλης Πέτλης του ΓΣ Έδεσσας κέρδισε με πολλές δυνάμεις στα τελευταία μέτρα και χρόνο 55.59 τον Ταχίρ Μπιτσάκου του ΟΚΑ Μυτιλήνης που μπήκε πρώτος στην ευθεία και τερμάτισε δεύτερος με 55.72. Κάτω από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (56.20) με νέο ατομικό ρεκόρ και ο τρίτος της κατάταξης, Ευθύμης Πάγκαλος του ΓΣ Αγίου Νικολάου. Μεγάλο ατομικό ρεκόρ για την Ραφαέλα Γιαννουλίδου του ΑΣ Βεργίνα στα 400 μ. με εμπόδια των κοριτσιών, αφού από το 1.03.22 κατέβηκε στο 1.02.47 και επιβεβαίωσε το όριο για το Ευρωπαϊκό στην Μπάνσκα Μπιστρίτσα.
200μέτρα
Το 200άρι των αγοριών, αν και έγινε με άπνοια, ήταν πολύ γρήγορο με εφτά άτομα να τρέχουν κάτω από το όριο των 22.40 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Νικητής αναδείχτηκε, όπως και στα 400 μ. μετά την ακύρωση του Έρικ Λίλα, ο Παναγιώτης Μπερτόλης (Δίας Ολυμπιακού Χωριού) 22.06. Δεύτερος ο Παναγιώτης Κριζέας (Δευκαλίων Θεσ/νίκης) 22.11 και τρίτος ο Κώστας Λαζάκης (ΑΠΟΦΚΑ Ξάνθης) με 22.13. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των κοριτσιών η Κάλλια Ρέμπελου (Νεάπολη Χαλκίδας) κέρδισε με δυνατό φίνις με 25.19, ένα εκατοστό κάτω από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20.
Σφυροβολία
Με την πέμπτη της βολή στα 57.58 η Παναγιώτα Πετεινάρη (ΓΣ Ακρίτας 2016) εξασφάλισε τη νίκη στη σφυροβολία, που έγινε στο προπονητήριο Λαδόπουλου, εκτός του κεντρικού σταδίου. Στη δισκοβολία κέρδισε ο Απόστολος Τζαμτζής (ΓΣ Μανδρών) με 51.55.
Μήκος
Καλός αγώνας στο μήκος με την Μαριάννα Ζαφειρίδου (ΓΑΣ Αλεξάνδρεια) να έχει τα τρία καλύτερα άλματα του αγώνα με 6.09, 6.12 και 6.13. Πάνω από τα έξι μέτρα και η Έβελυν Μητροπούλου (ΑΣΚ Ντερή) με 6.02 και τρίτη η Μαγδαληνή Μαλάτου (ΑΓΣΙ) με 5.89.
Στον πόντο και στο τελευταίο άλμα κρίθηκε η νίκη στο μήκος παίδων με τον Σαράντη Τζελέπη (Ολυμπιάδα Κομοτηνής) να στερεί με επίδοση 7.27 το νταμπλ από τον πρωταγωνιστή του τριπλούν Αρσένη Κουλούρη (ΠΑΟ), που είχε κάνει 7.26 με την τέταρτη προσπάθειά του.
Ύψος
Βροχή έπεσαν τα ατομικά ρεκόρ με τον καλύτερο μέχρι σήμερα, Γιάννη Τσορλιάνο (ΜΕΑΣ Τρίτων) να πηδά 2.01, ένα εκατοστό κάτω από το ρεκόρ του, αλλά να μένει τέταρτος! Κι αυτό γιατί ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος (ΓΕ Κεφαλληνίας) πέρασε τα 2.07, Βασίλης Παπαοικονόμου (ΜΕΑΣ Τρίτων) τα 2.01 και ο Κώστας Μουρατίδης (ΟΦΚΑ Σέρρες) επίσης 2.01, αλλά με καλύτερες προσπάθειες από τον Τσορλιάνο.
Φυσικά εμπόδια
Κούρσα τακτικής στα 3.000 μέτρα με τον Κωνσταντίνο Γόντικα του ΣΑΚΑ να κερδίζει με 9.02.75. Εντυπωσιακό φινάλε στο 3άρι των κοριτσιών με δύο νικήτριες της πρώτης μέρας, την Μυρτώ Βαλαχά του ΑΟ Πέλοψ (1.500 μ.) και την Ιωάννα Σταματοπούλου του Πανιωνίου (2.000 μ. στιπλ) να πέφτουν σχεδόν μαζί στον τερματισμό. Νικήτρια η δεύτερη με 9.52.05, μισό δευτερόλεπτο μπροστά από την Πατρινή αθλήτρια.
Ακοντισμός
Μεγάλη βολή και ατομικό ρεκόρ, 65.20, για τον Γρηγόρη Γκατσιούδη στο ακόντιο. Με την εμφάνισή του, ο γιος του Κώστα Γκατσιούδη επιβεβαίωσε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.
Επικοντώ
Νίκη στο επί κοντώ για τον Γιώργο Στρατίκη (Πανιώνιος) με 4.40 και καλύτερες προσπάθειες από τους Χριστόφορο Λιτσαρδόπουλο (Κερκυραϊκός) και Πέτρο Πρίφτη (ΓΣ Κέρκυρας 2018).
Σκυταλοδρομία
Πρώτη ομάδα στα 4Χ400 μ. των αγοριών ο Πρωτέας Ηγουμενίτσας με 3.27.89, οριακά μπροστά από τη Νίκη Βύρωνα (3.28.04) και τον ΑΓΣ Ιωαννίνων 3.28.12.
ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3000μ εμπόδια κορασίδων
1 | 14 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 106 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | B (1) | 9:52.05 PB |
2 | 19 | ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΧΑ2007 · GRE | 415 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | B (2) | 9:52.55 |
3 | 18 | ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ2008 · GRE | 507 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | B (3) | 9:55.96 PB |
4 | 17 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΜΗ2008 · GRE | 461 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | B (4) | 10:09.70 |
5 | 11 | ΑΝΝΑ-ΔΑΦΝΗ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ-ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ2007 · GRE | 342 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | B (5) | 10:10.86 PB |
6 | 9 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ ΠΑΤΣΑΛΑ2007 · GRE | 597 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | B (6) | 10:18.60 PB |
7 | 12 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΣΤΗ2010 · GRE | 542 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | B (7) | 10:22.52 PB |
8 | 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ2008 · GRE | 659 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | B (8) | 10:23.64 PB |
9 | 16 | ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ2007 · GRE | 460 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | B (9) | 10:38.32 SB |
10 | 10 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΑΜΜΟΥ2010 · GRE | 462 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | B (10) | 10:39.46 PB |
11 | 13 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ2008 · GRE | 509 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | B (11) | 10:42.49 |
12 | 1 | ΛΟΥΚΙΑ ΠΗΓΗ2007 · GRE | 833 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | B (12) | 10:46.71 PB |
13 | 1 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ2010 · GRE | 657 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | A (1) | 10:47.01 PB |
14 | 8 | ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ2010 · GRE | 418 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | B (13) | 10:49.18 PB |
15 | 7 | ΣΟΦΙΑ ΜΕΣΕΛΙΔΟΥ2008 · GRE | 466 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | B (14) | 10:55.59 PB |
16 | 13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ2010 · GRE | 740 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | A (2) | 10:57.39 PB |
17 | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧ ΚΟΥΡΜΠΕΤΣΟΥ2010 · GRE | 107 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | A (3) | 11:04.35 PB |
18 | 3 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ2008 · GRE | 701 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | B (15) | 11:07.03 PB |
19 | 2 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΠΑΛΗ2007 · GRE | 557 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | B (16) | 11:11.59 SB |
20 | 12 | ΝΙΚΗ ΔΑΛΑΚΟΥ2010 · GRE | 463 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | A (4) | 11:12.49 PB |
21 | 11 | ΘΩΜΑΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 829 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | A (5) | 11:14.57 PB |
22 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ2008 · GRE | 202 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | B (17) | 11:16.43 |
23 | 9 | ΜΑΡΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ2008 · GRE | 276 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | A (6) | 11:17.68 SB |
24 | 7 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ2010 · GRE | 420 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | A (7) | 11:20.76 PB |
25 | 3 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ ΛΕΚΑΤΣΑ2007 · GRE | 660 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | A (8) | 11:24.63 PB |
26 | 2 | ΑΘΗΝΑ ΒΛΑΧΟΥ2008 · GRE | 907 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A (9) | 11:32.11 PB |
27 | 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ2007 · GRE | 457 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | A (10) | 11:33.27 PB |
28 | 5 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ2007 · GRE | 214 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B (18) | 11:53.68 |
29 | 6 | ΜΑΡΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ2008 · GRE | 324 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | A (11) | 11:55.12 |
30 | 5 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΑΣΙΟΥ2007 · GRE | 535 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | A (12) | 12:00.60 PB |
31 | 4 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΑ ΔΑΛΓΚΙΤΣΗ2010 · GRE | 293 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | A (13) | 12:13.73 PB |
4 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΣΙΝΤΩΝΗ2008 · GRE | 580 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | B | DNF |
Μήκος γυναικών
Search
# | PARTICIPANT | RESULT | ATTEMPTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ2008 · GRE | 7.27(+0.3) PB | 1.7.15(+0.2) | 2.x | 3.7.27(+0.3) | 4.7.07(-0.6) | 5.6.83(+0.3) | 6.7.27(+0.6) |
2 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ2007 · GRE | 7.26(NWI) | 1.6.97(NWI) | 2.7.03(NWI) | 3.7.21(NWI) | 4.7.26(NWI) | 5.6.55(NWI) | 6.7.08(NWI) |
3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ2007 · GRE | 7.03(NWI) | 1.7.03(NWI) | 2.x | 3.x | 4.6.88(NWI) | 5.x | 6.x |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ2007 · GRE | 6.99(NWI) | 1.x | 2.x | 3.6.95(NWI) | 4.6.86(NWI) | 5.x | 6.6.99(NWI) |
5 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ2007 · GRE | 6.90(NWI) | 1.x | 2.5.47(NWI) | 3.6.90(NWI) | 4.6.82(NWI) | 5.6.75(NWI) | 6.x |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ2009 · GRE | 6.90(+0.7) | 1.6.75(+0.8) | 2.x | 3.6.90(+0.7) | 4.6.40(+0.1) | 5.x | 6.6.75(+0.5) |
7 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2008 · GRE | 6.88(+0.5) | 1.6.88(+0.5) | 2.x | 3.x | 4.- | 5.x | 6.x |
8 | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ2008 · GRE | 6.67(NWI) | 1.x | 2.x | 3.6.67(NWI) | 4.x | 5.6.42(NWI) | 6.x |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ2007 · GRE | 6.58(0.0) | 1.x | 2.6.58(0.0) | 3.6.36(+0.4) | |||
10 | ΙΩΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ2008 · GRE | 6.58(NWI) | 1.x | 2.6.58(NWI) | 3.x | |||
11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ2007 · GRE | 6.56(+0.3) | 1.6.56(+0.3) | 2.6.36(-0.3) | 3.6.44(+0.7) | |||
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ2007 · GRE | 6.51(NWI) | 1.6.51(NWI) | 2.x | 3.x |
3000μ φυσικά εμπόδια παίδων
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ2007 · GRE | 322 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (1) | 9:02.75 SB |
2 | 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΕΤΖΕΣ2008 · GRE | 295 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | B (2) | 9:03.67 |
3 | 15 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ2007 · GRE | 378 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | B (3) | 9:04.34 PB |
4 | 8 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ2008 · GRE | 485 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | B (4) | 9:04.35 PB |
5 | 19 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ2007 · GRE | 321 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (5) | 9:06.47 |
6 | 16 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ2008 · GRE | 394 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | B (6) | 9:09.20 |
7 | 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ2007 · GRE | 724 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | B (7) | 9:10.08 PB |
8 | 18 | ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ2007 · GRE | 524 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | B (8) | 9:10.38 |
9 | 4 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ2008 · GRE | 620 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | B (9) | 9:13.28 PB |
10 | 12 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ2007 · GRE | 228 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ | B (10) | 9:19.93 PB |
11 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΑΝΗΣ2008 · GRE | 699 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | B (11) | 9:21.90 PB |
12 | 11 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΛΙΔΗΣ2007 · GRE | 248 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | B (12) | 9:23.50 PB |
13 | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ2009 · GRE | 445 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A (1) | 9:28.83 PB |
14 | 11 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ2008 · GRE | 122 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | A (2) | 9:28.95 PB |
15 | 12 | ΣΥΜΕΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ2007 · GRE | 265 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | A (3) | 9:29.10 PB |
16 | 14 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΩΝΟΣ2008 · GRE | 395 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | B (13) | 9:30.80 |
17 | 10 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΨΥΧΟΣ2007 · GRE | 111 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | B (14) | 9:31.60 |
18 | 14 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ2009 · GRE | 540 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | A (4) | 9:33.30 PB |
19 | 6 | ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΩΡΕΤΗΣ2008 · GRE | 675 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | B (15) | 9:33.77 PB |
20 | 9 | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΙΠΙΝΗΣ2007 · GRE | 402 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | B (16) | 9:36.97 |
21 | 5 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ2009 · GRE | 252 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | B (17) | 9:38.89 PB |
22 | 9 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ2009 · GRE | 569 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | A (5) | 9:40.07 PB |
23 | 7 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ2008 · GRE | 401 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | A (6) | 9:40.71 PB |
24 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ2007 · GRE | 698 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | B (18) | 9:44.02 |
25 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΒΟΣ2008 · GRE | 679 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | B (19) | 9:45.67 PB |
26 | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΥΣΣΑΣ2009 · GRE | 253 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | A (7) | 9:49.23 PB |
27 | 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2009 · GRE | 719 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | A (8) | 9:51.96 |
28 | 8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ2007 · GRE | 393 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | A (9) | 9:52.75 PB |
29 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ-ΔΕΩΝΑΣ2008 · GRE | 573 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | A (10) | 10:08.34 PB |
30 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ2008 · GRE | 181 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | A (11) | 10:09.67 PB |
31 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ2007 · GRE | 631 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | A (12) | 10:13.09 PB |
32 | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ2010 · GRE | 405 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | B (20) | 10:27.52 PB |
33 | 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ2009 · GRE | 139 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | A (13) | 10:32.83 PB |
34 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΥΣΗΣ2010 · GRE | 198 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | A (14) | 10:53.79 PB |
Σφυροβολία κορασίδων
1 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ2008 · GRE | 57.58 | 1.54.68 | 2.x | 3.56.36 | 4.x | 5.57.58 | 6.x |
2 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ2007 · GRE | 56.92 | 1.x | 2.51.83 | 3.51.94 | 4.50.85 | 5.56.92 | 6.53.17 |
3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ2008 · GRE | 56.27 SB | 1.51.43 | 2.56.27 | 3.54.52 | 4.53.31 | 5.x | 6.55.37 |
4 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ2007 · GRE | 55.07 | 1.55.07 | 2.54.38 | 3.x | 4.48.22 | 5.51.17 | 6.50.95 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΤΣΩΝΑ2009 · GRE | 54.91 | 1.48.06 | 2.54.51 | 3.54.91 | 4.51.70 | 5.51.32 | 6.53.31 |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΓΟΡΑ2007 · GRE | 53.18 | 1.51.53 | 2.x | 3.51.08 | 4.51.37 | 5.53.18 | 6.x |
7 | ΦΑΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ2007 · GRE | 52.65 | 1.52.41 | 2.50.29 | 3.52.04 | 4.52.65 | 5.51.29 | 6.50.07 |
8 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΝΑΤΟΥ2009 · GRE | 50.93 | 1.50.93 | 2.x | 3.x | 4.50.61 | 5.x | 6.x |
9 | ΑΜΑΛΙΑ ΜΟΝΙ2007 · GRE | 48.35 | 1.48.35 | 2.47.69 | 3.x | 4.- | 5.- | 6.- |
10 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΓΑ2008 · GRE | 46.72 | 1.40.86 | 2.46.72 | 3.43.12 | 4.- | 5.- | 6.- |
