ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ18: ΟΡΙΑ, ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ!
Μέσα σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στη Πάτρα. Μία διοργάνωση η οποία είναι αφιερωμένη στον τέως Γενικό Γραμματέα του ΣΕΓΑΣ, Βασίλη Σεβαστή. Στη διοργάνωση πολλοί αθλητές και αθλήτριες έπιασαν τα όρια για τις διεθνείς διοργανώσεις της κατηγορίας τους, αλλά και της μεγαλύτερης (Κ20) και άφησαν υποσχέσεις για το μέλλον.
Σφυροβολία
Ο 16χρονος Σωτήρης Γεντέκος (ΑΣΚΑ Σωκράτης Γκιόλιας) ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον πρώτο τελικό της ημέρας, τη σφυροβολία, καθώς με επίδοση 71.28 κατέρριψε την ατομική του επίδοση και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
110μ εμπόδια -100 εμπόδια
Ο16χρονος Γιάννης Τασκούδης (ΓΣ Σέρρες 93) κατέκτησε το πρώτο, χρονικά, μετάλλιο στα 110 μ. εμπόδια με χρόνο 14.18, ενώ δίπλα του στο βάθρο ο δίδυμος αδερφός του Σταύρος με 14.63. Από το 14.42 που είχε ατομικό ρεκόρ, η Σοφία Συμεωνίδου κατέβηκε στον προκριματικό στα 13.96 και στον τελικό στα 13.85 (-0.3), πολύ κάτω από το 14.24, που είναι το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.
100μ.
Ο Απόστολος Ιωαννίδης (Νίκη Βόλου) κέρδισε τα 100 μ. με 10.92 (0.3), πολύ κοντά στο όριο για την Μπάνσκα Μπιστρίτσα (10.90). Πιο γρήγορος το πρωί ήταν με 10.89 ο Κωνσταντίνος Σταματάκος (Σπαρτιατικός), αλλά στον τελικό ήταν τρίτος πίσω και από τον Φίλιππο Γεωργαντά (ΑΣΚ Ντερή) που τερμάτισε σε 10.94. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των κοριτσιών πρώτευσε η Κασσάνδρα Γρηγοριάδη (ΣΑΚΑ) με 12.16 (-0.4). Στους προκριματικούς η Αργυρώ Παπαδεράκη (Κύδων Χανίων) είχε σημειώσει 12.05 και η Μισελίνα Λύτρα (ΓΣ Γλυφάδας) 12.14, χρόνοι καλύτεροι από το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18. Στον τελικό τερμάτισαν 2η και 3η σε 12.19 και 12.23 αντίστοιχα.
400μ
Στα 400 μ. ο Έρικ Λίλα (Εύδαμος Κω) πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 48.69, εξαιρετική επίδοση για 17χρονο αθλητή. Κάτω από το όριο για την Μπάνσκα Μπιστρίτσα και με ατομικό ρεκόρ βρέθηκαν ακόμα ο Παναγιώτης Μπερτόλης (Δίας Ολ. Χωριού) και ο Σπύρος Κονιδιάρης (ΓΣ Λευκάδας) με 49.52 και 49.91 αντίστοιχα. Σούπερ κούρσα και στο 400άρι γυναικών με τη Νέλλυ Φλουτάκου (ΣΑΚΑ) να κερδίζει σε 55.05 και να πιάνει το όριο και για το Παγκόσμιο Κ20 στο Κάλι.
Τριπλούν
Στο τριπλούν αγοριών κέρδισε ο Αρσένης Κουλούρης (ΠΑΟ) με 14.65, ενώ δεύτερος ήταν ο Σταύρος Παπαδημητρίου (ΓΑΣ Ευρώτα) με 14.47 και τρίτος ο Κώστας Παπασυκιώτης (Αο Κάλλιστος) με 14.22.
Δισκοβολία
Κοντά στα 50 μέτρα, (49.59) έριξε η Μαρία Ραφαηλίδου (Πυγμή Ευόσμου) στο δίσκο και την ακολούθησαν η Βασιλική Σαμολαδά (Αίας Κιλκίς) με 46.31 και Αναστασία Ανδρεάδη (ΓΣ Κερατσινίου) με 42.30
Τριπλούν.
Τα φαβορί, Αναστασία Μπουμπουλίδη και Μελίνα Ζάραγκα επικράτησαν σε επί κοντώ και τριπλούν στους τελικούς της πρώτης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στο Παμπελοποννησιακό της Πάτρας. Επιβλητική νίκη και για την Ιωάννα Σταματοπούλου στα 2.000 μ. στιπλ, όπως και για τη Μυρτώ Βαλαχά στα 1.500 μέτρα.
Επικοντώ
Αφού καθάρισε την υπόθεση «νίκη» με άλμα στα 4.10 η Αναστασία Μπουμπουλίδη (ΓΣ Κηφισιάς) δοκίμασε για ατομικό ρεκόρ στα 4.25, χωρίς επιτυχία. Την ακολούθησαν η Γεωργία Τρανού (Πυγμή Ευόσμου) και η Λορένα Χατζηλέλεκα (Κάμειρος 2009) με 3.70 και 3.65 αντίστοιχα. Το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18 είναι 3.65.
1500μ
Πολύ καλή κούρσα στα 1.500 μ. των αγοριών με τον Κώστα Γόντικα (ΣΑΚΑ) να τερματίζει σε 3.57.92. Κάτω από το όριο για την Μπάνσκα Μπιστρίτσα και από τον Νίκο Μπιλιάνο (ΑΟ Πέλοψ) 3.58.76. Στην κούρσα των κοριτσιών, η Μυρτώ Βαλαχά του τοπικού ΑΟ Πέλοψ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της κερδίζοντας με χρόνο 4.35.38.
Νικήτρια στο ύψος με καλύτερες προσπάθειες η Αθανασία Ζαφείρη (Αναγέννηση Λαμίας) με άλμα στο 1.65.
Σφαιροβολία
Στη σφαίρα ο Γιώργος Στεργιόπουλος (Σπαρτιατικός) με ατομικό ρεκόρ, 16.78.
Φυσικά εμπόδια
Νίκη για το φαβορί, την Ιωάννα Σταματοπούλου στα 2.000 μ. στιπλ με χρόνο 6.52.32. Στα στιπλ των ανδρών πανελληνιονίκης αναδείχτηκε ο Σαράντης Πιπίνης (Ολυμπιάδα Χίου) με επίδοση 6.03.64 σε μια κούρσα που κρίθηκε στο νήμα, με τον δεύτερο Μανώλη Βάρδα (ΓΣ Αγίου Νικολάου) να τερματίζει 14/100 πίσω.
Ακοντισμός
Η Ειρήνη Μαρίνου (Καζώνης Καλύμνου) είχε την καλύτερη βολή στον ακοντισμό με 44.25.
Σκυταλοδρομία
Στην σκυταλοδρομία 4Χ100 μ. των αγοριών ταχύτερη ήταν η ομάδα του Κάλλιστου με 43.69, ενώ στις κοπέλες ο Φίλιππος Καβάλας με 47.67.
Σφυροβολία παίδων
1 | 12 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΤΕΚΟΣ2008 · GRE | 721 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 71.28 PB |
2 | 11 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ2007 · GRE | 450 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 64.76 |
3 | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΜ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ2007 · GRE | 489 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 62.12 |
4 | 7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ2009 · GRE | 722 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 61.06 |
5 | 9 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2007 · GRE | 102 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 59.21 |
6 | 6 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑΣ2009 · GRE | 723 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 55.75 PB |
7 | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ2007 · GRE | 382 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 52.18 |
8 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΦΗΣ2007 · GRE | 449 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 50.66 |
9 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΚΗΣ2007 · GRE | 451 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 50.61 PB |
10 | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΚΑΣ2007 · GRE | 237 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 49.99 |
11 | 5 | ΑΡΜΑΝΤΟ ΚΕΤΙ2008 · GRE | 218 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 49.96 |
12 | 3 | ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ2008 · GRE | 381 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 49.17 |
110μ εμπόδια παίδων
1 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ2008 · GRE | 388 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 14.18 |
2 | 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ2008 · GRE | 389 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 14.63 |
3 | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ2008 · GRE | 127 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 14.72 PB |
4 | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ2007 · GRE | 110 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 14.91 PB |
5 | 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ2008 · GRE | 207 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 14.93 PB |
6 | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ2008 · GRE | 696 | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 15.17 PB |
7 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ2007 · GRE | 514 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 15.21 |
8 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ2007 · GRE | 226 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ |
Επικοντώ κορασίδων
1 | 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ2008 · GRE | 307 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4.10 |
2 | 11 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΝΟΥ2008 · GRE | 645 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3.70 |
3 | 8 | ΛΟΡΕΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ2010 · GRE | 620 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.65 PB |
4 | 10 | ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΗΤΣΗ2008 · GRE | 129 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 3.60 SB |
5 | 3 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ2008 · GRE | 197 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3.50 PB |
5 | 6 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ2010 · GRE | 495 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 3.50 |
7 | 2 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ2008 · GRE | 308 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3.50 PB |
8 | 5 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΛΙΑ2007 · GRE | 111 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3.40 |
9 | 9 | ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΟΥΝΑΡΑ2008 · GRE | 612 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3.40 |
10 | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ2008 · GRE | 251 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3.40 PB |
11 | 4 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ2007 · GRE | 241 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3.30 |
12 | 1 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΥΛΧΕ ΚΩΣΤΑΚΗ2009 · GRE | 242 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3.20 =PB |
Δισκοβολία γυναικών
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ2007 · GRE | 644 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 49.59 PB |
2 | 11 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΟΛΑΔΑ2007 · GRE | 625 | ΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΑΣ | 46.31 PB |
3 | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΙΧΑΕ ΑΝΔΡΕΑΔΗ2008 · GRE | 193 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 42.30 PB |
4 | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΕΡΝΟΒΑ2008 · GRE | 570 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 40.55 SB |
5 | 9 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ2007 · GRE | 762 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 37.46 |
6 | 6 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ2007 · GRE | 121 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 37.37 PB |
7 | 8 | ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ2007 · GRE | 555 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 36.70 PB |
8 | 5 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΕΛΕΓΡΗ2007 · GRE | 573 | ΑΠΟΕΛ | 32.84 |
9 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ2008 · GRE | 889 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 32.45 |
10 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΕ ΤΣΙΑΡΑ2007 · GRE | 436 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 31.53 |
11 | 7 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΔΑΡΗ2007 · GRE | 156 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 29.51 |
12 | 1 | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΓΑΚΗ2007 · GRE | 718 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 29.38 |
100μ κορασίδων
# | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ2007 · GRE | 608 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 1 (1) | 13.96 Q PB | +0.5 |
2 | 5 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ2008 · GRE | 338 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 5 (1) | 14.46 Q SB | +2.0 |
3 | 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ2007 · GRE | 654 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 3 (1) | 14.53 Q | -0.9 |
4 | 5 | ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΖΑΛΙΑ ΜΟΥΤΣΑΚΗ2007 · GRE | 677 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2 (1) | 14.68 Q | +0.7 |
5 | 5 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ2007 · GRE | 643 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 (1) | 14.73 Q PB | +1.0 |
6 | 6 | ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ2007 · GRE | 599 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3 (2) | 14.74 Q PB | -0.9 |
7 | 4 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΚΙΑΘΙΤΗ2008 · GRE | 769 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 4 (2) | 14.81 Q | +1.0 |
8 | 6 | ΑΝΝΑ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗ2007 · GRE | 355 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4 (3) | 14.84 q PB | +1.0 |
9 | 6 | ΖΩΗ ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ2009 · GRE | 590 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2 (2) | 14.99 Q | +0.7 |
10 | 7 | ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 552 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 5 (2) | 15.07 Q PB | +2.0 |
11 | 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΗΛΙΩΤΗ2007 · GRE | 399 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 1 (2) | 15.19 Q | +0.5 |
12 | 5 | ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ2008 · GRE | 871 | ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 (3) | 15.26 q | +0.5 |
13 | 4 | ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΚΗ2008 · GRE | 738 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 (3) | 15.28 q | +2.0 |
14 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ2008 · GRE | 187 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3 (3) | 15.35 q | -0.9 |
14 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ2007 · GRE | 159 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 5 (4) | 15.35 q PB | +2.0 |
16 | 4 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΩΒΟΥ2007 · GRE | 356 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 2 (3) | 15.37 q | +0.7 |
17 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΝΤΕΣΗ2008 · GRE | 299 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4 (4) | 15.53 PB | +1.0 |
18 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΛΑΤΣΗ2009 · GRE | 772 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | 2 (4) | 15.57 PB | +0.7 |
19 | 2 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ2008 · GRE | 137 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 5 (5) | 15.60 PB | +2.0 |
20 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ2008 · GRE | 414 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | 2 (5) | 15.73 PB | +0.7 |
20 | 7 | ΜΑΡΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΚΟΥ2007 · GRE | 179 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2 (5) | 15.73 PB | +0.7 |
22 | 7 | ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ2007 · GRE | 851 | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 1 (4) | 15.82 PB | +0.5 |
23 | 7 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ2008 · GRE | 725 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 3 (4) | 15.98 PB | -0.9 |
24 | 3 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕ ΠΑΙΝΕΣΗ2008 · GRE | 545 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 3 (5) | 16.15 | -0.9 |
25 | 2 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ2008 · GRE | 803 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 4 (5) | 16.17 PB | +1.0 |
26 | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ2009 · GRE | 384 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 (5) | 16.26 | +0.5 |
27 | 8 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ2008 · GRE | 588 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5 (6) | 16.42 PB | +2.0 |
28 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΧΤΗ2007 · GRE | 327 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 4 (6) | 16.49 SB | +1.0 |
29 | 3 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2009 · GRE | 788 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 5 (7) | 16.55 PB | +2.0 |
30 | 7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΑΡΑ2008 · GRE | 142 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4 (7) | 16.57 | +1.0 |
31 | 2 | ΣΟΝΙΑ ΜΠΕΝΤΟ2007 · GRE | 530 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 (6) | 16.98 PB | -0.9 |
32 | 8 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ2007 · GRE | 191 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 (7) | 17.01 | -0.9 |
33 | 8 | ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ2008 · GRE | 379 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 (6) | 17.06 PB | +0.5 |
34 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΛΗ2009 · GRE | 765 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 2 (7) | 17.17 | +0.7 |
35 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΛΙΚΑ2007 · GRE | 448 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 (7) | 17.46 | +0.5 |
Τριπλούν παίδων
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ2007 · GRE | 109 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 14.65(+0.4) |
2 | 12 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2008 · GRE | 521 | ΓΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 14.47(-0.5) |
3 | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ2007 · GRE | 588 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 14.22(-0.3) |
4 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΚΑΣ2008 · GRE | 555 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13.96(-0.7) |
5 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ2008 · GRE | 554 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13.59(+0.2) |
6 | 4 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ2009 · GRE | 420 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 13.56(-0.9) PB |
7 | 3 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ2008 · GRE | 183 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.52(-0.4) |
8 | 2 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ2009 · GRE | 275 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13.38(+0.8) PB |
9 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΙΔΑΚΗΣ2009 · GRE | 589 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13.21(-0.4) |
10 | 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΗΣ2008 · GRE | 590 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13.18(+0.1) |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ2007 · GRE | 187 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | NM | |
11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ2007 · GRE | 150 | Ο.Φ.Η. | NM |
