ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ18: ΟΡΙΟ Η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ (ΑΠΟΗΧΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την φουλ αγωνιστική δράση στη Ρώμη, το ελληνικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Πάτρα, όπου διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παίδων-κορασίων (Κ18).
Στα θετικά της διοργάνωσης οι πολλές συμμετοχές και το αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή και διάκριση από το μέλλον του κλασικού αθλητισμού. Από τα αρνητικά η ζέστη που επικρατεί αυτές τις μέρες, η οποία δυσκολεύει τις προσπάθειες των αθλητών
Από το πρωινό πρόγραμμα των προκριματικών ξεχώρισε η Σοφία Συμεωνίδου, η οποία συμμετείχε στο αγώνισμα των 100 μέτρων με εμπόδια, όπου επικράτησε με νέο ατομικό ρεκορ 13.96 και εξασφάλισε το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η αθλήτρια θα έχει ξανά την ευκαρία στον τελικό να βελτιώσει εκ νέου την επίδοσή της.
Αποτελέσματα
110μ εμπόδια
1 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ2008 · GRE | 388 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1 (1) | 14.15 Q | -0.7 |
2 | 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ2008 · GRE | 389 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 2 (1) | 14.88 Q | -1.0 |
3 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ2008 · GRE | 127 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 3 (1) | 14.99 Q | -0.3 |
4 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ2007 · GRE | 514 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1 (2) | 15.04 q PB | -0.7 |
5 | 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ2008 · GRE | 207 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 2 (2) | 15.05 q PB | -1.0 |
6 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ2007 · GRE | 110 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2 (3) | 15.11 q PB | -1.0 |
7 | 2 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ2007 · GRE | 226 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ | 2 (4) | 15.30 q PB | -1.0 |
8 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ2008 · GRE | 696 | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 2 (5) | 15.34 q PB | -1.0 |
9 | 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗΣ2009 · GRE | 602 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 (2) | 15.36 PB | -0.3 |
10 | 6 | ΣΙΓΚΕΡΤ ΦΙΚΑΙ2008 · GRE | 365 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 3 (3) | 15.40 | -0.3 |
11 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ2009 · GRE | 431 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 1 (3) | 15.42 PB | -0.7 |
12 | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ2007 · GRE | 234 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2 (6) | 15.45 | -1.0 |
13 | 3 | ΦΑΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ2008 · GRE | 310 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 (4) | 15.47 PB | -0.7 |
14 | 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ2008 · GRE | 478 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1 (5) | 15.61 (.601) PB | -0.7 |
15 | 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΣ2007 · GRE | 154 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 (6) | 15.61 (.605) | -0.7 |
16 | 6 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ2008 · GRE | 596 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 1 (7) | 15.67 | -0.7 |
17 | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ2007 · GRE | 132 | Π.Α.Ο.Κ. | 2 (7) | 15.99 PB | -1.0 |
18 | 7 | ΘΩΜΑΣ ΜΙΖΙΟΣ2007 · GRE | 201 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 (4) | 16.25 | -0.3 |
19 | 1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΑΡΗΣ2009 · GRE | 529 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 (5) | 16.55 PB | -0.3 |
20 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΛΙΑΣ2008 · GRE | 630 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 3 (6) | 17.16 | -0.3 |
21 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΗΣ2007 · GRE | 107 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3 (7) | 18.47 | -0.3 |
22 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΝΤΕΣΗΣ2008 · GRE | 268 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 3 (8) | 18.92 | -0.3 |
Σφυροβολία
1 | 2 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΤΕΚΟΣ2008 · GRE | 721 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 65.17 Q |
2 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ2007 · GRE | 450 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 60.94 Q |
3 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΜ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ2007 · GRE | 489 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 59.67 Q |
4 | 4 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2007 · GRE | 102 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 56.82 Q |
5 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ2007 · GRE | 382 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 55.49 Q PB |
6 | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ2009 · GRE | 722 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 54.35 Q |
7 | 11 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑΣ2009 · GRE | 723 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 54.18 Q PB |
8 | 6 | ΑΡΜΑΝΤΟ ΚΕΤΙ2008 · GRE | 218 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 54.08 Q |
9 | 8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΚΑΣ2007 · GRE | 237 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 52.39 q |
10 | 18 | ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ2008 · GRE | 381 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 51.27 q PB |
11 | 15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΚΗΣ2007 · GRE | 451 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 48.07 q |
12 | 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΦΗΣ2007 · GRE | 449 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 47.48 q |
13 | 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛ ΒΑΙΝΕΡ2008 · GRE | 278 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 46.06 |
14 | 17 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΘΟΔΩΡΑΚΗΣ2008 · GRE | 281 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 45.74 |
15 | 16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ2007 · GRE | 202 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 44.69 |
16 | 14 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΚΑΤΗΣ2008 · GRE | 597 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 44.19 |
17 | 19 | ΒΙΟΝΙΣ ΚΑΤΣΟΥΡΡΙ2007 · GRE | 200 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 43.12 PB |
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ2009 · GRE | 214 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | NM |
100μ εμπόδια
1 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ2007 · GRE | 608 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 1 (1) | 13.96 Q PB | +0.5 |
2 | 5 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ2008 · GRE | 338 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 5 (1) | 14.46 Q SB | +2.0 |
3 | 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ2007 · GRE | 654 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 3 (1) | 14.53 Q | -0.9 |
4 | 5 | ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΖΑΛΙΑ ΜΟΥΤΣΑΚΗ2007 · GRE | 677 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2 (1) | 14.68 Q | +0.7 |
5 | 5 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ2007 · GRE | 643 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 (1) | 14.73 Q PB | +1.0 |
6 | 6 | ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ2007 · GRE | 599 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3 (2) | 14.74 Q PB | -0.9 |
7 | 4 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΚΙΑΘΙΤΗ2008 · GRE | 769 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 4 (2) | 14.81 Q | +1.0 |
8 | 6 | ΑΝΝΑ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗ2007 · GRE | 355 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4 (3) | 14.84 q PB | +1.0 |
9 | 6 | ΖΩΗ ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ2009 · GRE | 590 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2 (2) | 14.99 Q | +0.7 |
10 | 7 | ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 552 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 5 (2) | 15.07 Q PB | +2.0 |
11 | 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΗΛΙΩΤΗ2007 · GRE | 399 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 1 (2) | 15.19 Q | +0.5 |
12 | 5 | ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ2008 · GRE | 871 | ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 (3) | 15.26 q | +0.5 |
13 | 4 | ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΚΗ2008 · GRE | 738 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 (3) | 15.28 q | +2.0 |
14 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ2008 · GRE | 187 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3 (3) | 15.35 q | -0.9 |
14 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ2007 · GRE | 159 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 5 (4) | 15.35 q PB | +2.0 |
16 | 4 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΩΒΟΥ2007 · GRE | 356 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 2 (3) | 15.37 q | +0.7 |
17 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΝΤΕΣΗ2008 · GRE | 299 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 4 (4) | 15.53 PB | +1.0 |
18 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΛΑΤΣΗ2009 · GRE | 772 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | 2 (4) | 15.57 PB | +0.7 |
19 | 2 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ2008 · GRE | 137 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 5 (5) | 15.60 PB | +2.0 |
20 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ2008 · GRE | 414 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | 2 (5) | 15.73 PB | +0.7 |
20 | 7 | ΜΑΡΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΚΟΥ2007 · GRE | 179 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2 (5) | 15.73 PB | +0.7 |
22 | 7 | ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ2007 · GRE | 851 | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 1 (4) | 15.82 PB | +0.5 |
23 | 7 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ2008 · GRE | 725 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 3 (4) | 15.98 PB | -0.9 |
24 | 3 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕ ΠΑΙΝΕΣΗ2008 · GRE | 545 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 3 (5) | 16.15 | -0.9 |
25 | 2 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ2008 · GRE | 803 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 4 (5) | 16.17 PB | +1.0 |
26 | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ2009 · GRE | 384 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 (5) | 16.26 | +0.5 |
27 | 8 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ2008 · GRE | 588 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5 (6) | 16.42 PB | +2.0 |
28 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΧΤΗ2007 · GRE | 327 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 4 (6) | 16.49 SB | +1.0 |
29 | 3 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2009 · GRE | 788 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 5 (7) | 16.55 PB | +2.0 |
30 | 7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΑΡΑ2008 · GRE | 142 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4 (7) | 16.57 | +1.0 |
31 | 2 | ΣΟΝΙΑ ΜΠΕΝΤΟ2007 · GRE | 530 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 (6) | 16.98 PB | -0.9 |
32 | 8 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ2007 · GRE | 191 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 (7) | 17.01 | -0.9 |
33 | 8 | ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ2008 · GRE | 379 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 (6) | 17.06 PB | +0.5 |
34 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΛΗ2009 · GRE | 765 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 2 (7) | 17.17 | +0.7 |
35 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΛΙΚΑ2007 · GRE | 448 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 (7) | 17.46 | +0.5 |
Ύψος κορασίδων
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΟΥΒΕΛΗ2008 · GRE | 632 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | A (1) | 1.60 q |
1 | 5 | ΚΕΡΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ2007 · GRE | 302 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A (1) | 1.60 q |
3 | 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ2008 · GRE | 272 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | A (3) | 1.60 q |
3 | 4 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ2009 · GRE | 458 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | A (3) | 1.60 q |
3 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΕΞΙΑ ΑΒΡΑΜΠΟΥ2007 · GRE | 830 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | A (3) | 1.60 q |
3 | 12 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗΤΡΕΛΟΥ2010 · GRE | 681 | Α.Σ Α.Τ.Φ.Α | A (3) | 1.60 q PB |
7 | 9 | ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΥ2008 · GRE | 335 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | A (7) | 1.60 q =PB |
8 | 11 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 390 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | A (8) | 1.60 q PB |
8 | 13 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΗ2007 · GRE | 679 | Α.Σ Α.Τ.Φ.Α | A (8) | 1.60 q PB |
8 | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤ ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ2009 · GRE | 451 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | A (8) | 1.60 q PB |
11 | 8 | ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2009 · GRE | 218 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A (11) | 1.60 q =SB |
11 | 17 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ2008 · GRE | 140 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | A (11) | 1.60 q SB |
13 | 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 452 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | A (13) | 1.60 PB |
14 | 2 | ΖΩΗ ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ2009 · GRE | 590 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | A (14) | 1.60 |
15 | 16 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ2010 · GRE | 440 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | A (15) | 1.55 |
16 | 18 | ΜΙΚΑΕΛΑ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ2008 · GRE | 680 | Α.Σ Α.Τ.Φ.Α | A (16) | 1.55 |
17 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ2009 · GRE | 393 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | B (1) | 1.55 PB |
18 | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡΟΣΟΥ2010 · GRE | 791 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | B (2) | 1.50 =PB |
19 | 10 | ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΥΣΟΥ2009 · GRE | 493 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | A (17) | 1.50 |
19 | 1 | ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ2008 · GRE | 368 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | B (3) | 1.50 |
21 | 20 | ΚΑΝΕΛΙΩ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ2008 · GRE | 593 | ΓΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | A (18) | 1.50 |
21 | 22 | ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ2009 · GRE | 439 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | A (18) | 1.50 |
21 | 23 | ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ2007 · GRE | 720 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | A (18) | 1.50 =PB |
24 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΡΔΑΚΗ2008 · GRE | 694 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A (21) | 1.50 |
25 | 5 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ2010 · GRE | 902 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΚΟΤΙΝΟΣ” | B (4) | 1.50 |
26 | 14 | ΑΝΘΗ ΚΟΜΜΑΤΑ2009 · GRE | 800 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | A (22) | 1.50 |
26 | 19 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΑΘΑΝΑΣΑ2008 · GRE | 180 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | A (22) | 1.50 |
28 | 7 | ΑΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ2010 · GRE | 344 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | B (5) | 1.50 =PB |
29 | 11 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ2008 · GRE | 319 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑ | B (6) | 1.50 PB |
30 | 13 | ΖΩΗ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ2008 · GRE | 910 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | B (7) | 1.45 PB |
31 | 8 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΠΑΚΗ2009 · GRE | 500 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | B (8) | 1.45 |
32 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΣΑ2007 · GRE | 745 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | B (9) | 1.45 |
32 | 9 | ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΩΛΗ2008 · GRE | 567 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | B (9) | 1.45 |
32 | 12 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΙΚΕ2007 · GRE | 909 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | B (9) | 1.45 PB |
35 | 10 | ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ2007 · GRE | 317 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑ | B (12) | 1.40 =PB |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΔΙΑ ΡΑΠΤΗ2009 · GRE | 316 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | B | NM |
Τριπλούν παίδων
1 | 2 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2008 · GRE | 521 | ΓΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | A (1) | 14.55(+1.8) Q PB |
2 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ2007 · GRE | 150 | Ο.Φ.Η. | B (1) | 14.52(+0.4) Q PB |
3 | 1 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ2007 · GRE | 109 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | A (2) | 14.39(+0.9) Q |
4 | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ2007 · GRE | 588 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | B (2) | 14.09(+1.2) Q |
5 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΚΑΣ2008 · GRE | 555 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | A (3) | 13.70(-0.5) Q |
6 | 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΙΔΑΚΗΣ2009 · GRE | 589 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | B (3) | 13.55(+0.6) Q PB |
7 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ2008 · GRE | 554 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | B (4) | 13.51(+0.7) Q |
8 | 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ2007 · GRE | 187 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B (5) | 13.50(+1.6) Q PB |
