ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ20: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ΜΕΡΑΣ – ΠΡΩΙ
Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20, το οποίο πραγματοποιείτει αυτό το διήμερο 27-28 Ιουλίου στο Δημοτικό στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου-Σοφία Σακοράφα».
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρωινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας. με επιτυχία και αρκετές συμμετοχές.
100μ ανδρών
Start listResultsMore
Q 1 · q 9
# | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ2005 · GRE | 190 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3 (1) | 10.96 Q | -0.4 |
2 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΨΟΥΡΑΣ2005 · GRE | 350 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 (1) | 10.99 Q | -0.8 |
3 | 5 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΣ2007 · GRE | 207 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ | 5 (1) | 11.09 Q | -2.0 |
4 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ2006 · GRE | 412 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 5 (2) | 11.10 q | -2.0 |
5 | 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΜΝΑΣ2005 · GRE | 246 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 1 (2) | 11.11 q | -0.8 |
6 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΚΗΣ2007 · GRE | 256 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 2 (1) | 11.12 Q | -0.3 |
7 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΣΗΣ2006 · GRE | 232 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 (3) | 11.13 q SB | -0.8 |
8 | 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ2005 · GRE | 330 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 (2) | 11.15 q | -0.3 |
9 | 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ2008 · GRE | 392 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 (1) | 11.19 Q | -1.7 |
10 | 4 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΣΤ ΣΑΡΡΗΣ2008 · GRE | 489 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 6 (2) | 11.21 (.202) q | -1.7 |
11 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ2005 · CYP | 528 | ΚΥΠΡΟΣ | 4 (1) | 11.21 (.210) Q | -1.2 |
12 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΙΛΗΣ2008 · GRE | 291 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | 3 (2) | 11.26 q | -0.4 |
13 | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ2006 · GRE | 424 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7 (1) | 11.27 Q | -1.9 |
14 | 6 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΟΥΓΡΑΣ2007 · GRE | 218 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5 (3) | 11.29 q SB | -2.0 |
15 | 4 | ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ2005 · GRE | 353 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7 (2) | 11.34 q | -1.9 |
16 | 6 | ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ2005 · GRE | 321 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 3 (3) | 11.35 (.345) q PB | -0.4 |
17 | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΚΝΑΝΓΚΜΕ ΜΠΑΝΤΕΜΠΕ2008 · GRE | 197 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7 (3) | 11.35 (.346) | -1.9 |
18 | 3 | ΙΣΑΑΚ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ2005 · GRE | 244 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 3 (4) | 11.41 | -0.4 |
19 | 3 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ2005 · GRE | 384 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 1 (4) | 11.44 | -0.8 |
20 | 7 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ2007 · GRE | 490 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 4 (2) | 11.46 PB | -1.2 |
21 | 7 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ2008 · GRE | 319 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 7 (4) | 11.50 PB | -1.9 |
22 | 7 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΑΓΩΝΑΣ2008 · GRE | 150 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 (5) | 11.52 | -0.8 |
23 | 7 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΤΑΞΑΣ2007 · GRE | 166 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5 (4) | 11.55 | -2.0 |
24 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ2005 · GRE | 326 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 (3) | 11.59 | -1.2 |
25 | 2 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ2008 · GRE | 298 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 (5) | 11.62 PB | -2.0 |
26 | 3 | ΜΙΧΑΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΙ ΠΕΤΡΙΔΗΣ2006 · GRE | 217 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 (4) | 11.64 (.631) | -1.2 |
27 | 6 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ2008 · GRE | 267 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4 (5) | 11.64 (.637) | -1.2 |
28 | 2 | ΑΓΓΕΛΟ ΛΙΓΚΟΡΙ2007 · GRE | 480 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 2 (3) | 11.66 (.652) PB | -0.3 |
29 | 7 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ2005 · GRE | 514 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 3 (5) | 11.66 (.655) | -0.4 |
30 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΑΔΑΣ2005 · GRE | 471 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 5 (6) | 11.68 | -2.0 |
31 | 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ2005 · GRE | 428 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 (3) | 11.69 | -1.7 |
32 | 2 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΑΞΙΑΡ ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ2005 · GRE | 505 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 6 (4) | 11.72 | -1.7 |
33 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ-ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ2007 · GRE | 436 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 6 (5) | 11.76 | -1.7 |
34 | 8 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΤΣΗΣ2006 · GRE | 122 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 7 (5) | 11.80 PB | -1.9 |
35 | 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ2005 · GRE | 242 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 6 (6) | 11.81 | -1.7 |
36 | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΟΡΜ ΜΠΑΡΔΟΣ2006 · GRE | 376 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ’ | 2 (4) | 11.82 | -0.3 |
37 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ2006 · GRE | 475 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 4 (6) | 11.86 | -1.2 |
38 | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΦΩΤΕΙΝ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ2006 · GRE | 179 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 3 (6) | 11.91 | -0.4 |
39 | 2 | ΟΡΦΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΣΥΓΛΕΤΟΣ2008 · GRE | 515 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 1 (6) | 12.00 | -0.8 |
40 | 8 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ2007 · GRE | 519 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 1 (7) | 12.06 | -0.8 |
41 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ2006 · GRE | 181 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 2 (5) | 12.08 PB | -0.3 |
42 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ2008 · GRE | 346 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 2 (6) | 12.12 | -0.3 |
43 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΩΤΗΣ2008 · GRE | 397 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 (7) | 12.30 | -0.4 |
44 | 8 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΝΙΟΣ2007 · GRE | 396 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 (7) | 12.37 | -1.2 |
45 | 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ2008 · GRE | 243 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 7 (6) | 12.41 | -1.9 |
46 | 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓ ΣΙΜΟΣ2008 · GRE | 358 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 (7) | 12.45 PB | -2.0 |
47 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ2006 · GRE | 454 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 (7) | 12.59 PB | -1.7 |
6 | ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ2007 · GRE | 289 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 2 | DQ | -0.3 | |
6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ2007 · GRE | 118 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | DNS | -1.9 |
Triple Jump · Qualification
Women · U20
Start listLive resultsMoreAttempts
Q 11.90 · q 12
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΜΕΛΙΝΑ ΖΑΡΑΓΚΑ2007 · GRE | 513 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 12.52 (-0.3) Q |
2 | 4 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΙΟΥ2008 · GRE | 341 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 12.24 (-0.3) Q |
3 | 2 | ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ2006 · GRE | 569 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.22 (0.0) Q |
4 | 7 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΑΓΑΔΟΥΡΑ2005 · GRE | 337 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.93 (-0.5) Q |
5 | 3 | ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΜΑ2007 · GRE | 301 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 11.88 (-0.8) q |
6 | 5 | ΝΑΥΣΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ2005 · GRE | 204 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.87 (-0.9) q |
7 | 6 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ2005 · GRE | 289 | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | 11.85 (-0.1) q |
8 | 13 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΑΤΡΑ2007 · GRE | 115 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 11.75 (-1.2) q |
9 | 9 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ2008 · GRE | 585 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 11.70 (-0.8) q |
10 | 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΤΑΡΗ2007 · GRE | 147 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 11.67 (-0.3) q |
11 | 15 | ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΝΤΑΜΗ2007 · GRE | 347 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11.55 (+0.2) q =PB |
12 | 11 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ2008 · GRE | 148 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 11.37 (-1.6) q |
13 | 12 | ΕΥΓΕΝIA ΣΧΙΖΑ2006 · GRE | 188 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.35 (-0.5) |
14 | 19 | ΠΑΣΚΟΥΑΛΙΝΑ ΜΠΟΥΑ2008 · GRE | 527 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 11.25 (-1.5) PB |
15 | 21 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 127 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.18 (NWI) |
16 | 14 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΥΣΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ2008 · GRE | 349 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11.14 (-2.1) |
17 | 10 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ2006 · GRE | 224 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 11.04 (-0.4) |
18 | 18 | ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 132 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.00 (-0.7) |
19 | 17 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΚΟΥ2008 · GRE | 541 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 10.62 (-2.1) |
20 | 20 | ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑ2007 · GRE | 133 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.44 (-1.2) |
21 | 16 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΟΓΑ2007 · GRE | 130 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.35 (-1.3) |
100μ γυναικών
Q 1 · q 9
# | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ2007 · GRE | 543 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 1 (1) | 12.17 Q | +1.0 |
2 | 4 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ2005 · GRE | 417 | ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ Ο ΑΡΙΣΤΙΩΝ | 2 (1) | 12.18 Q | +1.4 |
3 | 4 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ2007 · GRE | 509 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 5 (1) | 12.20 Q | 0.0 |
4 | 5 | ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΥΡΗ2006 · GRE | 176 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5 (2) | 12.23 q PB | 0.0 |
5 | 4 | ΜΙΣΕΛΙΝΑ ΛΥΤΡΑ2008 · GRE | 246 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 (1) | 12.30 Q | +0.1 |
6 | 4 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ2007 · GRE | 156 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3 (1) | 12.32 Q | 0.0 |
7 | 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ2007 · GRE | 397 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 (2) | 12.34 q PB | +1.4 |
8 | 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΥΛΑ2007 · GRE | 542 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 4 (2) | 12.36 q | +0.1 |
9 | 5 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΙΟΥ2008 · GRE | 419 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 (2) | 12.47 q | +1.0 |
10 | 5 | ΧΡΥΣΑ ΛΑΚΚΑ2005 · GRE | 338 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 6 (1) | 12.48 Q | -1.0 |
11 | 6 | ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΣΕΡΚΕΖΗ2007 · GRE | 226 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 (3) | 12.51 q | +1.4 |
12 | 4 | ΣΤΑΥΡΙΑ ΤΟΥΜΠΑ2006 · CYP | 601 | ΚΥΠΡΟΣ/(ΕΣ-OOC) | 6 (2) | 12.56 q | -1.0 |
13 | 3 | ΛΥΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ2008 · GRE | 511 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 1 (3) | 12.59 q | +1.0 |
14 | 5 | ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ2007 · GRE | 359 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 7 (1) | 12.60 (.591) Q | -2.0 |
15 | 6 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΡΦΑΝΙΔΗ2008 · GRE | 149 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 7 (2) | 12.60 (.600) q | -2.0 |
16 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ2006 · GRE | 124 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7 (3) | 12.63 q | -2.0 |
17 | 7 | ΑΝΘΗ ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗ2007 · GRE | 310 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 5 (3) | 12.69 PB | 0.0 |
18 | 5 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ2007 · GRE | 116 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 3 (2) | 12.71 (.706) | 0.0 |
19 | 6 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΟΚΑΝΤΑ2008 · GRE | 102 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 (4) | 12.71 (.709) | 0.0 |
20 | 3 | ΤΣΙΟΜΑ ΑΣΤΑΡΤΗ ΔΑΜΤΣΑ ΑΝΥΑΕΛΕ2006 · GRE | 533 | Π.Α.Ο.Κ. | 6 (3) | 12.76 | -1.0 |
21 | 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ2006 · GRE | 266 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 5 (5) | 12.77 | 0.0 |
22 | 6 | ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ2008 · GRE | 596 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 6 (4) | 12.78 | -1.0 |
23 | 3 | ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 168 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 (3) | 12.84 | 0.0 |
24 | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΥΚΟΥΛΑ2008 · GRE | 304 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 (3) | 12.86 | +0.1 |
25 | 6 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΛΙΕΡΗ2005 · GRE | 275 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 (4) | 12.92 | +1.0 |
26 | 7 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ2005 · GRE | 257 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 2 (4) | 12.98 | +1.4 |
27 | 7 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ2007 · GRE | 519 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 (4) | 13.00 (.991) | 0.0 |
28 | 7 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΦΩΤΙΟΥ2008 · GRE | 411 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ | 4 (4) | 13.00 (.993) | +0.1 |
29 | 8 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΛΩΜΟΥ2007 · GRE | 342 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 1 (5) | 13.01 (.008) | +1.0 |
30 | 7 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ2006 · GRE | 367 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 (6) | 13.01 (.010) | +1.0 |
31 | 8 | ΜΑΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΗ2008 · GRE | 420 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 (5) | 13.04 PB | +1.4 |
32 | 6 | ΜΑΡΙΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ2007 · GRE | 561 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3 (5) | 13.06 (.057) | 0.0 |
33 | 3 | ΕΛΕΝΗ ΣΑΑΤΣΑΚΗ2005 · GRE | 552 | Ο.Φ.Η. | 2 (6) | 13.06 (.058) | +1.4 |
34 | 2 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΤΣΗ2007 · GRE | 260 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 5 (6) | 13.08 (.072) | 0.0 |
35 | 2 | ΑΝΝΑ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗ2007 · GRE | 157 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 1 (7) | 13.08 (.080) | +1.0 |
36 | 8 | ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ2006 · GRE | 129 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4 (5) | 13.15 (.145) SB | +0.1 |
37 | 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΓΕΡΑΣΗ2007 · GRE | 335 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 (6) | 13.15 (.148) | +0.1 |
38 | 3 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑΤΟΥ2006 · GRE | 167 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 7 (4) | 13.16 (.158) | -2.0 |
39 | 6 | ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ2007 · GRE | 206 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4 (7) | 13.16 (.160) | +0.1 |
40 | 2 | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ2007 · GRE | 407 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 3 (6) | 13.20 (.193) | 0.0 |
41 | 7 | ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΓΟΡΙΤΗ2005 · GRE | 242 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7 (5) | 13.20 (.197) | -2.0 |
42 | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΑΝΑ2008 · GRE | 268 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 6 (5) | 13.21 | -1.0 |
43 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ2007 · GRE | 398 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 (6) | 13.31 | -1.0 |
44 | 2 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗ2006 · GRE | 136 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 (7) | 13.32 | +1.4 |
45 | 8 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ2008 · GRE | 383 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5 (7) | 13.62 | 0.0 |
