ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 2025: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΡΩΙ – Α’ ΜΕΡΑ)
Πρεμιέρα στο αγαπημένο στάδιο των νοτίων προαστίων έκανε σήμερα το πρωί – Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, το 39ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, με τους πρωινούς προκριματικούς να προετοιμάζουν την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ για τους τελικούς που θα διεξαχθούν αργότερα την ίδια μέρα.
Όπως είναι φυσικό, αρκετοί προκριματικοί (αγώνες επιλογής) μετατρέπονται σε απευθείας τελικούς, με πρώτη περίπτωση αυτή την σφαιροβολίας ανδρών. Παράλληλα, τα αγωνίσματα του επτάθλου ανδρών θα μοιραστούν σε πρωινό και απογευματινό πρόγραμμα, ενώ την Κυριακή θα πάρουν σειρά εκείνα του πεντάθλου γυναικών.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 439 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.07 Q PB |
2 | 2 | ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΜΑ2007 · GRE | 499 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 12.39 q |
3 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 447 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.31 q |
4 | 7 | ΝΑΥΣΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ2005 · GRE | 474 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12.23 q |
5 | 8 | ΚΛΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗ2004 · GRE | 500 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 12.17 q |
6 | 1 | ΜΕΛΙΝΑ ΖΑΡΑΓΚΑ2007 · GRE | 425 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 12.10 q |
7 | 12 | ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ2006 · GRE | 440 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.05 q |
8 | 6 | ΛΗΔΑ ΜΠΕΣΙΛΑ2006 · GRE | 458 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 12.04 q |
9 | 4 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΙΟΥ2008 · GRE | 501 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.90 q |
10 | 13 | ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ2002 · GRE | 446 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 11.83 q |
11 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΑΓΑΔΟΥΡΑ2005 · GRE | 498 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.76 q |
12 | 15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1995 · GRE | 436 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.73 q |
13 | 11 | ΑΝΝΑ ΙΒΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ2009 · GRE | 460 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.65 |
14 | 10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ1997 · GRE | 485 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11.55 |
15 | 19 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΑΤΡΑ2007 · GRE | 449 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 11.52 PB |
16 | 14 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ2005 · GRE | 487 | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | 11.37 |
17 | 18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΤΑΡΗ2007 · GRE | 469 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 11.26 |
18 | 16 | ΧΛΟΗ ΧΡΙΣΤΟΥ2003 · CYP | 495 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 11.26 PB |
19 | 17 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΙΣ ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ1997 · GRE | 497 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.20 |
20 | 20 | ΔΟΜΗΝΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ2006 · GRE | 466 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11.06 PB |
21 | 21 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΩΝΗ2009 · GRE | 492 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 11.04 PB |
22 | 23 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΟΥΣΑ2008 · GRE | 490 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 10.82 PB |
23 | 25 | ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑ2007 · GRE | 459 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.80 |
24 | 24 | ΒΑΙΑ ΜΟΣΧΟΥΤΗ2008 · GRE | 489 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 10.70 |
25 | 22 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΓΙΑ2004 · GRE | 431 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 10.34 PB |
26 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΕΦΕΛ ΠΑΥΛΙΔΗ2009 · GRE | 491 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | NM |
60Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΕΠΤΑΘΛΟ
# | Lane | Participant | BIB | Club | Group | Result | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ2004 · GRE | 655 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | A (1) | 7.07 PB | 858 |
2 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ1998 · GRE | 652 | Ο.Φ.Η. | A (2) | 7.09 | 851 |
3 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ2007 · GRE | 651 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | A (3) | 7.10 PB | 847 |
4 | 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ1999 · GRE | 668 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | A (4) | 7.18 SB | 819 |
5 | 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 657 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | B (1) | 7.20 PB | 813 |
6 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ2004 · GRE | 667 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | A (5) | 7.22 (.215) | 806 |
7 | 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ2002 · GRE | 662 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | B (2) | 7.39 SB | 749 |
8 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ2006 · GRE | 666 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | B (3) | 7.52 PB | 706 |
9 | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΤΑΣ1995 · GRE | 660 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | A (6) | 7.55 SB | 697 |
10 | 3 | ΔΑΒΙΔ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΚΑΤΣΜΑΡΤΣΙΚ1999 · GRE | 654 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | B (4) | 7.56 PB | 694 |
11 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΝΙΑΣ2003 · GRE | 659 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | B (5) | 7.57 SB | 690 |
12 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ2006 · GRE | 653 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | B (6) | 7.59 (.581) | 684 |
13 | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΙΝΟΣ2006 · GRE | 658 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | B (7) | 7.59 (.585) PB | 684 |
14 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ1993 · GRE | 661 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | A (7) | 7.76 SB | 631 |
4 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ2008 · CYPOOC | 664 | ΚΥΠΡΟΣ | A | 7.22 (.213) SB | 806 | |
2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ2006 · CYPOOC | 665 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 7.54 PB | 700 |
60Μ ΑΝΔΡΩΝ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)
# | Lane | Participant | BIB | Club | Group | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ1999 · GRE | 189 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3 (1) | 6.75 q |
2 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ1999 · GRE | 275 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 (2) | 6.78 (.772) q SB |
3 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 108 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 5 (1) | 6.78 (.777) q |
4 | 4 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ2002 · GRE | 118 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 4 (1) | 6.80 q =SB |
5 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 291 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 5 (2) | 6.84 (.834) q |
6 | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ2001 · GRE | 124 | Π.Α.Ο.Κ. | 1 (1) | 6.84 (.838) q PB |
7 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ1997 · GRE | 180 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 2 (1) | 6.85 q |
8 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΨΟΥΡΑΣ2005 · GRE | 229 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 (2) | 6.88 q |
9 | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ2001 · GRE | 272 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1 (2) | 6.89 q |
10 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ1995 · GRE | 259 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 4 (3) | 6.95 q SB |
11 | 5 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ2001 · GRE | 204 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 2 (2) | 6.96 (.955) q =SB |
11 | 5 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΙΔΑΣ2002 · GRE | 266 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 3 (3) | 6.96 (.955) q =SB |
13 | 3 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ1998 · CYP | 330 | ΚΥΠΡΟΣ | 5 (3) | 6.96 (.960) q |
14 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΙΛΗΣ2008 · GRE | 200 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | 2 (3) | 6.97 q PB |
15 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ2004 · GRE | 207 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1 (3) | 6.98 (.979) q |
16 | 7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ2003 · GRE | 255 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1 (4) | 6.98 (.980) q PB |
17 | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ1999 · GRE | 120 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 3 (4) | 7.01 |
18 | 6 | ΡΩΜΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ2006 · GRE | 282 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 4 (4) | 7.02 |
19 | 6 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ2000 · GRE | 149 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5 (4) | 7.04 =PB |
20 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ2009 · GRE | 314 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 10 (1) | 7.07 PB |
21 | 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ2003 · CYP | 274 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 (4) | 7.08 (.075) PB |
21 | 2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ2007 · GRE | 106 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4 (5) | 7.08 (.075) |
23 | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ2001 · GRE | 195 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 8 (1) | 7.09 PB |
24 | 2 | ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ2005 · GRE | 233 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2 (5) | 7.10 (.091) |
24 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΣΗΣ2006 · GRE | 171 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5 (5) | 7.10 (.091) |
26 | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΣΕΛΙΩΤΗΣ2006 · CYP | 328 | ΚΥΠΡΟΣ | 6 (1) | 7.11 |
27 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ2006 · GRE | 196 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 1 (5) | 7.12 (.113) |
27 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΡΛΑΣ2003 · GRE | 115 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9 (1) | 7.12 (.113) PB |
29 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ2006 · GRE | 177 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 8 (2) | 7.12 (.115) PB |
30 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ2008 · GRE | 224 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 2 (6) | 7.13 SB |
31 | 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΣΤ ΣΑΡΡΗΣ2008 · GRE | 304 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 6 (2) | 7.15 |
32 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΡΑΣ2002 · GRE | 321 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 3 (5) | 7.16 (.151) |
33 | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ2006 · GRE | 234 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 (3) | 7.16 (.160) |
34 | 3 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ2001 · GRE | 264 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 10 (2) | 7.17 PB |
35 | 7 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ1998 · GRE | 222 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 (6) | 7.18 (.180) |
35 | 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙΚΗΣ1999 · GRE | 318 | ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6 (3) | 7.18 (.180) PB |
35 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΣ1999 · GRE | 210 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 (4) | 7.18 (.180) |
38 | 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ2008 · GRE | 247 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 (6) | 7.20 (.198) SB |
39 | 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΜΝΑΣ2005 · GRE | 127 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 (6) | 7.20 (.199) SB |
40 | 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΓΑΣ2004 · GRE | 260 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 9 (2) | 7.20 (.200) |
41 | 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ2005 · GRE | 206 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 8 (5) | 7.21 (.203) |
41 | 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ1993 · GRE | 203 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 10 (3) | 7.21 (.203) PB |
43 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΣ2006 · GRE | 283 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 10 (4) | 7.21 (.207) |
44 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΗΣ2002 · GRE | 223 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ | 7 (1) | 7.22 (.215) |
45 | 6 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ2009 · GRE | 183 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12 (1) | 7.22 (.217) PB |
46 | 4 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΙΖΑΝΙΤΗΣ2004 · GRE | 101 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 11 (1) | 7.23 (.225) SB |
47 | 5 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ2008 · GRE | 139 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11 (2) | 7.23 (.226) =PB |
48 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 248 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | 7 (2) | 7.23 (.229) SB |
49 | 5 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ2005 · GRE | 245 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 9 (3) | 7.24 |
50 | 5 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ2008 · CYP | 326 | ΚΥΠΡΟΣ | 7 (3) | 7.25 (.241) SB |
51 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ2008 · GRE | 221 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 9 (4) | 7.25 (.248) PB |
52 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ2007 · GRE | 305 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 9 (5) | 7.25 (.250) SB |
53 | 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ2009 · GRE | 244 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 7 (4) | 7.26 PB |
54 | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ2006 · GRE | 293 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 11 (3) | 7.27 (.262) PB |
55 | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΣ1997 · GRE | 209 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 (5) | 7.27 (.264) |
56 | 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ2006 · GRE | 300 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 6 (4) | 7.27 (.268) |
56 | 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ2003 · GRE | 281 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12 (2) | 7.27 (.268) SB |
58 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ2006 · GRE | 216 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 12 (3) | 7.27 (.269) |
59 | 8 | ΓΟΥΟΛΣ ΕΒΙΝΑ2006 · GRE | 103 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8 (6) | 7.28 (.271) |
60 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ2005 · CYP | 327 | ΚΥΠΡΟΣ | 8 (7) | 7.28 (.279) |
61 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΑΔΑΣ2005 · GRE | 294 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 7 (6) | 7.29 |
62 | 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ1987 · GRE | 337 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 6 (5) | 7.30 (.293) |
63 | 8 | ΓΚΕΡΣΙ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ2009 · GRE | 186 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9 (6) | 7.30 (.297) PB |
64 | 2 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ2005 · GRE | 226 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 12 (4) | 7.31 PB |
65 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ2007 · GRE | 246 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6 (6) | 7.32 (.313) |
66 | 8 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ1999 · GRE | 190 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1 (6) | 7.32 (.320) SB |
67 | 7 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΘΕΟΧ ΛΑΜΝΗΣ2000 · GRE | 123 | Π.Α.Ο.Κ. | 6 (7) | 7.33 SB |
68 | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΡΑΣ2009 · GRE | 267 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 11 (4) | 7.34 |
69 | 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ2001 · GRE | 205 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11 (5) | 7.35 (.342) SB |
70 | 1 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ2007 · GRE | 162 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5 (7) | 7.35 (.344) PB |
71 | 7 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ2009 · GRE | 182 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 10 (5) | 7.36 (.351) |
72 | 5 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ2006 · GRE | 299 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 10 (6) | 7.36 (.355) PB |
73 | 4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ1983 · GRE | 208 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12 (5) | 7.37 |
74 | 8 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ2006 · GRE | 243 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10 (7) | 7.39 (.381) PB |
75 | 1 | ΜΙΧΑΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΙ ΠΕΤΡΙΔΗΣ2006 · GRE | 166 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 7 (7) | 7.39 (.382) |
76 | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ2008 · GRE | 201 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | 12 (6) | 7.39 (.387) |
77 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1997 · GRE | 265 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 6 (8) | 7.40 (.399) SB |
78 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ2003 · GRE | 102 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7 (8) | 7.40 (.400) SB |
