ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 2025: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΡΩΙ – Β’ ΜΕΡΑ)
Ημέρα 2η στο 39ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο ΣΕΦ και οι προκριματικοί συνεχίζονται με εμπόδια, άλματα και δρομικά αγωνίσματα 200μ και 800μ. Τα τελευταία εισιτήρια για τους απογευματινούς τελικούς καθώς και το έπταθλο (ανδρών) και πένταθλο (γυναικών) κρίνονται σήμερα – στο 2ο και τελευταίο πρωινό πρόγραμμα, πάντα με την παρουσία φυσικά κυπριακών συμμετοχών.
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Α’ ΓΚΡΟΥΠ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ2008 · GRE | 456 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3.60 Q |
1 | 2 | ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΗΡΤΣΙΟΥ2009 · GRE | 426 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 3.60 Q |
1 | 3 | ΜΥΡΤΩ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ1999 · GRE | 443 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3.60 Q |
60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ2001 · GRE | 126 | Π.Α.Ο.Κ. | 1 (1) | 8.04 Q |
2 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ1999 · CYP | 334 | ΚΥΠΡΟΣ | 1 (2) | 8.19 Q |
3 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ1999 · GRE | 173 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 (1) | 8.24 Q |
4 | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ2003 · GRE | 169 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2 (1) | 8.26 Q |
5 | 5 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ1998 · GRE | 125 | Π.Α.Ο.Κ. | 2 (2) | 8.30 Q PB |
6 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ2006 · GRE | 234 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 (2) | 8.32 Q SB |
7 | 6 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ2001 · GRE | 264 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 3 (3) | 8.33 Q |
8 | 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ2003 · GRE | 281 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 1 (3) | 8.41 Q PB |
9 | 3 | ΡΩΜΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ2006 · GRE | 282 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 3 (4) | 8.58 q SB |
10 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ2005 · CYP | 327 | ΚΥΠΡΟΣ | 3 (5) | 8.62 q |
11 | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1998 · GRE | 185 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3 (6) | 8.68 q SB |
12 | 3 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ1995 · GRE | 280 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 (3) | 8.95 Q |
13 | 7 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ2000 · GRE | 131 | Ο.Φ.Η. | 1 (4) | 9.04 q SB |
14 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΙΣΑΝΑΣ1983 · GRE | 303 | ΑΣ ΝΕΜΕΑ 2016 | 2 (4) | 9.10 q SB |
15 | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ2000 · GRE | 194 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 (5) | 9.12 q PB |
16 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ2003 · GRE | 117 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 (5) | 9.17 q SB |
17 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 116 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 (6) | 9.28 |
6 | Sagi LAMDIEL2003 · ISROOC | 335 | ΙΣΡΑΗΛ | 1 | 8.23 PB |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΡΛΟΣ1999 · GRE | 492 | Π.Α.Ο.Κ. | 1.90 q |
1 | 2 | ΛΟΙΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ2004 · CYP | 485 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 1.90 q PB |
1 | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ2008 · GRE | 503 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.90 q |
1 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ2005 · GRE | 489 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 1.90 q |
1 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΣ2006 · GRE | 519 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 1.90 q |
1 | 7 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ2001 · GRE | 512 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1.90 q |
1 | 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2008 · GRE | 496 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.90 q |
1 | 11 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ2004 · GRE | 494 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.90 q |
9 | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ2008 · GRE | 504 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.90 q PB |
10 | 3 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2006 · GRE | 499 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.90 q |
10 | 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΑΣ2004 · GRE | 516 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1.90 q |
12 | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΛΙΑΝΟΣ2007 · GRE | 497 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.90 q |
13 | 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ2008 · GRE | 513 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1.90 =PB |
14 | 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ2008 · GRE | 490 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 1.85 =PB |
15 | 16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ2009 · GRE | 520 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 1.85 PB |
13 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ2006 · GRE | 491 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | NM | |
17 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΟΤΑΡΗΣ2009 · GRE | 501 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | NM | |
18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ2007 · GRE | 498 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | DNS |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 439 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6.00 Q |
2 | 10 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΙΤΙΔΟΥ2000 · GRE | 429 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.87 Q |
3 | 3 | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΙΖΙΟΥ1999 · GRE | 428 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.85 Q |
4 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ1999 · GRE | 445 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 5.81 Q |
5 | 2 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ2004 · GRE | 174 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 5.78 q |
6 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΛΤΙΔΟΥ2001 · GRE | 430 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.77 q |
7 | 4 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 502 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 5.75 q |
8 | 11 | ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ2007 · GRE | 473 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 5.65 q |
9 | 5 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΕΣΗ1997 · GRE | 461 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 5.65 q |
10 | 15 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ2008 · GRE | 452 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 5.56 q |
11 | 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΛΑΝΗ1999 · GRE | 457 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.56 q |
12 | 12 | ΑΛΙΚΗ ΚΟΙΚΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 506 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 5.55 q =SB |
13 | 24 | ΑΛΕΞΙΑ ΚΡΕΟΥΖΗ2009 · GRE | 438 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5.51 PB |
14 | 16 | ΘΕΟΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΝΤΗ2003 · GRE | 421 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 5.45 |
15 | 18 | ΧΛΟΗ ΧΡΙΣΤΟΥ2003 · CYP | 495 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5.30 PB |
16 | 19 | ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΑ2009 · GRE | 435 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.20 PB |
17 | 17 | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 434 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.17 |
18 | 22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 475 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.10 SB |
19 | 14 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ2005 · GRE | 487 | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | 5.05 |
20 | 23 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΑΡΛΑΣΗ2007 · CYP | 509 | ΚΥΠΡΟΣ | 5.04 |
21 | 21 | ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΦΗ2003 · GRE | 467 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4.69 |
21 | 25 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ2006 · GRE | 424 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4.69 |
9 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ2007 · GRE | 448 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | NM | |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΕΛΑΓ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ2004 · GRE | 432 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | NM | |
20 | ΗΡΩ ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ2006 · GRE | 451 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | NM |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Β’ ΓΚΡΟΥΠ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΕΜΙΝΕ ΤΟΠΑΛ2004 · GRE | 493 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.40 q |
1 | 2 | ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΟΥΝΑΡΑ2008 · GRE | 471 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.40 q |
1 | 12 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ2006 · CYP | 504 | ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗΣ 1877 | 3.40 q PB |
4 | 5 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2005 · GRE | 482 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3.40 q |
5 | 14 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΩΡΗ2004 · GRE | 472 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.40 q PB |
6 | 3 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ2007 · GRE | 441 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3.40 q |
6 | 8 | ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΒΟΛΤΕΑ2006 · GRE | 481 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3.40 q |
6 | 11 | ΕΛΕΣΣΑ ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗ2006 · GRE | 444 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3.40 q |
9 | 4 | ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΗΤΣΗ2008 · GRE | 427 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 3.40 q PB |
10 | 9 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΤΑΚΗ2006 · GRE | 422 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3.30 |
11 | 15 | ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ2006 · GRE | 483 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3.30 PB |
12 | 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΦΕΒΡ2009 · GRE | 477 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 3.20 |
6 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ2008 · GRE | 437 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | NM | |
7 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΛΙΑ2007 · GRE | 423 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | DNS | |
10 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝ ΤΣΙΑΛΤΑ2006 · GRE | 505 | ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗΣ 1877 | DNS |
800Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
# | Lane/Order | Participant | BIB | Club | Group | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ2003 · GRE | 383 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1 (1) | 1:54.94 Q |
2 | 1 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ2008 · GRE | 450 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 (1) | 1:55.47 Q PB |
3 | 4 | ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ2003 · GRE | 366 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 6 (1) | 1:55.82 Q |
4 | 5 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ2006 · GRE | 357 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 (2) | 1:55.93 q PB |
5 | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΓΟΣ1995 · GRE | 354 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 4 (1) | 1:56.32 Q |
6 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝ ΜΑΤΘΕΣ2004 · GRE | 419 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 (3) | 1:56.70 q PB |
7 | 4 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣ ΚΟΥΤΛΗΣ2004 · GRE | 436 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 (1) | 1:56.83 Q SB |
8 | 5 | ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ2006 · CYP | 331 | ΚΥΠΡΟΣ | 6 (2) | 1:57.26 q SB |
9 | 2 | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ2009 · GRE | 414 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 (2) | 1:57.36 q PB |
10 | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ2007 · GRE | 407 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2 (2) | 1:57.75 PB |
11 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΠΑΣ2007 · GRE | 397 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 (1) | 1:57.81 Q |
12 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ2005 · GRE | 375 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 (3) | 1:57.92 PB |
13 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ2002 · GRE | 403 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5 (3) | 1:58.72 PB |
14 | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ2005 · GRE | 408 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4 (2) | 1:59.23 PB |
15 | 3 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ2007 · GRE | 396 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 2 (3) | 2:00.16 PB |
16 | 5 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ2003 · GRE | 174 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 3 (2) | 2:00.47 |
17 | 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ2008 · GRE | 389 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ | 3 (3) | 2:00.59 PB |
18 | 5 | ΚΛΕΙΝΤΙ ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ2005 · GRE | 441 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 2 (4) | 2:01.13 PB |
19 | 2 | ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ2001 · GRE | 218 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 (4) | 2:01.62 PB |
20 | 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΡΓΙΝΑΚΗΣ2007 · GRE | 175 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 4 (3) | 2:02.80 PB |
21 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ2009 · GRE | 417 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 (4) | 2:03.00 PB |
22 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ2006 · GRE | 438 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 4 (4) | 2:03.01 SB |
23 | 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΟΣΤΗΣ2007 · GRE | 225 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 3 (4) | 2:03.12 PB |
24 | 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ2007 · GRE | 358 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4 (5) | 2:03.19 PB |
25 | 2 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ2009 · GRE | 420 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 1 (5) | 2:03.54 PB |
26 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ2006 · GRE | 374 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 (4) | 2:03.86 SB |
27 | 5 | ΚΛΑΙΝΤΙ ΜΠΕΚΙΡΙ2004 · GRE | 363 | Ο.Φ.Η. | 5 (5) | 2:06.74 |
28 | 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ2009 · GRE | 398 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 (5) | 2:11.11 PB |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟ ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ2006 · GRE | 406 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 3 | DQ TR17.3.4[DQ] |
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
# | Lane/Order | Participant | BIB | Club | Group | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΚΟΡΑΙΝΗ ΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1993 · GRE | 327 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 3 (1) | 2:17.93 Q SB |
2 | 5 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ2008 · GRE | 355 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3 (2) | 2:18.34 q PB |
3 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ2006 · GRE | 351 | ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ | 1 (1) | 2:18.67 Q |
4 | 3 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΩ ΠΑΝΤΕΖΟΥ2001 · GRE | 378 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 1 (2) | 2:19.19 q PB |
5 | 4 | ΙΟΥΛΙΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ2007 · GRE | 344 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 (1) | 2:19.35 Q SB |
6 | 3 | ΡΑΦΑΕΛΑ ΜΠΕΝΤΟ2008 · GRE | 167 | ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 4 (2) | 2:19.89 q |
7 | 3 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ2003 · GRE | 341 | Ο.Φ.Η. | 3 (3) | 2:20.51 q PB |
8 | 4 | ΝΕΛΛΥ ΦΛΟΥΤΑΚΟΥ2007 · GRE | 164 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 2 (1) | 2:20.53 Q SB |
9 | 3 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΙΟΥΛΟΥ2006 · GRE | 365 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 2 (2) | 2:22.01 q |
10 | 5 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΛΑΣΗ2007 · GRE | 269 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4 (3) | 2:22.08 PB |
11 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ2003 · GRE | 328 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 5 (1) | 2:22.09 Q |
12 | 5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ2001 · GRE | 399 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 1 (3) | 2:22.35 SB |
13 | 3 | ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ2007 · GRE | 354 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 5 (2) | 2:22.41 PB |
14 | 5 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΕΡΤΟΛΗ2008 · GRE | 386 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ | 5 (3) | 2:22.45 PB |
15 | 2 | ΝΑΤΑΛΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΜΟΡΙΑΝΟΥ2008 · GRE | 373 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 2 (3) | 2:22.89 PB |
16 | 2 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗ2009 · GRE | 374 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 1 (4) | 2:23.48 PB |
