ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 2025: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ – Β’ ΜΕΡΑ)
Με την ολοκλήρωση των σύνθετων αγωνισμάτων – έπταθλο ανδρών και πένταθλο γυναικών – ξεκινά η 2η και τελευταία μέρα τελικών στο 39ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου 2025 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η κοσμοσυρροή είναι αρκετά μεγάλη δεδομένου του υψηλού αγωνιστικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα ενόψει του τελικού στο μήκος ανδρών και την συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του στίβου τίμησαν με την παρουσία τους την διοργάνωση, στηρίζουν με το χειροκρότημα και το χαμόγελό τους τις προσπάθειες όλων των αθλητών και αθλητριών και φροντίζουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ενθουσιασμό.
ΕΠΤΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ1999 · GRE | 668 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 4697 PB |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ2004 · GRE | 655 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4668 SB |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ2002 · GRE | 662 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | 4395 SB |
4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ2007 · GRE | 651 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 4340 PB |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ2004 · GRE | 667 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 4140 PB |
6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 657 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 4135 PB |
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ2006 · GRE | 653 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4008 PB |
8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΝΙΑΣ2003 · GRE | 659 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3910 SB |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΤΑΣ1995 · GRE | 660 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3690 SB |
10 | ΔΑΒΙΔ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΚΑΤΣΜΑΡΤΣΙΚ1999 · GRE | 654 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 3562 PB |
11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΙΝΟΣ2006 · GRE | 658 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 3539 SB |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ1993 · GRE | 661 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2628 SB |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ1998 · GRE | 652 | Ο.Φ.Η. | 2585 PB |
14 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ2006 · GRE | 666 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 2060 PB |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ2006 · CYPOOC | 665 | ΚΥΠΡΟΣ | 3592 PB | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ2008 · CYPOOC | 664 | ΚΥΠΡΟΣ | 3348 PB |
ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ2006 · GRE | 554 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 3724 PB |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΟΥΜΗ2002 · GRE | 555 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3722 PB |
3 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ2004 · GRE | 553 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 3635 PB |
4 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ2005 · GRE | 552 | ΜΑΣ Ο ΑΕΤΟΣ | 3434 PB |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΕΞΙΑ ΑΒΡΑΜΠΟΥ2007 · GRE | 559 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 3254 PB |
6 | ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗ2001 · GRE | 551 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 3187 PB |
7 | ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΗ2006 · GRE | 558 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 3182 PB |
8 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΣΤΡΑΤΑ2006 · GRE | 557 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 3107 PB |
9 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΡΒΩΤΑ2006 · GRE | 556 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 2342 PB |
3000Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1 | 16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ ΚΥΡΤΣΗΣ2003 · GRE | 443 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | B (1) | 8:31.09 SB |
2 | 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ2002 · GRE | 386 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | B (2) | 8:33.45 SB |
3 | 13 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΙΚΑΣ2004 · GRE | 384 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | B (3) | 8:33.47 SB |
4 | 14 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ2005 · GRE | 444 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | B (4) | 8:34.36 SB |
5 | 15 | ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ2003 · GRE | 385 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | B (5) | 8:36.37 |
6 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡ ΖΥΓΟΥΡΗΣ2004 · GRE | 399 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (6) | 8:36.41 PB |
7 | 12 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΑΣΙΛΑΣ2002 · GRE | 394 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | B (7) | 8:41.79 SB |
8 | 16 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2005 · GRE | 353 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A (1) | 8:43.21 PB |
9 | 9 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ2001 · GRE | 371 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | B (8) | 8:43.81 SB |
10 | 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2008 · GRE | 409 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | A (2) | 8:44.09 PB |
11 | 17 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΡΙΚΑΣ1999 · GRE | 424 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | A (3) | 8:44.38 PB |
12 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ1994 · GRE | 367 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | B (9) | 8:44.66 |
13 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ2006 · GRE | 410 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | B (10) | 8:46.73 PB |
14 | 11 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΤΣΟΣ1992 · GRE | 431 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | B (11) | 8:48.59 SB |
15 | 8 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ1996 · GRE | 425 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | B (12) | 8:49.14 PB |
16 | 4 | ΑΝΤΡΙΑΝ ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ2005 · GRE | 440 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | B (13) | 8:58.09 |
17 | 15 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ2008 · GRE | 421 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | A (4) | 8:58.62 PB |
18 | 10 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ2007 · GRE | 402 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (14) | 8:58.99 SB |
19 | 12 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ2004 · GRE | 446 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | A (5) | 8:59.45 PB |
20 | 2 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ2004 · GRE | 387 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | B (15) | 9:00.03 |
21 | 14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ2003 · GRE | 352 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A (6) | 9:00.65 PB |
22 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΗΣ2007 · GRE | 381 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | A (7) | 9:00.82 PB |
23 | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ1998 · GRE | 393 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | A (8) | 9:02.35 PB |
24 | 2 | ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ2008 · GRE | 372 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | A (9) | 9:02.85 PB |
25 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ2005 · GRE | 362 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | A (10) | 9:04.15 PB |
26 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ2000 · GRE | 416 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | B (16) | 9:04.50 SB |
27 | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ2002 · GRE | 388 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | B (17) | 9:07.45 |
28 | 9 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ2007 · GRE | 380 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ | A (11) | 9:07.94 PB |
29 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ2006 · GRE | 356 | Π.Α.Ο.Κ. | A (12) | 9:12.18 PB |
30 | 5 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ2009 · GRE | 429 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | A (13) | 9:12.38 PB |
31 | 11 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ2001 · GRE | 432 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | A (14) | 9:29.53 SB |
32 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ2001 · GRE | 428 | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ | A (15) | 9:32.47 PB |
33 | 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2006 · GRE | 364 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | A (16) | 9:33.22 PB |
34 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΗΣ2002 · GRE | 415 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | A (17) | 9:39.83 PB |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 439 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6.20 PB |
2 | 11 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΙΤΙΔΟΥ2000 · GRE | 429 | Π.Α.Ο.Κ. | 6.19 SB |
3 | 6 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 502 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 6.06 |
4 | 9 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ1999 · GRE | 445 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 6.04 |
5 | 10 | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΙΖΙΟΥ1999 · GRE | 428 | Π.Α.Ο.Κ. | 6.01 |
6 | 8 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ2004 · GRE | 174 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 6.00 PB |
7 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΛΤΙΔΟΥ2001 · GRE | 430 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.82 |
8 | 3 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ2008 · GRE | 452 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 5.75 |
9 | 4 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΕΣΗ1997 · GRE | 461 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 5.70 |
10 | 5 | ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ2007 · GRE | 473 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 5.70 |
11 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΛΑΝΗ1999 · GRE | 457 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.65 |
12 | 1 | ΑΛΙΚΗ ΚΟΙΚΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 506 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 5.51 |
3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΕΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ1998 · GRE | 388 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9:28.39 SB |
2 | 15 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ2004 · GRE | 400 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 9:28.54 PB |
3 | 14 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ2005 · GRE | 326 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 9:31.70 PB |
4 | 17 | ΝΤΕΝΙΣΑ ΜΠΑΛΛΑ1999 · GRE | 329 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 9:40.84 PB |
5 | 13 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 325 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 9:42.27 PB |
6 | 18 | ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΧΑ2007 · GRE | 360 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 9:43.14 PB |
7 | 12 | ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ1996 · GRE | 333 | Α.Ε.Κ | 9:51.76 SB |
8 | 16 | ΗΛΙΑΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ2005 · GRE | 324 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 9:51.93 |
9 | 10 | ΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ2000 · GRE | 395 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 9:53.76 PB |
10 | 8 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΣΛΕΒΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ2002 · GRE | 379 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 10:13.71 PB |
11 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ2001 · GRE | 380 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 10:27.71 PB |
12 | 4 | ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ2007 · GRE | 363 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10:30.51 PB |
13 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΑΣΙΔΗ2007 · GRE | 385 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 10:38.80 PB |
14 | 7 | ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ1994 · GRE | 339 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 10:40.72 SB |
15 | 5 | ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΑΣΚΑΡΗ2005 · GRE | 321 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 10:55.67 PB |
16 | 2 | ΜΑΡΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ2008 · GRE | 353 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 11:43.95 PB |
17 | 3 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΠΑΛΗ2007 · GRE | 358 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11:49.58 SB |
9 | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ1993 · CYPOOC | 406 | ΚΥΠΡΟΣ | 10:11.75 | |
11 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΜΗ2008 · GRE | 364 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | DNF |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΡΛΟΣ1999 · GRE | 492 | Π.Α.Ο.Κ. | 2.20 |
2 | 14 | ΛΟΙΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ2004 · CYP | 485 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 2.15 PB |
3 | 6 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2006 · GRE | 499 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2.10 |
4 | 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ2005 · GRE | 489 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 2.10 PB |
5 | 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΣ2006 · GRE | 519 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 2.05 |
6 | 10 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ2001 · GRE | 512 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1.99 SB |
6 | 13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ2008 · GRE | 503 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.99 |
8 | 8 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ2004 · GRE | 494 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.99 =PB |
9 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΑΣ2004 · GRE | 516 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1.99 |
10 | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΛΙΑΝΟΣ2007 · GRE | 497 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.92 |
11 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ2008 · GRE | 513 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1.85 |
11 | 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2008 · GRE | 496 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.85 |
13 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ2008 · GRE | 504 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.85 |
2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ1996 · CYPOOC | 523 | ΚΥΠΡΟΣ | 2.05 SB | |
1 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΛΙΑΣΗΣ2007 · CYPOOC | 522 | ΚΥΠΡΟΣ | 1.99 =SB |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ2000 · GRE | 532 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 16.06 |
2 | 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΙΧΑΕ ΑΝΔΡΕΑΔΗ2008 · GRE | 536 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14.84 PB |
3 | 7 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΧΙΟΥΤΑΚΑΚΟΥ2006 · GRE | 534 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 14.48 |
4 | 8 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ2003 · GRE | 533 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14.37 SB |
5 | 4 | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ2000 · GRE | 155 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12.97 |
6 | 6 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΠΝΙΣΑΚΗ1995 · GRE | 531 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.87 SB |
7 | 5 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ2004 · GRE | 542 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.16 PB |
8 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΚΗ2007 · GRE | 535 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 11.64 PB |
9 | 3 | ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ2007 · GRE | 540 | ΟΡΑΜΑ ΑΣ | 10.51 |
10 | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΕΤΑΞΑ2008 · GRE | 538 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.19 PB |
10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ1994 · CYPOOC | 541 | ΚΥΠΡΟΣ | 13.55 |
200Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1 | 5 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ1999 · GRE | 189 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | B (1) | 21.12 |
2 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 291 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | B (2) | 21.36 SB |
3 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 108 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | A (1) | 21.39 PB |
4 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ1997 · GRE | 180 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (3) | 21.56 PB |
5 | 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ2000 · GRE | 149 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | B (4) | 22.17 (.166) |
6 | 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ2005 · GRE | 276 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | A (2) | 22.17 (.169) |
7 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΖΕΑΣ2007 · GRE | 302 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | A (3) | 22.23 |
8 | 1 | ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΛΥΔΑΣ2006 · GRE | 292 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | B (5) | 22.48 |
9 | 1 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ2008 · GRE | 154 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | A (4) | 22.74 |
