ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Β’ ΜΕΡΑ-ΤΕΛΙΚΟΙ)
2η και τελευταία μέρα τελικών για το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στον Βόλο και το Πανθεσσαλικό Στάδιο με δρομικά, ρίψεις και άλματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της αγωνιστικής δράσης σήμερα, 30 Ιουνίου – τελευταία μέρα του παραθύρου ολυμπιακής πρόκρισης.
Τα αποτελέσματα θα ενημερώνονται συνεχώς:
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ2003 · GRE | 495 | ΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΑΣ | 61.59 |
2 | 10 | ΙΑΣΩΝ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ1994 · GRE | 101 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 57.64 |
3 | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ2003 · GRE | 248 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.25 |
4 | 8 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ2003 · GRE | 257 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.19 |
5 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΟΣ1989 · GRE | 273 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 52.06 |
6 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2002 · GRE | 289 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 50.32 |
7 | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ1999 · GRE | 406 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 49.60 |
8 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ2004 · GRE | 425 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 48.20 |
9 | 2 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ2005 · GRE | 440 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 47.04 |
10 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ1991 · GRE | 591 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 45.12 |
11 | 1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ2003 · GRE | 438 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 42.84 |
5 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ1999 · GRE | 114 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | DNS |
400M ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 | 6 | ΛΑΟΥΡΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 435 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 57.08 PB |
2 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΝΑΦΑΚΗ1997 · GRE | 102 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 57.30 |
3 | 7 | ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 434 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 59.90 |
4 | 5 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ1998 · GRE | 430 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1:00.00 |
5 | 3 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ2003 · GRE | 393 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1:00.90 |
6 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡ ΚΑΡΒΟΥΝΑ2004 · GRE | 262 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 1:01.91 PB |
7 | 8 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 191 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1:02.19 |
8 | 1 | ΙΡΙΣ ΓΕΡΑΣΗ1995 · GRE | 237 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1:03.89 |
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ1997 · GRE | 102 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 51.28 |
2 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ1994 · GRE | 133 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 51.68 SB |
3 | 3 | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ2006 · GRE | 218 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 52.32 SB |
4 | 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟ ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ2001 · GRE | 335 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 52.55 SB |
5 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ2004 · GRE | 175 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 53.49 |
6 | 6 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ2003 · GRE | 307 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 53.97 SB |
7 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 153 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 54.46 |
8 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ2000 · GRE | 162 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 55.00 |
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 | 6 | ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ2003 · GRE | 436 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (1) | 23.17 | NWI |
2 | 7 | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ2000 · GRE | 103 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (2) | 23.34 | NWI |
3 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ1999 · GRE | 425 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | B (3) | 23.78 | NWI |
4 | 8 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ2003 · GRE | 394 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | B (4) | 24.40 | NWI |
5 | 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ2002 · GRE | 217 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B (5) | 24.43 | NWI |
6 | 3 | ΚΟΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ1995 · GRE | 251 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | B (6) | 24.61 | NWI |
7 | 6 | ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΡΤΖΟΥ2000 · GRE | 162 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | A (1) | 24.63 | -1.0 |
8 | 2 | ΜΑΡΙΑ ΨΥΛΛΑΚΗ2002 · GRE | 285 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | B (7) | 24.66 | NWI |
9 | 1 | ΛΑΒΝΤΙΓΕ ΖΥΛΑΛΙ2001 · GRE | 128 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | B (8) | 24.70 | NWI |
10 | 4 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ1999 · GRE | 455 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | A (2) | 24.81 | -1.0 |
11 | 7 | ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΑΝΤΑ1997 · GRE | 203 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | A (3) | 24.86 | -1.0 |
12 | 5 | ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1997 · GRE | 427 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | A (4) | 25.05 SB | -1.0 |
13 | 2 | ΣΟΦΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ1998 · GRE | 183 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | A (5) | 25.26 | -1.0 |
14 | 3 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ2005 · GRE | 496 | ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ Ο ΑΡΙΣΤΙΩΝ | A (6) | 25.29 | -1.0 |
15 | 8 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΥΚΟΥΔΗ2003 · GRE | 124 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A (7) | 25.56 | -1.0 |
16 | 1 | ΑΛΑΝΑ ΜΠΕΡΝ1994 · GRE | 230 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | A (8) | 25.61 | -1.0 |
200Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 | 4 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ1999 · GRE | 349 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | B (1) | 20.90 | -0.1 |
2 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 600 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | B (2) | 21.08 PB | -0.1 |
3 | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 140 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (3) | 21.34 | -0.1 |
4 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ2002 · GRE | 482 | ΓΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | B (4) | 21.56 | -0.1 |
5 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ2006 · GRE | 329 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | A (1) | 21.65 PB | -0.8 |
6 | 3 | ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΛΥΔΑΣ2006 · GRE | 604 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | B (5) | 21.76 (.758) | -0.1 |
7 | 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ2005 · GRE | 385 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | A (2) | 21.76 PB | -0.8 |
8 | 8 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 469 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | B (6) | 21.77 | -0.1 |
9 | 2 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ2005 · GRE | 511 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | B (7) | 21.79 | -0.1 |
10 | 4 | ΕΝΡΙΚΟ ΜΕΜΑ2002 · GRE | 492 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | A (3) | 21.93 | -0.8 |
11 | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ2006 · GRE | 525 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | A (4) | 21.98 | -0.8 |
12 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ2001 · GRE | 552 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | A (5) | 22.07 | -0.8 |
13 | 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙΚΗΣ1999 · GRE | 645 | ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | B (8) | 22.08 | -0.1 |
14 | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ2005 · GRE | 261 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | A (6) | 22.11 PB | -0.8 |
15 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 429 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A (7) | 22.19 | -0.8 |
16 | 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ2003 · GRE | 518 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | A (8) | 26.73 | -0.8 |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ΑΝΤΡΕΑ ΜΙΤΑ2005 · GRE | 115 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 2.20 PB |
2 | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ2005 · GRE | 172 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 2.05 |
3 | 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ2001 · GRE | 455 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 2.05 PB |
3 | 12 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΡΛΟΣ1999 · GRE | 104 | Π.Α.Ο.Κ. | 2.05 |
5 | 6 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ2004 · GRE | 211 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2.00 =PB |
5 | 9 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΣΟΣ2003 · GRE | 249 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2.00 |
7 | 7 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2006 · GRE | 295 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2.00 |
8 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΑΣ2004 · GRE | 556 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2.00 =SB |
9 | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΣ2006 · GRE | 615 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 1.93 |
10 | 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 290 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.93 |
11 | 1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ1999 · GRE | 450 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.86 |
12 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ1997 · GRE | 288 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.86 |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 424 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 6.55 (+0.9) =PB |
2 | 12 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ1999 · GRE | 431 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6.30w (+2.2) |
3 | 10 | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΙΖΙΟΥ1999 · GRE | 150 | Π.Α.Ο.Κ. | 6.28w (+2.4) |
4 | 7 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΕΣΗ1997 · GRE | 260 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 6.25w (+2.2) SB (6.21) |
5 | 5 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ2004 · GRE | 287 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 6.18w (+2.2) |
6 | 6 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 210 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6.17 (+1.3) SB |
7 | 1 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΙΤΙΔΟΥ2000 · GRE | 151 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.96w (+2.4) |
8 | 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΛΑΝΗ1999 · GRE | 329 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 5.92 (+0.1) |
9 | 2 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ2005 · GRE | 378 | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | 5.89 (+0.4) PB |
10 | 8 | ΝΙΚΗ ΞΥΔΩΝΑ1998 · GRE | 127 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 5.84 (+0.3) |
11 | 11 | ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΥΡΗ2006 · GRE | 279 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5.70 (+1.2) |
12 | 4 | ΕΥΓΕΝIA ΣΧΙΖΑ2006 · GRE | 293 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5.61 (+1.0) |
800Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 | 5 | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ2000 · GRE | 111 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ | 1:50.60 |
2 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣ ΚΟΥΤΛΗΣ2004 · GRE | 263 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:50.89 PB |
3 | 4 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ2003 · GRE | 110 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1:51.30 |
4 | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΙΤΣΑΣ1996 · GRE | 565 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1:52.24 |
5 | 7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ2005 · GRE | 475 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1:52.74 PB |
6 | 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΓΟΣ1995 · GRE | 134 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 1:53.42 |
7 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ2003 · GRE | 232 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1:54.12 PB |
8 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 427 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:55.40 |
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
# | LANE/ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ2003 · GRE | 135 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2:06.05 |
2 | 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΛΑΚΑ2003 · GRE | 498 | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “Ο ΑΙΑΣ” | 2:06.09 PB |
3 | 5 | ΚΟΡΑΙΝΗ ΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1993 · GRE | 133 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2:07.97 |
4 | 4 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΛΗ1997 · GRE | 231 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:08.55 SB |
5 | 7 | ΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΛΑΡΙ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ2002 · GRE | 375 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 2:08.90 PB |
6 | 2 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ2004 · GRE | 480 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 2:10.09 PB |
7 | 1 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΩ ΠΑΝΤΕΖΟΥ2001 · GRE | 397 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 2:11.80 PB |
8 | 8 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ2006 · GRE | 246 | ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ | 2:16.62 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΣΚΑΡΒΕΛΗ1995 · GRE | 70.92 SB | 1.68.79 | 2.68.88 | 3.70.19 | 4.68.31 | 5.70.92 | 6.70.01 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥΛΛΗ2006 · GRE | 57.25 | 1.55.33 | 2.57.25 | 3.57.24 | 4.x | 5.56.45 | 6.x |
3 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ2005 · GRE | 57.18 | 1.x | 2.x | 3.56.10 | 4.x | 5.54.28 | 6.57.18 |
4 | ΝΙΚΗ ΝΑΞΑΚΗ1998 · GRE | 55.40 | 1.53.55 | 2.x | 3.54.13 | 4.52.09 | 5.55.40 | 6.x |
5 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ2006 · GRE | 54.94 | 1.54.49 | 2.54.94 | 3.x | 4.52.51 | 5.x | 6.x |
6 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΓΟΥ2003 · GRE | 54.25 | 1.54.17 | 2.x | 3.x | 4.x | 5.x | 6.54.25 |
7 | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ2004 · GRE | 45.73 | 1.44.07 | 2.x | 3.41.25 | 4.45.73 | 5.44.77 | 6.42.86 |
8 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΑΚΗ1995 · GRE | 40.76 | 1.x | 2.40.76 | 3.37.87 | 4.40.62 | 5.x | 6.x |
9 | ΦΙΛΙΩ-ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ2006 · GRE | 39.19 | 1.39.19 | 2.37.94 | 3.38.98 | |||
10 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΥ2006 · GRE | 37.33 | 1.x | 2.x | 3.37.33 | |||
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ2004 · GRE | NM | 1.x | 2.x | 3.x |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 | 13 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ1998 · GRE | 112 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.42 (NWI) |
2 | 12 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ1997 · GRE | 566 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7.69 (NWI) |
3 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ1998 · GRE | 387 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 7.66 (NWI) |
4 | 6 | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ1999 · GRE | 401 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 7.35 (NWI) |
5 | 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ2002 · GRE | 608 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 7.34 (NWI) |
6 | 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΗΤΑΣ2004 · GRE | 504 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 7.24 (NWI) |
7 | 10 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 353 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.21 (NWI) |
8 | 9 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ2004 · GRE | 266 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.21 (NWI) |
9 | 11 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2000 · GRE | 241 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7.13 (NWI) |
10 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 653 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 7.11 (NWI) |
11 | 5 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 453 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 6.96 (NWI) |
