ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΦ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1Η ΜΕΡΑ, ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται το απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του πανελλήνιου πρωταθλήματος κλειστού στίβου, το οποίο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Στον αγωνιστικό χώρο βρίσκονται ήδη οι αθλήτριες των 3000 μέτρων βάδην, το οποίο είναι και το πρώτο αγώνισμα των απογευματινών τελικών.
Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Tracfkieldcy, το νέο μέλος της ομάδας, Δέσποινα Μπαλαχτάρη, οι κορυφαίες Μαρίλια Βασιλακοπούλου και Αναστασία Καρεκλά, αλλά και ο γράφων Σάββας Ευαγγελίδης, οι οποίοι θα σας κρατήσουν συντροφιά και θα σας μεταφέρουν όλα τα ρεκόρ, τις εξελίξεις, τα κλικς και τα highlights της διοργάνωσης.
3000μ Βάδην Γυναικών
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ2000 · GRE | 296 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 12:24.92 PB |
2 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ1990 · GRE | 362 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 12:38.32 PB |
3 | 4 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ1998 · GRE | 222 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 13:26.11 PB |
4 | 5 | ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ1998 · GRE | 101 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 13:34.11 PB |
5 | 1 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ2004 · GRE | 287 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14:43.38 PB |
6 | 3 | ΑΝΝΑ ΑΔΑΜΗ2005 · GRE | 219 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 16:32.92 PB |
7 | 2 | ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ2006 · GRE | 349 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 17:31.63 PB |
5000μ Βάδην Ανδρών
1 | 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ1988 · GRE | 306 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 19:01.44 PB |
2 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΥΚΑΣ1986 · GRE | 201 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 19:30.29 PB |
3 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ1994 · GRE | 204 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 20:49.66 SB |
4 | 4 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ2000 · GRE | 242 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 21:37.83 PB |
5 | 3 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ2006 · GRE | 203 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 23:36.88 PB |
6 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΤΗΣ2008 · GRE | 331 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24:05.22 PB |
Τριπλούν Γυναικών
# | PARTICIPANT | RESULT | ATTEMPTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΞΑΝΑ ΚΟΡΕΝΕΒΑ1992 · GRE | 13.28 | 1.12.87 | 2.12.97 | 3.13.28 | 4.13.10 | 5.13.26 | 6.13.16 |
2 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 12.87 SB | 1.x | 2.12.85 | 3.x | 4.x | 5.12.87 | 6.x |
3 | ΜΕΛΙΝΑ ΖΑΡΑΓΚΑ2007 · GRE | 12.81 PB | 1.12.71 | 2.x | 3.12.68 | 4.12.81 | 5.x | 6.12.77 |
4 | ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΜΑ2007 · GRE | 12.61 PB | 1.x | 2.12.29 | 3.x | 4.12.61 | 5.x | 6.12.61 |
5 | ΔΑΦΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ1999 · GRE | 12.54 SB | 1.12.16 | 2.x | 3.12.44 | 4.12.33 | 5.12.54 | 6.12.30 |
6 | ΝΑΥΣΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ2005 · GRE | 12.21 PB | 1.x | 2.12.21 | 3.11.88 | 4.11.77 | 5.11.70 | 6.11.97 |
7 | ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ1998 · GRE | 12.13 | 1.12.05 | 2.x | 3.x | 4.x | 5.12.13 | 6.x |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 12.12 SB | 1.x | 2.x | 3.12.12 | 4.11.80 | 5.x | 6.11.95 |
9 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ2002 · GRE | 12.00 | 1.12.00 | 2.x | 3.x | 4.- | 5.- | 6.- |
10 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΑΛΗ2001 · GRE | 11.99 | 1.x | 2.11.95 | 3.11.99 | 4.- | 5.- | 6.- |
11 | ΕΥΓΕΝIA ΣΧΙΖΑ2006 · GRE | 11.73 | 1.x | 2.x | 3.11.73 | 4.- | 5.- | 6.- |
12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1995 · GRE | 11.69 | 1.11.69 | 2.x | 3.x | 4.- | 5.- | 6.- |
60μ Ανδρών
1 | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ2001 · GRE | 159 | Π.Α.Ο.Κ. | B (1) | 6.67 PB |
2 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ1998 · GRE | 116 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (2) | 6.75 |
3 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ1990 · GRE | 221 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | B (3) | 6.77 |
4 | 2 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ2002 · GRE | 151 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | B (4) | 6.78 |
5 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 476 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | B (5) | 6.80 =SB |
6 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ1987 · GRE | 458 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (6) | 6.82 =SB |
7 | 1 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΙΔΑΣ2002 · GRE | 380 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | B (7) | 6.85 |
8 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ2001 · GRE | 450 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | A (1) | 6.86 |
9 | 5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ2003 · CYP | 459 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | A (2) | 6.94 (.935) |
10 | 3 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ2001 · GRE | 329 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | A (3) | 6.94 (.938) |
11 | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ1995 · GRE | 433 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A (4) | 6.99 SB |
12 | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ2007 · GRE | 321 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ | A (5) | 7.06 |
13 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΙΛΗΣ2008 · GRE | 318 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | A (6) | 7.13 |
14 | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ2007 · GRE | 156 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | A (7) | 7.14 |
8 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ1998 · CYPOOC | 131 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 6.89 | |
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ2004 · GRE | 386 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | A | DNS |
60μ Γυναικών
# | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ2003 · GRE | 396 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (1) | 7.29 |
2 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ1999 · GRE | 393 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | B (2) | 7.39 PB |
3 | 6 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΟΥ1989 · GRE | 148 | Π.Α.Ο.Κ. | B (3) | 7.46 SB |
4 | 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΘΗ2001 · GRE | 413 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | B (4) | 7.58 |
5 | 7 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ1999 · GRE | 417 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | B (5) | 7.60 =SB |
6 | 1 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ2008 · GRE | 387 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | B (6) | 7.77 =SB |
7 | 8 | ΜΙΣΕΛΙΝΑ ΛΥΤΡΑ2008 · GRE | 312 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | B (7) | 7.81 |
8 | 8 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΥΚΟΥΔΗ2003 · GRE | 102 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A (1) | 7.84 PB |
9 | 6 | ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΡΤΖΟΥ2000 · GRE | 156 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | A (2) | 7.85 |
10 | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ2005 · GRE | 390 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | A (3) | 7.88 |
11 | 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ2004 · GRE | 139 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | A (4) | 7.89 |
12 | 2 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ2007 · GRE | 436 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | A (5) | 7.92 |
13 | 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ2005 · GRE | 154 | ΜΑΣ Ο ΑΕΤΟΣ | A (6) | 7.99 |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΕΟΥ1997 · CYPOOC | 123 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 7.57 | |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ2003 · CYPOOC | 131 | ΚΥΠΡΟΣ | A | 7.87 | |
4 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 388 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | A | DNF |
Άλμα επί κοντώ Γυναικών
1 | ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ2000 · GRE | 4.35 SB | 3.45- | 3.65- | 3.80- | 3.90- | 4.00o | 4.10o |
4.20o | 4.30xo | 4.35o | 4.40xxx | |||||
2 | ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΠΟΛΑΚ1996 · GRE | 4.30 | 3.45- | 3.65- | 3.80- | 3.90- | 4.00- | 4.10- |
4.20o | 4.30xo | 4.35- | 4.40xxx | |||||
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ2008 · GRE | 4.10 | 3.45- | 3.65- | 3.80o | 3.90o | 4.00o | 4.10o |
4.20xxx | ||||||||
4 | ΗΡΩ ΒΡΑΔΗ2004 · GRE | 4.00 PB | 3.45- | 3.65o | 3.80o | 3.90xo | 4.00xo | 4.10xxx |
5 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ2006 · GRE | 3.65 | 3.45- | 3.65o | 3.80xxx | |||
6 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΘΕΟΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ1999 · GRE | 3.65 | 3.45o | 3.65xo | 3.80xxx | |||
7 | ΕΜΙΝΕ ΤΟΠΑΛ2004 · GRE | 3.45 =SB | 3.45o | 3.65xxx | ||||
7 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΛΙΑ2007 · GRE | 3.45 =PB | 3.45o | 3.65xxx | ||||
7 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝ ΤΣΙΑΛΤΑ2006 · GRE | 3.45 =PB | 3.45o | 3.65xxx | ||||
10 | ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΟΥΝΑΡΑ2008 · GRE | 3.45 PB | 3.45xo | 3.65xxx | ||||
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΤΑΚΗ2006 · GRE | NM | 3.45xxx | ||||||
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΝΟΥ2008 · GRE | NM | 3.45- | 3.65xxx |
400μ Ανδρών
1 | 4 | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ2006 · GRE | 193 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | B (1) | 48.14 PB |
2 | 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ2000 · GRE | 314 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | B (2) | 49.16 PB |
3 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ1997 · GRE | 123 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | A (1) | 49.30 =PB |
4 | 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΚΙΛΗΣ2006 · GRE | 483 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | B (3) | 49.52 PB |
5 | 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ2002 · GRE | 230 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | A (2) | 49.83 PB |
6 | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 355 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A (3) | 49.92 PB |
7 | 3 | ΧΟΥΜΠΕΡΤ ΕΡΙΚ ΛΙΛΑ2007 · GRE | 403 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | A (4) | 50.20 |
8 | 1 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩ ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ2002 · GRE | 181 | Ο.Φ.Η. | A (5) | 50.59 PB |
9 | 1 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 103 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | B (4) | 50.90 |
5 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ1997 · CYPOOC | 133 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 48.66 PB |
400μ Γυναικών‘
1 | 5 | ΛΑΒΝΤΙΓΕ ΖΥΛΑΛΙ2001 · GRE | 109 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | B (1) | 55.53 PB |
2 | 5 | ΛΑΟΥΡΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 397 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | A (1) | 55.73 PB |
3 | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ2002 · GRE | 194 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B (2) | 55.92 PB |
4 | 4 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ2003 · GRE | 355 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | A (2) | 57.31 |
5 | 2 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΜΠΕΛΟΥ2007 · GRE | 336 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | A (3) | 57.34 PB |
6 | 2 | ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 398 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (3) | 57.79 |
7 | 1 | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ1994 · GRE | 261 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | B (4) | 57.90 |
8 | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΛΑ2004 · GRE | 304 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | A (4) | 58.24 PB |
9 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΖΗΡΡΙΑ2007 · GRE | 143 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | A (5) | 1:00.76 |
4 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ1997 · CYPOOC | 127 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 55.55 PB |
Σφαιροβολία Ανδρών
1 | 13 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ1999 · GRE | 400 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19.48 SB |
2 | 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2002 · GRE | 251 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 17.02 |
3 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ2006 · GRE | 291 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 16.45 PB |
4 | 10 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ2003 · GRE | 345 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16.30 |
5 | 11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2002 · GRE | 337 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 15.76 SB |
6 | 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ2001 · GRE | 163 | Π.Α.Ο.Κ. | 15.37 |
7 | 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΑΓΚΑΣ2003 · GRE | 473 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15.32 |
8 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ1999 · GRE | 359 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 14.21 PB |
9 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ2003 · GRE | 360 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 14.18 |
10 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕ ΚΑΣΤΑΝΑΣ2002 · GRE | 453 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 14.10 |
11 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 420 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 13.47 SB |
12 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ1997 · GRE | 214 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12.56 SB |
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒ ΔΑΡΒΙΡΑΣ2005 · GRE | 472 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | DNS |
Τριπλούν Ανδρών
1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ1982 · GRE | 16.19 | 1.15.82 | 2.16.18 | 3.x | 4.15.85 | 5.14.97 | 6.16.19 |
2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ1998 · GRE | 16.13 PB | 1.x | 2.15.33 | 3.15.42 | 4.x | 5.15.20 | 6.16.13 |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ1998 · GRE | 15.75 PB | 1.14.77 | 2.x | 3.x | 4.x | 5.14.93 | 6.15.75 |
4 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ2000 · GRE | 15.60 SB | 1.x | 2.x | 3.15.04 | 4.15.60 | 5.x | 6.x |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ2000 · GRE | 15.44 SB | 1.15.40 | 2.15.44 | 3.15.19 | 4.x | 5.15.33 | 6.15.13 |
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΨΙΟΣ2005 · GRE | 15.41 | 1.15.18 | 2.x | 3.15.41 | 4.x | 5.15.16 | 6.15.32 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ1998 · GRE | 15.24 SB | 1.14.91 | 2.x | 3.x | 4.14.96 | 5.14.60 | 6.15.24 |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ1998 · GRE | 14.95 PB | 1.14.82 | 2.14.77 | 3.x | 4.14.89 | 5.x | 6.14.95 |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ2006 · GRE | 14.69 | 1.14.69 | 2.14.32 | 3.14.38 | 4.- | 5.- | 6.- |
10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΜΙΡΑΙ2003 · GRE | 14.37 | 1.x | 2.14.14 | 3.14.37 | 4.- | 5.- | 6.- |
11 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ2004 · GRE | 14.10 | 1.13.69 | 2.14.10 | 3.x | 4.- | 5.- | 6.- |
12 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 14.00 | 1.x | 2.x | 3.14.00 | 4.- | 5.- | 6.- |
Ύψος Ανδρών
1 | 14 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΡΛΟΣ1999 · GRE | 166 | Π.Α.Ο.Κ. | 2.15 |
2 | 12 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΣΟΣ2003 · GRE | 224 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2.05 |
3 | 4 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ2001 · GRE | 374 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 2.05 =PB |
4 | 10 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2006 · GRE | 510 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2.05 |
5 | 8 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ2004 · GRE | 188 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.99 PB |
6 | 6 | ΛΟΙΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ2004 · CYP | 145 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 1.99 |
7 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ2006 · GRE | 254 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 1.99 PB |
8 | 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΛΙΑΝΟΣ2007 · GRE | 192 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.92 |
9 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2008 · GRE | 191 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.85 |
10 | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ2008 · GRE | 290 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.85 |
11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ1996 · CYPOOC | 129 | ΚΥΠΡΟΣ | 2.05 | |
3 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΤΣΗΣ2003 · GRE | 184 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | NM | |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ2008 · GRE | 375 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | NM | |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ1992 · CYP | 509 | ΚΥΠΡΟΣ | DNS |
1500μ Γυναικών
