ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 2024 – ΒΟΛΟΣ: ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – Β’ΜΕΡΑ (ΠΡΩΙ)
Σε εξέλιξη βρίσκεται.η δεύτερη μέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος στο Παμπελοπονησσιακό στάδιο με την δράση να κορυφώνεται και την αγωνία να βρίσκεται στο ζενίθ!
Το πρωινό πρόγραμμα ξεκίνησε με δισκοβολία και 800αρια, ενώ ύψος, μήκος και ακόντιο θα ακολουθήσουν. Πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματος καταλαμβάνουν τα 200αρια ανδρών και γυναικών.
Το κείμενο θα ανανεώνεται συνεχώς.
ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δισκοβολία ανδρών
1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ2003 · GRE | 495 | ΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΑΣ | B (1) | 59.00 Q |
2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ2003 · GRE | 248 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | B (2) | 57.32 Q |
3 | 3 | ΙΑΣΩΝ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ1994 · GRE | 101 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (3) | 54.96 Q |
4 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΟΣ1989 · GRE | 273 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | B (4) | 52.07 Q |
5 | 4 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ2003 · GRE | 257 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | B (5) | 51.42 Q |
6 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2002 · GRE | 289 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | B (6) | 50.03 Q |
7 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ1999 · GRE | 406 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | B (7) | 47.83 Q |
8 | 10 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ1999 · GRE | 114 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | B (8) | 47.64 Q SB |
9 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ1991 · GRE | 591 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | A (1) | 47.56 q SB |
9 | 7 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ2004 · GRE | 425 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | B (9) | 47.56 q |
11 | 1 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ2005 · GRE | 440 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | A (2) | 47.50 q SB |
12 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ2003 · GRE | 438 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | A (3) | 46.39 q PB |
13 | 9 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ2005 · GRE | 284 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | B (10) | 46.00 SB |
14 | 11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ1993 · GRE | 419 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | B (11) | 45.18 SB |
15 | 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΝΤΙΚΗΣ1986 · GRE | 560 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | A (4) | 44.79 |
16 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ2005 · GRE | 271 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | A (5) | 44.06 PB |
17 | 12 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΣΑΡΗΣ1991 · GRE | 658 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | B (12) | 43.21 |
18 | 7 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ2004 · GRE | 398 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | A (6) | 42.41 |
19 | 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ1999 · GRE | 400 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | A (7) | 40.50 |
20 | 4 | ΝΕΑΡΧΟΣ ΡΙΖΟΣ2004 · GRE | 426 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | A (8) | 39.04 |
21 | 13 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ2005 · GRE | 496 | ΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΑΣ | B (13) | 37.64 SB |
22 | 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ2005 · GRE | 439 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | A (9) | 33.77 PB |
– | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΤΣΙΝΗΣ1998 · GRE | 122 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |||
– | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ1996 · GRE | 487 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | |||
– | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΛΤΟΣ2000 · GRE | 435 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | |||
– | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒ ΔΑΡΒΙΡΑΣ2005 · GRE | 593 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
– | ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ1998 · GRE | 521 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | |||
– | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ1992 · GRE | 361 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | |||
– | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ2005 · GRE | 161 | ΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 | |||
– | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ2004 · GRE | 308 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
800μ γυναικών
# | LANE/ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΛΗ1997 · GRE | 231 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 (1) | 2:12.15 Q |
2 | 5 | ΚΟΡΑΙΝΗ ΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1993 · GRE | 133 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2 (1) | 2:12.21 Q |
3 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ2003 · GRE | 135 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 1 (1) | 2:12.52 Q |
4 | 4 | ΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΛΑΡΙ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ2002 · GRE | 375 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 4 (2) | 2:12.55 (.543) q |
5 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ2006 · GRE | 246 | ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ | 2 (2) | 2:12.55 (.550) q PB |
6 | 8 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ2004 · GRE | 480 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 1 (2) | 2:12.77 q SB |
7 | 5 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΛΑΚΑ2003 · GRE | 498 | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “Ο ΑΙΑΣ” | 3 (1) | 2:13.35 Q |
8 | 4 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΩ ΠΑΝΤΕΖΟΥ2001 · GRE | 397 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 3 (2) | 2:14.84 q |
9 | 2 | ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ1997 · GRE | 101 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 2 (3) | 2:15.07 SB |
10 | 6 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ2003 · GRE | 175 | Ο.Φ.Η. | 2 (4) | 2:15.83 PB |
11 | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ1978 · GRE | 314 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1 (3) | 2:17.57 SB |
12 | 6 | ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΜΠΟΥΡΛΗ2005 · GRE | 347 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 (4) | 2:18.52 |
13 | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ2005 · GRE | 493 | ΑΠΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟ | 3 (3) | 2:19.01 |
14 | 7 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ2000 · GRE | 257 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 (5) | 2:19.11 PB |
15 | 4 | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ2003 · GRE | 253 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 (5) | 2:19.33 |
16 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΡΑΚΗ2004 · GRE | 471 | ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 4 (3) | 2:20.51 |
17 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ2003 · GRE | 487 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 3 (4) | 2:20.89 |
18 | 3 | ΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ2000 · GRE | 468 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 2 (6) | 2:21.77 PB |
19 | 3 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΚΡΕΖΟΥ2002 · GRE | 163 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 (6) | 2:22.18 |
20 | 3 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΩΓΟΥ2004 · GRE | 211 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 (4) | 2:22.26 |
21 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΛΙΑ2005 · GRE | 454 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 3 (5) | 2:22.79 SB |
22 | 7 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΜΠΟΝΗ2005 · GRE | 169 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 4 (5) | 2:24.06 PB |
23 | 2 | ΠΕΛΑΓΙΑ ΒΛΑΣΣΗ2004 · GRE | 199 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 4 (6) | 2:29.10 |
24 | 8 | ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ2004 · GRE | 167 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 (7) | 2:31.12 |
25 | 7 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ2005 · GRE | 215 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 (6) | 2:33.48 |
2 | ΑΝΘΙΑ ΑΔΑΜΟΥ2005 · GRE | 452 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 1 | DNS |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 | 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΡΛΟΣ1999 · GRE | 104 | Π.Α.Ο.Κ. | A (1) | 2.00 Q |
1 | 2 | ΑΝΤΡΕΑ ΜΙΤΑ2005 · GRE | 115 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | A (1) | 2.00 Q |
1 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ2005 · GRE | 172 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | A (1) | 2.00 Q |
4 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΣΟΣ2003 · GRE | 249 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | B (1) | 1.90 q |
4 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΣ2006 · GRE | 615 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | B (1) | 1.90 q |
4 | 3 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2006 · GRE | 295 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | B (1) | 1.90 q |
4 | 4 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ2004 · GRE | 211 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | B (1) | 1.90 q |
4 | 6 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ2001 · GRE | 455 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | B (1) | 1.90 q |
9 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΑΣ2004 · GRE | 556 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | B (6) | 1.90 q |
9 | 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ1997 · GRE | 288 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | B (6) | 1.90 q |
11 | 8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 290 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | B (8) | 1.90 q |
12 | 10 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ1999 · GRE | 450 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | B (9) | 1.90 q |
13 | 16 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ2006 · GRE | 451 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | B (10) | 1.85 SB |
14 | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ2006 · GRE | 298 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | B (11) | 1.85 |
14 | 14 | ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΛΛΗΣ2005 · GRE | 357 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | B (11) | 1.85 |
14 | 15 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ2005 · GRE | 607 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | B (11) | 1.85 SB |
9 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΝΙ2006 · GRE | 480 | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ | B | NM | |
12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΛΛΟΣ2006 · GRE | 538 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | B | NM | |
13 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΤΣΗΣ2003 · GRE | 205 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | B | NM | |
17 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ1999 · GRE | 400 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | B | NM |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ1999 · GRE | 431 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (1) | 6.47w (+2.2) Q |
2 | 7 | ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΥΡΗ2006 · GRE | 279 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | B (2) | 6.13w (+4.4) Q |
3 | 2 | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΙΖΙΟΥ1999 · GRE | 150 | Π.Α.Ο.Κ. | B (3) | 6.08w (+2.6) Q |
4 | 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΛΑΝΗ1999 · GRE | 329 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | A (1) | 6.02 (+1.0) Q |
4 | 7 | ΝΙΚΗ ΞΥΔΩΝΑ1998 · GRE | 127 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | A (1) | 6.02 (+1.9) Q =SB |
6 | 2 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΕΣΗ1997 · GRE | 260 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | A (3) | 6.01w (+2.1) Q |
7 | 4 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 210 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B (4) | 5.92 (+1.9) Q |
8 | 5 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ2004 · GRE | 287 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | B (5) | 5.89 (+0.6) Q |
9 | 8 | ΕΥΓΕΝIA ΣΧΙΖΑ2006 · GRE | 293 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | B (6) | 5.86 (+2.0) Q |
10 | 1 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 424 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | A (4) | 5.85 (+1.2) Q |
11 | 9 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ2005 · GRE | 378 | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | B (7) | 5.80 (+1.1) Q PB |
12 | 3 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΙΤΙΔΟΥ2000 · GRE | 151 | Π.Α.Ο.Κ. | A (5) | 5.80 (+0.9) Q |
13 | 10 | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 197 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | A (6) | 5.76w (+2.6) |
14 | 6 | ΑΛΙΚΗ ΚΟΙΚΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 482 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | B (8) | 5.74w (+2.8) |
15 | 14 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ2006 · GRE | 220 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | A (7) | 5.73w (+2.8) PB (5.69) |
16 | 10 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 325 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | B (9) | 5.72 (+1.7) SB |
17 | 13 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΓΕΤΗ2005 · GRE | 414 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | B (10) | 5.68w (+2.6) |
18 | 9 | ΧΛΟΗ ΧΡΙΣΤΟΥ2003 · GRE | 400 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | A (8) | 5.55w (+2.6) |
19 | 11 | ΘΕΟΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΝΤΗ2003 · GRE | 123 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A (9) | 5.54 (+0.9) |
20 | 12 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ1997 · GRE | 362 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | B (11) | 5.52 (+1.7) |
21 | 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΥ2006 · GRE | 390 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | B (12) | 5.45w (+2.7) |
22 | 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 239 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | A (10) | 5.41w (+2.6) |
23 | 17 | ΧΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ2006 · GRE | 412 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A (11) | 5.35w (+2.9) |
24 | 13 | ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΦΗ2003 · GRE | 276 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | A (12) | 5.30 (+0.3) |
25 | 12 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ2000 · GRE | 173 | Ο.Φ.Η. | A (13) | 5.25 (+0.6) |
26 | 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛ ΣΑΛΗ2006 · GRE | 316 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | B (13) | 5.11w (+2.8) |
27 | 17 | ΔΑΝΑΗ ΞΙΦΑΡΑ1999 · GRE | 485 | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ | B (14) | 5.06w (+2.1) |
28 | 14 | ΚΛΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗ2004 · GRE | 409 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | B (15) | 5.03 (+1.7) |
29 | 16 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΛΗ2005 · GRE | 343 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | A (14) | 4.97 (+0.7) SB |
30 | 15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 295 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | A (15) | 4.81 (+0.6) |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΛΤΙΔΟΥ2001 · GRE | 152 | Π.Α.Ο.Κ. | A | DNS | |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΕΛΑΓ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ2004 · GRE | 186 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | A | DNS | |
3 | ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ2006 · GRE | 213 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B | DNS | |
15 | ΑΘΗΝΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ2005 · GRE | 226 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | B | DNS |
400μ εμπόδια γυναικών
# | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΝΑΦΑΚΗ1997 · GRE | 102 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 1 (1) | 1:00.18 Q |
2 | 6 | ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 434 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 (2) | 1:00.79 q |
3 | 6 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ1998 · GRE | 430 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 (1) | 1:01.11 Q |
4 | 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ2003 · GRE | 393 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 (2) | 1:01.15 q |
5 | 5 | ΛΑΟΥΡΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 435 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 (1) | 1:01.63 Q |
6 | 4 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 191 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 (2) | 1:02.18 q SB |
7 | 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡ ΚΑΡΒΟΥΝΑ2004 · GRE | 262 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 1 (3) | 1:02.93 q |
8 | 7 | ΙΡΙΣ ΓΕΡΑΣΗ1995 · GRE | 237 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1 (4) | 1:03.17 q SB |
9 | 7 | ΕΛΕΝΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ2005 · GRE | 266 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3 (3) | 1:03.47 |
10 | 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ2002 · GRE | 371 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 (3) | 1:04.32 |
11 | 7 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΡΟΥΧΟΥ2004 · GRE | 392 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 (4) | 1:04.43 |
12 | 8 | ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ1998 · GRE | 182 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 (5) | 1:04.67 |
13 | 3 | ΣΑΡΑ ΜΥΡΤΕΖΑ2004 · GRE | 396 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 (5) | 1:05.59 SB |
14 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΛΑ2006 · GRE | 222 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3 (4) | 1:05.94 |
