Πρεμιέρα για Νικόλ & ωραίες επιδόσεις στην Καλαμάτα (όλα τα αποτελέσματα)
Με επιτυχία διεξήχθη το διεθνές μίτινγκ Παπαφλέσεια 2020 στη Καλαμάτα, μία διοργάνωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους Έλληνες αθλητές να δώσουν την τελευταία παράσταση πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα.
(photo credis: eurokinissi)
Από κυπριακής πλευράς συμμετείχε ο Ανδρέας Χριστοφόρου στο 200αρι, όπου ολοκλήρωσε σε 21.81, ενώ η Μαρία Αριστοτέλους συμμετείχε στο επικοντώ, όπου ολοκλήρωσε με καλύτερο άλμα στα 3.51μ.
Ο Αλέξανδρος Περιστέρης ήταν ο αθλητής που ξεχώρισε, αφού πρόκειται για τον άλτη που κλέβει την παράσταση της φετινής σεζόν με τις εμφανίσεις του. Ο 24χρονος αθλητής ήταν νικητής στο αγώνισμα με 8,06 μ. (0,6), επίδοση που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ και την 12η επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα στη χώρα μας. Παράλληλα, ο νεαρός που γυμνάζεται με την μητέρα Φλορεντία Στεφάν, έγινε ο 17χρονος Έλληνας που ξεπερνάει το φράγμα των 8,00 μέτρων στο μήκος. Ο Περιστέρης σημείωσε το μεγάλο άλμα στην δεύτερη προσπάθεια, ενώ είχε ακόμη έγκυρα άλματα στα 7,51 μ., 7,59 μ., 7,85 μ. και 7,74 μ., σε έναν σταθερό και αποτελεσματικό αγώνα για εκείνον. Ο Περιστέρης πριν μία εβδομάδα είχε πετύχει 7,81 μ στο μίτινγκ της Καλλιθέας, που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ του.
Ο Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης ήταν δεύτερος στο μήκος με 7,45 μ. (0,4) και ο Νίκος Ξενικάκης τρίτος μ 7,38 μ. (1,1).
Στις γυναίκες η Εφη Κολοκυθά βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ, αφού είχε καλύτερη προσπάθεια στα 6,39 μ. (0,3) ωστόσο δεν πήγε όσο μακριά θα ήθελα. Δεύτερη με 6,29 μ. (-0,5) ήταν η Οξανα Κορένεβα.
Την πρώτη της συμμετοχή στο διεθνές μίτινγκ “Παπαφλέσσεια” είχε σήμερα η Νικόλ Κυριακοπούλου, που ωστόσο δεν τη συνδύασε με ένα μεγάλο άλμα.
H έμπειρη αθλήτρια ήταν νικήτρια στο επί κοντώ με 4,40 μ., σε έναν αγώνα όπου ήταν η ιδανική ευκαιρία για εκείνη να δοκιμάσει για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο, άλμα με όλη της τη φόρα. Η Κυριακοπούλου ξεκίνησε τον αγώνα της στα 4,40μ., ύψος που ξεπέρασε με την τρίτη προσπάθεια και στη συνέχεια είχε αποτυχημένα άλματα στα 4,65 μέτρα.
“Σήμερα δεν ήρθε ένα καλό αποτέλεσμα, ωστόσο είχα την ευκαιρία να κάνω τον πρώτο μου αγώνα με 16 διασκελισμούς. Η τελευταία φορά που χρησιμοποίησα όλη την φόρα ήταν πριν ένα χρόνο. Ο βασικός λόγος που επέλεξα να αγωνιστώ στα Παπαφλέσσεια ήταν για να δοκιμάσω και τη φόρα και τα κοντάρια. Ο επόμενος αγώνας μου θα γίνει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα”, είπε η Κυριακοπούλου. Σημάδια βελτίωσης και σταθερότητας συνοδεύουν τις φετινές εμφανίσεις της Αριάδνης Αδαμοπούλου, που σήμερα ξεπέρασε τα 4,16 μ. και βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ. Η αθλήτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου στη συνέχεια είδε τον πήχη στα 4,26 μ., ωστόσο καμία από τις προσπάθειες της δεν ήταν έγκυρη. Η τριάδα του αγώνα έκλεισε με την Κατερίνα Βαγενά, που ξεπέρασε τα 4,11 μέτρα.
Ο Κώστας Δουβαλίδης ήταν γρηγορότερος όλων στα 100 μ., αφού διένυσε την απόσταση σε 10.62 (0,1) και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους του. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης ήταν δεύτερος στα 100 μ. με 10.64 (0,1), ωστόσο λίγο αργότερα έκατσε στο βατήρα και για τα 200 μ., όπου πέτυχε 21.28 (0,2) και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ, το οποίο ήταν 21.37. Ο αθλητής του Χρήστου Κατσίκα έχει ρίξει το βάρος του στα 200 μ., απόσταση στην οποία δείχνει πως μπορεί να τρέξει γρήγορα. Καλή παρουσία είχε και ο Νίκος Εμπέογλου, που ήταν δεύτερος στα 200 μ. με 21.43, αλλά και ο Αντώνης Αλεξανδρίδης, που ήταν τρίτος με 21.52. Η τριάδα στα 100 μ. έκλεισε με τον Παναγιώτη Τριβυζά, που πέτυχε 11.65. Καλή παρουσία πραγματοποίησε και ο Έφηβος Γιάννης Γρανιτσιώτης, που ήταν τέταρτος με 10.65 και πλέον ετοιμάζεται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20, το Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα.
Στα 400 μ. η Ελπίδα Καρκαλάτου ήταν νικήτρια, αφού πέρασε τη γραμμή τερματισμού σε 53.85 σε μια ακόμη κούρσα που φλέρταρε με ένα νέο ατομικό ρεκόρ. Η έμπειρη αθλήτρια, παρά τα παρόδοξα της χρονιάς είναι σε καλή κατάσταση και δείχνει σε θέση στο Πανελλήνιο να κυνηγήσει επιδόσεις κάτω από τα 53.50.
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη διχως να πιέσει τον εαυτό της, ηταν νικήτρια στα 100 μ. με 11.66 (-0,6) και…κράτησε δυνάμεις για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, εκεί όπου θα επιδιώξει έναν χρόνο ανάλογο τον δυνατοτήτων του τόσο στα 100 μ., όσο και στα 200 μέτρα. Το ατομικό της ρεκόρ ισοφάρισε η Αναίς Καραγιάννη, νικήτρια στα 100 μ. εμπ. με 13.50, σε μια ακόμη γρήγορη κούρσα στη σεζόν.
Η αθλήτρια του Μιχάλη Αναγνώστου διένυσε την απόσταση σε 2.06.64 και πλησίασε όσο καμία άλλη αθλήτρια της ηλικίας της, το πανελλήνιο ρεκόρ της Ειρήνης Θεοδωρίδου, που είναι 2.06.36 και αντέχει από το μακρινό 1985. Η Δεληγιάννη είχε δείξει από τους αγώνες του χειμώνα πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αφού είχε τερματίσει την απόσταση σε 2.07.23 και είχε βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Η Αναστασία Καρακατσάνη ήταν αυτή που είχε πλησιάσει μέχρι σήμερα το ρεκόρ της Θεοδωρίδου, το 2011 με το 2.06.67, που είχε κάνει επίσης στα Παπαφλέσσεια. Η 18χρονη αθλήτρια ήταν νικήτρια στη σημερινή κούρσα, μπροστά από την Αναστασία Μαρινάκου που πέτυχε 2.09.76 και την Κατερίνα Δόβρου που τερμάτισε σε 2.09.43.
Δείτε αποτελέσματα
100Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
NR: 10.11 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 02/08/1997 | |||||||
Α΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ΑΝΕΜΟΣ: -0,8 | ||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2 | 11.00 | ||
2 | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1993 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 | 11.04 | ||
3 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6 | 11.26 | ||
B΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ΑΝΕΜΟΣ: -0,3 | ||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΓΡΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 2 | 10.65 | ||
2 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4 | 10.75 | ||
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 10.76 | ||
G΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ΑΝΕΜΟΣ: +0,1 | ||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 6 | 10.62 | ||
2 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 | 10.64 | ||
3 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4 | 10.65 | ||
100Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
NR: 10.11 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 02/08/1997 | |||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 (3) | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 6 | 10.62 | ||
2 (3) | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 | 10.64 | ||
3 (3) | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4 | 10.65 | ||
1 (2) | ΓΡΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 2 | 10.65 | ||
2 (2) | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4 | 10.75 | ||
3 (2) | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 10.76 | ||
1 (1) | ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2 | 11.00 | ||
2 (1) | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1993 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 | 11.04 | ||
3 (1) | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6 | 11.26 | ||
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
NR: 10.83 ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 22/08/1999 | |||||||
Α΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ΑΝΕΜΟΣ: +0,5 | ||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1998 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 13.04 | ||
2 | ΚΟΥΛΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 6 | 13.14 | ||
3 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2 | 13.59 | ||
Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ΑΝΕΜΟΣ: +1,3 | ||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1999 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 3 | 12.21 | ||
2 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | 12.33 | ||
3 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 1999 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 12.65 | ||
Γ΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ΑΝΕΜΟΣ: -0,6 | ||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 1994 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 11.66 | ||
2 | ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ | 1994 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 12.15 | ||
3 | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 12.48 | ||
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
NR: 10.83 ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 22/08/1999 | |||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 (3) | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 1994 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 11.66 | ||
2 (3) | ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ | 1994 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 12.15 | ||
1 (2) | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1999 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 3 | 12.21 | ||
2 (2) | ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | 12.33 | ||
3 (3) | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 12.48 | ||
3 (2) | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 1999 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 12.65 | ||
1 (1) | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1998 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 13.04 | ||
2 (1) | ΚΟΥΛΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 6 | 13.14 | ||
3 (1) | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2 | 13.59 | ||
100Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
NR: 12.64 ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06/08/1992 | |||||||
Α΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ΑΝΕΜΟΣ: -1,5 | ||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΪΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4 | 13.50 | ||
2 | ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 2 | 14.89 | ||
3 | ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 1998 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 6 | 15.13 | ||
Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ΑΝΕΜΟΣ:-1,1 | ||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 4 | 15.53 | |||
100Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
NR: 12.64 ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06/08/1992 | |||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 (1) | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΪΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4 | 13.50 | ||
2 (1) | ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 2 | 14.89 | ||
3 (1) | ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 1998 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 6 | 15.13 | ||
1 (2) | ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 4 | 15.53 | |||
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
NR: 7.03 ΞΑΝΘΟΥ ΝΙΚΗ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 18/08/1997 | ||||||||||
SB: 6,59 μ. (1,9) Παπαχρήστου (ΑΟ Κάλλιστος), Κεφαλλονιά 11/5 | ||||||||||
ΘΕΣΗ | BIB | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΧΩΡΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |||
1 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1987 | ΕΛΛ | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 6.35 | -0,3 | ||||
2 | ΚΟΡΕΝΕΒΑ ΟΞΑΝΑ | 1992 | ΕΛΛ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.29 | -0,5 | ||||
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΕΛΛ | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.97 | -0,7 | ||||
4 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΕΛΛ | ΑΕΚ | 5.91 | -0,3 | ||||
5 | ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | ΕΛΛ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.70 | -0,8 | ||||
6 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΔΗΜΗ | 2002 | ΕΛΛ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 5.59 | -0,6 | ||||
7 | ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΕΛΛ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 5.52 | -0,4 | ||||
8 | ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΕΛΛ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 5.35 | +0,3 | ||||
– | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΕΛΛ | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ | A | |||||
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||||||
1 (1) | ΕΛΛ | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 1994 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4 | 53.85 | ||||
2 (1) | ΕΛΛ | ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ | 1995 | ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2 | 54.55 | ||||
3 (1) | ΕΛΛ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1994 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6 | 56.93 | ||||
1 (2) | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΑΕΚ | 4 | 1:00.41 | |||||
2 (2) | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 6 | 1:03.68 |
800Μ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
NR: 1:45.00 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 13/08/1997 | ||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΧΩΡΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||||
1 | ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1995 | ΕΛΛ | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:50.55 | |||||
2 | ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ | 1991 | ΕΛΛ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1:51.35 | |||||
3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | ΕΛΛ | ΓΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1:53.29 | |||||
4 | ΜΕΪΝΤΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 1994 | ΕΛΛ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 1:56.50 | |||||
5 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΕΛΛ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ | 1:57.49 | |||||
6 | ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1992 | ΕΛΛ | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2¨03.64 | |||||
ΠΙΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2002 | ΕΛΛ | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | DNF |
800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
NR: 1:59.79 ΠΑΠΑΔΟΛΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14/06/2005 | ||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΧΩΡΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||||
