ΡΕΚΟΡ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΑΝ ΤΑ ΦΕΤΙΤΑ ΛΑΝΙΤΕΙΑ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Με επιτυχία και πολλά ρεκόρ πραγματοποιήθηκαν τα φετινά Λανίτεια στο Λανίτειο Σταδίο στη Λεμεσό με τους Κύπριους αθλητές να πραγματοποιούν το πρώτο τους αγωνστικό ξεμούδιασμα.
Από τις συμμετοχές ξεχώρισε αυτή του Γιώργου Κονιαράκη, o οποίος συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ σημειώνοντας μεγάλη βολή με τον δίσκο να προσγειώνεται στα 62.30μ, βελτιώνοντας το (φετινό) ατομικό του ρεκόρ που σημειώσε με 60.13 τον Φεβρούαριο στην Κρήτη. Ο Κύπριος δισκοβόλος αξίζει να σημειώσουμε ότι είχε ολές τους τις βολές σταθερά πάνω από τα 58 μέτρα.
Στην σφαιροβολία ανδρών συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις έδωσε ο Πέτρος Μιχαηλόδης, ο οποίος βελτιώσε ξανά το ατομικό του ρεκόρ με βολή στα 18.63μ (είχε 18.18 από το ευρωπαικό Κύπελλο στην Πορτογαλλία)
Στη δισκοβολία πολύ καλός ήταν και ο Χριστόφορος Γενεθλή, ο οποίος σιγά σιγά βρίσκει ρυθμό μετά τον τραυματισμό του και σημείωσε καλύτερη βολή στα 59.33μ.
Στα 400μ καλό το πρώτο αγωνιστικό ξεμούδιασμα του Παίσιου Δημητριάδη, που επικράτησε τερματίζοντας σε 48.06. Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Ραφαέλλα Δημητρίου με 56.57, δείχνοντας ότι φέτος μπορεί να τρέξει στα 54 δευτερόλεπτα.
Στο 100αρι καλό ήταν το πρώτο αγωνιστικό δείγμα από τον Σταύρο Αυγουστίνου με 10.64 (-1.1), ο οποίς με καλές συνθήκες και λίγους αγώνες θα βρει καλό αγωνιστικό ρυθμό.
100μ ανδρών
Δισκοβολία γυναικών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Androniki LADA | F | 1 | GSO | 48.98 | x | 52.46 | 53.78 | 52.45 | 52.07 | 53.78 | ||
2 | 240 | Marina HADJICOSTA | F | 2 | GSO | 46.36 | x | 42.74 | 46.71 | x | 44.56 | 46.71 | PB | |
3 | 403 | Sesilia ANTHIA | F | 3 | GSE | x | 45.67 | x | 46.06 | 45.92 | x | 46.06 | ||
4 | 803 | Rafaella ARISTOTELOUS | F | 4 | GSPR | 42.89 | 41.75 | 38.76 | 38.52 | x | x | 42.89 | ||
5 | 411 | Violeta SIRMOVA | F | 5 | GSE | x | 37.00 | x | 36.93 | 36.85 | 39.93 | 39.93 | ||
6 | 1018 | Alexandra SPANOU | U23W | 1 | FRED | 30.52 | 30.52 | x | x | 27.61 | x | 30.52 | ||
606 | Eleni MAKRIDE | F | GSZ | DNS |
100μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Marianna Pisiara | F | 1 | GSO | 12.09 | 4-4 | |
2 | 416 | Pantelitsa Charalambous | F | 2 | GSE | 12.19 | 4-2 | |
3 | 228 | Mariliza Pittaka | F | 3 | GSO | 12.33 | 4-3 | |
4 | 1002 | Maria Antoniou | SW | 1 | UNIC | 12.37 | 4-5 | |
5 | 1005 | Anastasia Polykarpou | U23W | 1 | UNIC | 12.39 | PB | 4-1 |
6 | 4 | Evelina Ioannidou | F | 4 | GSP | 12.51 | PB | 3-6 |
7 | 417 | Marina Hatziyiannakou | F | 5 | GSE | 12.65 | 3-4 | |
8 | 419 | Natalia Hadjichristodoulou | F | 6 | GSE | 12.67 | PB | 3-5 |
9 | 213 | Elpida Dimitriou | F | 7 | GSO | 12.69 | PB | 3-1 |
10 | 413 | Panagiota Tsolakki | F | 8 | GSE | 12.75 | 4-6 | |
11 | 418 | Maria Hatzisergi | F | 9 | GSE | 12.85 | 3-2 | |
12 | 420 | Andreana Christodoulou | F | 10 | GSE | 12.92 | PB | 2-3 |
13 | 224 | Penelopi Nearchou | F | 11 | GSO | 13.02 | PB | 2-5 |
14 | 805 | Katerina Mbatali | F | 12 | GSPR | 13.19 | 2-2 | |
15 | 808 | Maria Papapanteli | F | 13 | GSPR | 13.31 | 1-6 | |
16 | 603 | Nikoletta Georgiadou | F | 14 | GSZ | 13.47 | PB | 2-6 |
17 | 204 | Zoia Zadirova | F | 15 | GSO | 13.56 | 1-5 | |
18 | 1023 | Evangelia Mpilli | U23W | 2 | UNIC | 14.04 | 1-1 | |
19 | 18 | Dafni Tsisiou | F | 16 | GSP | 14.25 | 2-1 | |
20 | 1006 | Georgia Spyrou | U23W | 3 | UNIC | 15.56 | 1-3 | |
21 | 1004 | Ioanna Papagianni | U20W | 1 | FRED | 18.07 | 1-2 | |
2 | Maria Vidouri | F | 17 | GSP | DQ | 2-4 | ||
5 | Melina Ioannidou | F | 18 | GSP | DNF | 3-3 | ||
1003 | Victoria Lapithiou | U23W | 4 | FRED | DNS | 1-4 |
Σφαίρα ανδρών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Petros MICHAELIDES | M | 1 | GSP | 18.26 | x | x | 18.63 | x | x | 18.63 | PB | |
2 | 408 | Vasilis MOUAIMIS | M | 2 | GSE | x | x | x | 15.43 | 15.20 | 16.14 | 16.14 | ||
3 | 1032 | Konstantinos ALEXIADIS | U23M | 1 | UNIC | x | x | 15.12 | 15.46 | x | x | 15.46 | ||
4 | 605 | Loukas KONTONIKOLA | M | 3 | GSZ | x | 13.55 | x | x | 13.44 | 13.93 | 13.93 | ||
1031 | Constantinos AGATHAGELOU | U23M | UNIC | DNS | ||||||||||
1033 | Lorenzo Theodoro ENGLISH | SM | FRED | DNS |
Μήκος ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Destiny Ese UDUMEBRAYE | M | 1 | GSPR | x | 6.91 (0.7) | x | x | 6.98 (0.2) | 6.80 (0.0) | 6.98 | |
2 | 225 | Omiros NEOFYTIDES | M | 2 | GSO | 6.22 (2.4) | 6.43 (2.2) | 6.19 (0.5) | 6.09 (-0.8) | 6.62 (-0.8) | 6.36 (-1.2) | 6.62 | |
3 | 1030 | Stavros STAVROU | M | 3 | UCY | 6.56 (-1.2) | 6.61 (0.3) | 6.55 (1.4) | x | 6.60 (1.2) | 6.43 (1.4) | 6.61 | |
4 | 710 | Nikitas Demetrios ECONOMOPOULOS | M | 4 | GSK | x | x | 6.02 (1.8) | x | 6.14 (0.3) | 6.08 (2.1) | 6.14 | |
5 | 702 | Giorgos ZINONOS | M | 5 | GSK | 5.81 (1.9) | 5.64 (1.1) | 6.09 (-0.8) | 6.05 (2.8) | x | 5.84 (-1.7) | 6.09 | |
6 | 809 | Xenios CHRISTODOULOU | M | 6 | GSPR | 5.92 (-0.7) | 5.96 (0.3) | 5.71 (0.3) | 5.74 (-2.9) | x | 6.09 (1.5) | 6.09 | PB |
7 | 1029 | Viktoras PENTARAS | M | 7 | FRED | 5.80 (0.6) | 5.99 (0.3) | 5.76 (-2.0) | 5.51 (-1.2) | x | 5.92 (-0.3) | 5.99 | |
8 | 704 | Achilleas KAPSOSIDERIS | M | 8 | GSK | 5.72 (2.0) | x | x | x | 5.77 (0.6) | 5.83 (0.3) | 5.83 | |
9 | 705 | Anastasios KIOURTZIDES | M | 9 | GSK | 5.65 (0.7) | x | 5.70 (1.0) | 5.70 | PB | |||
10 | 810 | Alexandros CHRISTOFI | M | 10 | GSPR | 4.70 (3.3) | 4.45 (-0.1) | x | 4.70 | ||||
804 | Varnavas KYRIAKOU | M | GSPR | DNS | |||||||||
409 | Sergios MYTHILOS | M | GSE | DNS |
Last changed: 19 Apr 2024, 4:29 p.m.
110μ εμπόδια ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Christos ECONOMIDES | M | 1 | GSP | 14.69 |
2 | 6 | Stefanos KOSIARES | M | 2 | GSP | 15.91 |
806 | Orestis PANAGI | M | 3 | GSPR | DQ |
Ύψος γυναικών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.68 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012 | Styliana IOANNIDOU | U23W | 1 | UNIC | – | o | o | o | o | xxx | 1.65 | |
2 | 1013 | Klara Despina PALLIKARIDI | U23W | 2 | UNIC | o | o | xo | o | xxx | 1.60 | ||
3 | 406 | Christina CONSTANTINOU | F | 1 | GSE | o | o | o | xxx | 1.55 | |||
4 | 1011 | Eleni GOUMENOU | U23W | 3 | UNIC | o | o | xo | xxx | 1.55 | |||
5 | 807 | Evgenia PAPAPANTELI | F | 2 | GSPR | xo | o | xxo | xxx | 1.55 | |||
6 | 711 | Pinelopi PETROU | F | 3 | GSK | o | xxo | xxx | 1.50 | PB | |||
415 | Despoina CHARALAMBOUS | F | GSE | DNS |
Δισκοβολία ανδρών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Giorgos KONIARAKIS | M | 1 | GSO | 58.80 | 62.30 | 59.23 | 58.80 | 59.40 | x | 62.30 | PB | |
2 | 210 | Christoforos GENETHLI | M | 2 | GSO | 59.33 | 56.94 | 54.72 | x | x | 59.03 | 59.33 | ||
3 | 209 | Kyriakos GENETHLI | M | 3 | GSO | 47.90 | 49.39 | 47.18 | 49.61 | 50.88 | 52.81 | 52.81 | PB | |
4 | 1034 | Marios MAKRIS | U23M | 1 | UNIC | 47.19 | 47.54 | 47.26 | x | 49.53 | 46.76 | 49.53 | ||
5 | 218 | Emilios KYTHREOTIS | M | 4 | GSO | 36.58 | 38.48 | 34.95 | 36.95 | 36.86 | x | 38.48 | PB |
400μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Paisios Dimitriadis | M | 1 | GSO | 48.06 | 3-3 | |
2 | 1019 | Georgios Choratta | SM | 1 | UCY | 49.37 | 3-4 | |
3 | 1040 | Andreas Georgiou | U23B | 1 | NEAP | 50.55 | 3-2 | |
4 | 7 | Panayiotis Constantinou | M | 2 | GSP | 50.77 | PB | 2-4 |
5 | 241 | Giorgos Christofi | M | 3 | GSO | 50.91 | PB | 3-5 |
6 | 201 | Elijah Patrick Gould | M | 4 | GSO | 51.44 | 1-3 | |
7 | 215 | Antonis Diamantaki | M | 5 | GSO | 51.52 | 2-3 | |
8 | 706 | Stavros Lemperos | M | 6 | GSK | 51.81 | PB | 2-6 |
9 | 802 | Theodosis Angeli | M | 7 | GSPR | 51.90 | 3-6 | |
10 | 226 | Christopher George Neofytou | M | 8 | GSO | 53.89 | 1-5 | |
11 | 202 | Mateusz Mazurek | M | 9 | GSO | 54.73 | 2-5 | |
12 | 602 | Marcus Araujo Anastasiou | M | 10 | GSZ | 57.34 | 1-6 | |
13 | 223 | Andreas Beros | M | 11 | GSO | 58.16 | 1-4 | |
14 | 1039 | Christoforos Kakoullis | U23B | 2 | FRED | 1:12.57 | 2-2 | |
203 | Alex Rhodes | M | 12 | GSO | DNS | 1-2 |
400μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Rafaella Dimitriou | F | 1 | GSK | 56.57 | 2-3 |
2 | 1007 | Chryso Georgiou | U23W | 1 | FRED | 57.40 | 2-4 |
3 | 1005 | Anastasia Polykarpou | U23W | 2 | UNIC | 58.79 | 2-6 |
4 | 222 | Evanthia Moniati | F | 2 | GSO | 1:00.25 | 1-5 |
5 | 1008 | Anna Mylordi | U23W | 3 | UCY | 1:01.26 | 2-2 |
6 | 236 | Bernantet Skordi | F | 3 | GSO | 1:01.78 | 1-3 |
7 | 707 | Lefki Lazarou | F | 4 | GSK | 1:01.97 | 2-5 |
219 | Kyriaki Constantinou | F | 5 | GSO | DNS | 1-4 |
3000μ γυναικών
Place | Bib | Name | CAT | Cat Pos | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Alicia Sophie HY FINNIS | F | 1 | GSO | 9:56.11 | PB |
2 | 410 | Maria PANAGIOTOU | F | 2 | GSE | 11:38.06 | |
3 | 1009 | Michaelia NEARCHOU | U23W | 1 | UCY | 12:57.01 | |
231 | Christina PIEROU COOKE | F | 3 | GSO | DNF | ||
229 | Nayia PAPAGEORGIOU | F | 4 | GSO | DNS |
Last changed: 19 Apr 2024, 4:34 p.m.
1500μ ανδρών
Place | Bib | Name | CAT | Cat Pos | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Gacumi MICHARA | M | 1 | GSP | 3:58.73 | |
2 | 607 | Kyprianos PAPACOSTAS | M | 2 | GSZ | 4:14.97 | |
3 | 703 | Giorgos ZIMBILOS | M | 3 | GSK | 4:16.87 | PB |
4 | 1025 | Charalambos THOMA | U23M | 1 | UCY | 4:36.92 | |
5 | 1027 | Eftsathios ZINONOS | U23M | 2 | CUT | 5:02.00 | |
1026 | Loizos XATZIPAVLIS | U23M | 3 | CUT | DNS |
400μ εμπόδια γυναικών
Place | Bib | Name | CAT | Cat Pos | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1043 | Chisom Grace IHEAKA | U18G | 1 | GSK | 1:01.15 | PB |
2 | 237 | Kalypso STAVROU | F | 1 | GSO | 1:01.46 | |
3 | 708 | Chrystalla LAZAROU | F | 2 | GSK | 1:03.62 | |
4 | 1042 | Marilia KOULA | U16G | 1 | GSP | 1:10.02 | PB |
238 | Pam SCHAAPMAN | F | 3 | GSO | DNS | ||
1010 | Georgia MATOLI | U23W | 1 | UCY | DNS |
Ύψος ανδρών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.08 | 2.14 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Ioannis ANANIADES | SM | 1 | GSO | – | o | o | o | o | xxx | 2.08 | |
2 | 713 | Michalis CHRISTOFI | U20B | 1 | GSK | o | – | xo | xo | xxx | 2.05 | ||
712 | Loukas SIMILLIDIS | M | GSK | DNS |
Ακοντισμός ανδρών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1036 | Spyros SAVVA | SM | 1 | FRED | 65.14 | 66.62 | 63.46 | 65.54 | 68.20 | 69.30 | 69.30 | |
2 | 407 | Andreas KARYOS | U23B | 1 | GSE | 54.55 | x | 52.72 | 54.73 | x | 49.03 | 54.73 | |
3 | 1035 | Soteris ACHILLEOS | U23M | 1 | UCY | 50.71 | x | 53.87 | x | 52.32 | x | 53.87 | |
4 | 16 | Charalambos TOUMBAS | U20B | 1 | GSP | 41.82 | x | 47.55 | x | 46.41 | x | 47.55 |
Μήκος γυναικών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | Pantelitsa CHARALAMBOUS | F | 1 | GSE | 5.72 (1.1) | 5.83 (1.1) | x | r | 5.83 | |||
2 | 1038 | Maria ONISIFOROU | SW | 1 | GSZ | x | x | 5.57 (2.2) | x | 5.63 (1.8) | x | 5.63 | |
3 | 1015 | Christonymfi PAIDIOU | F | 2 | UCY | 5.30 (0.5) | 5.53 (-0.5) | 5.20 (1.0) | x | 5.50 (0.8) | x | 5.53 | |
4 | 1016 | Sotia PAPAGEORGIOU | U20G | 1 | UCY | 5.29 (-1.9) | x | 5.19 (2.9) | 5.25 (1.1) | x | 5.16 (0.7) | 5.29 | |
5 | 1017 | Constantina SAVVIDOU | SW | 2 | UCY | 4.18 (-1.0) | 4.97 (1.3) | x | 4.92 (1.3) | x | 5.20 (2.6) | 5.20 | |
6 | 405 | Christina ZACHARIOU | F | 3 | GSE | 4.47 (-0.8) | 4.58 (0.1) | x | x | 5.16 (1.1) | 5.07 (1.4) | 5.16 | PB |
7 | 1014 | Nikoletta CHRYSANTHOU | F | 4 | UCY | 5.02 (0.0) | 4.93 (1.6) | r | 5.02 | ||||
8 | 233 | Elpida POLYZOU | F | 5 | GSO | 4.24 (0.0) | 4.36 (0.6) | 4.31 (1.1) | 4.26 (-0.6) | 4.07 (-0.1) | 4.36 (0.1) | 4.36 | |
1003 | Victoria LAPITHIOU | U23W | FRED | DNS |
Last changed: 19 Apr 2024, 2:48 p.m.
ΕΠΙΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Constantinos PROKOPIOU | M | 1 | GSO | – | – | – | – | xo | – | xo | – | xo | – | xxx | 4.70 | |
2 | 242 | Dimitris CHRISTOFI | M | 2 | GSO | – | – | – | xxo | – | xo | – | xo | xo | xxx | 4.70 | ||
3 | 211 | Andreas GEORGIOU | M | 3 | GSO | o | o | xxx | 3.60 | |||||||||
4 | 216 | Giorgos KALLI | M | 4 | GSO | xo | o | xxx | 3.60 | PB | ||||||||
5 | 206 | Adonis ANTONIOU | M | 5 | GSO | o | xxx | 3.40 | ||||||||||
208 | Theodoros VASOU | M | GSO | |||||||||||||||
212 | Vasilis YIANGOU | M | GSO |
Last changed: 19 Apr 2024, 3:41 p.m.
400m – ανδρων
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Paisios Dimitriadis | M | 1 | GSO | 48.06 | 3-3 | |
2 | 1019 | Georgios Choratta | SM | 1 | UCY | 49.37 | 3-4 | |
3 | 1040 | Andreas Georgiou | U23B | 1 | NEAP | 50.55 | 3-2 | |
4 | 7 | Panayiotis Constantinou | M | 2 | GSP | 50.77 | PB | 2-4 |
5 | 241 | Giorgos Christofi | M | 3 | GSO | 50.91 | PB | 3-5 |
6 | 201 | Elijah Patrick Gould | M | 4 | GSO | 51.44 | 1-3 | |
7 | 215 | Antonis Diamantaki | M | 5 | GSO | 51.52 | 2-3 | |
8 | 706 | Stavros Lemperos | M | 6 | GSK | 51.81 | PB | 2-6 |
9 | 802 | Theodosis Angeli | M | 7 | GSPR | 51.90 | 3-6 | |
10 | 226 | Christopher George Neofytou | M | 8 | GSO | 53.89 | 1-5 | |
11 | 202 | Mateusz Mazurek | M | 9 | GSO | 54.73 | 2-5 | |
12 | 602 | Marcus Araujo Anastasiou | M | 10 | GSZ | 57.34 | 1-6 | |
13 | 223 | Andreas Beros | M | 11 | GSO | 58.16 | 1-4 | |
14 | 1039 | Christoforos Kakoullis | U23B | 2 | FRED | 1:12.57 | 2-2 | |
203 | Alex Rhodes | M | 12 | GSO | DNS | 1-2 |