ΡΩΜΗ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Προς το τέλος της πλησιάζει η πρώτη μέρα και η πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Ρώμης, όπου ο τελικός της δισκοβολίας συγκεντρώνει την προσοχή της κυπριακής αποστολής στις προσπάθειες του Απόστολου Παρέλλη, ενώ αρκετές είναι και οι ελληνικές συμμετοχές, σε βάδην, σφαιροβολία, άλμα εις ύψος, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στα προκριματικά των 100μ ανδρών.
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 979 | ITA | Leonardo FABBRI | 21.10 | Q |
2 | A (2) | 1086 | NOR | Marcus THOMSEN | 20.69 | q |
3 | A (3) | 653 | CRO | Filip MIHALJEVIĆ | 20.69 | q |
4 | B (1) | 1221 | SWE | Wictor PETERSSON | SB20.57 | q |
5 | B (2) | 682 | CZE | Tomáš STANĚK | 20.53 | q |
6 | B (3) | 832 | GBR | Scott LINCOLN | 20.31 | q |
7 | A (4) | 1033 | LUX | Bob BERTEMES | 20.23 | q |
8 | B (4) | 1133 | POR | Francisco BELO | 20.18 | q |
9 | B (5) | 1156 | ROU | Andrei Rares TOADER | 20.13 | q |
10 | A (5) | 1096 | POL | Michał HARATYK | 19.79 | q |
11 | B (6) | 642 | BIH | Mesud PEZER | 19.79 | q |
12 | B (7) | 1016 | ITA | Zane WEIR | 19.71 | q |
13 | A (6) | 881 | GER | Silas RISTL | 19.64 | |
14 | A (7) | 946 | IRL | Eric FAVORS | 19.60 | |
15 | A (8) | 1130 | POR | Tsanko ARNAUDOV | 19.42 | |
16 | B (8) | 1254 | UKR | Roman KOKOSHKO | 19.41 | |
17 | B (9) | 1091 | POL | Konrad BUKOWIECKI | 19.20 | |
18 | B (10) | 1172 | SRB | Asmir KOLAŠINAC | 19.19 | |
19 | B (11) | 741 | EST | Jander HEIL | 19.14 | |
20 | B (12) | 1019 | KOS | Muhamet RAMADANI | 19.10 | |
21 | A (9) | 844 | GEO | Giorgi MUJARIDZE | 18.99 | |
22 | A (10) | 1205 | SWE | Jesper ARBINGE | 18.97 | |
23 | B (13) | 905 | GRE | Odysseas MOUZENIDIS | 18.84 | |
24 | A (11) | 976 | ITA | Lorenzo DEL GATTO | 18.83 | |
25 | B (14) | 1105 | POL | Szymon MAZUR | 18.76 | |
26 | A (12) | 678 | CZE | Tadeáš PROCHÁZKA | 17.95 | |
27 | A (13) | 1153 | ROU | Marius Constantin MUSTEAȚĂ | 17.46 | |
28 | A (14) | 902 | GRE | Anastasios LATIFLLARI | 16.83 | |
A | 1174 | SRB | Armin SINANČEVIĆ | NM |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B (1) | 1734 | GER | Christina HONSEL | 1.92 | Q |
1 | B (1) | 1629 | FIN | Ella JUNNILA | SB1.92 | Q |
1 | A (1) | 2120 | UKR | Yaroslava MAHUCHIKH | 1.92 | Q |
4 | B (3) | 2108 | UKR | Iryna GERASHCHENKO | 1.92 | Q |
5 | A (2) | 2027 | SRB | Angelina TOPIĆ | 1.92 | Q |
6 | B (4) | 1680 | FRA | Nawal MENIKER | =SB1.92 | Q |
7 | A (3) | 1535 | BUL | Mirela DEMIREVA | 1.89 | q |
8 | A (4) | 1707 | GBR | Morgan LAKE | 1.89 | q |
8 | A (4) | 1756 | GER | Imke ONNEN | 1.89 | q |
8 | B (5) | 2012 | SLO | Lia APOSTOLOVSKI | 1.89 | q |
11 | A (6) | 2103 | TUR | Buse SAVAŞKAN | 1.89 | q |
11 | A (6) | 2088 | SWE | Maja NILSSON | 1.89 | q |
13 | B (6) | 1892 | LTU | Airinė PALŠYTĖ | 1.89 | |
14 | B (7) | 1775 | GRE | Tatiana GUSIN | 1.89 | |
15 | B (8) | 1793 | HUN | Fédra FEKETE | 1.85 | |
15 | A (8) | 1877 | ITA | Elena VALLORTIGARA | 1.85 | |
15 | A (8) | 2107 | UKR | Yuliya CHUMACHENKO | 1.85 | |
18 | A (10) | 1655 | FIN | Heta TUURI | 1.85 | |
19 | B (9) | 1551 | CZE | Michaela HRUBÁ | 1.85 | |
19 | A (11) | 1616 | EST | Elisabeth PIHELA | 1.85 | |
19 | A (11) | 1670 | FRA | Solène GICQUEL | 1.85 | |
19 | B (9) | 1520 | BEL | Merel MAES | 1.85 | |
23 | B (11) | 2117 | UKR | Yuliia LEVCHENKO | 1.85 | |
24 | B (12) | 2046 | SUI | Salome LANG | 1.81 | |
25 | B (13) | 1878 | ITA | Aurora VICINI | 1.81 | |
26 | A (13) | 1885 | LTU | Urtė BAIKŠTYTĖ | 1.81 | |
26 | B (14) | 2070 | SWE | Ellen EKHOLM | 1.81 | |
28 | A (14) | 1772 | GRE | Panagiota DOSI | 1.81 | |
29 | B (15) | 1945 | POL | Paulina BORYS | 1.76 | |
A | 1903 | MNE | Marija VUKOVIĆ | NM |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Order | Bib | Country | Name | Att1 | Att2 | Att3 | Att4 | Att5 | Att6 | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1157 | SLO | Kristjan ČEH | 66.59 | 68.08 | X | X | 67.93 | 68.05 | 68.08 |
2 | 9 | 609 | AUT | Lukas WEIßHAIDINGER | 65.60 | 63.07 | 66.78 | 63.99 | 67.70 | 64.42 | 67.70 |
3 | 1 | 1027 | LTU | Mykolas ALEKNA | X | 66.98 | X | 67.48 | X | X | 67.48 |
4 | 3 | 1225 | SWE | Daniel STÅHL | 63.02 | 65.68 | 66.84 | X | X | X | 66.84 |
5 | 7 | 866 | GER | Henrik JANSSEN | 65.09 | X | X | X | 65.48 | X | 65.48 |
6 | 10 | 878 | GER | Clemens PRÜFER | 63.54 | X | 63.08 | 62.57 | 64.60 | 62.42 | 64.60 |
7 | 4 | 1030 | LTU | Andrius GUDŽIUS | 64.35 | 63.26 | 64.43 | 63.72 | X | X | 64.43 |
8 | 2 | 836 | GBR | Lawrence OKOYE | 62.56 | 62.67 | 58.76 | 63.38 | 62.23 | 63.48 | 63.48 |
9 | 8 | 656 | CYP | Apostolos PARELLIS | 61.53 | 61.86 | 62.53 | 62.53 | |||
10 | 6 | 1114 | POL | Oskar STACHNIK | 62.35 | X | 60.84 | 62.35 | |||
11 | 12 | 1054 | NED | Shaquille EMANUELSON | 61.68 | 58.02 | 61.96 | 61.96 | |||
12 | 11 | 886 | GER | Mika SOSNA | X | 59.61 | 58.44 | 59.61 |